﻿_id	Departement	Budget	Type nomenclature	Exercice	Type fichier	Date vote	Depense/Recette	Investissement/Fonctionnement	Reel/Ordre id/Ordre diff	Chapitre	Sous-chapitre	Operation	Article	Rubrique fonctionnelle	Libelle	Code devise	Montant
1	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	R	I	OE	C040			A28188	R01	Amortissement des autres immobilisations corporelles	E	33681.1
2	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	R	I	OE	C040			A281838	R01	Amortissement d autre matériel informatique	E	829.32
3	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	R	I	OE	C040			A28182	R01	Amortissement du matériel de transport	E	3470.73
4	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	R	I	OE	C040			A281311	R01	Amortissement des bâtiments administratifs	E	5887
5	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	R	F	OR	C77			A7718	R921	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	E	62.41
6	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	R	F	OR	C77			A7714	R921	Recouvrements sur créances admises en non valeur	E	54.7
7	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	R	F	OR	C77			A7711	R921	Dédits et pénalités perçus	E	757.61
8	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	R	F	OR	C75			A7588	R921	Autres produits divers de gestion courante	E	1.66
9	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	R	F	OR	C74			A7473	R921	Participations des départements	E	340000
10	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	R	F	OR	C70			A7061	R921	Taxes d analyse	E	1718940.73
11	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	R	F	OR	C013			A6419	R921	Remboursements sur rémunérations du personnel	E	204.9
12	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	I	OR	C23			A231311	R921	Constructions bâtiments administratifs en cours	E	86240.02
13	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	I	OR	C21			A2188	R921	Autres immobilisations corporelles	E	29771.82
14	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	I	OR	C21			A21848	R921	Autres matériels de bureau et mobiliers	E	6030
15	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	I	OR	C21			A21838	R921	Autre Matériel Informatique	E	247.9
16	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	I	OR	C20			A2031	R921	Frais d études	E	16354.52
17	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C67			A6711	R921	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	E	22.14
18	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C65			A6541	R921	Créances admises en non-valeur	E	4667.89
19	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C012			A6478	R921	Autres charges sociales diverses	E	2114
20	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C012			A6475	R921	Médecine de travail. pharmacie	E	46
21	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C012			A6458	R921	Cotisations aux autres organismes sociaux	E	3024
22	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C012			A6453	R921	Cotisations aux caisses de retraite	E	243991.99
23	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C012			A6451	R921	Cotisations à l  U.R.S.S.A.F.	E	131955.27
24	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C012			A64118	R921	Autres indemnités	E	190503.8
25	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C012			A64113	R921	NBI	E	13983.39
26	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C012			A64112	R921	Supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	E	11288.83
27	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C012			A64111	R921	Rémunération principale	E	775968.28
28	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C012			A6336	R921	Cotisations au C.N.F.P.T. et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	E	9264.18
29	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C012			A6332	R921	Cotisations versées au F.N.A.L.	E	3861.6
30	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C012			A6331	R921	Versement de transport	E	5597.87
31	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C012			A6218	R921	Autre personnel extérieur	E	21047.88
32	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6283	R921	Frais de nettoyage des locaux	E	31023.72
33	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6262	R921	Frais de télécommunications	E	1007.5
34	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6261	R921	Frais d affranchissement	E	27895.44
35	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6251	R921	Voyages. déplacements et missions	E	2143.82
36	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6247	R921	Transports collectifs du personnel	E	1239.8
37	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6236	R921	Catalogues. imprimés et publications	E	113.83
38	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6234	R921	Réceptions	E	332.73
39	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A62261	R921	Honoraires médicaux et paramédicaux	E	4911.52
40	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6188	R921	Autres frais divers	E	25982.04
41	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6185	R921	Frais de colloques et de séminaires	E	270
42	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6184	R921	Versement à des organismes de formation	E	3193.55
43	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6182	R921	Documentation générale et technique	E	1349.01
44	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A617	R921	Etudes et recherches	E	1425.44
45	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A616	R921	Primes d assurances	E	1892.68
46	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6156	R921	Maintenance	E	64072.02
47	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A61558	R921	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	E	19648.11
48	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A61551	R921	Entretien et réparations sur matériel roulant	E	2179.35
49	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A61522	R921	Entretien et réparations sur bâtiments	E	3763.97
50	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A614	R921	Charges locatives et de copropriété	E	3621.28
51	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6068	R921	Autres matières et fournitures	E	14096.52
52	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A60668	R921	Autres produits pharmaceutiques	E	198359.65
53	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A6064	R921	Fournitures administratives	E	6135.4
54	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A60636	R921	Habillement et Vêtements de travail	E	192.1
55	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A60632	R921	Fournitures de petit équipement	E	73151.79
56	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A60631	R921	Fournitures d entretien	E	228.49
57	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A60622	R921	Carburants	E	3578.29
58	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A60613	R921	Chauffage urbain	E	25797.95
59	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A60612	R921	Energie - Electricité	E	22107.98
60	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OR	C011			A60611	R921	Eau et assainissement	E	1893.13
61	C039	B01	M52	2014	CA	2015-06-18T00:00:00	D	F	OE	C042			A6811	R01	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	E	43868.15
