﻿_id	objectid	geo_point_2d	nom	codcomm	lignes	terminus	position	accessibilite	biv_tft	dat	quartier	sens_ligne	presence_p_r	population	entreprise	code_unique	lav	s	d	cor_500	lav_2019	s_2019	d_2019	lav_2020	s_2020	d_2020	geometry
1	66	47.320071788518476,5.0675382791441015	CHU-Hôpitaux	210231	T1		Laterale	Accessible	2	1	Université	QUETIGNY CENTRE	NON	2140	82	08_T05_a	567.58241758	127.39726027	43.75		619.97252747	129.12162162	44.05555556				0101000020E61000009007C41CF8A84740AF9B30C128451440
2	69	47.36529158527415,5.0494710745996025	Giroud	210231	T2		Laterale	Accessible	2	1	Varennes - Toison d'Or - Joffre	DIJON VALMY	NON	120	1912	08_T12_a	11.9047619	0.68493151	1.38888889		10.8974359	0	2.08333333				0101000020E6100000D420EADFC1AE474059039E8BA8321440
3	71	47.3234605439603,5.030145261990908	Foch Gare	210231	T1;T2		Laterale	Accessible	2	1	Centre-Ville	QUETIGNY CENTRE; DIJON VALMY	NON	6541	6305	08_T11_a	3153.38827839	1928.76712329	1368.05555556	L3; L5; B12; B13; B18; B20; Express; City; C44	1940.71245421	976.81081081	639.36111111				0101000020E61000008DEDB42767A947406E854966DE1E1440
4	41	47.300861672770935,5.020936725067623	Carraz	210231	T2		Centrale	Accessible	2	1	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	DIJON VALMY	NON	2852	1729	08_T04_a	1509.06593407	984.93150685	325.69444444	B14;B15; LR113;F42	1494.14102564	964.83783784	356.11111111				0101000020E6100000E495A2A282A647409ACDD56F70151440
5	1	47.294498305962904,5.006387607146968	Chenôve Centre	210166	T2	T2 Chenove Centre	Laterale	Accessible	2			DIJON VALMY	NON	5981	123	04_T01_a				L4; F42	2176	1442	669				0101000020E6100000466BD81EB2A54740072F0F798A061440
6	68	47.31501238282672,5.0819200616732125	Piscine Olympique	210231	T1		Laterale	Accessible	2	2	Université	DIJON GARE	OUI	82	994	08_T21_b	873.35164835	559.5890411	193.75	B16; DP; C39	871.4981685	478.7027027	165.27777778				0101000020E6100000B409655352A847404C1747DAE2531440
7	18	47.31496023794949,5.081913269328228	Piscine Olympique	210231	T1		Laterale	Accessible	2	2	Université	QUETIGNY CENTRE	OUI	92	1011	08_T21_a	86.26373626	40.4109589	11.80555556	B16; DP; C39	73.66300366	77.35135135	42.47222222				0101000020E610000048C4F89D50A84740237E7312E1531440
8	64	47.32680884482226,5.044246322604397	Republique T2	210231	T2		Laterale	Accessible	2	2	Centre-Ville	DIJON VALMY	NON	9245	2509	08_T24_c	3543.86446886	2410.95890411	599.30555556	L3; L6; B10; F40 PL; City; C36; C37; C40; C41; C42; C43; C50	3708.62271062	2476.16216216	702.19444444				0101000020E61000000F474ADFD4A94740733772E84E2D1440
9	9	47.32890272395026,5.064363276958043	Gresilles Trimolet	210231	T1		Laterale	Accessible	2	2	Grésilles	DIJON GARE	NON	5517	671	08_T14_b	2482.6007326	2143.15068493	831.94444444	L3	2392.97435897	1931.39189189	751.88888889				0101000020E61000004177057C19AA47408B646672E8411440
10	39	47.317333847377306,5.0313823867689464	Monge Cité de la gastronomie	210231	T2		Centrale	Accessible	2	2	Centre-Ville	DIJON VALMY	NON	5708	1997	08_T18_a	1549.26739927	944.52054795	432.63888889	L4; L5; B12; B18; Express; PL; P33; DP; LR113	0	0	0				0101000020E61000001F3340659EA84740485F53B422201440
11	21	47.32887066039048,5.064364057585565	Gresilles Trimolet	210231	T1		Laterale	Accessible	2	2	Grésilles	QUETIGNY CENTRE	NON	5481	671	08_T14_a	1079.67032967	586.98630137	236.11111111	L3	1176.55311355	623.58108108	256.77777778				0101000020E6100000DA7E0D6F18AA4740B178C9A6E8411440
12	8	47.32531005437334,5.038940836648588	Godrans Les Halles	210231	T1;T2		Laterale	Accessible	2	1	Centre-Ville	"QUETIGNY CENTRE; DIJON VALMY
QUETIGNY CENTRE
; DIJON VALMY"	NON	10031	5135	08_T13_a	4755.67765568	4211.64383562	931.25	L3; B10; PL	3220.72161172	2106.82432432	690.16666667				0101000020E6100000F74B86C2A3A94740CB894F1BE0271440
13	23	47.32535357606718,5.03892190273179	Godrans Les Halles	210231	T1;T2		Laterale	Accessible	2	2	Centre-Ville	"DIJON GARE; CHENOVE CENTRE
CHENOVE CENTRE"	NON	10117	5118	08_T13_b	1639.56043956	1081.50684932	453.47222222	L3; B10; PL	498.74358974	247.68918919	134.77777778				0101000020E61000002F6C9C2FA5A947401453AD24DB271440
14	26	47.30187641339379,5.015071821738652	Valendons	210166	T2		Laterale	Accessible	2	2		CHENOVE CENTRE	NON	5681	646	04_T03_b	129.48717949	123.97260274	20.13888889	BC75	130.54761905	102.35135135	35.41666667				0101000020E6100000E57AE5E2A3A64740A9D5D5FC6E0F1440
15	27	47.299713321268676,5.010341165186476	Le Mail	210166	T2		Laterale	Accessible	2	2		CHENOVE CENTRE	NON	7202	285	04_T02_b	145.05494506	104.79452055	33.33333333		138.15567766	97.97297297	35.91666667				0101000020E6100000238390015DA64740221DD9DF960A1440
16	28	47.301838909614254,5.01506296242317	Valendons	210166	T2		Laterale	Accessible	2	2		DIJON VALMY	NON	5652	646	04_T03_a	946.61172161	710.95890411	246.52777778	BC75	974.55860806	622.05405405	283.19444444				0101000020E61000000DBA4AA8A2A647401DF44BAA6C0F1440
17	29	47.3654553614747,5.046727213289964	Valmy	210231	T2	T2 Valmy	Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	CHENOVE CENTRE	OUI	119	1856	08_T27_b											0101000020E610000042D7C43DC7AE47408AA73342D92F1440
18	31	47.314827298058496,5.076804453755004	Mazen-Sully	210231	T1		Laterale	Accessible	2	2	Université	QUETIGNY CENTRE	NON	610	1049	08_T17_a	122.43589744	96.57534247	22.22222222		118.54029304	79.85135135	27.30555556				0101000020E61000004F86CA424CA847407242A4D3A54E1440
19	32	47.32267300799909,5.065399565754164	Parc des Sports	210231	T1		Laterale	Accessible	2	2	Université	DIJON GARE	NON	1754	46	08_T20_b	1452.1978022	830.82191781	331.25	L3; B11; Corol; C36; C37; C38; C60	1481.86263736	936.28378378	387.36111111				0101000020E61000003B5460594DA94740D158901AF8421440
20	46	47.32885402585843,5.058775233458351	Poincare	210231	T1		Laterale	Accessible	2	2	Grésilles	QUETIGNY CENTRE	NON	5911	447	08_T22_a	789.37728938	413.69863014	165.97222222	F40	844.53846154	463.12162162	199.13888889				0101000020E6100000261C83E317AA4740D31226932F3C1440
21	35	47.31164541845231,5.0730917366376955	Université	210231	T1		Laterale	Accessible	2	2	Université	DIJON GARE	NON	1971	123	08_T26_b	2673.80952381	708.21917808	389.58333333	L5; PL	3083.00915751	764.52702703	413.30555556				0101000020E6100000B71940FFE3A74740F3DD698FD84A1440
22	36	47.310600526844155,5.0264249439989115	Jaures	210231	T2		Centrale	Accessible	2	2	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	DIJON VALMY	NON	3876	205	08_T15_a	816.39194139	638.35616438	224.30555556		865.84615385	641.09459459	286.19444444				0101000020E6100000407510C2C1A747408818F9230F1B1440
23	37	47.31383454928051,5.109983381777358	Quetigny Centre	210515	T1	T1 Quetigny Centre	Laterale	Accessible	2	2		QUETIGNY CENTRE	NON	4277	812	19_T03_a					1631	1050	447				0101000020E6100000E1C102BB2BA847405459CF7B9F701440
24	42	47.31462597329822,5.02867541361195	1er Mai	210231	T2		Centrale	Accessible	2	2	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	CHENOVE CENTRE	NON	4343	1036	08_T01_b	758.60805861	389.04109589	150.69444444	Corol	814.83333333	389.31081081	148.44444444				0101000020E6100000DEE4F4A945A8474080A66E165D1D1440
25	43	47.31461756209192,5.028712067122866	1er Mai	210231	T2		Centrale	Accessible	2	2	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	DIJON VALMY	NON	4328	1036	08_T01_a	1244.87179487	876.71232877	381.94444444	Corol	1273.0952381	739.21621622	310.88888889				0101000020E61000004DF7656345A847404E2C35B2661D1440
26	44	47.31388635128622,5.10997341424069	Quetigny Centre	210515	T1	T1 Quetigny Centre	Laterale	Accessible	2	2		DIJON GARE	NON	4271	812	19_T03_b	1469	999	418.05555556								0101000020E6100000B1B78E6D2DA84740765FE6DE9C701440
27	49	47.33918307612093,5.044591685792791	Junot	210231	T2		Laterale	Accessible	2	2	Maladière - Drapeau - Clemenceau	DIJON VALMY	NON	5031	164	08_T16_a	719.87179487	579.4520548	72.22222222	B17; Corol	699.45054945	552.7972973	67.47222222				0101000020E6100000E6A5DD596AAB47403B9D6071A92D1440
28	50	47.365462787940444,5.046690558396016	Valmy	210231	T2	T2 Valmy	Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	DIJON VALMY	OUI	119	1856	08_T27_a	264	223	77.77777778		260	159.28378378	68				0101000020E6100000FA0D117CC7AE4740195F55A6CF2F1440
29	51	47.31060527095447,5.026407546551034	Jaures	210231	T2		Centrale	Accessible	2	2	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	CHENOVE CENTRE	NON	3876	205	08_T15_b	241.11721612	154.10958904	90.27777778		246.8040293	179.55405405	92.86111111				0101000020E61000007A5BDCE9C1A74740973773940A1B1440
30	52	47.339181920408386,5.0445373434717515	Junot	210231	T2		Laterale	Accessible	2	2	Maladière - Drapeau - Clemenceau	CHENOVE CENTRE	NON	5033	164	08_T16_b	1963.0952381	1523.28767123	700	B17; Corol	1943.84615385	1363.71621622	642.55555556				0101000020E610000035C62B506AAB4740C7A586329B2D1440
31	53	47.35656903771926,5.056707630759728	Zenith	210231	T2		Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	DIJON VALMY	NON	498	2660	08_T28_a	53.57142857	16.43835616	5.55555556		57.51465201	19.41891892	9.02777778				0101000020E61000009DE2E10DA4AD4740CC2FAE90113A1440
32	38	47.31736199643019,5.031300370659438	Monge Cité de la gastronomie	210231	T2		Centrale	Accessible	2	2	Centre-Ville	CHENOVE CENTRE	NON	5668	1997	08_T18_b	1077.1978022	736.98630137	291.66666667	L4; L5; B12; B18; Express; PL; P33; DP; LR113	1135.24725275	697.16216216	326.63888889				0101000020E61000009AD461519FA84740015751340D201440
33	70	47.32684008869727,5.044105515606608	Republique T2	210231	T2		Laterale	Accessible	2	2	Centre-Ville	CHENOVE CENTRE	NON	9266	2523	08_T24_d	2293.31501832	1427.39726027	651.38888889	L3; L6; B10; F40 PL; City; C36; C37; C40; C41; C42; C43; C50	2224.00549451	1308.37837838	723.44444444				0101000020E6100000FEFC61E5D5A94740166A0CFF292D1440
34	57	47.355388339252045,5.052295479607944	Toison d'Or	210231	T2		Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	CHENOVE CENTRE	NON	1082	3165	08_T25_b	3031.31868132	4354.10958904	195.83333333	L6;F40; C54	3223.75457875	4715.98648649	230.02777778				0101000020E6100000D03B775D7DAD47403A943AF28C351440
35	58	47.36127132425942,5.05107140649857	Pôle santé	210231	T2		Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	CHENOVE CENTRE	NON	103	2649	08_T23_b	608.51648352	222.60273973	129.86111111		658.78205128	235.35135135	197.25				0101000020E6100000A25685233EAE474036B012104C341440
36	62	47.35657303732466,5.056706932537735	Zenith	210231	T2		Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	CHENOVE CENTRE	NON	498	2660	08_T28_b	236.996337	328.08219178	100.69444444		301.06776557	319.18918919	88.44444444				0101000020E6100000EFF86E2FA4AD4740FFD2D261113A1440
37	63	47.312372427267,5.103621105714983	Grand Marché	210515	T1		Laterale	Accessible	2	2		QUETIGNY CENTRE	NON	1780	1275	19_T02_a	94.5970696	113.69863014	9.72222222	L7; B16; F41; P30; P31; BC64; DP	113.61721612	109.45945946	18.05555556				0101000020E610000057A4D7D1FBA7474085E2B0A61B6A1440
38	65	47.34653359733922,5.045302831511501	Nation	210231	T2		Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	DIJON VALMY	NON	4712	1145	08_T19_a	470.87912088	350	45.83333333	L4; B17	538.73076923	350.41891892	38.88888889				0101000020E6100000C2C481365BAC47404A088FDD632E1440
39	67	47.36128484918726,5.0510811873543435	Pôle santé	210231	T2		Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	DIJON VALMY	NON	103	2748	08_T23_a	15.56776557	4.10958904	2.77777778		12.17948718	3.37837838	0.69444444				0101000020E610000058E6F9943EAE4740D28274A04E341440
40	10	47.35323789314814,5.045639977594035	Europe - Simone Veil	210231	T2		Laterale	Accessible	2	1	Varennes - Toison d'Or - Joffre	CHENOVE CENTRE	NON	3834	2345	08_T10_b	1404.85347985	883.56164384	197.91666667		1544.50549451	832.40540541	260.19444444				0101000020E6100000BD6337E636AD47404FA00C3FBC2E1440
41	321	47.29809668401801,5.02688058963003	Centre de maintenace	210231							Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne		NON	295	1158												0101000020E6100000A3733A0828A64740C66ED595861B1440
42	14	47.32328977148675,5.02839511921406	Dijon-Gare	210231	T1	T1 Dijon Gare	Laterale	Accessible	2	1	Centre-Ville	QUETIGNY CENTRE	NON	5582	5212	08_T07_a	3365.75091575	1395.89041096	2884.72222222	B10; B12; L3; B13	3727	1577	3582				0101000020E61000005DD5298F61A94740C78F319C131D1440
43	17	47.313608623992025,5.094533706106723	Cap Vert	210515	T1		Laterale	Accessible	2	1		DIJON GARE	NON	233	2540	19_T01_b	1174.90842491	1236.30136986	424.30555556	B16	1479.98717949	1343.86486486	467.22222222				0101000020E610000008E5CF5324A847406764A071CD601440
44	19	47.353213593428045,5.0461712014610525	Europe - Simone Veil	210231	T2		Laterale	Accessible	2	1	Varennes - Toison d'Or - Joffre	DIJON VALMY	NON	3778	2440	08_T10_a	130.03663004	71.23287671	9.72222222		156.26739927	62.81081081	9.52777778				0101000020E61000005723601A36AD4740432BE180472F1440
45	20	47.333063183858464,5.043945240728064	Drapeau	210231	T2		Laterale	Accessible	2	1	Maladière - Drapeau - Clemenceau	CHENOVE CENTRE	NON	8345	501	08_T08_b	1173.62637363	843.83561644	337.5		1249.48168498	850.43243243	412.63888889				0101000020E61000003D167DD0A1AA4740B0F72EFBFF2C1440
46	22	47.32862205446881,5.052099272212836	Auditorium	210231	T1		Laterale	Accessible	2	1	Maladière - Drapeau - Clemenceau	DIJON GARE	NON	6854	1678	08_T02_b	1481.31868132	848.63013699	336.80555556	F40	1513.92490842	763.17567568	481.83333333				0101000020E61000000C58984910AA4740B932F98259351440
47	24	47.313548336717936,5.0945280593381135	Cap Vert	210515	T1		Laterale	Accessible	2	1		QUETIGNY CENTRE	NON	233	2540	19_T01_a	144.50549451	171.91780822	57.63888889	B16	204.21611722	179.7027027	69.05555556				0101000020E610000099F5155A22A847406CA5ADF6CB601440
48	25	47.32013773968667,5.06755191804035	CHU-Hôpitaux	210231	T1		Laterale	Accessible	2	1	Université	DIJON GARE	NON	2123	82	08_T05_b	1551.0989011	462.32876712	245.83333333		1599.13736264	427.94594595	245.97222222				0101000020E6100000B6150146FAA84740BF0F7B542C451440
49	30	47.33306309244649,5.043971492276065	Drapeau	210231	T2		Laterale	Accessible	2	1	Maladière - Drapeau - Clemenceau	DIJON VALMY	NON	8345	501	08_T08_a	631.31868132	435.61643836	113.88888889		669.97069597	542.91891892	130.77777778				0101000020E6100000F9C7B8CFA1AA4740C920E5DC062D1440
50	33	47.32370556602306,5.034117080654479	Darcy	210231	T1;T2		Laterale	Accessible	2	1	Centre-Ville	QUETIGNY CENTRE; DIJON VALMY	NON	8522	8197	08_T06_a	7142.85714286	5717.80821918	1802.08333333	L3; L4; L5; B10; B12; B13; B18; B20; City; 50; PL	7450.25457875	5227.97297297	1876				0101000020E610000015CD192F6FA947407C958696EF221440
51	34	47.31533510326266,5.0670977781910524	Erasme	210231	T1		Laterale	Accessible	2	1	Université	QUETIGNY CENTRE	NON	2711	149	08_T09_a	1249.17582418	363.01369863	92.36111111		1456.58241758	447.72972973	121.36111111				0101000020E61000009FE591E65CA84740FDDBAB47B5441440
52	40	47.300866704151865,5.02091127350129	Carraz	210231	T2		Centrale	Accessible	2	1	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	CHENOVE CENTRE	NON	2852	1728	08_T04_b	154.02930403	82.19178082	31.94444444	B14;B15; LR113;F42	145.20879121	89.86486486	40.97222222				0101000020E6100000CF64D7CC82A647401739CFC369151440
53	45	47.323505592914316,5.030136590887041	Foch Gare	210231	T1;T2		Laterale	Accessible	2	1	Centre-Ville	DIJON GARE; CHENOVE CENTRE	NON	6508	6302	08_T11_b	1700.64102564	1141.78082192	1008.33333333	L3; L5; B12; B13; B18; B20; Express; City; C44	50.32783883	30.40540541	35.22222222				0101000020E6100000EED19AA168A9474052176120DC1E1440
54	47	47.294483264895725,5.00645092921015	Chenôve Centre	210166	T2	T2 Chenove Centre	Laterale	Accessible	2	1		CHENOVE CENTRE	NON	5961	123	04_T01_b	2244.04761905	1680.1369863	657.63888889	L4; F42							0101000020E610000025F9ABA0B1A5474014F287129B061440
55	48	47.30534096195812,5.023431937804592	Bourroches	210231	T2		Centrale	Accessible	2	1	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	DIJON VALMY	NON	2794	292	08_T03_a	1742.76556777	1406.16438356	556.25	B14; B15; LR113; LR114	1865.70695971	1373.44594595	582.58333333				0101000020E6100000A2DEA26915A74740E435BA8AFE171440
56	3	47.32255956131494,5.065257199674231	Parc des Sports	210231	T1		Laterale	Accessible	2	2	Université	QUETIGNY CENTRE	NON	1936	46	08_T20_a	828.66300366	376.71232877	116.66666667	L3; B11; Corol; C36; C37; C38; C60	868.36446886	509.97297297	133.25				0101000020E61000000D6EB7A149A94740ABB789C8D2421440
57	4	47.32645507589329,5.045865231299933	Republique T1	210231	T1		Laterale	Accessible	2	2	Centre-Ville	QUETIGNY CENTRE	NON	9293	2356	08_T24_a	5040.47619048	2828.76712329	1100.69444444	L3; L6; F40; PL; City; C36; C37; C40; C41; C42; C43; C50	5131.97802198	2778.72972973	1162.83333333				0101000020E61000009649A947C9A94740A6D3914BF72E1440
58	5	47.314835177029735,5.076729357578729	Mazen-Sully	210231	T1		Laterale	Accessible	2	2	Université	DIJON GARE	NON	610	1049	08_T17_b	343.22344322	134.93150685	88.88888889		363.7032967	155.60810811	64.13888889				0101000020E61000008E7CE2844CA8474061C60524924E1440
59	6	47.328892702867826,5.058773007097567	Poincare	210231	T1		Laterale	Accessible	2	2	Grésilles	DIJON GARE	NON	5919	447	08_T22_b	1423.9010989	1122.60273973	409.02777778	F40	1604.15201465	1122.25675676	499.19444444				0101000020E6100000ED5AF52719AA47408C7CBDFD2E3C1440
60	7	47.312412607953945,5.1036332047447095	Grand Marché	210515	T1		Laterale	Accessible	2	2		DIJON GARE	NON	1818	1275	19_T02_b	2607.32600733	2070.54794521	388.19444444	L7; B16; F41; P30; P31; BC64; DP	2768.73809524	2080.62162162	459.13888889				0101000020E61000009802E722FDA74740FFA1A4D21E6A1440
61	11	47.355363520805355,5.052314091108987	Toison d'Or	210231	T2		Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	DIJON VALMY	NON	1082	3165	08_T25_a	162.08791209	143.83561644	17.36111111	L6;F40; C54	195.04761905	157.40540541	7.63888889				0101000020E61000007406468D7CAD474075BB39D391351440
62	54	47.32858716631782,5.052098549779931	Auditorium	210231	T1		Laterale	Accessible	2	1	Maladière - Drapeau - Clemenceau	QUETIGNY CENTRE	NON	6904	1680	08_T02_a	1187.91208791	464.38356164	236.11111111	F40	1272.2985348	598.05405405	322.58333333				0101000020E6100000349CEE240FAA474034E57D5259351440
63	55	47.32335399022816,5.028387062983022	Dijon-Gare	210231	T1	T1 Dijon Gare	Laterale	Accessible	2	1	Centre-Ville	DIJON GARE	NON	5668	5210	08_T07_b				B10; B12; L3; B13							0101000020E6100000D187DEA963A94740F8908C7F111D1440
64	56	47.3053448732992,5.023417869060617	Bourroches	210231	T2		Centrale	Accessible	2	1	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	CHENOVE CENTRE	NON	2794	292	08_T03_b	408.6996337	308.21917808	145.13888889	B14; B15; LR113; LR114	405.21062271	321.09459459	138.11111111				0101000020E61000002169728A15A74740890797DAFA171440
65	59	47.36529114928294,5.049421955296039	Giroud	210231	T2		Laterale	Accessible	2	1	Varennes - Toison d'Or - Joffre	CHENOVE CENTRE	NON	120	1912	08_T12_b	684.61538462	69.8630137	26.38888889		701.72710623	64.86486486	35.72222222				0101000020E610000020D841DCC1AE4740AFCD46AB9B321440
66	60	47.315318355107756,5.067162265515944	Erasme	210231	T1		Laterale	Accessible	2	1	Université	DIJON GARE	NON	2691	146	08_T09_b	5022.16117216	1380.1369863	639.58333333		5420.47252747	1483.93243243	743.30555556				0101000020E61000001782135A5CA847403DAA572FC6441440
67	61	47.32375497034622,5.034091552724232	Darcy	210231	T1;T2		Laterale	Accessible	2	1	Centre-Ville	DIJON GARE; CHENOVE CENTRE	NON	8558	8166	08_T06_b	2386.17216117	2078.76712329	770.83333333	L3; L4; L5; B10; B12; B13; B18; B20; City; 50; PL	325.9047619	188.31081081	106.88888889				0101000020E6100000F9C688CD70A94740ED1460E5E8221440
68	12	47.32648958101576,5.045698631745514	Republique T1	210231	T1		Laterale	Accessible	2	2	Centre-Ville	DIJON GARE	NON	9300	2367	08_T24_b	1332.69230769	813.69863014	377.77777778	L3; L6; F40; PL; City; C36; C37; C40; C41; C42; C43; C50	1393.68315018	736.22972973	416.97222222				0101000020E610000045791C69CAA947409646439FCB2E1440
69	13	47.34654368521852,5.045248944103199	Nation	210231	T2		Laterale	Accessible	2	2	Varennes - Toison d'Or - Joffre	CHENOVE CENTRE	NON	4696	1145	08_T19_b	2474.90842491	1417.12328767	528.47222222	L4; B17	2546.59157509	1293.41891892	564.5				0101000020E61000000E53218B5BAC474037683CBD552E1440
70	15	47.299665768909435,5.010450875856731	Le Mail	210166	T2		Laterale	Accessible	2	2		DIJON VALMY	NON	7235	285	04_T02_a	1103.84615385	839.04109589	375		1131.27289377	797.22972973	382.91666667				0101000020E61000002E99AA725BA64740AD1368A2B30A1440
71	16	47.31157277902729,5.072998974203161	Université	210231	T1		Laterale	Accessible	2	2	Université	QUETIGNY CENTRE	NON	1983	123	08_T26_a	838.73626374	433.56164384	133.33333333	L5; PL	1008.65018315	477.21621622	143.38888889				0101000020E61000007E1FE89DE1A7474062603B3EC04A1440
