﻿_id	nom	code_insee	gentile	superficie_km2	population_2020	densite_hab_km2
1	Tournus	71543	Tournusiens	14.62	5552	380
2	Bissy-la-Mâconnaise	71035	Bissillons	4.96	204	41
3	Burgy	71066	Burgerons	2.87	117	41
4	La Chapelle-sous-Brancion	71094		9.94	139	14
5	Chardonnay	71100	Charneurons	6.37	205	32
6	Clessé	71135	Clesséens	10.06	873	87
7	Cruzille	71156	Cruzillois	11.11	261	23
8	Farges-lès-Mâcon	71195	Fargeats	5.73	220	38
9	Fleurville	71591	Fleurvillois	3.91	512	131
10	Grevilly	71226	Grevillons	2.65	28	11
11	Lacrost	71248	Crotais	10.53	701	67
12	Lugny	71267	Lugnisois	13.88	855	62
13	Martailly-lès-Brancion	71284	Martaillons	8.85	137	15
14	Montbellet	71305	Montbellois	19.78	841	43
15	Ozenay	71338	Ozenayons	13.31	218	16
16	Plottes	71353	Piottats	10.07	535	53
17	Préty	71359	Prétrons	12.4	577	47
18	Royer	71377		5.89	131	22
19	Saint-Albain	71383	Saint-Albinois	5.64	543	96
20	Saint-Gengoux-de-Scissé	71416	Scisséens	10.9	584	54
21	La Truchère	71549		5.09	208	41
22	Uchizy	71550	Chizerots	12.49	819	66
23	Le Villars	71576		5.58	279	50
24	Viré	71584	Viréens	11.28	1201	106
