﻿_id	objectid	commune	inseecom	date_maj	etat_piste	classe_cycle	type_piste	gestionnaire	st_lengthshape
1	510	DENNEY	90034	2020/10/22 00:00:00+00			1		48.3238760549568
2	511	CHATENOIS-LES-FORGES	90022	2020/10/22 00:00:00+00			1		332.821979105741
3	512	ELOIE	90037	2020/10/22 00:00:00+00			1		389.807871493973
4	513	CHATENOIS-LES-FORGES	90022	2020/10/22 00:00:00+00			1		142.690843960542
5	514	DENNEY	90034	2020/10/22 00:00:00+00			1		177.05057018842
6	515	EVETTE-SALBERT	90042	2020/10/22 00:00:00+00			1		433.08541700673
7	516	DELLE	90033	2020/10/22 00:00:00+00			1		1283.51730169532
8	517	BOUROGNE	90017	2020/10/22 00:00:00+00			1		136.076284710937
9	518	VALDOIE	90099	2009/03/27 00:00:00+00			1		653.566354617113
10	519	VEZELOIS	90104	2020/10/22 00:00:00+00			1	GBCA	451.425598031219
11	520	BAVILLIERS	90008	2009/03/27 00:00:00+00			1		519.046726669465
12	521	VEZELOIS	90104	2020/10/22 00:00:00+00			1		260.790770761024
13	522	CHATENOIS-LES-FORGES	90022	2020/10/22 00:00:00+00			1		43.1059946009116
14	523	OFFEMONT	90075	2020/10/22 00:00:00+00			1		67.7224870523455
15	524	DANJOUTIN	90032	2020/10/22 00:00:00+00			1		206.415975384729
16	525	MORVILLARS	90072	2020/10/22 00:00:00+00			1		515.312120417989
17	526	ROPPE	90087	2009/03/27 00:00:00+00			1	Dept90	337.712139269651
18	527	OFFEMONT	90075	2020/10/22 00:00:00+00			1		69.3937319845001
19	528	CHEVREMONT	90026	2020/10/22 00:00:00+00			1		93.4085602440101
20	529	MEROUX	90068	2020/10/22 00:00:00+00			1		309.524906457782
21	530	ELOIE	90037	2020/10/22 00:00:00+00			1		511.825807257912
22	531	ELOIE	90037	2020/10/22 00:00:00+00			1		556.985212601267
23	532	CHATENOIS-LES-FORGES	90022	2020/10/22 00:00:00+00			1		250.536560922224
24	533	ESSERT	90039	2009/03/27 00:00:00+00			1		116.127477967696
25	534	ELOIE	90037	2020/10/22 00:00:00+00			1		347.538707742523
26	535	ARGIESANS	90004	2020/10/22 00:00:00+00			1		413.07584629877
27	536	DANJOUTIN	90032	2020/10/22 00:00:00+00			1		355.49789931127
28	537	OFFEMONT	90075	2020/10/22 00:00:00+00			1		95.5912730135247
29	538	PEROUSE	90076	2020/10/22 00:00:00+00			1		277.280627987021
30	539	VETRIGNE	90103	2020/10/22 00:00:00+00			1		168.41975850754
31	540	ANDELNANS	90001	2020/10/22 00:00:00+00			1		243.672666405961
32	541	VEZELOIS	90104	2020/10/22 00:00:00+00			1		206.12034793836
33	542	OFFEMONT	90075	2020/10/22 00:00:00+00			1		100.514252215175
34	543	DANJOUTIN	90032	2020/10/22 00:00:00+00			1		160.165484255339
35	544	TREVENANS	90097	2020/10/22 00:00:00+00			1		269.081184796997
36	545	VETRIGNE	90103	2009/04/03 00:00:00+00			1	Dept90	611.033138543835
37	546	DENNEY	90034	2020/10/22 00:00:00+00			1		251.58416256376
38	547	BOUROGNE	90017	2020/10/22 00:00:00+00			1	Dept90	457.202869769417
39	548	EVETTE-SALBERT	90042	2020/10/22 00:00:00+00			1		373.690903269907
40	549	BOUROGNE	90017	2020/10/22 00:00:00+00			1		441.936306827965
41	550	CHEVREMONT	90026	2020/10/22 00:00:00+00			1		398.305793679693
42	551	ESSERT	90039	2009/03/27 00:00:00+00			1		261.507004188627
43	552	DENNEY	90034	2020/10/22 00:00:00+00			1		1308.03351682285
44	553	CHATENOIS-LES-FORGES	90022	2020/10/22 00:00:00+00			1		38.1221090269258
45	554	CHATENOIS-LES-FORGES	90022	2020/10/22 00:00:00+00			1		100.62601018763
46	555	DANJOUTIN	90032	2020/10/22 00:00:00+00			1		96.5402261570104
47	556	ELOIE	90037	2020/10/22 00:00:00+00			1		446.912382416217
48	557	VETRIGNE	90103	2020/10/22 00:00:00+00			1		29.9708191412914
49	558	EVETTE-SALBERT	90042	2020/10/22 00:00:00+00			1		158.068809395539
50	559	CHEVREMONT	90026	2020/10/22 00:00:00+00			1	GBCA	508.299056730755
51	560	CHATENOIS-LES-FORGES	90022	2020/10/22 00:00:00+00			1		109.588319491693
52	561	BAVILLIERS	90008	2009/03/27 00:00:00+00			1		575.688180234626
53	562	TREVENANS	90097	2020/10/22 00:00:00+00			1		1115.39014039333
54	563	ANDELNANS	90001	2020/10/22 00:00:00+00			1		483.150238037115
55	564	MEZIRE	90069	2020/10/22 00:00:00+00			1		183.4580804789
56	565	BAVILLIERS	90008	2009/03/27 00:00:00+00			1		1074.08822083237
57	566	BAVILLIERS	90008	2009/03/27 00:00:00+00			1		350.672602186883
58	567	BAVILLIERS	90008	2009/03/27 00:00:00+00			1		323.412450284842
59	568	VALDOIE	90099	2009/03/27 00:00:00+00			1		59.9332962550868
60	569	ELOIE	90037	2020/10/22 00:00:00+00			1		1285.19706808218
61	570	BAVILLIERS	90008	2009/03/27 00:00:00+00			1		238.564739274128
62	571	ESSERT	90039	2009/03/27 00:00:00+00			1		560.507034600884
63	572	BAVILLIERS	90008	2009/03/27 00:00:00+00			1		567.016115081062
64	573	PEROUSE	90076	2020/10/22 00:00:00+00			1		172.34744808226
65	574	VETRIGNE	90103	2020/10/22 00:00:00+00			1		46.2733506782782
66	575	DANJOUTIN	90032	2009/03/27 00:00:00+00			1	Dept90	359.653514158049
67	576	SEVENANS	90094	2020/10/22 00:00:00+00			1		173.495677525151
68	577	BOUROGNE	90017	2020/10/22 00:00:00+00			1		103.316917632312
69	578	OFFEMONT	90075	2020/10/22 00:00:00+00			1		68.4145809520366
70	579	VALDOIE	90099	2020/10/22 00:00:00+00			1		84.9776200643497
71	580	BOUROGNE	90017	2020/10/22 00:00:00+00			1		297.355976524843
72	581	MEROUX	90068	2020/10/22 00:00:00+00			1		99.0416493928324
73	582	CHEVREMONT	90026	2020/10/22 00:00:00+00			1		96.6941910699963
74	583	SERMAMAGNY	90093	2020/10/22 00:00:00+00			1		338.345734561083
75	584	CRAVANCHE	90029	2009/03/27 00:00:00+00			1		57.7014731181103
76	585	DENNEY	90034	2020/10/22 00:00:00+00			1		80.3594304235291
77	586	DENNEY	90034	2020/10/22 00:00:00+00			1		265.782116996164
78	587	VALDOIE	90099	2020/10/22 00:00:00+00			1		360.763029043014
79	588	BAVILLIERS	90008	2009/03/27 00:00:00+00			1		385.990650211042
80	589	ANDELNANS	90001	2020/10/22 00:00:00+00			1		779.428150361479
81	590	CRAVANCHE	90029	2009/03/30 00:00:00+00			1		378.398466727466
82	591	VALDOIE	90099	2009/03/27 00:00:00+00			1		374.539669884751
83	592	DORANS	900358	2020/10/22 00:00:00+00			1	Dept90	584.032163290619
84	593	DANJOUTIN	90032	2020/10/22 00:00:00+00			1		188.073196849312
85	594	BAVILLIERS	90008	2009/03/27 00:00:00+00			1		600.627049320947
86	595	BOUROGNE	90017	2020/10/22 00:00:00+00			1		108.047601546726
87	596	VALDOIE	90099	2009/03/27 00:00:00+00			1		148.213680670842
88	597	PEROUSE	90076	2020/10/22 00:00:00+00			1		171.795931077949
89	598	BERMONT	90011	2020/10/22 00:00:00+00			1		130.538251610968
90	599	BOTANS	90015	2020/10/22 00:00:00+00			1		98.1281279597771
91	600	ESSERT	90039	2009/03/27 00:00:00+00			1		262.931481357678
92	601	EVETTE-SALBERT	90042	2020/10/22 00:00:00+00			1		285.541554849301
93	602	PEROUSE	90076	2020/10/22 00:00:00+00			1		378.223680592001
94	603	BERMONT	90011	2020/10/22 00:00:00+00			1		186.423497150505
95	604	SEVENANS	90094	2020/10/22 00:00:00+00			1		289.937282329196
96	605	BOUROGNE	90017	2009/03/30 00:00:00+00			1	Dept90	660.991086819453
97	606	ESSERT	90039	2009/03/27 00:00:00+00			1		577.483666310431
98	607	DANJOUTIN	90032	2020/10/22 00:00:00+00			1		162.43839750096
99	608	DANJOUTIN	90032	2009/03/27 00:00:00+00			1	Dept90	545.207257217953
100	609	BAVILLIERS	90008	2009/03/27 00:00:00+00			1		175.588758182294
101	610	MEZIRE	90069	2020/10/22 00:00:00+00			1		656.760186283517
102	611	ANDELNANS	90001	2020/10/22 00:00:00+00			1		232.236156381812
103	612	ARGIESANS	90004	2020/10/22 00:00:00+00			1		474.113917241317
104	613	ESSERT	90039	2009/03/27 00:00:00+00			1		123.476366557801
105	614	SEVENANS	90094	2020/10/22 00:00:00+00			1	Dept90	310.604522785619
106	615	MEZIRE	90069	2020/10/22 00:00:00+00			1		95.6896210096586
107	616	SEVENANS	90094	2009/03/30 00:00:00+00			1	Dept90	1404.65920514718
108	617	CHEVREMONT	90026	2020/10/22 00:00:00+00			1		413.304167955742
109	618	BAVILLIERS	90008	2009/03/27 00:00:00+00			1		434.407740799963
110	619	VALDOIE	90099	2009/03/27 00:00:00+00			1		464.950354908977
111	620	ARGIESANS	90004	2020/10/22 00:00:00+00			1		571.763477670572
112	621	SERMAMAGNY	90093	2020/10/22 00:00:00+00			1	Dept90	294.841142298102
113	622	ESSERT	90039	2009/03/27 00:00:00+00			1		309.436950713337
114	623	CHEVREMONT	90026	2020/10/22 00:00:00+00			1		442.21130293578
115	624	BAVILLIERS	90008	2009/03/27 00:00:00+00			1		640.814621364736
116	625	ANDELNANS	90001	2020/10/22 00:00:00+00			1		419.453893432138
117	626	BAVILLIERS	90008	2009/03/27 00:00:00+00			1		462.755578525603
118	627	ARGIESANS	90004	2020/10/22 00:00:00+00			1		313.979079676055
119	628	SERMAMAGNY	90093	2020/10/22 00:00:00+00			1	Dept90	535.518994923278
120	629	SERMAMAGNY	90093	2020/10/22 00:00:00+00			1		171.218026611182
121	630	DENNEY	90034	2020/10/22 00:00:00+00			1		1306.59300065156
122	631	MORVILLARS	90072	2020/10/22 00:00:00+00			1		146.165636882741
123	632	BAVILLIERS	90008	2009/03/27 00:00:00+00			1		300.983239208148
124	633	SEVENANS	90094	2020/10/22 00:00:00+00			1		262.408336596254
125	634	ESSERT	90039	2009/03/27 00:00:00+00			1		517.007666112385
126	635	BOUROGNE	90017	2009/03/30 00:00:00+00			1	Dept90	2268.98524462454
127	636	OFFEMONT	90075	2020/10/22 00:00:00+00			1		326.583130753424
128	637	VALDOIE	90099	2009/03/27 00:00:00+00			1	Dept90	1472.89177236298
129	638	ARGIESANS	90004	2020/10/22 00:00:00+00			1		245.853504967178
130	639	DENNEY	90034	2020/10/22 00:00:00+00			1		102.872244742748
131	640	VETRIGNE	90103	2020/10/22 00:00:00+00			1		181.375528189814
132	641	OFFEMONT	90075	2009/03/30 00:00:00+00			1		493.675487012082
133	642	ANDELNANS	90001	2020/10/22 00:00:00+00			1		745.056797948536
134	643	BOUROGNE	90017	2009/03/30 00:00:00+00			1	Dept90	768.155281043347
135	644	ESSERT	90039	2009/03/27 00:00:00+00			1		567.365078141593
136	645	GRANDVILLARS	90053	2009/03/27 00:00:00+00			1	Dept90	2580.93058358552
137	646	SERMAMAGNY	90093	2020/10/22 00:00:00+00			1		113.231820918304
138	647	MOVAL	90073	2020/10/22 00:00:00+00			1		127.068125414548
139	648	PEROUSE	90076	2020/10/22 00:00:00+00			1		378.136311761187
140	649	VALDOIE	90099	2009/03/27 00:00:00+00			1		343.545731667188
141	650	DORANS	90035	2009/03/30 00:00:00+00			1	Dept90	481.044538170285
142	651	BOUROGNE	90017	2009/03/30 00:00:00+00			1	Dept90	1837.29135026356
143	652	ESSERT	90039	2009/03/27 00:00:00+00			1		838.142012578524
144	653	DENNEY	90034	2020/10/22 00:00:00+00			1		75.1794719321704
145	654	MEROUX	90068	2020/10/22 00:00:00+00			1		128.929996815184
146	655	DANJOUTIN	90032	2020/10/22 00:00:00+00			1		142.177965405043
147	656	ESSERT	90039	2009/03/27 00:00:00+00			1		384.994192109724
148	657	BOTANS	90015	2020/10/22 00:00:00+00			1		544.055580387508
149	658	BAVILLIERS	90008	2009/03/27 00:00:00+00			1		898.503210996055
150	659	CRAVANCHE	90029	2009/03/27 00:00:00+00			1		402.137758088518
151	660	BAVILLIERS	90008	2009/03/27 00:00:00+00			1		312.373638185242
152	661	DORANS	90035	2020/10/22 00:00:00+00			1		199.760940163684
153	662	OFFEMONT	90075	2009/03/30 00:00:00+00			1	Dept90	519.679735712699
154	663	OFFEMONT	90075	2020/10/22 00:00:00+00			1		87.3788260162718
155	664	DANJOUTIN	90032	2020/10/22 00:00:00+00			1		104.714076733561
156	665	MEZIRE	90069	2020/10/22 00:00:00+00			1		399.101299007844
157	666	BAVILLIERS	90008	2009/03/27 00:00:00+00			1		453.932836518193
158	667	BOUROGNE	90017	2020/10/22 00:00:00+00			1		306.931275667244
159	668	DANJOUTIN	90032	2009/03/27 00:00:00+00			1		374.183879719126
160	669	DANJOUTIN	90032	2009/03/27 00:00:00+00			1		431.11404327748
161	670	BAVILLIERS	90008	2009/03/27 00:00:00+00			1		564.489795146206
162	671	ESSERT	90039	2009/03/27 00:00:00+00			1		473.108931163658
163	672	ELOIE	90037	2020/10/22 00:00:00+00			1		186.682291731135
164	673	VALDOIE	90099	2020/10/22 00:00:00+00			1		144.283663451541
165	674	SEVENANS	90094	2020/10/22 00:00:00+00			1		120.277530363217
166	675	VALDOIE	90099	2009/03/27 00:00:00+00			1		173.20349303637
167	676	BAVILLIERS	90008	2009/03/27 00:00:00+00			1		551.254816790713
168	677	OFFEMONT	90075	2009/03/30 00:00:00+00			1		597.099101489862
169	678	BAVILLIERS	90008	2009/03/27 00:00:00+00			1		149.400485605595
170	679	ESSERT	90039	2009/03/27 00:00:00+00			1		353.950764507507
171	680	DANJOUTIN	90032	2009/03/27 00:00:00+00			1	Dept90	371.584417374137
172	681	SERMAMAGNY	90093	2009/03/27 00:00:00+00			1	Dept90	290.605232672364
173	682	BAVILLIERS	90008	2009/03/27 00:00:00+00			1		358.761536281387
174	683	ESSERT	90039	2009/03/27 00:00:00+00			1		81.3173400942259
175	684	VALDOIE	90099	2020/10/22 00:00:00+00			1		130.770798071272
176	685	CHEVREMONT	90026	2020/10/22 00:00:00+00			1	GBCA	249.964063212212
177	686	DANJOUTIN	90032	2009/03/27 00:00:00+00			1		84.8655466016687
178	687	VEZELOIS	90104	2020/10/22 00:00:00+00			1		894.84171762378
179	688	DANJOUTIN	90032	2009/03/27 00:00:00+00			1	Dept90	112.120227504127
180	689	CRAVANCHE	90029	2009/03/30 00:00:00+00			1		291.766665286825
181	691	DORANS	90035	2020/10/22 00:00:00+00			1		191.679186836594
182	692	BAVILLIERS	90008	2009/03/27 00:00:00+00			1		698.378626797374
183	693	DANJOUTIN	90032	2009/03/27 00:00:00+00			1		81.7099349217792
184	694	DANJOUTIN	90032	2009/03/27 00:00:00+00			1		55.5714747903231
185	695	VETRIGNE	90103	2020/10/22 00:00:00+00			1		32.2742776861854
186	696	DANJOUTIN	90032	2009/03/27 00:00:00+00			1	Dept90	412.351141009241
187	697	DANJOUTIN	90032	2009/03/27 00:00:00+00			1	Dept90	269.839866725378
188	698	MOVAL	90073	2009/03/30 00:00:00+00			1	Dept90	1083.07752183148
189	699	ESSERT	90039	2009/03/27 00:00:00+00			1		528.446061542029
190	700	ESSERT	90039	2009/03/27 00:00:00+00			1		796.183275975708
191	701	MORVILLARS	90072	2009/03/30 00:00:00+00			1	Dept90	1255.51620709692
192	702	DANJOUTIN	90032	2009/03/27 00:00:00+00			1		472.651131807533
193	703	ESSERT	90039	2009/03/27 00:00:00+00			1		538.283731838538
194	704	SERMAMAGNY	90093	2020/10/22 00:00:00+00			1		289.760041452355
195	705	ESSERT	90039	2009/03/27 00:00:00+00			1		425.687315891648
196	706	BAVILLIERS	90008	2009/03/27 00:00:00+00			1		517.655928608308
197	707	ESSERT	90039	2009/03/27 00:00:00+00			1		127.93416201749
198	708	OFFEMONT	90075	2020/10/22 00:00:00+00	PROJET		1		1324.41256850735
199	709	VEZELOIS	90104	2020/10/22 00:00:00+00			1		328.137542263782
200	710	CHEVREMONT	90026	2020/10/22 00:00:00+00			1		126.040013219648
201	711	DANJOUTIN	90032	2020/10/22 00:00:00+00			1		96.8708458452388
202	712	ESSERT	90039	2009/03/27 00:00:00+00			1		567.147443345528
203	713	ARGIESANS	90004	2020/10/22 00:00:00+00			1		238.870395866247
204	714	MEROUX	90068	2009/03/30 00:00:00+00			1	Dept90	2718.80581814579
205	715	SERMAMAGNY	90093	2020/10/22 00:00:00+00			1		949.040249078244
206	716	DANJOUTIN	90032	2009/03/27 00:00:00+00			1		375.346415988534
207	717	DANJOUTIN	90032	2009/03/27 00:00:00+00			1		92.266020831073
208	718	VALDOIE	90099	2009/03/27 00:00:00+00			1		167.891733585605
209	719	ARGIESANS	90004	2020/10/22 00:00:00+00			1		146.204585290248
210	720	VALDOIE	90099	2009/03/27 00:00:00+00			1	Dept90	540.895276698728
211	721	OFFEMONT	90075	2009/03/30 00:00:00+00			1	Dept90	1118.5225856304
212	722	OFFEMONT	90075	2009/03/30 00:00:00+00			1	Dept90	1554.71773991396
213	723	OFFEMONT	90075	2009/03/27 00:00:00+00			1		2671.28155817802
214	724	ESSERT	90039	2009/03/27 00:00:00+00			1		1507.94817664797
215	725	ANDELNANS	90001	2020/10/22 00:00:00+00			1	Dept90	857.259840654656
216	726	ESSERT	90039	2009/03/27 00:00:00+00			1	Dept90	3104.6242036426
217	727	BOTANS	90015	2009/03/30 00:00:00+00			1	Dept90	1573.97416695148
218	728	TREVENANS	90097	2009/03/30 00:00:00+00			1	Dept90	3205.88070574413
219	729	FRODEFONTAINE	90051	2009/03/30 00:00:00+00			1	Dept90	2959.19596829714
220	730	BREBOTTE	90018	2009/03/30 00:00:00+00			1	Dept90	1492.00560106015
221	731	BERMONT	90011	2009/03/30 00:00:00+00			1	Dept90	826.083568755072
222	732	VALDOIE	90099	2009/03/27 00:00:00+00			1		531.476908073632
223	733	ANDELNANS	90001	2020/10/22 00:00:00+00			1	Dept90	1438.36458147667
224	734	ANDELNANS	90001	2020/10/22 00:00:00+00			1		1564.58863058194
225	735	BAVILLIERS	90008	2009/03/30 00:00:00+00			1	Dept90	2952.59007087485
226	736	VETRIGNE	90103	2009/03/27 00:00:00+00			1	Dept90	655.895689875921
227	737	SERMAMAGNY	90093	2009/03/27 00:00:00+00			1		2014.62896276913
228	738	VEZELOIS	90104	2020/10/22 00:00:00+00			1	GBCA	2291.79608717968
229	739	ANDELNANS	90001	2020/10/22 00:00:00+00			1	Dept90	1311.37902944817
230	740	DANJOUTIN	90032	2020/10/22 00:00:00+00			1		1992.96347879983
231	741	VETRIGNE	90103	2009/03/27 00:00:00+00			1	Dept90	869.572676172977
232	742	ROPPE	90087	2009/03/27 00:00:00+00			1	Dept90	815.886523330467
233	743	EVETTE-SALBERT	90042	2020/10/22 00:00:00+00			1		2536.12453367152
234	744	SERMAMAGNY	90093	2009/03/27 00:00:00+00			1	Dept90	956.142020925708
235	745	ELOIE	90037	2020/10/22 00:00:00+00			1		1250.48502475743
236	746	CRAVANCHE	90029	2009/03/27 00:00:00+00			1		43.1386288609177
237	747	BAVILLIERS	90008	2009/03/27 00:00:00+00			1		578.106699291667
238	748	VALDOIE	90099	2009/03/27 00:00:00+00			1		1119.61778179403
239	749	VALDOIE	90099	2009/03/27 00:00:00+00			1	Dept90	644.512933954587
240	750	DANJOUTIN	90032	2009/03/27 00:00:00+00			1	Dept90	707.80602433409
241	751	OFFEMONT	90075	2009/03/30 00:00:00+00			1		309.840278207476
242	752	MORVILLARS	90072	2009/03/30 00:00:00+00			1	Dept90	1953.5617924415
243	753	MONTREUX-CHATEAU	90071	2009/03/27 00:00:00+00			1		594.217841655223
244	754	BRETAGNE	90018	2009/03/27 00:00:00+00			1	Dept90	2371.17644058537
245	755	VALDOIE	90099	2009/03/27 00:00:00+00			1		1136.48011079539
246	756	MONTREUX-JEUNE	68014	2009/03/27 00:00:00+00			1		2943.28125937889
247	757	FESCHES-LE-CHATEL	25237	2009/03/30 00:00:00+00			1	Dept90	2720.49035162829
248	758	DELLE	90033	2020/10/22 00:00:00+00			1		995.848856564887
249	759	ANDELNANS	90001	2020/10/22 00:00:00+00			1		1143.67055787903
250	760	SEVENANS	90094	2020/10/22 00:00:00+00			1		735.317867220238
251	761	VALDOIE	90099	2009/03/27 00:00:00+00			1		685.019692406169
252	762	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	PARTAGE	2	Ville	212.966747895665
253	763	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	VERTE	1	Ville	147.307332325121
254	764	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	PARTAGE	2	Ville	90.0960665068126
255	765	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	ZONE30	1	Ville	383.42845146107
256	766	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	BIDIR	1	Ville	29.8749883680309
257	767	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	ZONE30	1	Ville	101.332096581016
258	768	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	VERTE	1	Ville	58.8475414173485
259	769	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	UNIDIR	1	Ville	201.237840503659
260	770	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	UNIDIR	1	Ville	39.9056203859544
261	771	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	ZONE30	1	Ville	123.061929937735
262	772	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	ZONE30	1	Ville	76.384649557587
263	773	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	ZONE30CS	1	Ville	171.256352664799
264	774	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	ZONE30	1	Ville	79.7510181753186
265	775	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	VERTE	1	Ville	104.103703050887
266	776	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	ZONE30	1	Ville	428.824267969993
267	777	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	VERTE	1	Ville	227.42381435563
268	778	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	UNIDIR	1	Ville	240.133254256266
269	779	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	VERTE	1	Dept90	196.546450542504
270	780	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	PIETON	1	Ville	96.8621699133987
271	781	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	BIDIR	1	Ville	70.7662006307888
272	782	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	ZONE30	1	Ville	55.7253049567085
273	783	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	PIETON	1	Ville	73.6302460248504
274	784	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	ZONE30	1	Ville	267.201437732737
275	785	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	ZONE30	1	Ville	113.802188325652
276	786	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	BIDIR	1	Ville	46.7258850490932
277	787	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	VERTE	1	Ville	170.244631092015
278	788	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	BIDIR	1	Ville	73.8640593531388
279	789	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	ZONE30	1	Ville	149.891025856176
280	790	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	UNIDIR	1	Ville	69.4928881843869
281	791	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	VERTE	1	Dept90	170.754931733122
282	792	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	BIDIR	1	Ville	56.5165683671611
283	793	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	ZONE30	1	Ville	282.634687026386
284	794	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	ZONE30	1	Ville	118.125696443608
285	795	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	VERTE	1	Ville	382.240802996395
286	796	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	ZONE30	1	Ville	300.483513457934
287	797	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	BIDIR	1	Ville	130.430227375126
288	798	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	VERTE	1	Ville	501.377628813299
289	799	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	PIETON	1	Ville	181.921682423016
290	800	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	UNIDIR	1	Ville	106.572329475168
291	801	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	VERTE	1	Ville	39.9006646625325
292	802	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	ZONE30CS	1	Ville	73.490117022631
293	803	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	UNIDIR	1	Ville	576.050897410877
294	804	BELFORT	90010	2024/10/10 00:00:00+00	EXISTANT	UNIDIR	1	Ville	553.680599689946
295	805	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	BIDIR	1	Ville	44.9169422378683
296	806	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	VERTE	1	Ville	322.830831886609
297	807	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	VERTE	1	Ville	87.3450908430478
298	808	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	BIDIR	1	Ville	235.057350972947
299	809	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	BIDIR	1	Ville	43.0936866031386
300	810	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	BIDIR	1	Ville	253.905915918907
301	811	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	UNIDIR	1	Ville	232.491381345294
302	812	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	UNIDIR	1	Ville	92.3583191465176
303	813	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	ZONE30CS	1	Ville	132.739468616549
304	814	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	PIETON	1	Ville	183.472432153062
305	815	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	VERTE	1	Ville	144.131648812504
306	816	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	ZONE30	1	Ville	120.648146883923
307	817	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	PIETON	1	Ville	35.6304028843346
308	818	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	BUS	3	Ville	230.042535731999
309	819	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	VERTE	1	Ville	159.59351959913
310	820	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	ZONE30CS	1	Ville	252.310343891692
311	821	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	VERTE	1	Ville	138.61596166994
312	822	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	PIETON	1	Ville	85.2774952727858
313	823	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	BIDIR	1	Dept90	116.294093142759
314	824	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	ZONE30	1	Ville	390.953174412588
315	825	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	PIETON	1	Ville	38.5376547337749
316	826	BELFORT	90010	2015/08/10 00:00:00+00	EXISTANT	BIDIR	1	Ville	60.8234300379311
