﻿_id	OBJECTID	NOM	NUM_VOIE	VOIE	QUARTIER	CODCOMM	FIXATION	COMMENTAIRE	CODE_INSEE	geom	geometry
1	3201	Place Jean Bart	None	Place Jean Bart	None	210390	None	None	21390	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.98810804769277, 47.27009371901466]}"	0101000020E6100000F9049798D2F31340F102556E92A24740
2	3202	43 Avenue Marguerite de Salin	43	Avenue Marguerite de Salin	None	210390	None	None	21390	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.002597859918744, 47.27967430518151]}"	0101000020E6100000F88F6D03A90214409F241D5ECCA34740
3	24	Square Charles le Téméraire (Rue Alphonse Legros)	None	Rue Alphonse Legros	Montchapet	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.024271840745452, 47.33319999692595]}"	0101000020E61000009BDCA8B7DA18144081E9284CA6AA4740
4	25	Ecole Marmuzots (entrée du parc des carrières Bacquin)	None	Rue des Marmuzots	Montchapet	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.017210351013734, 47.326540285603095]}"	0101000020E6100000D4061B979F111440F3BE7312CCA94740
5	27	Entrée Ecoles Valendons	1	Rue Eugène Bataillon	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0110231171095485, 47.30402484232667]}"	0101000020E610000024F1DDA4490B1440787B3949EAA64740
6	28	École Jean Jaures	22	Avenue Jean Jaurès	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.026757467027508, 47.31158473747935]}"	0101000020E6100000503A374F661B14400AB43802E2A74740
7	29	Maison-Phare	2	Allée de Grenoble	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.007913412094283, 47.31860818197197]}"	0101000020E6100000319418741A08144060E72427C8A84740
8	30	Square Larrey	None	Avenue Eiffel	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.014245141202428, 47.3138141868886]}"	0101000020E6100000865D3E47960E14408BDA32102BA84740
9	31	Rue du Faubourg Raines	51	Rue du Faubourg Raines	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.025948512933233, 47.31944208344616]}"	0101000020E610000058B6393F921A144006AF6A7AE3A84740
10	322	Place des Ducs de Bourgogne	None	Place des Ducs de Bourgogne	Centre-Ville	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0420627968897715, 47.322022195904154]}"	0101000020E610000056148482122B14404AFFF70538A94740
11	323	Montée de Guise	None	Rue de la Manutention	Centre-Ville	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.033482890038227, 47.31717949147692]}"	0101000020E61000004EC2B656492214407A6D6B5699A84740
12	324	Cours Junot (intersection avec la Rue Geneviève Bianqui)	None	Rue Geneviève Bianquis	Maladière - Drapeau - Clemenceau	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.046333486283715, 47.33791839226358]}"	0101000020E61000006131A10B722F144097BEEDE840AB4740
13	325	Rue des Marcs d'Or	39	Rue des Marcs d'Or	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0009264749268425, 47.31610288912848]}"	0101000020E6100000A00BAEDEF20014402D7D390F76A84740
14	326	Entrée Muséum du jardin des sciences	None	Rue Jehan de Marville	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.027146561215699, 47.32008438913939]}"	0101000020E61000002D7BE24ECC1B14402BA87786F8A84740
15	327	Square Carrelet de Loisy (entrée Rue Buffon)	None	Rue Legouz Gerland	Centre-Ville	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0450596758788855, 47.320122958726934]}"	0101000020E61000009C12A91F242E1440293703CAF9A84740
16	329	Angle avenue Drapeau et Boulevard galieni	None	Angle Avenue du Drapeau/Gallieni	Maladière - Drapeau - Clemenceau	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.044373258016501, 47.33944911707514]}"	0101000020E6100000CAFDEF2E702D1440353F941173AB4740
17	330	Square Clemenceau (x2 Adultes et Enfants)	None	Rue Andrée Malraux	Maladière - Drapeau - Clemenceau	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.05017171665263, 47.32700500367019]}"	0101000020E610000033D4E836603314402732CA4CDBA94740
18	331	Square de Foucauld	None	Rue du Père de Foucauld	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.004314764261591, 47.311425904896815]}"	0101000020E6100000ED92ED166B0414405B54D6CDDCA74740
19	643	EHPAD Les Bégonias	44	Boulevard de l'Université	Université	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.060447698253018, 47.31281647423855]}"	0101000020E6100000F4755C00E63D14409740C75E0AA84740
20	2243	Groupe scolaire Alain Millot	1 bis	Rue Maupassant	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.04389652489097, 47.34298931263944]}"	0101000020E61000005242EB35F32C1440FB54E412E7AB4740
21	646	21 rue Maurice Ravel (devant Le Tempo)	21	Rue Maurice Ravel	Chevreul - Parc	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.041230952245272, 47.30111593499359]}"	0101000020E6100000D0E75D72382A14400C8D8AF78AA64740
22	647	Avenue des Grandes Bergeries	1	Avenue des Grandes Bergeries	Chevreul - Parc	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.043655361844893, 47.30814218788326]}"	0101000020E6100000EAACBDFDB32C1440FEBC053471A74740
23	648	Parc des Verriers	2 ou 4	Rue Chanoine Collette	Chevreul - Parc	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.037074133013622, 47.30261628060302]}"	0101000020E6100000C448F3C2F6251440AC365A21BCA64740
24	651	Ludothèque la récrée	33	Boulevard des Martyrs de la Résistance	Grésilles	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0609902221539755, 47.334711136914926]}"	0101000020E6100000C01B8638743E14400B5485D0D7AA4740
25	652	Arrêt Tram Grésilles  (Boulevard des Martyrs de la Résistance)	None	Boulevard des Martyrs de la Résistance	Grésilles	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.064813082991719, 47.329269650919606]}"	0101000020E6100000A0355F5C5E421440ED21078225AA4740
26	961	Square Gaston Roupnel	None	Rue du Chaignot	Centre-Ville	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.037771025341411, 47.3164752869697]}"	0101000020E61000009D4F9A72AD26144077C31F4382A84740
27	1604	Boulangerie Tournier (Devant)	9	Avenue Raymond Poincaré	Grésilles	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.059401916958467, 47.32898321135263]}"	0101000020E610000013A02ADBD33C1440A7D8321F1CAA4740
28	1608	Mairie annexe Grésilles	6	Avenue Des Grésilles	Grésilles	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.065647678936444, 47.331298121116724]}"	0101000020E6100000815C28253943144017B611FA67AA4740
29	4481	None	None	None	None	210485	None	None	21485	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.970486667228051, 47.33855833288744]}"	0101000020E610000047CBC341C7E1134019C523E155AB4740
30	1601	CENTRE SOCIAL - MJC	71b	Rue de la Corvée	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.01838031020353, 47.31292997424537]}"	0101000020E6100000A5DBBC49D212144037A9E2160EA84740
31	1602	Lac Kir (vers Buvette)	None	Lac Kir (parking)	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.007404256573579, 47.32542246635366]}"	0101000020E6100000BF563FFB94071440B22F8171A7A94740
32	1603	Square Jean de Berbisey	None	Rue Sainte-Anne	Centre-Ville	210231	None	dans le square	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.037519277917461, 47.31802281667113]}"	0101000020E610000008801E746B261440FE7DBEF8B4A84740
33	1605	Rue Angélique Ducoudray	21	Rue Angélique Ducoudray	Université	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.071535167206845, 47.32356066888213]}"	0101000020E61000004EABCE8340491440718F9D6F6AA94740
34	1606	Parc des Argentières	None	Rue Charles Royer	Université	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.057818553524145, 47.31503584016391]}"	0101000020E6100000F2F371C9343B144033492B1853A84740
35	1607	Place Saint-Michel	None	Place Saint-Michel	Centre-Ville	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0455688181269, 47.321347948567265]}"	0101000020E6100000254A9E97A92E1440D6DDF8ED21A94740
36	1617	Espace Baudelaire	27	Avenue Baudelaire	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.042594760177744, 47.35092684676404]}"	0101000020E61000000AC7F7F59D2B1440EA11C12BEBAC4740
37	1618	Ecole Château de Pouilly	1	Rue Edouard Manet	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0504871465713315, 47.35031175993009]}"	0101000020E6100000A4910DE7B2331440E7260804D7AC4740
38	1633	Collège Clos de Pouilly	19	Rue Henry Farman	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.053134567414509, 47.34195833999871]}"	0101000020E6100000675475E868361440C871774AC5AB4740
39	1634	Place de la France Libre	None	Place de la France Libre	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.039779141976196, 47.350174779975696]}"	0101000020E61000001F6707DDBB28144097F0F586D2AC4740
40	1921	République	None	Place de la république	Centre-Ville	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.044070023379516, 47.32699213370849]}"	0101000020E61000008D9834B1202D1440E229D4E0DAA94740
41	1922	Darcy	None	Place Darcy	Centre-Ville	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.033844515784126, 47.323543376141544]}"	0101000020E610000061C40123A8221440C4AE8DDE69A94740
42	1923	Place Saint-Bernard	None	Place Saint-Bernard	Centre-Ville	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.038846214199613, 47.32550263110654]}"	0101000020E6100000353E4E4DC7271440A9AEF911AAA94740
43	1924	Groupe scolaire Montmuzard	None	Groupe Scolaire Montmuzard	Université	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.062491776473359, 47.32625066873735]}"	0101000020E610000059E320D8FD3F14403543F894C2A94740
44	2241	Maison de la petite enfance	14	Avenue Francklin Roosvelt	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.057278551612169, 47.34846355230992]}"	0101000020E6100000FEBE873AA73A1440728224749AAC4740
45	2242	Envers Baudelaire	1	Allée Lucien Herard	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.059094424732693, 47.346356069283594]}"	0101000020E61000005269B63F833C14400D2C4B6555AC4740
46	6410	None	None	None	None	None	None	None	21000	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.023890390707674, 47.367135873869564]}"	0101000020E6100000CC1CFBB876181440A5BAED4EFEAE4740
47	6721	None	None	None	None	None	PATTE DE SELLEMENT	None	21278	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.032009915923204, 47.34785651716478]}"	0101000020E6100000C8261835C72014402B76F68F86AC4740
48	7041	None	None	None	None	None	None	None	21278	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0343985093084616, 47.339572621487]}"	0101000020E6100000420BE25C39231440ABF39B1D77AB4740
49	6737	None	None	None	None	None	None	None	21278	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.021648845998817, 47.34088344934366]}"	0101000020E6100000863E761D2B161440DF56A111A2AB4740
50	23	Place Paul Bert (double), derrière arrêt de bus	None	Place Paul Bert	Montchapet	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0326864035989205, 47.330677758473655]}"	0101000020E6100000C5EC698B78211440581417A653AA4740
51	642	Parc de la Colombière (double) (entrée côté avenue Greuze)	None	Avenue Greuze	Chevreul - Parc	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.041129737022601, 47.29895715813242]}"	0101000020E6100000E09EEDE91D2A1440BB8A683A44A64740
52	6409	Place Marie de Bourgogne (simpl)	None	Entrée parc Toison d'Or - arrêt du tram	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.052873910915343, 47.355441675543524]}"	0101000020E6100000A6C5189424361440250CE21C7FAD4740
53	6405	Allée Pierre Rat (double)	None	None	Maladière - Drapeau - Clemenceau	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.045624415312047, 47.332404729796124]}"	0101000020E61000004FA8AE2AB82E14404AC1F93C8CAA4740
54	6407	11 Quai Gaillot	None	None	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.021267193403399, 47.31747464822204]}"	0101000020E6100000CB943011C71514401DB65F02A3A84740
55	6404	Jardin de l'Arsenal (simple)	None	None	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.024455090534383, 47.306496304641485]}"	0101000020E61000007A4358C10A191440D8635A453BA74740
56	6406	Rue Charlie Chaplin (double)	None	None	Centre-Ville	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.034670401180053, 47.315233318616976]}"	0101000020E610000082D43CA380231440E408BD9059A84740
57	6083	None	None	None	None	210278	None	None	21278	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.022316603033644, 47.342367691232546]}"	0101000020E6100000D0BFE029DA16144081865AB4D2AB4740
58	641	Parc de la Colombière (double) (entrée côté passage du parc)	None	Cours du Général de Gaulle	Chevreul - Parc	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.04834644088749, 47.30160885352862]}"	0101000020E610000085F5B9BA81311440740B711E9BA64740
59	6403	Boulevard de Strasbourg	None	None	Université	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.058041513464619, 47.32134170982578]}"	0101000020E61000004390083C6F3B14406F45A3B921A94740
60	26	MEP des Bourroches (double)	31	31 Boulevard Eugène Fyot	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.015730672265925, 47.30893669382813]}"	0101000020E610000079B48BB31B1014405A43D23C8BA74740
61	5761	St Maurice	2	None	None	210605	PLATINE	None	21605	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.105959127607714, 47.289929269177705]}"	0101000020E6100000BB26AF8C806C1440BEA2FC661CA54740
62	5762	Petite Legie	None	None	None	210605	PLATINE	None	21605	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.110883663152593, 47.2891142108872]}"	0101000020E6100000B19AAB7C8B711440E148C8B101A54740
63	321	Place Wilson	None	Place Wilson	Centre-Ville	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.042972139901181, 47.3162503104032]}"	0101000020E6100000100F7EE3002C14400B44E2E37AA84740
64	6408	Ecole Lamartine élmentaire	None	Rue Colonel Quantin	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231	None	None	21231	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0554820415163615, 47.34078851575148]}"	0101000020E6100000F64FC748D0381440A30045F59EAB4740
