﻿_id	ogc_fid	fid	cleabs	code_insee	code_insee_de_l_arrondissement	code_insee_du_departement	code_insee_de_la_region	population	surface_en_ha	date_creation	date_modification	date_d_apparition	code_postal	nom_officiel	chef_lieu_d_arrondissement	chef_lieu_de_departement	chef_lieu_de_region	capitale_d_etat	date_du_recensement	organisme_recenseur	codes_siren_des_epci	lien_vers_chef_lieu	code_siren	geo_point_2d
1	1	9	COMMUNE_0000000009747198	39507	1	39	27	78	415	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		39120	Séligney					2021-01-01	INSEE	243901089	PAIHABIT0000000008260800	213905078	46.95307063477325, 5.396699578827614
2	2	337	COMMUNE_0000000009744456	70532	2	70	27	527	1002	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		70000	Vellefaux					2021-01-01	INSEE	200041853	PAIHABIT0000000043734765	217005321	47.503206704918206, 6.208771235463619
3	3	141	COMMUNE_0000000009746518	21036	1	21	27	81	556	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		21360	Auxant					2021-01-01	INSEE	200071207	PAIHABIT0000000052810273	212100366	47.19500913546801, 4.592751255526852
4	4	188	COMMUNE_0000000009747620	25085	3	25	27	420	1817	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		25560	Bouverans					2021-01-01	INSEE	242504496	PAIHABIT0000000014640798	212500854	46.86079874490133, 6.169950846386221
5	5	441	COMMUNE_0000000009744461	70452	2	70	27	254	1464	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		70000	Rosey					2021-01-01	INSEE	247000367	PAIHABIT0000000043734713	217004522	47.60208710608195, 5.965163085325824
6	6	686	COMMUNE_0000000009749591	71554	3	71	27	111	830	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		71110	Varenne-l'Arconce					2021-01-01	INSEE	247103864	PAIHABIT0000000035020324	217105543	46.26521372606008, 4.1431500056430695
7	7	39	COMMUNE_0000000009746190	21038	2	21	27	7602	4065	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00		21130	Auxonne					2021-01-01	INSEE	200070902	PAIHABIT0000000052809678	212100382	47.25685608730313, 5.3838462333468335
8	8	206	COMMUNE_0000000009747908	71182	2	71	27	1464	636	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00		71640	Dracy-le-Fort					2021-01-01	INSEE	247100589	PAIHABIT0000000035010679	217101823	46.82826802739974, 4.808681348925093
9	9	97	COMMUNE_0000000009744981	25556	1	25	27	47	405	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		25680	Tallans					2021-01-01	INSEE	200068294	PAIHABIT0000000014638214	212505564	47.44444393770542, 6.486741797230593
10	10	306	COMMUNE_0000000009746764	21374	1	21	27	175	1672	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		21230	Maligny					2021-01-01	INSEE	200071173	PAIHABIT0000000052810484	212103741	47.14516494740421, 4.395568420181661
11	11	134	COMMUNE_0000000009748501	71522	4	71	27	1742	2279	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		71290	Simandre					2021-01-01	INSEE	200071538	PAIHABIT0000000035013526	217105220	46.61636167751786, 5.048212619670261
12	12	6	COMMUNE_0000000009748343	58293	3	58	27	407	2554	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		58300	Toury-Lurcy					2021-01-01	INSEE	200067700	PAIHABIT0000000068300543	215802935	46.82464750806049, 3.441137384827697
13	13	152	COMMUNE_0000000009747507	58051	3	58	27	1517	1889	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00		58000	Challuy					2021-01-01	INSEE	245804406	PAIHABIT0000000068298272	215800517	47.00709910518794, 3.13091744953362
14	14	806	COMMUNE_0000000009749787	71473	3	71	27	149	1057	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		71800	Saint-Racho					2021-01-01	INSEE	200070548	PAIHABIT0000000035022042	217104736	46.272444815468155, 4.301020168715904
15	15	10	COMMUNE_0000000009743424	90060	1	90	27	139	93	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		90150	Lagrange					2021-01-01	INSEE	200069052	PAIHABIT0000000039592853	219000601	47.628596484056445, 6.901832299548763
16	16	446	COMMUNE_0000000009745367	21227	2	21	27	495	812	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		21121	Darois					2021-01-01	INSEE	200039063	PAIHABIT0000000052808569	212102271	47.461751993188734, 4.8509066886783145
17	17	248	COMMUNE_0000000009742548	89085	1	89	27	1104	702	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00		89400	Charmoy					2021-01-01	INSEE	248900383	PAIHABIT0000000041800796	218900850	47.94996028524495, 3.5089545527666677
18	18	28	COMMUNE_0000000009746497	21409	1	21	27	434	610	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		21700	Meuilley					2021-01-01	INSEE	200070894	PAIHABIT0000000052810078	212104095	47.160708316823026, 4.954044445243756
19	19	101	COMMUNE_0000000009746270	58014	4	58	27	68	1285	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		58700	Arzembouy					2021-01-01	INSEE	200068088	PAIHABIT0000000068295390	215800145	47.18519690338358, 3.231394022194906
20	20	341	COMMUNE_0000000009745245	25402	2	25	27	23	539	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		25190	Montjoie-le-Château					2021-01-01	INSEE	200023075	PAIHABIT0000002005844576	212504021	47.27853880461474, 6.8465536652850725
21	21	22	COMMUNE_0000000009744211	21253	3	21	27	127	3915	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		21510	Étalante					2021-01-01	INSEE	242101434	PAIHABIT0000000052808770	212102537	47.79852212264724, 4.653764455730384
22	22	175	COMMUNE_0000000009745980	58098	2	58	27	108	948	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		58190	Dirol					2021-01-01	INSEE	200067692	PAIHABIT0000000068294894	215800988	47.276006711342184, 3.647883802848581
23	23	117	COMMUNE_0000000009748858	39297	3	39	27	1130	5760	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00		39400	Longchaumois					2021-01-01	INSEE	243900479	PAIHABIT0000000008262228	213902976	46.51373383283182, 6.003228982476721
24	24	266	COMMUNE_0000000009740896	89458	3	89	27	161	222	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		89140	Villenavotte					2021-01-01	INSEE	248900896	PAIHABIT0000000041799340	218904589	48.31728784902354, 3.2611187931120185
25	25	399	COMMUNE_0000000009742887	89163	1	89	27	536	3048	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		89110	La Ferté-Loupière					2021-01-01	INSEE	248900524	PAIHABIT0000000041801023	218901635	47.86629733212178, 3.333815579668177
26	26	19	COMMUNE_0000000009749359	71397	5	71	27	279	726	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		71250	Sainte-Cécile					2021-01-01	INSEE	200040293	PAIHABIT0000000035018457	217103977	46.492841851353205, 4.59126856520975
27	27	57	COMMUNE_0000000009745085	21497	3	21	27	177	611	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00		21140	Pont-et-Massène					2021-01-01	INSEE	200071017	PAIHABIT0000000052809349	212104970	47.422069414868034, 4.3845673763087705
28	28	58	COMMUNE_0000000009745713	58310	2	58	27	51	138	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		58210	Villiers-le-Sec					2021-01-01	INSEE	200067429	PAIHABIT0000000068294494	215803107	47.429899570110315, 3.4276210531873863
29	29	413	COMMUNE_0000000009746418	25300	1	25	27	310	903	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		25580	Guyans-Durnes					2021-01-01	INSEE	242504181	PAIHABIT0000000014639880	212503007	47.169209923589904, 6.410101049867818
30	30	326	COMMUNE_0000000009745314	70084	2	70	27	652	708	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		70190	Boulot					2021-01-01	INSEE	247000706	PAIHABIT0000000043735243	217000843	47.42393843044824, 6.023797822378806
31	31	61	COMMUNE_0000000009745358	21535	2	21	27	1348	1112	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00		21490	Ruffey-lès-Echirey					2021-01-01	INSEE	200069540	PAIHABIT0000000052808392	212105357	47.3718295850067, 5.13984470576328
32	32	103	COMMUNE_0000000009745893	39527	1	39	27	124	384	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		39350	Taxenne					2021-01-01	INSEE	243900560	PAIHABIT0000000008260276	213905276	47.183617160232394, 5.670576498408446
33	33	228	COMMUNE_0000000009748446	39487	3	39	27	1820	1757	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		39150	Saint-Laurent-en-Grandvaux					2021-01-01	INSEE	243900610	PAIHABIT0000000008261754	213904873	46.56175176372613, 5.924397271580075
34	34	24	COMMUNE_0000000009748534	71565	3	71	27	560	1609	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00		71130	Vendenesse-sur-Arroux					2021-01-01	INSEE	200070316	PAIHABIT0000000035016494	217105659	46.64879616336523, 3.9445858003604064
35	35	18	COMMUNE_0000000009745333	70505	2	70	27	156	549	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		70100	Le Tremblois					2021-01-01	INSEE	200036549	PAIHABIT0000000043735206	217005057	47.424290087393906, 5.575994148182985
36	36	72	COMMUNE_0000000009749802	71024	3	71	27	500	1261	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		71110	Baugy					2021-01-01	INSEE	247100639	PAIHABIT0000000035022872	217100247	46.27175212871478, 4.002409873026419
37	37	5	COMMUNE_0000000009743204	89263	1	89	27	4111	1819	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00	1972-12-01	89470	Monéteau					2021-01-01	INSEE	200067114	PAIHABIT0000000041801399	218902633	47.786139631394555, 3.572188540219092
38	38	346	COMMUNE_0000000009745018	70366	2	70	27	122	732	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		70700	Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles					2021-01-01	INSEE	247000698	PAIHABIT0000000043735069	217003664	47.45048781809498, 5.843340502221402
39	39	25	COMMUNE_0000000009748514	71563	2	71	27	74	439	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		71460	Vaux-en-Pré					2021-01-01	INSEE	247104094	PAIHABIT0000000035014832	217105634	46.68854489535891, 4.654587125024655
40	40	416	COMMUNE_0000000009743091	70339	1	70	27	1662	2067	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		70270	Mélisey					2021-01-01	INSEE	247000854	PAIHABIT0000000043733885	217003391	47.819557297677484, 6.621291432915783
41	41	3907	COMMUNE_0000000009742223	89350	3	89	27	254	1767	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		89330	Saint-Loup-d'Ordon					2021-01-01	INSEE	200067668	PAIHABIT0000000041800437	218903508	48.01129263651875, 3.1424042437398185
42	42	31	COMMUNE_0000000009747647	39342	1	39	27	123	250	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		39230	Monay					2021-01-01	INSEE	200071595	PAIHABIT0000000008261042	213903420	46.88477661270216, 5.762962039790745
43	43	138	COMMUNE_0000000009743183	89191	2	89	27	47	1667	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		89740	Gland					2021-01-01	INSEE	200039642	PAIHABIT0000000041801336	218901916	47.830660207521674, 4.1014692637240335
44	44	1163	COMMUNE_0000000009748345	58104	3	58	27	1480	3949	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		58390	Dornes					2021-01-01	INSEE	200071140	PAIHABIT0000000068300564	215801044	46.728887735667556, 3.3459072623578097
45	45	308	COMMUNE_0000000009743876	21304	2	21	27	259	2755	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	1972-12-01	21580	Grancey-le-Château-Neuvelle					2021-01-01	INSEE	200070910	PAIHABIT0000000052808360	212103048	47.612053428693216, 5.091596237484008
46	46	147	COMMUNE_0000000009747902	71033	2	71	27	868	892	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		71620	Bey					2021-01-01	INSEE	200040038	PAIHABIT0000000035010328	217100338	46.87971098265564, 5.05812803911463
47	47	241	COMMUNE_0000000009743110	70541	1	70	27	203	618	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		70300	Velorcey					2021-01-01	INSEE	200041861	PAIHABIT0000000043733847	217005412	47.684333660473484, 6.330185547111755
48	48	11	COMMUNE_0000000009741890	89249	1	89	27	77	266	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	1903-10-16	89210	Mercy					2021-01-01	INSEE	200067304	PAIHABIT0000000041800360	218902492	48.00734396427056, 3.690054549820025
49	49	15	COMMUNE_0000000009744405	25614	2	25	27	2873	251	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00		25600	Vieux-Charmont					2021-01-01	INSEE	200065647	PAIHABIT0000000014637893	212506141	47.44829876364911, 6.780961822132074
50	50	124	COMMUNE_0000000009745966	21687	3	21	27	140	1745	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		21210	Villargoix					2021-01-01	INSEE	242101442	PAIHABIT0000000052809375	212106876	47.32541145297236, 4.209532243179289
51	51	278	COMMUNE_0000000009743852	70525	2	70	27	216	1843	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	1970-01-01	70120	Vauconcourt-Nervezain					2021-01-01	INSEE	247000623	PAIHABIT0000000043734348	217005255	47.599895448919035, 5.66096587003976
52	52	174	COMMUNE_0000000009743074	90086	1	90	27	216	247	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		90110	Romagny-sous-Rougemont					2021-01-01	INSEE	200069060	PAIHABIT0000000039592833	219000866	47.73833018190257, 6.879199990671418
53	53	30	COMMUNE_0000000009748730	71132	1	71	27	2248	3307	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		71420	Ciry-le-Noble					2021-01-01	INSEE	247100290	PAIHABIT0000000035015496	217101328	46.72127199336334, 4.393178065120554
54	54	1038	COMMUNE_0000000009748153	58057	3	58	27	1106	4169	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		58240	Chantenay-Saint-Imbert					2021-01-01	INSEE	245804497	PAIHABIT0000000068300636	215800574	46.779072366917276, 3.19385171729291
55	55	71	COMMUNE_0000000009744442	70420	1	70	27	60	416	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		70110	Pont-sur-l'Ognon					2021-01-01	INSEE	247000714	PAIHABIT0000000043734792	217004209	47.556855872746354, 6.47762424921674
56	56	180	COMMUNE_0000000009747937	58139	1	58	27	118	1206	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		58250	Lanty					2021-01-01	INSEE	200067882	PAIHABIT0000000068299600	215801390	46.911624468326565, 3.7854136577165884
57	57	197	COMMUNE_0000000009743449	70321	1	70	27	1368	638	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00		70200	Magny-Vernois					2021-01-01	INSEE	247000664	PAIHABIT0000000043734220	217003219	47.66105422111535, 6.511609812696268
58	58	406	COMMUNE_0000000009743795	70205	1	70	27	200	321	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		70400	Échavanne					2021-01-01	INSEE	247000821	PAIHABIT0000000043734206	217002054	47.71085088566621, 6.708468505312258
59	59	631	COMMUNE_0000000009741603	89144	3	89	27	801	2415	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		89150	Domats					2021-01-01	INSEE	248900748	PAIHABIT0000000041800018	218901445	48.15983225073464, 3.112692265185901
60	60	137	COMMUNE_0000000009742865	89250	1	89	27	177	1186	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		89144	Méré					2021-01-01	INSEE	200067080	PAIHABIT0000000041800938	218902500	47.747001399174515, 3.763789232986116
61	61	189	COMMUNE_0000000009742436	70240	1	70	27	1328	2773	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00		70800	Fontaine-lès-Luxeuil					2021-01-01	INSEE	200041721	PAIHABIT0000000043733448	217002401	47.906135550334085, 6.2269518356681655
62	62	125	COMMUNE_0000000009748276	39348	2	39	27	411	710	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00		39570	Montaigu					2021-01-01	INSEE	200071116	PAIHABIT0000000008261588	213903487	46.66112127073492, 5.562628099191723
63	63	140	COMMUNE_0000000009744094	90056	1	90	27	1427	518	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	1982-12-01	90100	Joncherey					2021-01-01	INSEE	249000241	PAIHABIT0000000039593045	219000569	47.528720385903654, 7.019505499680593
64	64	2	COMMUNE_0000000009746746	21590	1	21	27	1286	3598	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00		21420	Savigny-lès-Beaune					2021-01-01	INSEE	200006682	PAIHABIT0000000052810090	212105902	47.004520094616694, 4.777313461740808
65	65	193	COMMUNE_0000000009742763	70258	1	70	27	1981	1604	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00		70300	Froideconche					2021-01-01	INSEE	247000755	PAIHABIT0000000043733619	217002583	47.821945956588685, 6.417005381389283
66	66	234	COMMUNE_0000000009743466	70522	2	70	27	158	441	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		70240	Varogne					2021-01-01	INSEE	200041879	PAIHABIT0000000043734125	217005222	47.76575788870297, 6.091004931073837
67	67	434	COMMUNE_0000000009747660	71326	4	71	27	406	3032	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		71270	Mouthier-en-Bresse					2021-01-01	INSEE	247100647	PAIHABIT0000000035009939	217103266	46.87345882320537, 5.270622054609285
68	68	13	COMMUNE_0000000009748666	39118	3	39	27	51	1413	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-16 11:59:48.336+00		39130	Châtel-de-Joux					2021-01-01	INSEE	200090579	PAIHABIT0000000008262007	213901184	46.47885885636876, 5.6372472646886544
69	69	364	COMMUNE_0000000009744545	89008	2	89	27	154	862	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		89440	Angely					2021-01-01	INSEE	200039709	PAIHABIT0000000041803746	218900082	47.62509287379217, 4.025197636342646
70	70	282	COMMUNE_0000000009742795	70468	2	70	27	89	710	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		70500	Saint-Marcel					2021-01-01	INSEE	200036150	PAIHABIT0000000043733715	217004688	47.803274551120765, 5.866726966618454
71	71	232	COMMUNE_0000000009744500	21211	2	21	27	125	1077	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		21120	Crécey-sur-Tille					2021-01-01	INSEE	242100154	PAIHABIT0000000052808367	212102115	47.51965806328057, 5.077236064426071
72	72	644	COMMUNE_0000000009746918	25620	3	25	27	329	1502	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		25650	Ville-du-Pont					2021-01-01	INSEE	242500320	PAIHABIT0000000014640466	212506208	47.01068024704457, 6.408666788784027
73	73	23	COMMUNE_0000000009749579	71316	5	71	27	367	2235	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		71520	Montmelard					2021-01-01	INSEE	200071645	PAIHABIT0000000035019733	217103167	46.33958072003938, 4.532364694705484
74	74	300	COMMUNE_0000000009746478	21103	1	21	27	2402	2555	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		21470	Brazey-en-Plaine					2021-01-01	INSEE	242101509	PAIHABIT0000000052809781	212101034	47.06263237358091, 5.197736962024855
75	75	29	COMMUNE_0000000009745315	25153	1	25	27	136	198	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		25870	Chevroz					2021-01-01	INSEE	242500361	PAIHABIT0000000014638614	212501530	47.242413494076345, 6.008454721726194
76	76	668	COMMUNE_0000000009747497	58113	3	58	27	94	2443	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		58270	Fertrève					2021-01-01	INSEE	200067908	PAIHABIT0000000068298153	215801135	47.043100693726004, 3.4525871542343403
77	77	233	COMMUNE_0000000009747884	39194	2	39	27	485	906	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		39140	Desnes					2021-01-01	INSEE	200069615	PAIHABIT0000000008261264	213901945	46.77521383259768, 5.531103298645697
78	78	318	COMMUNE_0000000009748046	25413	3	25	27	1019	3873	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		25240	Mouthe					2021-01-01	INSEE	200069565	PAIHABIT0000000014640982	212504138	46.73561969070351, 6.260058949147209
79	79	330	COMMUNE_0000000009744522	21308	3	21	27	195	1168	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		21150	Grignon					2021-01-01	INSEE	242101459	PAIHABIT0000000052809332	212103089	47.51192296846329, 4.5609813494937645
80	80	205	COMMUNE_0000000009748494	71064	4	71	27	981	2236	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00		71500	Bruailles					2021-01-01	INSEE	200071579	PAIHABIT0000000035013072	217100643	46.60562159591507, 5.2450789974723495
81	81	841	COMMUNE_0000000009746121	25391	3	25	27	187	844	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		25210	Mont-de-Laval					2021-01-01	INSEE	242504355	PAIHABIT0000000014639482	212503916	47.16044937831665, 6.706107908984536
82	82	109	COMMUNE_0000000009748307	71402	2	71	27	760	1312	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		71240	Saint-Cyr					2021-01-01	INSEE	247103765	PAIHABIT0000000035013915	217104025	46.61456788052534, 4.8102975252427225
83	83	21	COMMUNE_0000000009749121	71584	5	71	27	1210	1128	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	1969-01-01	71260	Viré					2021-01-01	INSEE	200069698	PAIHABIT0000000035017820	217105840	46.50499875174307, 4.857829186437441
84	84	26	COMMUNE_0000000009743800	70149	1	70	27	697	905	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		70400	Chenebier					2021-01-01	INSEE	247000722	PAIHABIT0000000043734262	217001494	47.59362576437523, 6.704296006133969
85	85	74	COMMUNE_0000000009747161	25201	3	25	27	789	639	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00		25300	Dommartin					2021-01-01	INSEE	242500338	PAIHABIT0000000014640686	212502017	46.904001237054146, 6.350084483298356
86	86	142	COMMUNE_0000000009746249	58180	1	58	27	514	4430	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00	1986-05-01	58230	Montsauche-les-Settons					2021-01-01	INSEE	200067890	PAIHABIT0000000068295529	215801804	47.18382302841908, 3.9681168697458653
87	87	27	COMMUNE_0000000009749073	39274	3	39	27	295	2365	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		01410	Lajoux					2021-01-01	INSEE	200026573	PAIHABIT0000000008262626	213902745	46.36351230027378, 5.849160909126561
88	88	12	COMMUNE_0000000009748931	71021	3	71	27	284	1329	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		71120	Baron					2021-01-01	INSEE	200071884	PAIHABIT0000000035019752	217100213	46.472782789628674, 4.213144939727507
89	89	78	COMMUNE_0000000009745287	25047	1	25	27	4991	2479	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00	1973-01-01	25110	Baume-les-Dames					2021-01-01	INSEE	242504447	PAIHABIT0000000014638423	212500474	47.34056078753206, 6.3034427811679725
90	90	169	COMMUNE_0000000009747170	25026	3	25	27	225	1072	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		25270	Arc-sous-Montenot					2021-01-01	INSEE	242504488	PAIHABIT0000000014640757	212500268	46.95162500131996, 6.150078963937285
91	91	724	COMMUNE_0000000009740496	89310	3	89	27	145	1159	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		89260	La Postolle					2021-01-01	INSEE	248900664	PAIHABIT0000000041799258	218903102	48.19706084529823, 3.5374531295144442
92	92	1	COMMUNE_0000000009745555	25261	2	25	27	80	398	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		25190	Froidevaux					2021-01-01	INSEE	242504371	PAIHABIT0000000014638708	212502611	47.29768733207789, 6.585685217108991
93	93	396	COMMUNE_0000000009745946	21520	2	21	27	153	847	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		21540	Remilly-en-Montagne					2021-01-01	INSEE	200039055	PAIHABIT0000000052808823	212105209	47.307134011159604, 4.767909558917743
94	94	79	COMMUNE_0000000009746670	25160	3	25	27	766	1758	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00		25500	Les Combes					2021-01-01	INSEE	242504116	PAIHABIT0000000014640179	212501605	47.04915020461396, 6.60773976724825
95	95	53	COMMUNE_0000000009744222	21389	3	21	27	200	1289	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00		21500	Marmagne					2021-01-01	INSEE	242101491	PAIHABIT0000000052809323	212103899	47.65170555912139, 4.357547466163424
96	96	115	COMMUNE_0000000009746188	39141	1	39	27	281	767	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00		39290	Chevigny					2021-01-01	INSEE	200010650	PAIHABIT0000000008260353	213901416	47.099718323439596, 5.491032938713876
97	97	181	COMMUNE_0000000009743571	89147	1	89	27	239	2186	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		89130	Dracy					2021-01-01	INSEE	200067130	PAIHABIT0000000041802295	218901478	47.66994337492961, 3.2097523340082743
98	98	315	COMMUNE_0000000009745885	25326	1	25	27	528	988	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		25170	Lantenne-Vertière					2021-01-01	INSEE	200041887	PAIHABIT0000000014639406	212503262	47.29574288139241, 5.773468313833075
99	99	242	COMMUNE_0000000009742216	89206	3	89	27	9218	4667	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-02-09 11:33:33.618+00		89300	Joigny					2021-01-01	INSEE	248900938	PAIHABIT0000000041800510	218902062	47.99677868994036, 3.3475550708987205
100	100	1218	COMMUNE_0000000009747726	58152	3	58	27	1401	3187	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		58470	Magny-Cours					2021-01-01	INSEE	245801063	PAIHABIT0000000068299141	215801523	46.894461601916625, 3.1898951601496104
101	101	236	COMMUNE_0000000009741898	89464	3	89	27	5136	4000	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		89500	Villeneuve-sur-Yonne					2021-01-01	INSEE	248900334	PAIHABIT0000000041800079	218904647	48.15536383740201, 3.336687455896694
102	102	4	COMMUNE_0000000009748137	71098	1	71	27	239	2223	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		71320	Charbonnat					2021-01-01	INSEE	200070530	PAIHABIT0000000035016027	217100981	46.94241734704281, 4.273555959073161
103	103	3	COMMUNE_0000000009746279	58042	4	58	27	142	843	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		58400	Bulcy					2021-01-01	INSEE	200067916	PAIHABIT0000000068295749	215800426	47.37090895346763, 3.0718863598918382
104	104	136	COMMUNE_0000000009744170	70020	2	70	27	244	571	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		70000	Andelarrot					2021-01-01	INSEE	247000011	PAIHABIT0000000043734657	217000207	47.6298549082257, 6.148161367515316
105	105	1935	COMMUNE_0000000009743133	70450	2	70	27	43	423	2006-08-02 08:36:54.9+00	2024-01-10 15:15:44.776+00		70120	La Rochelle					2021-01-01	INSEE	200070332	PAIHABIT0000000043734021	217004506	47.78542544987558, 5.70557685937621
