﻿_id	objectid	geo_point_2d	numero	commune	num_voie	nom_voie	latitude	longitude	type	quartier	codcomm	geometry
1	1	47.34215433335649,5.044583941381587		Dijon		Rue de Maupassant, angle avenue du Drapeau	47342127	5044594	Bornes	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231	0101000020E6100000B4F993B6CBAB47408EA4A869A72D1440
2	2	47.325339954295984,5.061772780726804		Dijon		30 Rue de Montmuzard (près de Latitude 21)	47325302	5062117	Bornes	Université	210231	0101000020E610000046E457BDA4A94740B604245D413F1440
3	3	47.31500976416557,5.057878907830128		Dijon		Rue Charles Royer	47314943	5057902	Bornes	Université	210231	0101000020E610000083816D3D52A84740CE08C19B443B1440
4	4	47.3007974754012,5.040733840910065		Dijon		Rue Maurice Ravel (près du centre social)	47300813	5040652	Bornes	Chevreul - Parc	210231	0101000020E6100000A4C81B8880A647406032CA21B6291440
5	5	47.32744441588454,5.00465709157944		Dijon		"Parking P2 lac Kir
Avenue du 1er Consul"	47327445	5004622	Bornes	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231	0101000020E6100000B0BDD8B2E9A94740D91C20D4C4041440
6	6	47.33627548905244,4.983318368007861				RUE DES VAUX BRUNS (VIADUC)			Bornes			0101000020E61000009CF641130BAB47407499A002EBEE1340
7	7	47.323025179292195,5.0016952954247484		Dijon		Allée de Ribeauvillé			Bornes	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231	0101000020E6100000196C9AE358A947401BA05969BC011440
8	8	47.37114991591345,5.025108111697013	1	Ahuy	0	Route de Messigny (vers le PAV verre, devant la nouvelle salle des fêtes)	47.369293	5.025728	Bornes		210003	0101000020E6100000766127D781AF47407569DAF0B5191440
9	9	47.246014999917065,5.1088619995851134	3	Bretenière	0	Rue du stade (vers le PAV verre)	47.246015	5.108862	Bornes		210106	0101000020E6100000107C656B7D9F47401DFB1F85796F1440
10	10	47.297330999619675,5.017082000261806	4	Chenôve	0	Rue Louis Curel (près de la sécurité sociale)	47.297331	5.017082	Bornes		210166	0101000020E61000000CBA33F10EA647401DE6A1F17D111440
11	11	47.29460300043041,5.003758000507747	5	Chenôve	5	rue Alfred Changenet (La Poste)	47.294603	5.003758	Bornes		210166	0101000020E61000007813168DB5A54740D31D2523D9031440
12	12	47.28351800014338,5.0253139996125515	6	Chenôve	0	Rue de Longvic (déchetterie)	47.283518	5.025314	Dechetterie		210166	0101000020E6100000B9385D514AA4474012DEC1E9EB191440
13	13	47.284187999551655,5.016529000615098	7	Chenôve	7	Paul Langevin (EMMAÜS)	47.284188	5.016529	Locaux d'Association		210166	0101000020E6100000B9FEB94560A44740454F74FAEC101440
14	14	47.312934000103404,5.062450999764105	11	Dijon	0	Bd de l'Université (haut du Bd, à côté de la colonne Maurice, au feu du Bd Gabriel)	47.312934	5.062451	Bornes	Université	210231	0101000020E61000001320A8380EA847407B5BA627F33F1440
15	15	47.33475200034725,5.042646999514034	14	Dijon	2	Rue Romain Rolland (au rond point devant le bâtiment RASED)	47.334752	5.042647	Bornes	Maladière - Drapeau - Clemenceau	210231	0101000020E61000008AE14E27D9AA4740C0BDB0A7AB2B1440
16	16	47.33209300007165,5.036100999374229	15	Dijon	0	Rue de Semur (à l'angle de la rue de la Côte d'Or et de la rue de Beaune)	47.332093	5.036101	Bornes	Montchapet	210231	0101000020E6100000E644FF0582AA474032A90EA9F7241440
17	17	47.29405238352267,5.106660803915381	47	Sennecey-lès-Dijon	0	Rue Jean Derain	47.294016	5.106752	Bornes		210605	0101000020E610000036452D82A3A547409753627D386D1440
18	18	47.2881230004368,5.1013779998259645	48	Sennecey-lès-Dijon	0	Rue du Pré aux Moines	47.288123	5.101378	Bornes		210605	0101000020E6100000FC0CE836E1A44740492567A2CF671440
19	19	47.329956999668966,5.059392999341624	19	Dijon	8	Rue des Ribottés (CROIX ROUGE)	47.329957	5.059393	Locaux d'Association	Grésilles	210231	0101000020E61000000E55ED073CAA47406E22B784D13C1440
20	20	47.34008099997725,5.067362000359521	20	Dijon	0	Rue de Cracovie (Parking LECLERC)	47.340081	5.067362	Bornes	Grésilles	210231	0101000020E6100000577232C687AB47402D26528BFA441440
21	21	47.3187300000827,5.051833999373153	22	Dijon	0	rue de Mirande à l'angle avec Bd Voltaire (SECOURS CATHOLIQUE)	47.31873	5.051834	Locaux d'Association	Université	210231	0101000020E6100000FD4D0725CCA84740AA83D0F813351440
22	22	47.36312500010155,5.0380999997737375	23	Dijon	0	Rue Alexander Fleming (déchetterie)	47.363125	5.0381	Dechetterie	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231	0101000020E6100000E8E547E17AAE4740F305B4AF03271440
23	23	47.35589300040555,5.032971000295212	26	Fontaine-lès-Dijon	0	Rue des Prés Potet (Parking Géant CASINO)	47.355893	5.032971	Bornes		210278	0101000020E6100000FFCEDEE68DAD4740F7EF5F26C3211440
24	24	47.2881030004379,5.07974500048264	28	Longvic	0	Route départementale 122 A (déchetterie)	47.288103	5.079745	Dechetterie		210355	0101000020E61000005061228FE0A44740A95E64ACA8511440
25	25	47.29577299993517,5.05549699986532	29	Longvic	4	Rue des Tamaris (Association des Paralysés de France)	47.295773	5.055497	Locaux d'Association		210355	0101000020E610000074E1C0E3DBA5474069CA9D34D4381440
26	26	47.29980959804322,5.051488156145228	59	Longvic		Place Roger Couderc (STADE BOURILLOT)			Bornes		210355	0101000020E6100000AF4F312960A64740B319AB4FB9341440
27	27	47.3274039071102,5.036898545863292		Dijon					Locaux d'Association	Montchapet	210231	0101000020E61000007BCF085FE8A94740DD027FBBC8251440
28	28	47.3275321361658,5.097556016335747		Saint-Apollinaire		Parking du temps libre, espace tabourot des accords	47327540	5097539	Bornes		210540	0101000020E61000004E9CB292ECA94740A3C26EB9E5631440
29	29	47.287478999806574,5.064075999949891	30	Longvic	6	Rue des Prévôts (CROIX ROUGE)	47.287479	5.064076	Locaux d'Association		210355	0101000020E61000005F3AA31CCCA447401EF990239D411440
30	30	47.274604000313865,4.991270000051504	32	Marsannay-la-Côte	0	Chemin rural n° 15 dit 'Chemin aux Vaches' (déchetterie)	47.274604	4.99127	Dechetterie		210390	0101000020E61000007359503926A3474094E89E7B0FF71340
31	31	47.28018600033587,5.020373000169553	33	Marsannay-la-Côte	355	Avenue Jean Moulin (Parking LECLERC)	47.280186	5.020373	Bornes		210390	0101000020E6100000AB1E8622DDA347406CCCE5A8DC141440
32	32	47.269933999597235,4.996054999703055	35	Marsannay-la-Côte	0	Rue du Rocher	47.269934	4.996055	Bornes		210390	0101000020E61000009F2C82328DA24740B8F782D7F5FB1340
33	33	47.259401000219796,5.079345999387404	38	Ouges	0	Rue Charles de Gaulles	47.259401	5.079346	Bornes		210473	0101000020E6100000323F4E0D34A14740D5BFE11340511440
34	34	47.32014000029293,5.124081999858868	41	Quetigny	0	Boulevard de la Croix Saint Martin (déchetterie)	47.32014	5.124082	Dechetterie		210515	0101000020E610000025B3F758FAA847401AAA0D5A0F7F1440
35	35	47.31209299968835,5.1159719996173765	43	Quetigny	2	Rue de l'Eglise (SECOURS CATHOLIQUE)	47.312093	5.115972	Locaux d'Association		210515	0101000020E61000006B7CD5A9F2A74740F56E265DC1761440
36	36	47.31139107772513,5.117579495509072	44	Quetigny	53	Rue des Vergers (SECOURS POPULAIRE)	47.318479	5.101975	Locaux d'Association		210515	0101000020E61000003E8CAFA9DBA747400B915FC266781440
37	37	47.3153728360036,5.088421594542117	45	Quetigny	408	Rue de l'Avenir « DECATHLON »	47.321004	5.078435	Bornes		210515	0101000020E6100000535718235EA847403646C3308B5A1440
38	38	47.318676000393296,5.095815000407689	46	Quetigny	10	Boulevard de l'Europe « CHRONODRIVE »	47.318676	5.095815	Bornes		210515	0101000020E6100000CADA0B60CAA8474077DED4531D621440
39	39	47.313610560141385,5.0246941024541805		Dijon	8	allée de la Saône			Bornes	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	210231	0101000020E610000066BE0D6424A8474074C7296949191440
40	40	47.347336560391945,5.040983264599144		Dijon		place de la Fra ce libre			Bornes	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231	0101000020E610000055CB3F8675AC4740EB8B5484F7291440
41	41	47.330386541143326,5.019942321786333	17	Dijon	21	Bd de Yougoslavie (Eglise St Bernard)	47.330352	5.020232	Bornes	Montchapet	210231	0101000020E6100000E49F2E1B4AAA4740B2838FC26B141440
42	42	47.265949916777245,5.01115455991824	39	Perrigny-lès-Dijon	0	Allée de l'Europe	47.265858	5.011058	Bornes		210481	0101000020E6100000527799A50AA247405133D8196C0B1440
43	43	47.23581904940033,5.062164557369475	24	Fenay	0	Domois Chemin de la Croix (cimetière)	47.235789	5.062241	Bornes		210263	0101000020E61000005F7990512F9E4740257DD310A83F1440
44	44	47.2825817279111,5.103265464646048		Neuilly-Crimolois	9	Rue des Acacias	47282605	5103322	Bornes		210452	0101000020E6100000A5E957A32BA4474016D8056CBE691440
45	45	47.33461544519038,5.051188870617741		Dijon		Square Général Giraud	47335839	5051538	Bornes	Maladière - Drapeau - Clemenceau	210231	0101000020E610000022EACCADD4AA4740B6E3F4DA6A341440
46	46	47.27843009025511,5.171550982620329	31	Magny-sur-Tille	0	Route de Chevigny voie communale N°8	47.278431	5.171669	Bornes		210370	0101000020E61000001BEFE198A3A34740CDCD8F0FABAF1440
47	47	47.30887926962771,5.015603143775771		Dijon		Boulevard Eugène Fyot	47308863	5015607	Bornes	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	210231	0101000020E610000050BB1C5B89A7474049ED4045FA0F1440
48	48	47.31343947528619,5.003477291888986		Dijon		Rue de Bel-Air angle rue des Marcs d'Or	47313478	5003439	Bornes	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231	0101000020E610000096D0E3C81EA8474072C41B8D8F031440
49	49	47.30795839149831,4.999846600961954		Dijon		Rue de la fontaine Sainte-Anne	47307986	4999803	Bornes	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	210231	0101000020E6100000CB013A2E6BA74740EA9790C9D7FF1340
50	50	47.33533500039808,5.0741789997977635	49	Saint-Apollinaire	0	Allée Seré de Rivière (entrée parc de la Redoute)	47.335335	5.074179	Bornes		210540	0101000020E6100000FBF4DD41ECAA4740BDB96894F54B1440
51	51	47.36776702510932,5.002810056492818	27	Hauteville-lès-Dijon	0	Allée du Four Banal	0	0	Bornes		210315	0101000020E610000025B268FD12AF47403EF2B2A3E0021440
52	52	47.344760664043825,5.056128115222398	56	Dijon	31	Rue Auguste Blanqui (CROIX ROUGE)	0	0	Locaux d'Association	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231	0101000020E6100000FB81101E21AC4740B6100DA679391440
53	53	47.34600640979915,5.071806376617969	54	Dijon	15	Rue de la brot (SECOURS POPULAIRE)	1856524.3646	0	Locaux d'Association	Grésilles	210231	0101000020E6100000992523F049AC4740AEDF5C9C87491440
54	54	47.2986216860242,5.1380443166768135	53	Chevigny-Saint-Sauveur	7	Allée des Plantes (SECOURS POPULAIRE)	0	0	Locaux d'Association		210171	0101000020E6100000D7AC433C39A64740321A467D5B8D1440
55	55	47.301259210416255,5.013846113269358	55	Chenôve	1	Allée du Mail (SECOURS POPULAIRE)	0	0	Locaux d'Association		210166	0101000020E6100000A52D6CA98FA64740A7ACEEAC2D0E1440
56	56	47.294465540290595,4.939131559007451	57	Corcelles-les-Monts		Rue Eiffel			Bornes		210192	0101000020E61000006DACFC0BB1A54740615012B4ABC11340
57	57	47.339262993168866,5.021659149321748		Fontaine-lès-Dijon		Rue Général de Gaulle (proche rond point)	47339296	5021600	Bornes		210278	0101000020E6100000A13342F86CAB4740FFFBE7D02D161440
58	58	47.24364460907032,5.063095045782839		Fenay		Rue des Chenevrières	47243765	5063167	Bornes		210263	0101000020E6100000E1E61DBF2F9F47402AB5D8FC9B401440
59	59	47.36879514320277,5.012778918484803		Ahuy	28	Chemin de Hauteville	47368800	5012697	Bornes		210003	0101000020E6100000617DE3AD34AF4740C5E1B3EA150D1440
60	60	47.30235465768145,5.137772625766198		Chevigny-Saint-Sauveur	2	Chemin du vieux lavoir	47302322	5137950	Bornes		210171	0101000020E61000007E44B38EB3A64740AACC6744148D1440
61	61	47.346880154837045,5.018708673743451		Fontaine-lès-Dijon		Allée Etienne Poitou dit du capitaine Stéphane	47347031	5018689	Bornes		210278	0101000020E61000000954A49166AC4740C584D75D28131440
62	62	47.304101862403684,5.128533176448171		Chevigny-Saint-Sauveur		Place Pierre de Coubertin (parking piscine municipal)	47304136	5128485	Bornes		210171	0101000020E610000098D650CFECA64740FE2E75339E831440
63	63	47.293549052804075,5.127064965953582		Chevigny-Saint-Sauveur		Rue Sacha Distel	47293658	5127066	Bornes		210171	0101000020E61000005BC8EE0393A54740B3F384511D821440
64	64	47.295175488044485,5.138312179810518		Chevigny-Saint-Sauveur		Rue Léo Lagrange-Parc de la Saussaie	47295213	5138121	Bornes		210171	0101000020E6100000AFDD754FC8A54740D6B243B5A18D1440
65	65	47.276199755695714,5.126310945443579		Neuilly-Crimolois		Rue du bois	47276259	5126187	Bornes		210452	0101000020E61000002AF07A835AA34740613A0FA857811440
66	66	47.33120896365782,5.067576690570937		Dijon		Rue Marie Curie	47331175	5067621	Bornes	Grésilles	210231	0101000020E6100000B586290E65AA474077E5EFD232451440
67	67	47.33683342998312,5.063803610422748		Dijon		Allée Marius Chanteur (parking piscine des Grésilles)	47336877	5063710	Bornes	Grésilles	210231	0101000020E61000000FFD9A5B1DAB47409B87D0BB55411440
68	68	47.315473250897064,5.038894633074127		Dijon		Place Henri Barabant	47315486	5038738	Bornes	Chevreul - Parc	210231	0101000020E6100000CFAE6F6D61A84740562CA4FED3271440
69	69	47.30795240614171,5.043050963719243		Dijon		Avenue des Grandes Bergeries	47307948	5043095	Bornes	Chevreul - Parc	210231	0101000020E6100000348D04FC6AA7474015F1448D152C1440
70	70	47.31997308054545,5.026984025015102		Dijon		Rue Jehan de Marville, angle rue Champmol	47320052	5026852	Bornes	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231	0101000020E61000008445BEE0F4A8474036D143B3A11B1440
71	71	47.327230911104714,5.018167391789104		Dijon		"Rue des Marmuzots
(Angle boulevard Alexandre 1er de Yougoslavie)"	47327280	5018255	Bornes	Montchapet	210231	0101000020E6100000AFB7D6B3E2A94740EE5906799A121440
72	72	47.35052346565147,5.052109094215518		Dijon		Place Granville	47350517	5052129	Bornes	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231	0101000020E610000011BAF2F3DDAC474059EB1D165C351440
73	73	47.316852854162086,5.002037783409394		Dijon		Rue du Tire-Pesseau	47316865	5002035	Bornes	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231	0101000020E61000009D2263A28EA847401266543116021440
74	74	47.30734348542322,5.0581662282602124		Dijon		"Rue d'Auxonne
Parking U express"	47307400	5058015	Bornes	Université	210231	0101000020E61000000444050857A74740E86F80ED8F3B1440
75	75	47.32112145216547,5.052191215355279	8	Dijon	1	Angle Boulevard Voltaire et la place devant Pôle emploi	47.321196	5.052269	Bornes	Université	210231	0101000020E6100000208CFB811AA94740905B2C9D71351440
76	76	47.262087009358055,5.043805715152938	25	Fenay	0	Chemin du Creux Moroland (GRETA)	47.262158	5.04374	Bornes		210263	0101000020E61000001CF32E118CA14740CBD6C767DB2C1440
77	77	47.26939570253274,5.007331304696131		Perrigny-lès-Dijon		Rue de la Rente Logerot	47269437	5007396	Bornes		210481	0101000020E6100000D107F28E7BA24740A9A087DB81071440
78	78	47.347534951190404,5.05943053358712	12	Dijon	0	Angle de l'Av. Franklin Roosevel et de l'Av de Stalingrad	47.347624	5.059511	Bornes	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231	0101000020E610000035CA78067CAC4740E28F985BDB3C1440
79	79	47.272480612855425,5.1211082289757615	58	Neuilly-Crimolois		rue Sénateur Jossot			Bornes		210452	0101000020E610000009810CA5E0A24740D5E8AACB037C1440
80	80	47.31328950341298,5.050642228428285	9	Dijon	0	Rue d'Auxonne Angle du Bd Voltaire (devant crèche Voltaire)	47.313024	5.050948	Bornes	Université	210231	0101000020E61000005FABD5DE19A847408D956B8EDB331440
81	81	47.33810953413691,4.970531605827954			1	RUE DU CHATEAU D'EAU			Bornes			0101000020E6100000BBCA572C47AB4740CC0F8B09D3E11340
82	82	47.34366915937855,5.0487245425660925	13	Dijon	28	Bd Maréchal Joffre (à l'angle de la rue Dominique Plancher, devant le groupe scolaire Joffre)	47.344069	5.048746	Bornes	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231	0101000020E61000005C16DC59FDAB4740F155B3D8E4311440
83	83	47.32925908539282,5.082621543114208	50	Saint-Apollinaire	0	Rue de Mirande	47.32922	5.082643	Bornes		210540	0101000020E610000026D6652925AA4740797BE6BD9A541440
84	84	47.279468819609015,5.107553279106475	37	Neuilly-Crimolois	1	Rue de l'Eglise	47.279467	5.107505	Bornes		210452	0101000020E6100000793C60A2C5A34740075C6172226E1440
85	85	47.313591566621504,5.014342436018381	18	Dijon	109	Av Gustave Eiffel (à l'angle du Bd Marmont,sur le parking du SPAR)	47.313207	5.013169	Bornes	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231	0101000020E61000006B78B9C423A847405F9396C8AF0E1440
86	86	47.32555764355332,5.031375359296755	16	Dijon	0	Place du Rosoir (bas Av Victor Hugo)	47.325694	5.031716	Bornes	Montchapet	210231	0101000020E61000001D0374DFABA94740BA51B8DC20201440
87	87	47.28033387203702,5.003958346298789	34	Marsannay-la-Côte	0	Place des Droits de l'Homme	47.280494	5.003611	Bornes		210390	0101000020E6100000162EF6FAE1A3474021991FA80D041440
88	88	47.323328822733,5.01851429017876		Dijon		Rue des Perrières, angle boulevard de l'Ouest	47323214	5018436	Bornes	Montchapet	210231	0101000020E610000007BFBFD662A94740434EFB68F5121440
89	89	47.27890318833885,5.113160536336947	36	Neuilly-Crimolois	0	Rue Corneille	47.278895	5.113068	Bornes		210452	0101000020E61000002F558419B3A347405E0F0B5BE0731440
90	90	47.30995052631249,5.183241392780626	2	Bressey-sur-Tille	0	Chemin du Cul de Bouteille au carrefour de la route de Dijon	47.309054	5.175549	Bornes		210105	0101000020E6100000F0F17675ACA74740AB10B5A1A3BB1440
91	91	47.31975520074748,5.004030046485261		Dijon	15	Avenue du Lac	47319449	5004986	Bornes	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231	0101000020E6100000DAF708BDEDA84740176CD77320041440
