﻿_id	libelle	geo_point_2d	txt	typeinf	stypeinf	nomfic	urlfic	idurba	datvalid	geometry
1	Cavités - Grotte du chemin de fer	47.33211607162515,4.934317765659459		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E6100000920D89C782AA47401151DECBBDBC1340
2	Cavités - Source du Raines	47.32035557924714,5.01580821342172		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E610000093FA5F6901A947402F9E3E0730101440
3	Cavités - Source de Crosne	47.29488255832223,4.968889435044969		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E6100000D01330B6BEA547400DD5538D24E01340
4	Cavités - Four aux Fées	47.33065399726723,4.998584972956619		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E6100000F746C4DE52AA4740BE80240F8DFE1340
5	Cavités - Grotte de Gouville	47.306461492530374,4.943286183491918		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E61000005EF353213AA747403D7733D0ECC51340
6	Cavités - Source de la Sans Fond	47.246308758163735,5.033910434593304		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E61000000C849E0B879F47401A49BE6AB9221440
7	Cavités - Four aux Fées	47.31612010357228,5.029201512796191		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E6100000BD39A19F76A847403FD05900E71D1440
8	Cavités - Souterrain du Chapitre	47.29643660254402,4.999262568522269		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E6100000C8A174A2F1A5474030AECFAF3EFF1340
9	Cavités - Siphon du Canal	47.3319778518396,4.980116631485268		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E6100000DF5210407EAA4740CAFAB9B1A3EB1340
10	Cavités - Grotte du Lac	47.32519568510304,5.008902797591179		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E6100000B0282003A0A94740F3FCA1D01D091440
11	Cavités - Gouffre ferme de la Cras	47.32828769725981,4.944456950337829		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E61000007CB4CD5405AA474036B908B91FC71340
12	Cavités - Abri sous roche de combe Bertrand	47.306461492530374,4.943286183491918		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E61000005EF353213AA747403D7733D0ECC51340
13	Cavités - Resurgences de la station service	47.32429973424393,5.008725616864667		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E6100000EF5658A782A94740E1483C5EEF081440
14	Cavités - Grotte de la combe a la Cras	47.33043940688115,4.944826744298799		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E61000009DEEA6D64BAA474016997CA980C71340
15	Cavités - Excavation de Bione	47.306461492530374,4.943286183491918		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E61000005EF353213AA747403D7733D0ECC51340
16	Cavités - Boyau circulaire	47.306461492530374,4.943286183491918		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E61000005EF353213AA747403D7733D0ECC51340
17	Cavités - Grotte du Boucher	47.29257010960871,4.931867183536203		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E61000003D47F6EF72A54740B50316643BBA1340
18	Cavités - Grotte de Chevre Morte	47.326490964352544,5.007379075156789		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E6100000B62AB774CAA947407DE459618E071440
19	Cavités - Grotte Pimet	47.33918239787294,4.955408995955403		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E61000001F1F2D546AAB474009BB5FBC56D21340
20	Cavités - Grottes de la combe Ranfer	47.37008813921099,5.005850641851272		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E61000003C46530C5FAF4740B5A5EDB5FD051440
21	Cavités - Salle Cour du Roy	47.33477266763476,5.003424055331725		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E6100000018BADD4D9AA474085AD769881031440
22	Cavités - Grotte de la Fontenotte	47.35121192241618,4.937630408943894		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E6100000135F2483F4AC4740B698982F22C01340
23	Cavités - Abime de Talant	47.349264252301936,4.987726225719261		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E61000003CA6E6B0B4AC47408576F3806EF31340
24	Cavités - Trou du chateau d'eau	47.34964628330884,5.022654461998661		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E61000005EFD9B35C1AC4740269235BB32171440
25	Cavités - Riviere souterraine du Neuvon	47.3434689355204,4.941755410603517		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E610000043A042CAF6AB47401D7EC5875BC41340
26	Cavités - Grotte de Daix	47.34784446205663,5.010300914332668		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E61000006050D62A86AC4740F9B5A8528C0A1440
27	Cavités - Grotte du Contard	47.34170005444351,4.936372772506467		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E61000002A70CFD3BCAB4740D91E0B81D8BE1340
28	Cavités - Trou G2	47.35121489776192,4.937498120024626		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E6100000B2E0199CF4AC4740DE44D681FFBF1340
29	Cavités - Trous D1 à D9	47.35083743212861,4.93827432695317		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E61000003D9AB03DE8AC4740D8C233FCCAC01340
30	Cavités - Puits du chateau	47.345003562264125,5.016382522191139		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E6100000C676A41329AC4740D3257494C6101440
31	Cavités - Trou de la sortie de Plombieres	47.3371703119697,4.965544807420437		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E6100000C68B936528AB474009C62AC7B7DC1340
32	Cavités - Cuve béton	47.300700134795505,4.982142233746464		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E6100000BC6C8E577DA6474086D897B1B6ED1340
33	Cavités - Creux banot	47.2763152034406,4.981861834942537		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E61000001E15ED4B5EA34740321359306DED1340
34	Cavités - Exurgence du Fosse	47.33031266153645,4.997773659429622		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E61000007C606FAF47AA4740EB3DD060B8FD1340
35	Cavités - Cave au loup	47.28401447997941,4.99150151623809		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E61000000F8D23965AA4474042B5682C4CF71340
36	Cavités - Grotte du petit berger	47.286192157558396,4.994651953508292		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E6100000E18AD2F1A1A44740ECE1AC0A86FA1340
37	Cavités - Abri des epoutieres	47.344412634210755,4.987352990684294		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E6100000D82194B615AC4740296392A90CF31340
38	Cavités - Grotte de Bonveau	47.354724849826795,4.969322766823425		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E6100000D48AB69F67AD47407119BB2596E01340
39	Cavités - Grotte des Maraudees	47.36995168268657,5.015647603106902		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E6100000971EA5935AAF4740736BDEEC05101440
40	Cavités - Fissure de Bonveau	47.34993638281535,4.966173226712451		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E6100000ADEF23B7CAAC4740CA00AC835CDD1340
41	Cavités - Grotte de la bretelle H6	47.33407955039874,4.974792542091559		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E6100000CC9C631EC3AA4740FBAB220430E61340
42	Cavités - Caverne à ossements	47.33918239787294,4.955408995955403		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E61000001F1F2D546AAB474009BB5FBC56D21340
43	Cavités - Grotte Priel	47.33918239787294,4.955408995955403		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E61000001F1F2D546AAB474009BB5FBC56D21340
44	Cavités - Grotte du bois brule	47.33918239787294,4.955408995955403		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E61000001F1F2D546AAB474009BB5FBC56D21340
45	Cavités - Grotte de la combe Pierre Cuze	47.33918239787294,4.955408995955403		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E61000001F1F2D546AAB474009BB5FBC56D21340
46	Cavités - Abri sous roche de la combe Pernelle	47.277497819581576,5.000501917465338		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E610000037E86D0C85A347404B651C9383001440
47	Cavités - Caverne de la combe Saint Joseph	47.30258506052861,4.982367838570605		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E6100000419D751BBBA647403A36ADD5F1ED1340
48	Cavités - Abri sous roche de la combe Pevenelle, Pevenel	47.272690355349056,4.975070535828992		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E610000054147F84E7A2474002B7FAE378E61340
49	Cavités - Grotte Muree	47.32875236583706,5.002991167823975		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E61000005CE0B98E14AA47405CECDF1D10031440
50	Cavités - Grotte des Pleurs	47.277497819581576,5.000501917465338		99	00	242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20220324.pdf	https://extrageo.metropole-dijon.fr/adscs/reglements/21/PLUIDM/7_7_Cavites.pdf	242100410_PLUI_20220324	20191219	0101000020E610000037E86D0C85A347404B651C9383001440
