﻿_id	OBJECTID	CATEGORIE	NATURE	SOUS_CATEG	CODCOMM	NOM	NUMERO_VOI	RUE	NOM_ABREGE	PLANCHE	DATE_MAJ	PRIVEPUBLI	NOM_INVERS	SOUS_CAT	TYPE	TELEPHONE	ADRESSES_MAIL	JOURS_OUVERTURE	HORAIRES_OUVERTURE	CAT_WEB	SOUSCAT_WEB	ID	CODCOM_WEB	QUARTIER	FAX	NOM_COMPLET	COMMUNE	POI_DESCRIPTION	SHAPE.AREA	SHAPE.LEN	geom	geometry
1	183	Equipements administratifs	Mairie	3	210515	Mairie		Place Théodore Monod	Mairie	21515	1505347200000.0			Collectivités territoriales	None	03.80.48.28.30	mairie@quetigny.fr	Lundi au samedi	9h à 12h / 13h30 à 17h30 (lundi au vendredi) - 9h à 12h (samedi)	Mairies et structures intercommunales	Mairie	483.0	210515	None	03.80.48.28.31	Mairie, Quetigny	Quetigny	Equipements administratifs, Mairie, Quetigny	902.213459705	194.545553537292	"{""type"": ""Polygon"", ""coordinates"": [[[5.1169986457471675, 47.31260220293911], [5.116928515699213, 47.312531253213805], [5.11691491308402, 47.312536891618706], [5.1168937292225145, 47.312529120200324], [5.116888861088854, 47.31251186579919], [5.116902526410527, 47.31250487555584], [5.116858942647397, 47.3124608304253], [5.116748700732174, 47.31249651605153], [5.11673119078025, 47.31247794535326], [5.116832528130538, 47.31244409356218], [5.116679467577978, 47.312213185613146], [5.116736138023997, 47.31220089573681], [5.116859187746178, 47.312180906687054], [5.116871430244427, 47.312215956131986], [5.1168555715319, 47.312219757096976], [5.116861160335917, 47.312230542662114], [5.117092337154935, 47.31217464103136], [5.117120831719691, 47.31222909859592], [5.117137998275561, 47.312224913606556], [5.117160192928002, 47.312267338879245], [5.1169108021684115, 47.31232771480703], [5.116949295063357, 47.31239737621161], [5.117030242756416, 47.312364988783614], [5.117180435483951, 47.31251970123498], [5.1169986457471675, 47.31260220293911]]]}"	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
2	197	Equipements administratifs	Mairie	3	210105	Mairie		Rue de Dijon	Mairie	21105	1505347200000.0			Collectivités territoriales	None	03.80.37.05.80	mairie-bressey@netcourrier.com	Lundi - Mercredi - Jeudi	16h30 à 18h45 (lundi et jeudi) - 9h à 11h45 (mercredi)	Mairies et structures intercommunales	Mairies et structures intercommunales	180.0	210105	None	None	Mairie, Bressey-sur-Tille	Bressey-sur-Tille	Equipements administratifs, Mairie, Bressey-sur-Tille	575.40501679	151.10803770465	"{""type"": ""MultiPolygon"", ""coordinates"": [[[[5.184590655469214, 47.31039372934981], [5.184416586248807, 47.3104240279166], [5.18439311253484, 47.31036139153507], [5.184344429550434, 47.3103777029726], [5.1843227389737, 47.31034886828177], [5.184306823484291, 47.31035438948667], [5.184254490734403, 47.31028492146504], [5.1842885360236, 47.310273027171796], [5.1842854615329745, 47.31026903602517], [5.184347937197328, 47.31024706369236], [5.184335209417766, 47.31023029737153], [5.184398992340936, 47.31020794025995], [5.184411723822629, 47.310224796491966], [5.18447419938304, 47.310202824090446], [5.18447727388398, 47.3102068152321], [5.184511319073535, 47.31019492087275], [5.184508512673089, 47.31019101463409], [5.184530674480958, 47.31018294522472], [5.18458466078477, 47.31018939187574], [5.184584672899227, 47.31018936464949], [5.184663671025054, 47.310199679588074], [5.184662393759258, 47.31020402324974], [5.1847697157774535, 47.31021737508903], [5.184813602394257, 47.310222841605594], [5.1848071508622935, 47.310249420518744], [5.1847994400795425, 47.3102806532118], [5.184646953441471, 47.31026280935483], [5.184642231840647, 47.3102810180383], [5.18455265412425, 47.310270446646236], [5.184535464545187, 47.3102771618996], [5.184557695101538, 47.310306256273044], [5.184590655469214, 47.31039372934981]]], [[[5.184986047832626, 47.31030296706874], [5.18497104250576, 47.310341771203646], [5.184910013038083, 47.310331484490305], [5.1849242139656, 47.310292519249906], [5.184986047832626, 47.31030296706874]]]]}"	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
3	198	Equipements administratifs	Mairie	3	210171	Mairie		Place du Général de Gaulle	Mairie	21171	1505347200000.0			Collectivités territoriales	None	03.80.48.15.15	secretariatdumaire@chevigny-saint-sauveur.fr	Lundi au vendredi	9h à 12h - 13h30 à 18h	Mairies et structures intercommunales	Mairies et structures intercommunales	429.0	210171	None	03.80.71.00.98	Mairie, Chevigny-Saint-Sauveur	Chevigny-Saint-Sauveur	Equipements administratifs, Mairie, Chevigny-Saint-Sauveur	377.29492506500003	94.6491036413844	"{""type"": ""Polygon"", ""coordinates"": [[[5.133970842231365, 47.30195976704055], [5.134183163347591, 47.30194704714577], [5.1341853393536026, 47.30195955995878], [5.134424013171284, 47.30194647082368], [5.134435377267455, 47.3020538653829], [5.134142570032436, 47.302069741478306], [5.134134877776938, 47.30202995425298], [5.133980385927443, 47.302037457458276], [5.133970842231365, 47.30195976704055]]]}"	0103000020E61000000100000009000000520108A72F891440CF121E9EA6A64740C501A94F67891440B34E6A33A6A647406B81B0E167891440675E619CA6A647409078D172A689144048AA942EA6A647401528736DA989144098B978B3A9A64740AE297DAB5C8914405861A638AAA64740393845A75A891440E7F6E3EAA8A647408F747F2732891440A3F9D429A9A64740520108A72F891440CF121E9EA6A64740
4	329	Equipements administratifs	Mairie	3	210223	Mairie	5	Rue de Fontaine	Mairie	21223	1505347200000.0			Collectivités territoriales	None	03.80.56.54.12	mairie@daix.fr	Lundi au vendredi	10h à 12h (lundi au vendredi)  - 16h30 à 19h (mercredi et vendredi)	Mairies et structures intercommunales	Mairie	889.0	210223	None	03.80.55.33.36	Mairie, Daix	Daix	Equipements administratifs, Mairie, Daix	144.3762705	55.572522429869096	"{""type"": ""Polygon"", ""coordinates"": [[[4.998843638402867, 47.352980239549076], [4.998819518960613, 47.35301976555126], [4.998725925370828, 47.35299671941268], [4.998706130577138, 47.3530353362635], [4.998623665890405, 47.35301500434236], [4.998623283921544, 47.352994041712094], [4.998630034304827, 47.35299397684107], [4.998629842030922, 47.352984801177676], [4.998621901020685, 47.35298489389413], [4.9986217053359505, 47.35297301794948], [4.998635100653197, 47.352976039383094], [4.998668844797453, 47.352911720416046], [4.998855190945114, 47.35295693197798], [4.998843638402867, 47.352980239549076]]]}"	0103000020E6100000010000000E0000002808E3DDD0FE1340AF7FDC742EAD47404D2B428BCAFE13402FF16DC02FAD4740498A4C02B2FE134083BC1AFF2EAD4740F592E4D1ACFE1340C4CA0B4330AD47402F0BC83397FE1340E9527D982FAD47405EDE251A97FE13400C6BA4E82EAD4740039228DF98FE1340D31B19E82EAD47406F5441D298FE13408785209B2EAD474011D057BD96FE1340F0A0E79B2EAD474081F935B096FE1340523B48382EAD4740C9C527339AFE134004B6A0512EAD4740B3C1AF0BA3FE1340F0C714362CAD474047322AE5D3FE1340F7DE57B12DAD47402808E3DDD0FE1340AF7FDC742EAD4740
5	330	Equipements administratifs	Mairie de quartier	3	210231	Mairie de quartier des Grésilles	6	Avenue des Grésilles	Mairie de quartier des Grésilles	21231	1370995200000.0			Collectivités territoriales	Mairie de Quartier	03 80 48 89 05	None	Lundi au Vendredi	8h30 à 12h et 13h30 à 17h30	Mairies et structures intercommunales	Mairies et structures intercommunales	1305.0	210231	Grésilles	None	Mairie de quartier des Grésilles, Dijon	Dijon	Equipements administratifs, Mairie de quartier des Grésilles, Dijon	514.59804135	93.63621487263059	"{""type"": ""Polygon"", ""coordinates"": [[[5.065933096698162, 47.33119961734561], [5.0657734841963356, 47.33133794492128], [5.065490593768435, 47.33118558142113], [5.065534449184345, 47.33114737352128], [5.065636513104003, 47.33105909778671], [5.065738826368801, 47.33111563667562], [5.065751995661695, 47.33110389519049], [5.065933096698162, 47.33119961734561]]]}"	0103000020E61000000100000008000000A22B38F7834314403B79C2BF64AA4740D944CE1F5A4314402DAE224869AA474065B959F70F431440258E044A64AA4740550870761B43144011B7810963AA474018D2D43736431440C204FF2460AA47406053F50951431440A65B47FF61AA47400B0EBC7D54431440EFB5C89C61AA4740A22B38F7834314403B79C2BF64AA4740
6	456	Equipements administratifs	Mairie	3	210473	Mairie		Place du 8 mai 1945	Mairie	21473	1505347200000.0			Collectivités territoriales	None	03.80.79.29.79	mairie.ouges@wanadoo.fr	Lundi au vendredi	8h à 12h (permanence téléphonique) / 13h30 à 17h30 (accueil du public)	Mairies et structures intercommunales	Mairie	575.0	210473	None	03.80.79.29.75	Mairie, Ouges	Ouges	Equipements administratifs, Mairie, Ouges	657.60299826	149.876618270304	"{""type"": ""Polygon"", ""coordinates"": [[[5.074658099927842, 47.26204287105378], [5.074657933219835, 47.26203702408183], [5.074659360918224, 47.26203131933179], [5.074662522113433, 47.262025934267236], [5.0746755799438095, 47.26201239349768], [5.074690298093128, 47.26200286314974], [5.074700641070801, 47.26199829702699], [5.074705581540251, 47.261996650281574], [5.074710389916396, 47.261995005918], [5.074722145978216, 47.26199220682875], [5.074731741068311, 47.2619910790502], [5.074741016641905, 47.2619914894913], [5.074748882854174, 47.26199274241832], [5.0747574681250445, 47.26199514949397], [5.074764232080395, 47.26199813922683], [5.0747695433289675, 47.26200116325537], [5.074794601250978, 47.262023161935346], [5.074874340730032, 47.261984637154896], [5.07485376095542, 47.26196487306743], [5.075075297796016, 47.261857727754006], [5.075155800875656, 47.26193484689461], [5.075133169972338, 47.261945797822555], [5.075153065380659, 47.26196407414176], [5.075161001237034, 47.26196154637943], [5.075167808495632, 47.261960214188036], [5.07517598332418, 47.2619597508887], [5.075184079946968, 47.26196036882945], [5.075192910064633, 47.261962409713476], [5.075201961195104, 47.26196615544148], [5.075218395669687, 47.26197467582056], [5.075317012617828, 47.26202337184708], [5.0753129424855, 47.2620342696615], [5.075307424464377, 47.26204529167749], [5.0752961351473, 47.26206239105586], [5.075267594731584, 47.26209115151882], [5.075256259924738, 47.26209961127322], [5.075190414932939, 47.262055717839104], [5.07517398761762, 47.262044766809275], [5.075157136187175, 47.26205650795595], [5.075144540945446, 47.262050685385404], [5.075132115044538, 47.26204557964586], [5.07511759539539, 47.26204088331035], [5.075103380644206, 47.26203699044642], [5.075097379082285, 47.2620359630712], [5.075090158559003, 47.26204216464654], [5.075079588699397, 47.26204745568327], [5.075063965541553, 47.262049626266], [5.0750471502346235, 47.26204660456895], [5.075035270759359, 47.262039235718674], [5.075029418030077, 47.262030824117936], [5.075001683576901, 47.26203400230297], [5.07496707440842, 47.26204238416799], [5.0747252694619895, 47.26215216958848], [5.074680817904711, 47.262109569215234], [5.074699916989695, 47.26210038549983], [5.074674474918534, 47.26207605589531], [5.0746826017734845, 47.262072083149754], [5.074664969272719, 47.26205566914608], [5.074660276496602, 47.26204920999977], [5.074658099927842, 47.26204287105378]]]}"	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
7	499	Equipements administratifs	Mairie	3	210270	Mairie		Rue de la Ferme	Mairie	21270	1505347200000.0			Collectivités territoriales	None	03.80.42.92.50	mairie.communeflavignerot@orange.fr	Jeudi	10h à 12h / 14h à 16h	Mairies et structures intercommunales	Mairie	673.0	210270	None	None	Mairie, Flavignerot	Flavignerot	Equipements administratifs, Mairie, Flavignerot	115.70485	44.4052044947761	"{""type"": ""Polygon"", ""coordinates"": [[[4.916438512758779, 47.278251029439716], [4.9164188490497835, 47.27827412201503], [4.916425285535293, 47.27827662428212], [4.916404861301824, 47.278300629326566], [4.916384946212006, 47.278324086004226], [4.916378214362936, 47.278331756484555], [4.916237014608453, 47.27827687972112], [4.916286216282243, 47.278222162008], [4.91630366604479, 47.278229429852196], [4.916323375049406, 47.27820759627405], [4.916438512758779, 47.278251029439716]]]}"	0103000020E6100000010000000B000000166084DB6EAA1340CEC2CFBA9DA34740586DE8B369AA134057B0867C9EA34740FB67DA636BAA1340394484919EA347403BBF340966AA1340F8B4E25A9FA34740F11BBAD060AA1340E389A71FA0A34740A0D2F50C5FAA13400BC5FF5FA0A347400D8334093AAA13404CD1A8939EA34740CED412EF46AA1340636CA7C89CA3474018781B824BAA1340FDFF9E059DA347401597C1AC50AA134077BF774E9CA34740166084DB6EAA1340CEC2CFBA9DA34740
8	630	Equipements administratifs	Mairie	3	210106	Mairie		Rue Principale	Mairie	21106	1505347200000.0			Collectivités territoriales	None	03.80.79.10.60	mairie.bretenieres@wanadoo.fr	Lundi - Jeudi - Samedi	16h30 à 18h30 (lundi et jeudi) - 9h à 11 h (samedi)	Mairies et structures intercommunales	Mairies et structures intercommunales	637.0	210106	None	03.80.79.10.61	Mairie, Bretenière	Bretenière	Equipements administratifs, Mairie, Bretenière	176.822236745	58.44547872592249	"{""type"": ""Polygon"", ""coordinates"": [[[5.1145749166159735, 47.24052305197818], [5.114603071224143, 47.2404478797353], [5.114869203440073, 47.240494228464165], [5.114852485218027, 47.24053347081481], [5.114838003343239, 47.24056766423064], [5.1145749166159735, 47.24052305197818]]]}"	0103000020E61000000100000006000000EA3A7F205375144017179975C99E474025B7EB815A75144086ED01FFC69E4740E95EC045A0751440AF10CF83C89E4740C480CFE39B7514401A5FFFCCC99E4740E2C9F21798751440402CD5EBCA9E4740EA3A7F205375144017179975C99E4740
9	777	Equipements administratifs	Mairie	3	210390	Mairie		Place Jean Bart	Mairie	21390	1505347200000.0			Collectivités territoriales	None	03.80.54.09.00	ville@mairie-marsannaylacote.fr	Lundi au vendredi	8h30 à 12h / 13h30 à 17h30	Mairies et structures intercommunales	Mairie	904.0	210390	None	03.80.54.09.01	Mairie, Marsannay-la-Côte	Marsannay-la-Côte	Equipements administratifs, Mairie, Marsannay-la-Côte	515.8883178	136.00687884106	"{""type"": ""Polygon"", ""coordinates"": [[[4.9881361034778005, 47.26988459371609], [4.988222423778937, 47.26986532972765], [4.988216876373353, 47.26985213687817], [4.988249986649772, 47.26984516609039], [4.9882561317021725, 47.269857085249704], [4.9882579622599925, 47.269856683789875], [4.988313648911393, 47.26997169176474], [4.988323083757238, 47.269993976814405], [4.988369952413021, 47.27009649720846], [4.988512068332573, 47.27006641122956], [4.988602540388562, 47.270048222498374], [4.988639587979843, 47.27013134749459], [4.988408105161828, 47.27018058669081], [4.9883918578193756, 47.270137990511074], [4.988258532808677, 47.27016268113034], [4.988258488163199, 47.270162582920385], [4.988234469315153, 47.27010833861844], [4.988227144506777, 47.27010994719947], [4.988184152079846, 47.27001624830576], [4.988194505604593, 47.27001439123408], [4.9881361034778005, 47.26988459371609]]]}"	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
10	813	Equipements administratifs	Mairie de quartier	3	210231	Mairie de quartier Fontaine d'Ouche	13	Place André Gervais	Maison des services publics	21231	nan			Collectivités territoriales	Mairie de Quartier	03 80 74 52 00	None	Lundi au Vendredi	8h30 à 12h et 13h30 à 17h30	Mairies et structures intercommunales	Mairies et structures intercommunales	1303.0	210231	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	None	Mairie de quartier Fontaine d'Ouche, Dijon	Dijon	Equipements administratifs, Mairie de quartier Fontaine d'Ouche, Dijon	357.56432395	76.8575469060066	"{""type"": ""Polygon"", ""coordinates"": [[[5.002781748715664, 47.3189288588429], [5.002548482783182, 47.31880004059017], [5.002686830035569, 47.31869148926395], [5.002734972743651, 47.31871889130822], [5.002915302626093, 47.31882022502585], [5.002781748715664, 47.3189288588429]]]}"	0103000020E61000000100000006000000B209FF37D90214408D3D2DA9D2A847402FD5C8119C0214402D269270CEA84740DD871C56C00214407BF3F9E1CAA847402EF5E9F4CC021440A264D7C7CBA8474080BFA53AFC0214400BE5E319CFA84740B209FF37D90214408D3D2DA9D2A84740
11	814	Equipements administratifs	Mairie	3	210166	Mairie	2	Place Pierre Meunier	Hôtel de Ville	21166	1505347200000.0			Collectivités territoriales	None	03.80.51.55.00	contact@ville-chenove.fr ou dg@ville-chenove.fr	Lundi au vendredi	8h à 12h - 13h30 à 17h30	Mairies et structures intercommunales	Mairies et structures intercommunales	899.0	210166	None	None	Mairie, Chenôve	Chenôve	Equipements administratifs, Mairie, Chenôve	487.88001128	88.4721741131381	"{""type"": ""Polygon"", ""coordinates"": [[[5.005975677342242, 47.293912489099505], [5.005732791001897, 47.29396113217029], [5.005727227594734, 47.293962314293935], [5.005636982778423, 47.293763146146304], [5.00564638174349, 47.293761155744164], [5.005697593986629, 47.29375031499869], [5.005697683042897, 47.29375050241147], [5.005901355644181, 47.29370821879501], [5.005993767107277, 47.293908633058244], [5.005975677342242, 47.293912489099505]]]}"	0103000020E6100000010000000A0000008806EB7C1E061440BF48A8EC9EA54740C87817D1DE051440B77BB484A0A5474052DDBC5BDD05144010139F8EA0A54740CCB982B3C5051440F6BBE0079AA5474051B7432AC8051440D0602EF799A54740955A0F97D5051440F60D3E9C99A547403154099DD50514403A85D09D99A54740ADF945010B0614403F251D3B98A5474088D2E63A23061440A57F4FCC9EA547408806EB7C1E061440BF48A8EC9EA54740
12	815	Equipements administratifs	Mairie	3	210192	Mairie	15	Rue Eiffel	Mairie	21192	1505347200000.0			Collectivités territoriales	None	03.80.42.93.40	mairie@corcelles-les-monts.fr	Mardi - Jeudi - Vendredi	10h30 à 12h30 (mardi) - 15h à 16h30 (jeudi) - 11h à 12h30 / 16h à 19h (vendredi)	Mairies et structures intercommunales	Mairie	486.0	210192	None	None	Mairie, Corcelles-les-Monts	Corcelles-les-Monts	Equipements administratifs, Mairie, Corcelles-les-Monts	1056.0520000000001	186.863254329584	"{""type"": ""Polygon"", ""coordinates"": [[[4.938711421375458, 47.294402151986226], [4.9387614185009525, 47.29444585065166], [4.93867454988348, 47.29449383372903], [4.938575097569801, 47.29440678710255], [4.938592545894845, 47.29439560558432], [4.938535665201423, 47.29434446434803], [4.938515534043458, 47.29435461125951], [4.938390197599391, 47.294243165549325], [4.938497747460469, 47.294189255622065], [4.938574764874798, 47.2942594937081], [4.938602950390598, 47.29424534197175], [4.938600133459707, 47.29422244423496], [4.938618445513103, 47.29418047464238], [4.938659123799123, 47.29417888983316], [4.9386556047176, 47.2941694110999], [4.9386407530048455, 47.29412835988552], [4.938754650903587, 47.29411807361159], [4.9387709219579214, 47.29413633569941], [4.938963953482797, 47.29411994753773], [4.939014658717409, 47.294077702239456], [4.939086877416906, 47.29411418793078], [4.938972753389152, 47.29416550971401], [4.938995492052818, 47.294292449961446], [4.938826263390244, 47.29437781270651], [4.9388212529656235, 47.29435279236915], [4.938771248735744, 47.29435615394668], [4.938776094239431, 47.294380277252486], [4.938740360095325, 47.2943977954695], [4.938732573957072, 47.29439099804766], [4.938711421375458, 47.294402151986226]]]}"	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
13	816	Equipements administratifs	Mairie de quartier	3	210231	Mairie de quartier Bourroches-Valendons	32	Boulevard Eugène Fyot	Mairie de quartier Bourroches-Valendons	21231	1372032000000.0			Collectivités territoriales	Mairie de Quartier	03 80 74 52 02	None	Lundi au Vendredi	8h30 à 12h et 13h30 à 17h30	Mairies et structures intercommunales	Mairies et structures intercommunales	1301.0	210231	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	None	Mairie de quartier Bourroches-Valendons, Dijon	Dijon	Equipements administratifs, Mairie de quartier Bourroches-Valendons, Dijon	211.186895935	72.0435598879841	"{""type"": ""Polygon"", ""coordinates"": [[[5.016032854431185, 47.309470267253054], [5.016128949013703, 47.30951817179931], [5.016068179542037, 47.30958096401513], [5.01607174974142, 47.30958619160825], [5.0160593774174576, 47.309598089797475], [5.016049312572199, 47.30959265286699], [5.016024178993632, 47.30961924731855], [5.015940999151874, 47.309583463158376], [5.015966330236074, 47.309555514623625], [5.015928254428294, 47.309537766174145], [5.015913577317732, 47.3095538574075], [5.015833324633234, 47.3095183656645], [5.015905285119966, 47.30944388324754], [5.015985735186397, 47.309478019940734], [5.015982169144942, 47.3094808025538], [5.015978604425167, 47.30948358514354], [5.016005993019267, 47.309496720983695], [5.016032854431185, 47.309470267253054]]]}"	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
