﻿_id	id	INSEE_COM	NOM_MAJUSC	INSEE_DEP	NOM_DEPT	EPCI_NOM	SIREN_EPCI	STATUT	annee	adresse	geom	geometry
1	0	21403	MÉNESSAIRE	21	Côte d'Or	CC du Pays Arnay Liernais	200071173	ADHERENTE PNR MORVAN	2023	Grande Rue	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[786996.3888774118, 6671162.110424626]]}"	0104000020E6100000010000000101000000ACF01AC76804284173321187CE725941
2	1	89058	BUSSIÈRES	89	Yonne	CC Avallon, Vézelay, Morvan	200039758	ADHERENTE PNR MORVAN	2023	Les Ruats	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[779298.8474282818, 6704845.15072407]]}"	0104000020E6100000010000000101000000A81EE2B145C827419276A549B3935941
3	2	89349	SAINT-LÉGER-VAUBAN	89	Yonne	CC Avallon, Vézelay, Morvan	200039758	ADHERENTE PNR MORVAN	2023	24 route du Bon Rupt	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[781204.0003299906, 6698873.514686707]]}"	0104000020E6100000010000000101000000A6402B0028D7274184A0F060DE8D5941
4	3	58211	POIL	58	Nièvre	CC Bazois Loire Morvan	200067882	ADHERENTE PNR MORVAN	2023	16 route de Champrobert	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[781764.2540386756, 6641362.124030453]]}"	0104000020E6100000010000000101000000775B118288DB27416D1DF087B4555941
5	4	58010	ARLEUF	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2021	2 allée de Sombreffe	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[777898.6647106669, 6661137.462972323]]}"	0104000020E6100000010000000101000000DFF4545455BD2741AB56A15D04695941
6	5	89306	PONTAUBERT	89	Yonne	CC Avallon, Vézelay, Morvan	200039758	ADHERENTE PNR MORVAN	2021	10 route de Cousin	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[765346.0545263704, 6710215.3945010835]]}"	0104000020E610000001000000010100000063E1EA1B445B274179813FD9F1985941
7	6	58235	SAINT-BRISSON	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2021	Maison du Parc	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[783075.3197816631, 6686711.658511048]]}"	0104000020E6100000010000000101000000126CBAA3C6E52741860B25EAFD815941
8	7	89235	MAGNY	89	Yonne	CC Avallon, Vézelay, Morvan	200039758	ADHERENTE PNR MORVAN	2022	13 grande rue, Etrée	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[774856.2093402952, 6709450.662708201]]}"	0104000020E6100000010000000101000000B3A62E6B90A52741A9CF69AA32985941
9	8	58037	BRASSY	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2022	Lieu-dit Velotte	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[773453.0649467481, 6684369.0888367575]]}"	0104000020E61000000100000001010000003EB340219A9A27415E80AF45B47F5941
10	9	58140	LAROCHEMILLAY	58	Nièvre	CC Bazois Loire Morvan	200067882	ADHERENTE PNR MORVAN	2022	19 route de Luzy	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[776141.6654986434, 6641914.623576403]]}"	0104000020E6100000010000000101000000FA3CBC549BAF274100ADE8A73E565941
11	10	58235	SAINT-BRISSON	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2022	Maidon du Parc	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[783049.137478718, 6686698.683352246]]}"	0104000020E61000000100000001010000004B9C634692E527410F0BBCABFA815941
12	11	58106	DUN-LES-PLACES	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2021	Rue du 26 juin 44	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[776792.2159814758, 6687656.765514746]]}"	0104000020E6100000010000000101000000BE1F956EB0B427419031FE30EA825941
13	12	58235	SAINT-BRISSON	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2020	Maison du Parc	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[783064.8187212016, 6686706.578715242]]}"	0104000020E6100000010000000101000000E36C2FA3B1E52741A8AB09A5FC815941
14	13	58106	DUN-LES-PLACES	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2020	Rue du 26 juin 44	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[776796.4501035184, 6687656.640981741]]}"	0104000020E6100000010000000101000000E7F773E6B8B4274148D80529EA825941
15	14	58180	MONTSAUCHE-LES-SETTONS	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2020	L'Huis Gaumont	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[779270.6185815653, 6676418.017711588]]}"	0104000020E610000001000000010100000012B9B63C0DC82741C92F2281F0775941
16	15	58180	MONTSAUCHE-LES-SETTONS	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2022	L'Huis Gaumont	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[779267.7356986825, 6676403.603297174]]}"	0104000020E61000000100000001010000006A7FAD7807C82741C06B9CE6EC775941
17	16	58180	MONTSAUCHE-LES-SETTONS	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2023	L'Huis Gaumont	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[779256.2041671509, 6676410.810504381]]}"	0104000020E6100000010000000101000000C8988868F0C72741C44DDFB3EE775941
18	17	58235	SAINT-BRISSON	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	Maison du Parc	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[783091.6078896775, 6686709.815811056]]}"	0104000020E6100000010000000101000000D9503D37E7E52741933F3674FD815941
19	18	71009	ANOST	71	Saône et Loire	CC du Grand Autunois Morvan	200070530	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	Place de la Bascule	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[783460.784386727, 6664718.451185278]]}"	0104000020E610000001000000010100000018239B91C9E827413738E09C836C5941
20	19	71009	ANOST	71	Saône et Loire	CC du Grand Autunois Morvan	200070530	ADHERENTE PNR MORVAN	2020	Place de la Bascule	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[783463.8977117583, 6664719.322916286]]}"	0104000020E610000001000000010100000026E0A0CBCFE8274112A9AAD4836C5941
21	20	71014	AUTUN	71	Saône et Loire	CC du Grand Autunois Morvan	200070530	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	6 boulevard du Maréchal Leclerc	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[799492.9593675028, 6652249.006558539]]}"	0104000020E6100000010000000101000000A33732EB0966284182746B4056605941
22	21	71014	AUTUN	71	Saône et Loire	CC du Grand Autunois Morvan	200070530	ADHERENTE PNR MORVAN	2020	6 boulevard du Maréchal Leclerc	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[799489.5969764692, 6652251.9953505695]]}"	0104000020E610000001000000010100000057E6A63103662841E0D2B3FF56605941
23	22	58226	SAINT-AGNAN	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2020	Les Gueniffets (Domaine du Bois du Loup)	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[782843.893365012, 6693211.646658161]]}"	0104000020E61000000100000001010000008C2367C9F7E32741E9D862E956885941
24	23	58226	SAINT-AGNAN	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2021	Les Gueniffets (Domaine du Bois du Loup)	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[782825.9606128327, 6693188.234453927]]}"	0104000020E6100000010000000101000000F971D5EBD3E327410B4B010F51885941
25	24	21584	SAULIEU	21	Côte d'Or	CC de Saulieu	242101442	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	rue du Maréchal de Lattre de Tassigny (devant l'église)	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[793168.4317169401, 6686963.170840007]]}"	0104000020E6100000010000000101000000B6000ADDA0342841ED0AEFCA3C825941
26	25	58003	ALLIGNY-EN-MORVAN	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	47.20021478231548, 4.1790559356343815 (salle des fêtes)	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[789255.2068814947, 6678430.994357461]]}"	0104000020E61000000100000001010000000C5FEC690E1628417A8DA3BFE7795941
27	26	58010	ARLEUF	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	Les Bardiaux	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[776513.5506596017, 6662556.846735133]]}"	0104000020E6100000010000000101000000290EF01983B227418EE83036676A5941
28	27	58106	DUN-LES-PLACES	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	Rue du 26 juin 44 (devant l’église)	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[776794.123511407, 6687652.737146089]]}"	0104000020E61000000100000001010000001BE33C3FB4B42741CA662D2FE9825941
29	28	58034	BLISMES	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	Le Bourg	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[762142.332792959, 6670472.680701638]]}"	0104000020E6100000010000000101000000B6D663AA3C4227419A9D902B22725941
30	29	58010	ARLEUF	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	Le Bourg	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[777648.7531353036, 6660904.555225017]]}"	0104000020E610000001000000010100000055F39A8161BB274182CE8823CA685941
31	30	58037	BRASSY	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2021	Le Bourg	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[770774.5009459261, 6685048.4431712385]]}"	0104000020E610000001000000010100000003FC7B00AD852741E6EA5C1C5E805941
32	31	58037	BRASSY	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2020	Route de la Grande Borne (stade)	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[770567.7988510076, 6685390.87151905]]}"	0104000020E6100000010000000101000000D0FF02990F842741D6F7C6B7B3805941
33	32	21403	MÉNESSAIRE	21	Côte d'Or	CC du Pays Arnay Liernais	200071173	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	6 grande rue	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[786838.7300978352, 6671109.806564105]]}"	0104000020E61000000100000001010000002A62CF752D0328410DBF9E73C1725941
34	33	58180	MONTSAUCHE-LES-SETTONS	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	Lac des Settons	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[781151.5569969626, 6676677.054384775]]}"	0104000020E6100000010000000101000000B5B42E1DBFD62741480A7B4331785941
35	34	58062	CHÂTEAU-CHINON (VILLE)	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	2 place Saint-Christophe	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[770858.3500088503, 6663298.39660239]]}"	0104000020E61000000100000001010000002B5C34B354862741FEEE6199206B5941
36	35	89176	FONTENAY-PRÈS-VÉZELAY	89	Yonne	CC Avallon, Vézelay, Morvan	200039758	ADHERENTE PNR MORVAN	2022	48 grande rue	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[757519.3275570623, 6702504.102852917]]}"	0104000020E61000000100000001010000002C8FB5A71E1E2741672495066A915941
37	36	89176	FONTENAY-PRÈS-VÉZELAY	89	Yonne	CC Avallon, Vézelay, Morvan	200039758	ADHERENTE PNR MORVAN	2023	48 grande rue	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[757519.701156066, 6702497.004471846]]}"	0104000020E61000000100000001010000008AEDFD661F1E27414844494068915941
38	37	71172	DETTEY	71	Saône et Loire	CC du Grand Autunois Morvan	200070530	ADHERENTE PNR MORVAN	2021	Le Bourg (Mairie)	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[790257.4475243025, 6629949.578693848]]}"	0104000020E6100000010000000101000000C7E721E5E21D2841EC5109658F4A5941
39	38	58107	DUN-SUR-GRANDRY	58	Nièvre	CC Bazois Loire Morvan	200067882	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	Le Bourg	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[759988.9412252881, 6665270.807581887]]}"	0104000020E6100000010000000101000000ED47E8E169312741F06BAFB30D6D5941
40	39	71165	CUSSY-EN-MORVAN	71	Saône et Loire	CC du Grand Autunois Morvan	200070530	ADHERENTE PNR MORVAN	2021	Le Bourg	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[788226.7885504311, 6666059.909375158]]}"	0104000020E6100000010000000101000000D2E1BC93050E2841DD3333FAD26D5941
41	40	89318	QUARRÉ-LES-TOMBES	89	Yonne	CC Avallon, Vézelay, Morvan	200039758	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	47.32931459313696, 4.009510867190343	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[776243.451721334, 6692535.314699372]]}"	0104000020E6100000010000000101000000C90448E766B02741D60824D4AD875941
42	41	89297	PIERRE-PERTHUIS	89	Yonne	CC Avallon, Vézelay, Morvan	200039758	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	47.43212757023749, 3.7864088503145013 (près des deux ponts)	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[759253.5184411765, 6703789.935732998]]}"	0104000020E6100000010000000101000000341F7109AB2B2741A80CE37BAB925941
43	42	71192	ÉTANG-SUR-ARROUX	71	Saône et Loire	CC du Grand Autunois Morvan	200070530	ADHERENTE PNR MORVAN	2020	46.865254653718864, 4.194888784171483	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[791023.8843235977, 6641254.77787332]]}"	0104000020E61000000100000001010000000610C6C4DF2328412DADC8B199555941
44	43	71192	ÉTANG-SUR-ARROUX	71	Saône et Loire	CC du Grand Autunois Morvan	200070530	ADHERENTE PNR MORVAN	2021	46.865254653718864, 4.194888784171483	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[791018.4048715429, 6641251.290949285]]}"	0104000020E6100000010000000101000000A8524BCFD4232841C0E99ED298555941
45	44	89336	SAINT-BRANCHER	89	Yonne	CC Avallon, Vézelay, Morvan	200039758	ADHERENTE PNR MORVAN	2021	Champs de derrière	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[775247.8148403361, 6703212.957768359]]}"	0104000020E6100000010000000101000000A6C032A19FA82741A9134C3D1B925941
46	45	58128	GLUX-EN-GLENNE	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2021	46.95535961930204, 4.010638774990655	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[776853.955748549, 6651062.016374496]]}"	0104000020E6100000010000000101000000B2DF57E92BB527419D470C812D5F5941
47	46	89349	SAINT-LÉGER-VAUBAN	89	Yonne	CC Avallon, Vézelay, Morvan	200039758	ADHERENTE PNR MORVAN	2022	1 Huis Saint-Benoît	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[781148.821823077, 6695782.737557018]]}"	0104000020E61000000100000001010000008EFEC5A4B9D627415A2234AFD98A5941
48	47	71531	LA TAGNIÈRE	71	Saône et Loire	CC du Grand Autunois Morvan	200070530	ADHERENTE PNR MORVAN	2022	Le Bourg	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[792655.5746775648, 6632772.975278605]]}"	0104000020E610000001000000010100000045233C269F302841F4F66A3E514D5941
49	48	71349	LA PETITE-VERRIÈRE	71	Saône et Loire	CC du Grand Autunois Morvan	200070530	ADHERENTE PNR MORVAN	2022	Le Moulin	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[788415.4750511639, 6660766.001430534]]}"	0104000020E6100000010000000101000000FAE739F37E0F284118701780A7685941
50	49	71223	LA GRANDE-VERRIÈRE	71	Saône et Loire	CC du Grand Autunois Morvan	200070530	ADHERENTE PNR MORVAN	2022	Les Vignes	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[784440.381651413, 6650093.523223809]]}"	0104000020E610000001000000010100000063D067C370F02741B77F7C613B5E5941
51	50	58111	FÂCHIN	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2023	2 route de la Bourrade	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[774631.1662093211, 6657743.58549031]]}"	0104000020E61000000100000001010000005D631955CEA3274159AC78E5B3655941
52	51	58129	GOULOUX	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2020	Lavault	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[781138.264590392, 6683035.739911231]]}"	0104000020E610000001000000010100000051647887A4D62741A3B45AEF667E5941
53	52	58305	VAUCLAIX	58	Nièvre	CC Tannay-Brinon-Corbigny	200067692	ADHERENTE PNR MORVAN	2019	carrefour de Vauclaix	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[762510.9918631191, 6681293.896822814]]}"	0104000020E6100000010000000101000000957BD5FB1D452741848B6579B37C5941
54	53	58128	GLUX-EN-GLENNE	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2023	Les Courreaux	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[778146.1101694702, 6653764.1334355185]]}"	0104000020E6100000010000000101000000FF21683844BF274121358A08D1615941
55	54	89349	SAINT-LÉGER-VAUBAN	89	Yonne	CC Avallon, Vézelay, Morvan	200039758	ADHERENTE PNR MORVAN	2020	La Comme	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[779992.4364459333, 6699184.058715717]]}"	0104000020E610000001000000010100000064D775DFB0CD274191FFC1032C8E5941
56	55	89025	AVALLON	89	Yonne	CC Avallon, Vézelay, Morvan	200039758	ADHERENTE PNR MORVAN	2024	12 Rue Saint Martin	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[768161.9742543704, 6709617.5929253595]]}"	0104000020E61000000100000001010000000678D1F243712741357DF2655C985941
57	56	58145	LORMES	58	Nièvre	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	200067890	ADHERENTE PNR MORVAN	2024	15 avenue du 8 mai 1945	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[761994.8555794925, 6687452.393811861]]}"	0104000020E6100000010000000101000000E7830EB615412741AA363419B7825941
58	57	71014	AUTUN	71	Saône et Loire	CC du Grand Autunois Morvan	200070530	ADHERENTE PNR MORVAN	2024	4 bis rue du Vieux Collège	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[798594.5303393076, 6650806.886291645]]}"	0104000020E61000000100000001010000003CA2880F055F28419700B9B8ED5E5941
59	58	21525	LA-ROCHE-EN-BRENIL	21	Côte d'Or	CC de Saulieu	242101442	ADHERENTE PNR MORVAN	2024	2 quartier de la Gare	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[788380.7691276165, 6698957.210314098]]}"	0104000020E61000000100000001010000004F18CB89390F284143C9754DF38D5941
60	59	71376	ROUSSILLON-EN-MORVAN	71	Saône et Loire	CC du Grand Autunois Morvan	None	ADHERENTE PNR MORVAN	2024	Rue du Bourg	"{""type"": ""MultiPoint"", ""coordinates"": [[785099.064118849, 6659031.25438235]]}"	0104000020E61000000100000001010000008F2FD42096F52741E8CC47D0F5665941
