﻿_id	annee	dechets_verts	dechets_non_recyclables	dechets_de_bois	dechets_metalliques_dont_d3e	autres_recyclables	dechets_de_papiers_et_cartons	dechets_dangereux	dechets_de_platre	dechets_amiantes	total___hors_deblais_et_gravats	deblais_et_gravats	total___yc_deblais_et_gravats	dechets_occasionnels_hors_decheteries_encombrants_biodechets	total_bilan_dechets_occasionnels_collectes_en_et_hors_dechet
1	2015	70	52	24	19.603887144227	9	7	1	0	0	182.60388714423	53.33931597269	235.94320311692	8	243.94320311692
2	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2017	68.127078489035	49.668398008147	26.031660001618	20.781631579946	11.35997677714	8.9234969494495	2.0722922234426	2.4649469598547	0.10400720669986	189.42948098863	51.412755745516	240	12.582391852412	252.58239185241
4	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2019	64.248369904536	47.429853699486	26.993358109369	21.732828160719	16.280552199391	9.1152511292088	2.2882499955152	1.9627335469802	0.18194674667424	190.0511967452	58.004872352739	248.05606909794	12.105109810194	260.16117890814
6	2020	59.315873250023	46.578460093808	25.62875400949	21.473406677426	18.077341832255	9.1879184939778	5.9839972330686	2.2269031673617	0.14184074511083	189	54.363380601485	243	13.215972413957	256.21597241396
