﻿_id	BGT_NATDEC	BGT_ANNEE	BGT_SIRET	BGT_NOM	BGT_CONTNAT	BGT_CONTNAT_LABEL	BGT_NATURE	BGT_NATURE_LABEL	BGT_FONCTION	BGT_FONCTION_LABEL	BGT_OPERATION	BGT_SECTION	BGT_OPBUDG	BGT_CODRD	BGT_MTREAL	BGT_MTBUDGPREC	BGT_MTRARPREC	BGT_MTPROPNOUV	BGT_MTPREV	BGT_CREDOUV	BGT_MTRAR3112	BGT_ARTSPE
1	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	65	Autres charges de gestion courante	65888	Autres				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		100.00	100.00		0.00	non spécialisé
2	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	67	Charges spécifiques	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		99.00	99.00		0.00	non spécialisé
3	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	60622	Carburants				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		500.00	500.00		0.00	non spécialisé
4	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	60623	Alimentation				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		1200.00	1200.00		0.00	non spécialisé
5	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	60632	Fournitures de petit équipement				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		3500.00	3500.00		0.00	non spécialisé
6	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	60636	Habillement et vêtements de travail				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		500.00	500.00		0.00	non spécialisé
7	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6068	Autres matières et fournitures				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		200.00	200.00		0.00	non spécialisé
8	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	611	Contrats de prestations de services				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		161385.61	161385.61		0.00	non spécialisé
9	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28181	Installations générales, agencements, aménagements divers				investissement	ordre	recette	0.00	0.00		1211.00	1211.00		0.00	non spécialisé
10	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	281828	Autres matériels de transport				investissement	ordre	recette	0.00			3481.00	3481.00		0.00	non spécialisé
11	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	61358	Autres				fonctionnement	réel	dépense	0.00			1000.00	1000.00		0.00	non spécialisé
12	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	281848	Autres matériels de bureau et mobiliers				investissement	ordre	recette	0.00			840.00	840.00		0.00	non spécialisé
13	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat				fonctionnement	ordre	recette	0.00	0.00		941.00	941.00		0.00	non spécialisé
14	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	75	Autres produits de gestion courante	75888	Autres				fonctionnement	réel	recette	0.00			100.00	100.00		0.00	non spécialisé
15	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	705	Etudes				fonctionnement	réel	recette	0.00	0.00		250000.00	250000.00		0.00	non spécialisé
16	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	617	Etudes et recherches				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		1500.00	1500.00		0.00	non spécialisé
17	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6236	Catalogues et imprimés				fonctionnement	réel	dépense	0.00			2000.00	2000.00		0.00	non spécialisé
18	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	6211	Personnel affecté par la collectivité de rattachement				fonctionnement	réel	dépense	0.00			55000.00	55000.00		0.00	non spécialisé
19	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	74	Dotations et participations	74718	Autres				fonctionnement	réel	recette	0.00	0.00		38363.00	38363.00		0.00	non spécialisé
20	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	6331	Versement mobilité				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		3440.00	3440.00		0.00	non spécialisé
21	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	013	Atténuations de charges	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel				fonctionnement	réel	recette	0.00	0.00		100.00	100.00		0.00	non spécialisé
22	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		956.00	956.00		0.00	non spécialisé
23	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	74	Dotations et participations	74741	Communes membres du GFP				fonctionnement	réel	recette	0.00	0.00		91041.00	91041.00		0.00	non spécialisé
24	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		1686.00	1686.00		0.00	non spécialisé
25	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	002	Résultat de fonctionnement reporté	002	Résultat de fonctionnement reporté				fonctionnement	réel	recette	0.00	0.00		189722.61	189722.61		0.00	non spécialisé
26	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté				investissement	réel	recette	0.00	0.00		53592.52	53592.52		0.00	non spécialisé
27	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	10	Dotations, fonds divers et réserves	10222	FCTVA				investissement	réel	recette	0.00	0.00		457.00	457.00		0.00	non spécialisé
28	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		500.00	500.00		0.00	non spécialisé
29	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	64118	Autres indemnités				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		500.00	500.00		0.00	non spécialisé
30	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	64131	Rémunérations				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		191760.00	191760.00		0.00	non spécialisé
31	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		61704.00	61704.00		0.00	non spécialisé
32	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	6453	Cotisations aux caisses de retraites				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		8340.00	8340.00		0.00	non spécialisé
33	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		4477.00	4477.00		0.00	non spécialisé
34	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13912	Régions				investissement	ordre	dépense	0.00	0.00		941.00	941.00		0.00	non spécialisé
35	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	64731	Versées directement				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		5000.00	5000.00		0.00	non spécialisé
36	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles				fonctionnement	ordre	dépense	0.00	0.00		15505.00	15505.00		0.00	non spécialisé
37	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		12800.00	12800.00		0.00	non spécialisé
38	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6065	Livres, disques, cassettes... (bibliothèques et médiathèques)				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		1000.00	1000.00		0.00	non spécialisé
39	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6132	Locations immobilières				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		15000.00	15000.00		0.00	non spécialisé
40	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6156	Maintenance				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		500.00	500.00		0.00	non spécialisé
41	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6168	Autres				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		1700.00	1700.00		0.00	non spécialisé
42	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6185	Frais de colloques et de séminaires				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		500.00	500.00		0.00	non spécialisé
43	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6251	Voyages, déplacements et missions				fonctionnement	réel	dépense	0.00			3000.00	3000.00		0.00	non spécialisé
44	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6262	Frais de télécommunications				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		200.00	200.00		0.00	non spécialisé
45	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6283	Frais de nettoyage des locaux				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		200.00	200.00		0.00	non spécialisé
46	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	6475	Médecine du travail, pharmacie				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		500.00	500.00		0.00	non spécialisé
47	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	62871	A la collectivité de rattachement				fonctionnement	réel	dépense	0.00			13447.00	13447.00		0.00	non spécialisé
48	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	6488	Autres				fonctionnement	réel	dépense	0.00	0.00		568.00	568.00		0.00	non spécialisé
49	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	20	Immobilisations incorporelles	2051	Concessions et droits similaires				investissement	réel	dépense	0.00	0.00		10000.00	10000.00		0.00	non spécialisé
50	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	21	Immobilisations corporelles	2158	Autres installations, matériel et outillage techniques				investissement	réel	dépense	0.00	0.00		32339.52	32339.52		0.00	non spécialisé
51	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	21	Immobilisations corporelles	2181	Installations générales, agencements et aménagements divers				investissement	réel	dépense	0.00	0.00		5000.00	5000.00		0.00	non spécialisé
52	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	21	Immobilisations corporelles	21828	Autres matériels de transport				investissement	réel	dépense	0.00			5000.00	5000.00		0.00	non spécialisé
53	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	21	Immobilisations corporelles	21848	Autres matériels de bureau et mobiliers				investissement	réel	dépense	0.00			16274.00	16274.00		0.00	non spécialisé
54	Budget primitif	2024	21250056501709	VILLE DE BESANCON	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28158	Autres installations, matériel et outillage techniques				investissement	ordre	recette	0.00	0.00		9973.00	9973.00		0.00	non spécialisé
