﻿_id	date_realisation_diagnostic	date_adoption_sdirve	date_objectifs	Nom_commune	code_commune_insee	existant_nb_pdc_intervalle_1	existant_nb_pdc_intervalle_2	existant_nb_pdc_intervalle_3	existant_nb_pdc_intervalle_4	existant_nb_moyen_recharges	existant_duree_moyenne_recharges	existant_taux_disponibilite_moyen	evaluation_developpement_nb_pdc_intervalle_1	evaluation_developpement_nb_pdc_intervalle_2	evaluation_developpement_nb_pdc_intervalle_3	evaluation_developpement_nb_pdc_intervalle_4	estimation_vehicules_particuliers_electriques	estimation_vehicules_particuliers_hybrides_rechargeables	objectifs_nb_pdc_intervalle_1	objectifs_nb_pdc_intervalle_2	objectifs_nb_pdc_intervalle_3	objectifs_nb_pdc_intervalle_4	objectifs_nb_total_stations
1	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Allerey-sur-Saône	71003	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	17	7	0	2	0	0	1
2	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Aluze	71005	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	6	3	0	2	0	0	1
3	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Barizey	71019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
4	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Bouzeron	71051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
5	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Chalon-sur-Saône	71076	0	17	0	0	0	0	0	15	21	7	7	753	323	0	74	4	0	29
6	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Chamilly	71078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
7	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Champforgeuil	71081	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	48	21	0	2	0	0	1
8	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Charrecey	71107	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	7	3	0	0	0	0	0
9	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Chassey-le-Camp	71109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0
10	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Châtenoy-en-Bresse	71117	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	25	11	0	2	1	0	1
11	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Châtenoy-le-Royal	71118	0	4	0	0	0	0	0	4	5	2	2	131	56	0	3	2	0	2
12	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Cheilly-lès-Maranges	71122	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	10	4	0	2	0	0	1
13	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Crissey	71154	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	1	58	25	0	0	0	0	0
14	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Demigny	71170	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	40	17	0	2	1	0	2
15	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Dennevy	71171	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	6	3	0	0	0	0	0
16	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Dracy-le-Fort	71182	0	4	0	0	0	0	0	3	4	1	1	35	15	0	4	0	0	2
17	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Épervans	71189	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	36	15	0	2	0	0	1
18	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Farges-lès-Chalon	71194	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	16	7	0	2	0	0	1
19	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Fontaines	71202	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	1	42	18	0	4	0	0	1
20	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Fragnes-La Loyère (+)	71204	0	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	34	15	0	6	0	0	2
21	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Gergy	71215	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	1	56	24	0	2	0	0	1
22	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Givry	71221	0	2	0	0	0	0	0	4	5	2	2	85	37	0	4	1	0	2
23	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Jambles	71241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	5	0	0	0	0	0
24	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	La Charmée	71102	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	16	7	0	0	0	0	0
25	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Lans	71253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	8	0	2	0	0	1
26	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Lessard-le-National	71257	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	15	6	0	0	0	0	0
27	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Lux	71269	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	39	17	0	2	0	0	1
28	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Marnay	71283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	5	0	0	0	0	0
29	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Mellecey	71292	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	1	31	13	0	2	0	0	1
30	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Mercurey	71294	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	12	0	2	0	0	1
31	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Oslon (+)	71333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	11	0	3	1	0	1
32	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Remigny (*)	71369	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	9	4	0	2	0	0	1
33	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Rully	71378	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	15	0	0	0	0	0
34	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Saint-Bérain-sur-Dheune	71391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	5	0	0	0	0	0
35	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Saint-Denis-de-Vaux	71403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0
36	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Saint-Désert	71404	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	21	9	0	2	1	0	2
37	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Saint-Gilles	71425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0
38	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Saint-Jean-de-Vaux	71430	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	11	5	0	2	0	0	1
39	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Saint-Léger-sur-Dheune	71442	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	32	14	0	4	0	0	2
40	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Saint-Loup-de-Varennes	71444	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	27	12	0	2	0	0	1
41	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Saint-Loup-Géanges	71443	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	33	14	0	2	0	0	1
42	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Saint-Marcel	71445	0	4	0	0	0	0	0	5	6	2	2	133	57	0	2	0	0	1
43	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Saint-Mard-de-Vaux	71447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0
44	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Saint-Martin-sous-Montaigu	71459	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	8	4	0	0	0	0	0
45	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Saint-Rémy (+)	71475	0	0	0	0	0	0	0	5	8	3	3	126	54	0	3	5	0	3
46	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Saint-Sernin-du-Plain	71480	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	15	6	0	0	0	0	0
47	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Sampigny-lès-Maranges	71496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
48	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Sassenay	71502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	16	0	0	0	0	0
49	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Sevrey	71520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	14	0	0	0	0	0
50	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Varennes-le-Grand	71555	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	40	17	0	2	0	0	1
51	2022-06-15	2024-12-18	2026-12-31	Virey-le-Grand	71585	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	1	36	15	0	2	0	0	1
