﻿_id	Departement	Budget	Type nomenclature	Exercice	Type fichier	Date vote	Depense/Recette	Investissement/Fonctionnement	Reel/Ordre id/Ordre diff	Chapitre	Sous-chapitre	Operation	Article	Rubrique fonctionnelle	Libelle	Code devise	Montant
1	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	R	I	OR	C13			A1313	R94	Départements	E	101779
2	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	R	I	OE	C040			A28188	R01	Amortissement des autres immobilisations corporelles	E	10000
3	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	R	I	OE	C040			A28182	R01	Amortissement du matériel de transport	E	2700
4	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	R	I	OE	C040			A28157	R01	Amortissement du matériel et outillage techniques	E	787
5	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	R	I	OE	C040			A281328	R01	Amortissement des autres bâtiments privés	E	17296
6	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	R	I	OE	C040			A281321	R01	Amortissement des immeubles de rapport	E	27000
7	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	R	F	OR	C74			A7473	R94	Participations des départements	E	158331
8	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	R	F	OR	C70			A7088	R94	Autres produits d activités annexes (abonnements et ventes d ouvrages...)	E	150000
9	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	R	F	OR	C70			A70632	R94	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	E	8000
10	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	R	F	OE	C042			A777	R01	Quote-part des subventions d investissement transférées au résultat de l exercice	E	20362
11	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	I	OR	C23			A231321	R94	Constructions immeubles de rapport en cours	E	118000
12	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	I	OR	C21			A2188	R94	Autres immobilisations corporelles	E	15100
13	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	I	OR	C21			A21838	R94	Autre Matériel Informatique	E	1100
14	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	I	OR	C21			A2157	R94	Matériel et outillage technique	E	5000
15	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	I	OE	C040			A13913.	R01	Subventions d investissement rattachées aux actifs amortissables - Départements	E	12000
16	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	I	OE	C040			A13912.	R01	Subventions d investissement rattachées aux actifs amortissables - Régions	E	3750
17	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	I	OE	C040			A13911.	R01	Subventions d investissement rattachées aux actifs amortissables - Etat et établissements nationaux	E	4612
18	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C67			A673	R94	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	E	1000
19	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C67			A6711	R94	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	E	150
20	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C65			A65888	R94	Autres charges diverses de gestion courante - Autres	E	1000
21	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C65			A6581	R94	Redevances pour concessions. brevets. licences. procédés. droits et valeurs similaires	E	900
22	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C012			A6215	R94	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	E	160000
23	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A6358	R94	Autres droits	E	2000
24	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A6288	R94	Autres charges diverses sur services extérieurs	E	27000
25	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A6283	R94	Frais de nettoyage des locaux	E	2150
26	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A6281	R94	Concours divers (cotisations..)	E	14000
27	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A627	R94	Services bancaires et assimilés	E	200
28	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A6262	R94	Frais de télécommunications	E	1515
29	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A6261	R94	Frais d affranchissement	E	50
30	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A6251	R94	Voyages. déplacements et missions	E	500
31	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A6236	R94	Catalogues. imprimés et publications	E	100
32	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A62261	R94	Honoraires médicaux et paramédicaux	E	4800
33	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A6188	R94	Autres frais divers	E	2100
34	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A6184	R94	Versement à des organismes de formation	E	2500
35	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A617	R94	Etudes et recherches	E	375
36	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A6161	R94	Primes d assurances multirisques	E	3000
37	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A6156	R94	Maintenance	E	170
38	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A61558	R94	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	E	8900
39	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A61551	R94	Entretien et réparations sur matériel roulant	E	1500
40	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A615221	R94	Entretien et réparations sur bâtiments publics	E	1000
41	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A6135	R94	Locations mobilières	E	4500
42	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A6132	R94	Locations immmobilières	E	2000
43	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A60668	R94	Autres produits pharmaceutiques	E	50
44	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A6064	R94	Fournitures administratives	E	200
45	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A60636	R94	Habillement et Vêtements de travail	E	100
46	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A60632	R94	Fournitures de petit équipement	E	1000
47	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A60631	R94	Fournitures d entretien	E	250
48	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A60628	R94	Autres fournitures non stockées	E	28000
49	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A60622	R94	Carburants	E	2000
50	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A60612	R94	Energie - Electricité	E	3750
51	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OR	C011			A60611	R94	Eau et assainissement	E	2150
52	C039	B05	M52	2016	BP	2016-10-03T00:00:00	D	F	OE	C042			A6811	R01	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	E	57783
