﻿_id	BGT_NATDEC	BGT_ANNEE	BGT_SIRET	BGT_NOM	BGT_CONTNAT	BGT_CONTNAT_LABEL	BGT_NATURE	BGT_NATURE_LABEL	BGT_FONCTION	BGT_FONCTION_LABEL	BGT_OPERATION	BGT_SECTION	BGT_OPBUDG	BGT_CODRD	BGT_MTREAL	BGT_MTBUDGPREC	BGT_MTRARPREC	BGT_MTPROPNOUV	BGT_MTPREV	BGT_CREDOUV	BGT_MTRAR3112	BGT_ARTSPE
1	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6168	Autres				fonctionnement	réel	dépense	425.26	500.00		500.00	500.00			non spécialisé
2	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28158	Autres installations, matériel et outillage techniques				investissement	ordre	recette	7725.15	7725.00		12306.00	12306.00			non spécialisé
3	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	6488	Autres charges				fonctionnement	réel	dépense	96.00	600.00		80.00	80.00			non spécialisé
4	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28181	Installations générales, agencements, aménagements divers				investissement	ordre	recette	3746.00	3746.00		3746.00	3746.00			non spécialisé
5	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.				fonctionnement	réel	dépense	0.00			3780.00	3780.00			non spécialisé
6	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6135	Locations mobilières				fonctionnement	réel	dépense	0.00	1000.00		1000.00	1000.00			non spécialisé
7	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28051	Concessions et droits similaires				investissement	ordre	recette	1160.00	1160.00		1259.00	1259.00			non spécialisé
8	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	64731	Allocations de chômage versées directement				fonctionnement	réel	dépense	7280.69	17000.00		6220.00	6220.00			non spécialisé
9	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	10	Dotations, fonds divers et réserves	10222	FCTVA				investissement	réel	recette	125.59	4996.00		4996.00	4996.00			non spécialisé
10	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	611	Contrats de prestations de services				fonctionnement	réel	dépense	23608.05	37000.00		50000.00	50000.00			non spécialisé
11	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	6453	Cotisations aux caisses de retraites				fonctionnement	réel	dépense	6081.01	4000.00		4800.00	4800.00			non spécialisé
12	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	10	Dotations, fonds divers et réserves	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				investissement	réel	recette	0.00	0.00		6813.40	6813.40			non spécialisé
13	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	021	Virement de la section de fonctionnement	021	Virement de la section de fonctionnement				investissement	ordre	recette	0.00	8749.00			0.00			non spécialisé
14	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6262	Frais de télécommunications				fonctionnement	réel	dépense	43.20	500.00		500.00	500.00			non spécialisé
15	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6256	Missions				fonctionnement	réel	dépense	287.80	1000.00		1000.00	1000.00			non spécialisé
16	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6231	Annonces et insertions				fonctionnement	réel	dépense	0.00	200.00		200.00	200.00			non spécialisé
17	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6237	Publications				fonctionnement	réel	dépense	0.00	1500.00		1500.00	1500.00			non spécialisé
18	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28182	Matériel de transport				investissement	ordre	recette	900.30	900.00			0.00			non spécialisé
19	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement				fonctionnement	réel	dépense	0.00	51250.00		44499.00	44499.00			non spécialisé
20	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	65	Autres charges de gestion courante	65888	Autres				fonctionnement	réel	dépense	0.00	100.00		100.00	100.00			non spécialisé
21	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	705	Etudes				fonctionnement	réel	recette	144922.00	93000.00		100000.00	100000.00			non spécialisé
22	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté				investissement	réel	recette	30869.35	30869.35		17843.65	17843.65			non spécialisé
23	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	60623	Alimentation				fonctionnement	réel	dépense	0.00	100.00		100.00	100.00			non spécialisé
24	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	023	Virement à la section d'investissement	023	Virement à la section d'investissement				fonctionnement	ordre	dépense	0.00	8749.00			0.00			non spécialisé
25	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	21	Immobilisations corporelles	2182	Matériel de transport				investissement	réel	dépense	0.00	30258.15	24657.05	7000.00	7000.00		24657.05	non spécialisé
26	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	6331	Versement mobilité				fonctionnement	réel	dépense	2499.99	2400.00		2050.00	2050.00			non spécialisé
27	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	21	Immobilisations corporelles	2183	Matériel de bureau et matériel informatique				investissement	réel	dépense	0.00	0.00		3000.00	3000.00			non spécialisé
28	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.				fonctionnement	réel	dépense	694.19	800.00		570.00	570.00			non spécialisé
29	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	21	Immobilisations corporelles	2158	Autres installations, matériel et outillage techniques				investissement	réel	dépense	28062.74	4000.00		4000.00	4000.00			non spécialisé
30	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	74	Dotations et participations	74741	Communes membres du GFP				fonctionnement	réel	recette	122248.27	236196.00		171966.00	171966.00			non spécialisé
31	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6288	Autres				fonctionnement	réel	dépense	11087.00	11087.00		12475.00	12475.00			non spécialisé
32	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	75	Autres produits de gestion courante	7588	Autres produits divers de gestion courante				fonctionnement	réel	recette	0.00	100.00		100.00	100.00			non spécialisé
33	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	21	Immobilisations corporelles	2181	Installations générales, agencements et aménagements divers				investissement	réel	dépense	0.00	0.00		5795.00	5795.00			non spécialisé
34	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	74	Dotations et participations	74718	Autres				fonctionnement	réel	recette	13394.16	1500.00		61536.00	61536.00			non spécialisé
35	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles				fonctionnement	ordre	dépense	15010.45	15011.00		18799.00	18799.00			non spécialisé
36	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	20	Immobilisations incorporelles	2051	Concessions et droits similaires				investissement	réel	dépense	99.00	4000.00		4000.00	4000.00			non spécialisé
37	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	013	Atténuations de charges	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel				fonctionnement	réel	recette	0.00	100.00		100.00	100.00			non spécialisé
38	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	67	Charges exceptionnelles	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)				fonctionnement	réel	dépense	0.00	99.00		99.00	99.00			non spécialisé
39	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6156	Maintenance				fonctionnement	réel	dépense	0.00	500.00		500.00	500.00			non spécialisé
40	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	64131	Rémunérations				fonctionnement	réel	dépense	139050.89	120000.00		124150.00	124150.00			non spécialisé
41	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.				fonctionnement	réel	dépense	46377.78	35000.00		38320.00	38320.00			non spécialisé
42	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6065	Livres, disques, cassettes, ... (bibliothèques et médiathèques)				fonctionnement	réel	dépense	224.32	300.00		300.00	300.00			non spécialisé
43	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6132	Locations immobilières				fonctionnement	réel	dépense	13500.00	14000.00		14000.00	14000.00			non spécialisé
44	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)				fonctionnement	réel	dépense	4260.65	5000.00		5000.00	5000.00			non spécialisé
45	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	60632	Fournitures de petit équipement				fonctionnement	réel	dépense	2260.14	2000.00		2130.00	2130.00			non spécialisé
46	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale				fonctionnement	réel	dépense	963.61	1200.00		1030.00	1030.00			non spécialisé
47	Budget primitif	2021	21250056501709	VILLE DE BESANCON	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28183	Matériel de bureau et informatique				investissement	ordre	recette	1479.00	1480.00		1488.00	1488.00			non spécialisé
