﻿_id	objectid	geo_point_2d	fluide_eau	maintenance	adresse	id	code_insee	quartier	appartenance	observations	marque	modele	type	urinoir	cabine_turque	cabine_anglaise	acces_handicape	electricite	date_	nbre_uri	matiere_urinoir	nbre_cabine_turque	matiere_cabine_turque	nbre_cabine_anglaise	matiere_cabine_anglaise	nbre_siege_handicape	chasse_d_eau	lave_mains	nbre_lave_mains	matiere_lave_mains	robinetterie	distributeur	seche_mains	accessibilite	geometry
1	366	47.33814354134376,5.054317651101183	OUI		Square Pascal	18	21231	Varennes - Toison d'Or - Joffre	Ville de Dijon	Fontaine extérieur - 1 sanitaire HS, siphon cassé, toiture à nettoyer, portes mauvais états et à repeindre, pas d'échange, non PMR			Toilette close	NON	OUI	NON	NON	NON	1520260013000			2					Tirette	NON			OUI poussoir	Savon et papier hygiénique	OUI	24h/24	0101000020E610000069B69D4948AB4740EC4CDC0B9F371440
2	1921	47.32741482424497,5.067199092973629	OUI		Espace Louison Bobet	5	21231	Université	Ville de Dijon		Decaux	SANISSETTE	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520467200000																0101000020E6100000CA2D9DBAE8A947400692CAD6CF441440
3	1922	47.3153237499231,5.056928465888888	NON			6	21231	Université	Ville de Dijon		Toilitech	PMR	Toilette sèche	NON	NON	OUI	OUI	NON																	0101000020E610000031C954875CA8474020D1AC744B3A1440
4	2561	47.32386807347183,5.03173306945502	OUI		Syndicat d'initiative place Darcy	7	21231	Centre-Ville	Ville de Dijon		Decaux	SANISSETTE	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520241165000																0101000020E6100000D8E34F8274A94740460B3EA27E201440
5	339	47.33061667201093,4.989485095791644	OUI		Lac Kir (à proximité du restaurant)	17	21485		Ville de Dijon	Fontaine extérieur - Toiture HS, peinture portes et pliers à prévoir.			Toilette close	NON	OUI	NON	NON	OUI				2	Céramique				Poussoir	NON			OUI poussoir	Savon et papier hygiénique	OUI	24h/24	0101000020E610000050E6A8A551AA4740D937B9943BF51340
6	2881	47.32238140616993,4.990836942611656	OUI		Combe à la serpent ( Jeux de boules )	8	21231	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	Ville de Dijon	Carte électronique HS sinon bon état général			Toilette close	NON	NON	OUI	NON	OUI	1520330465000					1	Inox		Poussoir	OUI	1	Inox	OUI poussoir	Savon et papier hygiénique	OUI	7h à 21h	0101000020E61000004F2B3ECB43A9474026BEA0F59DF61340
7	8001	47.34714614293463,5.050057311894501	OUI				21231		Communale				Toilette sèche																						0101000020E61000001C6BE9486FAC4740DB0C563942331440
8	2898	47.30204401276138,5.048604463645295	OUI		parc de la Colombière	19	21231	Chevreul - Parc					Toilette close	NON	OUI	NON	NON	OUI	1520344352000																0101000020E6100000A161D260A9A64740452F575EC5311440
9	2913	47.326979638010876,5.050149810263681	OUI		Parc Clemenceau	20	21231	Maladière - Drapeau - Clemenceau	Ville de Dijon		Decaux	SANISSETTE	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520499852000																0101000020E610000079DB0178DAA94740B6EECB785A331440
10	335	47.323286686560046,5.0397661518666075			Halles centrales cote rue Claude Ramey	38	21231	Centre-Ville	Ville de Dijon				Toilette close	OUI	NON	OUI		OUI																	0101000020E6100000F900497561A94740F7044775B8281440
11	365	47.317270241980744,5.05829909147698	NON		Square du Creux d'enfer	39	21231	Université	Ville de Dijon		Toilitech	PMR	Toilette sèche	NON	NON	OUI	OUI	NON	1520415032000																0101000020E610000091A6B04F9CA84740DD1ECDC1B23B1440
12	334	47.32411288806767,5.039975648864016	OUI		Halles centrales cote rue Bannelier	40	21231	Centre-Ville	Ville de Dijon				Toilette close	OUI	NON	OUI	OUI	OUI																	0101000020E61000003B3BF7877CA9474081076260EF281440
13	6081	47.2869920230913,5.062079017252805	OUI	MPS TOILETTES	7 rue Aristide Briand		21355		Communale							OUI	OUI	OUI	1582844400000					1	Inox	1		OUI	1	Inox	OUI électronique	Savon et papier hygiénique	OUI	PMR	0101000020E6100000ECB19427BCA44740777953A4913F1440
14	341	47.32982945549729,4.995932263166125	OUI		Lac Kir mini golf	42	21231	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	Ville de Dijon	Fontaine extérieur - Etat très moyen			Toilette close	NON	OUI	NON	NON	NON	1520329089000			3	Céramique				Poussoir	NON			OUI poussoir	Savon et papier hygiénique	OUI	24H /24	0101000020E6100000264F02DA37AA4740B051CDAAD5FB1340
15	3521	47.28651246699216,5.062696684622689	OUI	Communale	Rue Arisitide Briand		21355		Communale	Ouverture uniquement jours de marché			Toilette close	NON	OUI	NON	NON	OUI																	0101000020E610000055D0C570ACA447409B16488F33401440
16	364	47.32006357523365,5.044417326931124	OUI		Square Carrelet de Loisy	44	21231	Centre-Ville	Ville de Dijon				Toilette close	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	1520256213000																0101000020E61000007A22DED7F7A84740FF2D5ABC7B2D1440
17	327	47.306346077617086,5.069173889147915	OUI		Cimetiere	2	21231	Université	Ville de Dijon				Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520342686000																0101000020E6100000C74F285936A747407B821E85D5461440
18	328	47.30872061868708,5.070651769180804	OUI		Cimetiere cote boulevard Petit-Jean	4	21231	Université	Ville de Dijon				Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520342814000																0101000020E6100000536E402884A74740F624F8EF58481440
19	3201	47.321388880018596,5.038861366161163	OUI		Rue Dauphine	10	21231	Centre-Ville	Ville de Dijon		Decaux	SANISSETTE	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520467200000																0101000020E61000002D7D544523A94740D7F52246CB271440
20	337	47.318895638478324,5.024793282849381	OUI		Impasse Thibaudot	3	21231	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	Ville de Dijon				Toilette sèche	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	1520410218000																0101000020E6100000FC0C8192D1A8474089FE0B6963191440
21	6722	47.32145089498941,4.982826926226239			Combe à la Serpent  (Terrain de foot)	46	21231	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron					Toilette close																						0101000020E6100000EE9F8C4D25A947406114872E6AEE1340
22	4161	47.27036680035605,4.988785971565456			Place Mgr Favier		21390																												0101000020E610000009BA1A619BA2474008784A4F84F41340
23	4804	47.33425428628066,5.084401045874676					21540																												0101000020E6100000C70F2ED8C8AA4740A61E4F3A6D561440
24	5121	47.334238530054165,5.084381646406469					21540																												0101000020E6100000A8D20154C8AA47402FCB6E2468561440
25	4805	47.33535013755994,5.0743615248865135					21540																												0101000020E6100000B8C3D8C0ECAA474081DF756D254C1440
26	4803	47.33535101438013,5.074344311538867					21540																												0101000020E6100000B7B833C8ECAA4740F1CF4AEA204C1440
27	6401	47.295963180736116,5.139095121748322	OUI		Parc de la Saussaie		21171		Communale	Marque MPS		PMR					OUI	OUI	1602194400000																0101000020E6100000770A1B1FE2A54740CBC49BF36E8E1440
28	332	47.32201141743872,5.040610647853			Cour de Flore	41	21231	Centre-Ville	Ville de Dijon		Decaux		Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI																	0101000020E6100000416B8DAB37A947408F9771D695291440
29	2914	47.2926596661574,5.014084118190763	OUI		Esplanade LIMBURGERHOF		21166		Communale	Mobilier Urbain Beaujolais référence 2034			Toilette close				OUI	OUI	50400000																0101000020E61000008D8037DF75A54740DD162C116C0E1440
30	3202	47.2948952396145,5.013104646203272	OUI		Boulevard Henry BAZIN		21166		Communale	Mobilier Urbain Beaujolais référence 2034			Toilette close	NON			OUI	OUI	1467810000000																0101000020E6100000F7F19020BFA547408D79EB4D6B0D1440
31	326	47.32605655779887,5.066630871542071	NON		Boulevard Paul Doumer	9	21231	Université	Ville de Dijon		Toilitech	PMR	Toilette sèche	NON	NON	OUI	OUI	NON	1520341540000																0101000020E61000003D32A638BCA947406DB518E23A441440
32	323	47.32492611175198,5.0321789749227985	OUI		Avenue de la Premiere Armee Française	29	21231	Centre-Ville	Ville de Dijon		Decaux	SANISSETTE	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520241764000																0101000020E6100000ACCBC72D97A947401EA67386F3201440
33	324	47.32007156958515,5.003223261867045	OUI		Avenue des Champs Perdrix	16	21231	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	Ville de Dijon		Decaux	SANISSETTE	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520411163000																0101000020E6100000B2DFED1AF8A84740BB3871F54C031440
34	325	47.32611915865105,5.043368507493981	OUI		Boulevard de la Tremouille	13	21231	Centre-Ville	Ville de Dijon		Decaux	SANISSETTE	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520238493000																0101000020E6100000AE80C845BEA94740B17345CB682C1440
35	329	47.304085155251606,5.065355131019321	OUI		Cimetiere entree principale	37	21231	Université	Ville de Dijon				Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520342384000																0101000020E61000009B802A43ECA64740456A9974EC421440
36	336	47.323074750466745,5.044048718905113	OUI		Halles Champeaux	25	21231	Centre-Ville	Ville de Dijon		Decaux	SANISSETTE	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520237686000																0101000020E610000082B56F835AA947403C837C1B1B2D1440
37	338	47.320618183799546,5.0266246510622254	OUI		Jardin botanique	33	21231	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	Ville de Dijon		Decaux	SANISSETTE	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520410694000																0101000020E610000003F642040AA947409551167E431B1440
38	340	47.32725655176547,4.992219587839906	OUI		Lac Kir Base nautique	31	21231	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	Ville de Dijon	Fontaine extérieur - A raffraîchir + nettoyage extérieur			Toilette close	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	1583366400000			1	Céramique	1	Céramique	1	Poussoir	NON			OUI poussoir	Savon et papier hygiénique	OUI	24H / 24	0101000020E6100000029EED8AE3A9474059E4606908F81340
39	342	47.32514331622017,5.0075023506617224	OUI		Lac Kir Poste de police	35	21231	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	Ville de Dijon	Bon état général			Toilette close	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	1520327348000	3		4				1	Poussoir	OUI			OUI électronique	Savon	OUI	24h /24	0101000020E6100000DDD6D24B9EA94740DEF03AB2AE071440
40	344	47.332533091585624,5.054389536573729			Mail Delaborde	15	21231	Maladière - Drapeau - Clemenceau	Ville de Dijon				Toilette close	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	1520467200000																0101000020E61000005999C07190AA4740A75003E4B1371440
41	346	47.29688093620411,5.044678766507143	NON		Parc de la Colombiere	26	21231	Chevreul - Parc	Ville de Dijon		Toilitech	PMR	Toilette sèche	NON	NON	OUI	OUI	NON	1520344792000																0101000020E6100000B9E6CB3100A647402CE54345C02D1440
42	347	47.29918864119219,5.043499485394152	OUI		Parc de la Colombiere parc animalier	27	21231	Chevreul - Parc	Ville de Dijon				Toilette close	NON	OUI	NON	OUI	OUI	1520344585000																0101000020E6100000A8A03AD04BA6474092A40C218B2C1440
43	349	47.325102159607475,5.020521402998911	OUI		Parc des Carrieres Bacquin	22	21231	Montchapet	Ville de Dijon	Fontaine extérieur - 3 poussoir/1 tirette - Toiture HS, sanitaire très vétuste.			Toilette close	NON	OUI	NON	NON	NON	1520326934000			4	Céramique				Poussoir et tirette	NON			OUI poussoir	Savon et papier hygiénique	OUI	Fermeture nocturne	0101000020E6100000C1AF93F29CA9474052FE0A9003151440
44	350	47.33391102599522,5.070584744456931	OUI		Parc des Gresilles	23	21231	Grésilles	Ville de Dijon		Decaux	SANISSETTE	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520340890000																0101000020E61000002E36B498BDAA4740F927045E47481440
45	352	47.337463089792706,5.041812658493937	OUI		Parc du Drapeau	32	21231	Maladière - Drapeau - Clemenceau	Ville de Dijon				Toilette close	NON	OUI	NON	NON	NON	1520259566000																0101000020E6100000262293FD31AB47403E2903F0D02A1440
46	358	47.3053033502084,5.012115906916655	NON		Place de l'Abbe Chanlon	12	21231	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	Ville de Dijon	Asez bon état, démoussage toiture			Urinoir	OUI	NON	NON	NON	NON	1520346884000	4															0101000020E61000008D40202E14A74740A8DFBF1C680C1440
47	359	47.31552505494521,5.044035850498318	OUI		Place Wilson	24	21231	Chevreul - Parc	Ville de Dijon		Decaux	SANISSETTE	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520255733000																0101000020E61000007607002063A84740A0F7E6BB172D1440
48	360	47.31333401375622,5.027089638093935	OUI		Port du canal	36	21231	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	Ville de Dijon		Decaux	SANISSETTE	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520346395000																0101000020E610000058E736541BA847401AB2D662BD1B1440
49	362	47.314598422542545,5.028787470360598	NON		Rue de l'Ile	28	21231	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	Ville de Dijon				Urinoir	OUI	NON	NON	NON	NON	1520345849000																0101000020E6100000C218D8C244A84740F0EE6E767A1D1440
50	363	47.33436997790871,5.043001629671531	OUI		Rue Romain Rolland	1	21231	Maladière - Drapeau - Clemenceau	Ville de Dijon				Urinoir	OUI	OUI	NON	NON	NON	1520259149000																0101000020E6100000EAF0ABA2CCAA4740AA74849E082C1440
51	7042	47.32609561412572,5.071798241059141			Parc Hyacinthe Vincent	45	21231	Université					Toilette sèche																						0101000020E6100000FE044780BDA947408F09657A85491440
