﻿_id	objectid	geo_point_2d	nom	num_voie	voie	quartier	codcomm	type	date_installation	nature_intervention	cause_intervention	cout_intervention	cout_fourniture	cout_installation	surface_pose	fixation	plaque	supprime	date_suppression	commentaire	code_insee	geometry
1	3201	47.27009371901466,4.98810804769277	Place Jean Bart		Place Jean Bart		210390														21390	0101000020E6100000F102556E92A24740F9049798D2F31340
2	3202	47.27967430518151,5.002597859918744	43 Avenue Marguerite de Salin	43	Avenue Marguerite de Salin		210390														21390	0101000020E61000009F241D5ECCA34740F88F6D03A9021440
3	24	47.33319999692595,5.024271840745452	Square Charles le Téméraire (Rue Alphonse Legros)		Rue Alphonse Legros	Montchapet	210231														21231	0101000020E610000081E9284CA6AA47409BDCA8B7DA181440
4	25	47.326540285603095,5.017210351013734	Ecole Marmuzots (entrée du parc des carrières Bacquin)		Rue des Marmuzots	Montchapet	210231														21231	0101000020E6100000F3BE7312CCA94740D4061B979F111440
5	27	47.30402484232667,5.0110231171095485	Entrée Ecoles Valendons	1	Rue Eugène Bataillon	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	210231														21231	0101000020E6100000787B3949EAA6474024F1DDA4490B1440
6	28	47.31158473747935,5.026757467027508	École Jean Jaures	22	Avenue Jean Jaurès	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	210231														21231	0101000020E61000000AB43802E2A74740503A374F661B1440
7	29	47.31860818197197,5.007913412094283	Maison-Phare	2	Allée de Grenoble	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231														21231	0101000020E610000060E72427C8A84740319418741A081440
8	30	47.3138141868886,5.014245141202428	Square Larrey		Avenue Eiffel	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231														21231	0101000020E61000008BDA32102BA84740865D3E47960E1440
9	31	47.31944208344616,5.025948512933233	Rue du Faubourg Raines	51	Rue du Faubourg Raines	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231														21231	0101000020E610000006AF6A7AE3A8474058B6393F921A1440
10	322	47.322022195904154,5.0420627968897715	Place des Ducs de Bourgogne		Place des Ducs de Bourgogne	Centre-Ville	210231														21231	0101000020E61000004AFFF70538A9474056148482122B1440
11	323	47.31717949147692,5.033482890038227	Montée de Guise		Rue de la Manutention	Centre-Ville	210231														21231	0101000020E61000007A6D6B5699A847404EC2B65649221440
12	324	47.33791839226358,5.046333486283715	Cours Junot (intersection avec la Rue Geneviève Bianqui)		Rue Geneviève Bianquis	Maladière - Drapeau - Clemenceau	210231														21231	0101000020E610000097BEEDE840AB47406131A10B722F1440
13	325	47.31610288912848,5.0009264749268425	Rue des Marcs d'Or	39	Rue des Marcs d'Or	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231														21231	0101000020E61000002D7D390F76A84740A00BAEDEF2001440
14	326	47.32008438913939,5.027146561215699	Entrée Muséum du jardin des sciences		Rue Jehan de Marville	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231														21231	0101000020E61000002BA87786F8A847402D7BE24ECC1B1440
15	327	47.320122958726934,5.0450596758788855	Square Carrelet de Loisy (entrée Rue Buffon)		Rue Legouz Gerland	Centre-Ville	210231														21231	0101000020E6100000293703CAF9A847409C12A91F242E1440
16	329	47.33944911707514,5.044373258016501	Angle avenue Drapeau et Boulevard galieni		Angle Avenue du Drapeau/Gallieni	Maladière - Drapeau - Clemenceau	210231														21231	0101000020E6100000353F941173AB4740CAFDEF2E702D1440
17	330	47.32700500367019,5.05017171665263	Square Clemenceau (x2 Adultes et Enfants)		Rue Andrée Malraux	Maladière - Drapeau - Clemenceau	210231														21231	0101000020E61000002732CA4CDBA9474033D4E83660331440
18	331	47.311425904896815,5.004314764261591	Square de Foucauld		Rue du Père de Foucauld	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	210231														21231	0101000020E61000005B54D6CDDCA74740ED92ED166B041440
19	643	47.31281647423855,5.060447698253018	EHPAD Les Bégonias	44	Boulevard de l'Université	Université	210231														21231	0101000020E61000009740C75E0AA84740F4755C00E63D1440
20	2243	47.34298931263944,5.04389652489097	Groupe scolaire Alain Millot	1 bis	Rue Maupassant	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231														21231	0101000020E6100000FB54E412E7AB47405242EB35F32C1440
21	646	47.30111593499359,5.041230952245272	21 rue Maurice Ravel (devant Le Tempo)	21	Rue Maurice Ravel	Chevreul - Parc	210231														21231	0101000020E61000000C8D8AF78AA64740D0E75D72382A1440
22	647	47.30814218788326,5.043655361844893	Avenue des Grandes Bergeries	1	Avenue des Grandes Bergeries	Chevreul - Parc	210231														21231	0101000020E6100000FEBC053471A74740EAACBDFDB32C1440
23	648	47.30261628060302,5.037074133013622	Parc des Verriers	2 ou 4	Rue Chanoine Collette	Chevreul - Parc	210231														21231	0101000020E6100000AC365A21BCA64740C448F3C2F6251440
24	651	47.334711136914926,5.0609902221539755	Ludothèque la récrée	33	Boulevard des Martyrs de la Résistance	Grésilles	210231														21231	0101000020E61000000B5485D0D7AA4740C01B8638743E1440
25	652	47.329269650919606,5.064813082991719	Arrêt Tram Grésilles  (Boulevard des Martyrs de la Résistance)		Boulevard des Martyrs de la Résistance	Grésilles	210231														21231	0101000020E6100000ED21078225AA4740A0355F5C5E421440
26	961	47.3164752869697,5.037771025341411	Square Gaston Roupnel		Rue du Chaignot	Centre-Ville	210231														21231	0101000020E610000077C31F4382A847409D4F9A72AD261440
27	1604	47.32898321135263,5.059401916958467	Boulangerie Tournier (Devant)	9	Avenue Raymond Poincaré	Grésilles	210231														21231	0101000020E6100000A7D8321F1CAA474013A02ADBD33C1440
28	1608	47.331298121116724,5.065647678936444	Mairie annexe Grésilles	6	Avenue Des Grésilles	Grésilles	210231														21231	0101000020E610000017B611FA67AA4740815C282539431440
29	4481	47.33855833288744,4.970486667228051					210485														21485	0101000020E610000019C523E155AB474047CBC341C7E11340
30	1601	47.31292997424537,5.01838031020353	CENTRE SOCIAL - MJC	71b	Rue de la Corvée	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	210231														21231	0101000020E610000037A9E2160EA84740A5DBBC49D2121440
31	1602	47.32542246635366,5.007404256573579	Lac Kir (vers Buvette)		Lac Kir (parking)	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231														21231	0101000020E6100000B22F8171A7A94740BF563FFB94071440
32	1603	47.31802281667113,5.037519277917461	Square Jean de Berbisey		Rue Sainte-Anne	Centre-Ville	210231													dans le square	21231	0101000020E6100000FE7DBEF8B4A8474008801E746B261440
33	1605	47.32356066888213,5.071535167206845	Rue Angélique Ducoudray	21	Rue Angélique Ducoudray	Université	210231														21231	0101000020E6100000718F9D6F6AA947404EABCE8340491440
34	1606	47.31503584016391,5.057818553524145	Parc des Argentières		Rue Charles Royer	Université	210231														21231	0101000020E610000033492B1853A84740F2F371C9343B1440
35	1607	47.321347948567265,5.0455688181269	Place Saint-Michel		Place Saint-Michel	Centre-Ville	210231														21231	0101000020E6100000D6DDF8ED21A94740254A9E97A92E1440
36	1617	47.35092684676404,5.042594760177744	Espace Baudelaire	27	Avenue Baudelaire	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231														21231	0101000020E6100000EA11C12BEBAC47400AC7F7F59D2B1440
37	1618	47.35031175993009,5.0504871465713315	Ecole Château de Pouilly	1	Rue Edouard Manet	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231														21231	0101000020E6100000E7260804D7AC4740A4910DE7B2331440
38	1633	47.34195833999871,5.053134567414509	Collège Clos de Pouilly	19	Rue Henry Farman	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231														21231	0101000020E6100000C871774AC5AB4740675475E868361440
39	1634	47.350174779975696,5.039779141976196	Place de la France Libre		Place de la France Libre	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231														21231	0101000020E610000097F0F586D2AC47401F6707DDBB281440
40	1921	47.32699213370849,5.044070023379516	République		Place de la république	Centre-Ville	210231														21231	0101000020E6100000E229D4E0DAA947408D9834B1202D1440
41	1922	47.323543376141544,5.033844515784126	Darcy		Place Darcy	Centre-Ville	210231														21231	0101000020E6100000C4AE8DDE69A9474061C40123A8221440
42	1923	47.32550263110654,5.038846214199613	Place Saint-Bernard		Place Saint-Bernard	Centre-Ville	210231														21231	0101000020E6100000A9AEF911AAA94740353E4E4DC7271440
43	1924	47.32625066873735,5.062491776473359	Groupe scolaire Montmuzard		Groupe Scolaire Montmuzard	Université	210231														21231	0101000020E61000003543F894C2A9474059E320D8FD3F1440
44	2241	47.34846355230992,5.057278551612169	Maison de la petite enfance	14	Avenue Francklin Roosvelt	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231														21231	0101000020E6100000728224749AAC4740FEBE873AA73A1440
45	2242	47.346356069283594,5.059094424732693	Envers Baudelaire	1	Allée Lucien Herard	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231														21231	0101000020E61000000D2C4B6555AC47405269B63F833C1440
46	6410	47.367135873869564,5.023890390707674																			21000	0101000020E6100000A5BAED4EFEAE4740CC1CFBB876181440
47	6721	47.34785651716478,5.032009915923204														PATTE DE SELLEMENT					21278	0101000020E61000002B76F68F86AC4740C8261835C7201440
48	7041	47.339572621487,5.0343985093084616																			21278	0101000020E6100000ABF39B1D77AB4740420BE25C39231440
49	6737	47.34088344934366,5.021648845998817																			21278	0101000020E6100000DF56A111A2AB4740863E761D2B161440
50	23	47.330677758473655,5.0326864035989205	Place Paul Bert (double), derrière arrêt de bus		Place Paul Bert	Montchapet	210231														21231	0101000020E6100000581417A653AA4740C5EC698B78211440
51	642	47.29895715813242,5.041129737022601	Parc de la Colombière (double) (entrée côté avenue Greuze)		Avenue Greuze	Chevreul - Parc	210231														21231	0101000020E6100000BB8A683A44A64740E09EEDE91D2A1440
52	6409	47.355441675543524,5.052873910915343	Place Marie de Bourgogne (simpl)		Entrée parc Toison d'Or - arrêt du tram	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231														21231	0101000020E6100000250CE21C7FAD4740A6C5189424361440
53	6405	47.332404729796124,5.045624415312047	Allée Pierre Rat (double)			Maladière - Drapeau - Clemenceau	210231														21231	0101000020E61000004AC1F93C8CAA47404FA8AE2AB82E1440
54	6407	47.31747464822204,5.021267193403399	11 Quai Gaillot			Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	210231														21231	0101000020E61000001DB65F02A3A84740CB943011C7151440
55	6404	47.306496304641485,5.024455090534383	Jardin de l'Arsenal (simple)			Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	210231														21231	0101000020E6100000D8635A453BA747407A4358C10A191440
56	6406	47.315233318616976,5.034670401180053	Rue Charlie Chaplin (double)			Centre-Ville	210231														21231	0101000020E6100000E408BD9059A8474082D43CA380231440
57	6083	47.342367691232546,5.022316603033644					210278														21278	0101000020E610000081865AB4D2AB4740D0BFE029DA161440
58	641	47.30160885352862,5.04834644088749	Parc de la Colombière (double) (entrée côté passage du parc)		Cours du Général de Gaulle	Chevreul - Parc	210231														21231	0101000020E6100000740B711E9BA6474085F5B9BA81311440
59	6403	47.32134170982578,5.058041513464619	Boulevard de Strasbourg			Université	210231														21231	0101000020E61000006F45A3B921A947404390083C6F3B1440
60	26	47.30893669382813,5.015730672265925	MEP des Bourroches (double)	31	31 Boulevard Eugène Fyot	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	210231														21231	0101000020E61000005A43D23C8BA7474079B48BB31B101440
61	5761	47.289929269177705,5.105959127607714	St Maurice	2			210605									PLATINE					21605	0101000020E6100000BEA2FC661CA54740BB26AF8C806C1440
62	5762	47.2891142108872,5.110883663152593	Petite Legie				210605									PLATINE					21605	0101000020E6100000E148C8B101A54740B19AAB7C8B711440
63	321	47.3162503104032,5.042972139901181	Place Wilson		Place Wilson	Centre-Ville	210231														21231	0101000020E61000000B44E2E37AA84740100F7EE3002C1440
64	6408	47.34078851575148,5.0554820415163615	Ecole Lamartine élmentaire		Rue Colonel Quantin	Varennes - Toison d'Or - Joffre	210231														21231	0101000020E6100000A30045F59EAB4740F64FC748D0381440
