﻿_id	typ_inond2	datentree	datsortie	id	scenario	emploi_max	hab_perm	est_ref	emploi_min	typ_inond	id_tri
1		2013-01-01		Chalon-sur-Saone	01For	246	663	t	115	01	FRD_TRI_CHALON
2		2013-01-01		Chatenoy-en-Bresse	01For	0	3	t	0	01	FRD_TRI_CHALON
3		2013-01-01		Chatenoy-le-Royal	01For	0	8	t	0	01	FRD_TRI_CHALON
4		2013-01-01		Crissey	01For	7	123	t	4	01	FRD_TRI_CHALON
5		2013-01-01		Lux	01For	14	37	t	8	01	FRD_TRI_CHALON
6		2013-01-01		Saint-Marcel	01For	82	80	t	38	01	FRD_TRI_CHALON
7		2013-01-01		Saint-Rémy	01For	249	196	t	141	01	FRD_TRI_CHALON
8		2013-01-01		Chalon-sur-Saone	02Moy	10570	13600	t	6429	01	FRD_TRI_CHALON
9		2013-01-01		Chatenoy-en-Bresse	02Moy	0	34	t	0	01	FRD_TRI_CHALON
10		2013-01-01		Chatenoy-le-Royal	02Moy	694	132	t	413	01	FRD_TRI_CHALON
11		2013-01-01		Crissey	02Moy	7	300	t	4	01	FRD_TRI_CHALON
12		2013-01-01		Lux	02Moy	28	193	t	16	01	FRD_TRI_CHALON
13		2013-01-01		Saint-Marcel	02Moy	911	1250	t	446	01	FRD_TRI_CHALON
14		2013-01-01		Saint-Rémy	02Moy	267	664	t	151	01	FRD_TRI_CHALON
15		2013-01-01		Chalon-sur-Saone	04Fai	12251	16237	t	727	01	FRD_TRI_CHALON
16		2013-01-01		Chatenoy-en-Bresse	04Fai	0	43	t	0	01	FRD_TRI_CHALON
17		2013-01-01		Chatenoy-le-Royal	04Fai	771	177	t	449	01	FRD_TRI_CHALON
18		2013-01-01		Crissey	04Fai	9	479	t	5	01	FRD_TRI_CHALON
19		2013-01-01		Lux	04Fai	28	263	t	16	01	FRD_TRI_CHALON
20		2013-01-01		Saint-Marcel	04Fai	969	1919	t	479	01	FRD_TRI_CHALON
21		2013-01-01		Saint-Rémy	04Fai	272	804	t	154	01	FRD_TRI_CHALON
