﻿_id	unknown	c_dept	c_acteur	n_acteur	omr	rs	verre	unknown_7	unknown_8	unknown_9	unknown_10
1	2023	21	1044	SMOM Syndicat Mixte des Ordures Ménagères d'Is-sur-Tille	136	50	42			348	577
2	2023	21	1080	Communauté de communes du Pays d'Alésia et de la Seine	94	82	53			337	566
3	2023	21	1600	Communauté de communes du Montbardois	158	63	43			247	510
4	2023	21	2179	Dijon Métropole	223	50	28	7	10	112	430
5	2023	21	4887	Communauté de communes du Pays Châtillonnais	154	59	48			244	504
6	2023	21	9497	Communauté de communes de Saulieu	239	49	53		5	256	603
7	2023	21	17908	SMICTOM Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Plaine Dijonnaise	125	71	39		4	315	554
8	2023	21	17909	Communauté de communes des Rives de Saône	132	64	45	2	5	350	597
9	2023	21	22620	Communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud	226	47	66		13	301	653
10	2023	21	56491	Communauté de communes Ouche et Montagne	110	55	50			519	734
11	2023	21	57093	Communauté de communes du Pays d'Arnay Liernais	220	46	55		3	277	600
12	2023	21	57410	Communauté de communes de Pouilly-en-Auxois - Bligny-sur-Ouche	230	31	60		0	400	721
13	2023	21	57533	Communauté de communes des Terres d'Auxois	155	59	50			351	615
14	2023	21	57534	Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges	136	54	58	10	3	376	636
15	2023	21	57536	Communauté de communes Auxonne-Pontailler Val de Saône	131	56	42	8	5	334	575
16	2023	25	45	Communauté de communes du Val de Morteau	145	62	47		12	226	492
17	2023	25	183	Communauté de communes du Grand Pontarlier	221	36	37		2	238	534
18	2023	25	184	Communauté de communes du Pays de Sancey-Belleherbe	96	62	51		4	185	397
19	2023	25	1612	Communauté de communes du Plateau du Russey	104	55	49	23	6	226	463
20	2023	25	2310	SMCOM Syndicat Mixte de Collecte des Ordures Ménagères du Haut-Doubs	106	60	43		0	228	436
21	2023	25	2313	Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs	133	60	46		4	326	570
22	2023	25	2320	Grand Besançon Métropole	131	63	34	0	6	200	434
23	2023	25	8103	Communauté de communes Doubs Baumois	89	68	47		13	283	501
24	2023	25	36567	Communauté de communes du Pays de Maîche	114	60	50		1	204	428
25	2023	25	57482	Communauté de communes Loue-Lison	99	61	50		0	200	410
26	2023	25	57483	Communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs	157	57	66	1	10	247	537
27	2023	25	57485	Pays de Montbéliard Agglomération	176	58	32	7	11	206	490
28	2023	39	860	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Zone de Dole	172	55	42	89	6	196	560
29	2023	39	1556	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Haut-Jura	209	57	45		4	221	536
30	2023	39	1697	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM de la Zone de Lons-le-Saunier	165	61	47			223	497
31	2023	39	2135	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères Jura Est, Champagnole	166	59	52			264	542
32	2023	39	62162	Terre d'Emeraude Communauté	223	71	75		8	319	696
33	2023	58	939	Communauté d'agglomération de Nevers	226	53	31		10	187	508
34	2023	58	1217	SYCTOM Syndicat de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de Saint-Pierre-le-Moûtier	103	56	40	35	5	195	434
35	2023	58	1947	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères Nord Allier	220	39	33		3	227	521
36	2023	58	57571	Communauté de communes Tannay-Brinon-Corbigny	70	70	65	62	5	276	549
37	2023	58	57572	Communauté de communes Coeur de Loire	215	31	45		8	307	606
38	2023	58	57573	Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs	120	56	65	41	23	378	682
39	2023	58	57574	Communauté de communes Haut Nivernais-Val d'Yonne	134	60	53	27	2	581	857
40	2023	58	57575	Communauté de communes Bazois Loire Morvan	92	71	57	36	7	286	548
41	2023	58	57576	Communauté de communes Amognes Coeur du Nivernais	68	67	50	40	3	133	361
42	2023	58	57577	Communauté de communes Les Bertranges	153	60	47	27	0	323	610
43	2023	58	57922	Communauté de communes Sud Nivernais	165	54	41	11	2	311	585
44	2023	70	568	Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Val de Saône	113	65	37	7	0	283	505
45	2023	70	1243	Communauté de communes du Pays d'Héricourt	139	62	37			283	522
46	2023	70	1244	SCODEM Syndicat de Collecte des Déchets Ménagers des Deux Rivières	83	49	37			283	452
47	2023	70	2081	SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des OM du Sud Haute-Marne	143	53	54			237	488
48	2023	70	2415	Communauté de communes du Pays de Lure	130	67	37		0	283	517
49	2023	70	2418	Communauté d'agglomération de Vesoul	212	63	18	18	8	283	603
50	2023	70	9070	Communauté de communes des Quatre Rivières	88	68	37			283	476
51	2023	70	9147	Communauté de communes du Pays de Luxeuil	136	61	37		0	283	517
52	2023	70	9152	Communauté de communes du Pays Riolais	114	53	37			283	487
53	2023	70	9157	Communauté de communes des 1000 Etangs	123	63	53			283	523
54	2023	70	53662	Communauté de communes du Val Marnaysien	105	70	37			243	455
55	2023	71	34	SIVOM Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Louhannais	130	67	47		0	329	572
56	2023	71	114	SICED Syndicat Intercommunal de Collecte et d'Elimination des Déchets de la Bresse du Nord	104	62	46		4	252	468
57	2023	71	395	Communauté de communes de Marcigny	156	48	46		4	321	575
58	2023	71	396	Communauté de communes du Canton Semur-en-Brionnais	118	40	46		9	266	480
59	2023	71	678	Communauté urbaine Creusot Montceau	233	69	33	0	6	224	564
60	2023	71	976	Le Grand Chalon	209	50	38	3	3	310	613
61	2023	71	977	SIRTOM Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la Vallée de la Grosne	157	45	51		5	230	488
62	2023	71	1246	Communauté de communes Entre Saône et Grosne	121	52	53		2	318	545
63	2023	71	2421	Communauté de communes Sud Côte Chalonnaise	165	53	53		5	434	710
64	2023	71	2422	SIRTOM Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des OM de la Région de Chagny	126	37	38	26	0	293	519
65	2023	71	57254	Communauté de communes Le Grand Charolais	168	56	39	3	5	348	619
66	2023	71	57583	Mâconnais Beaujolais Agglomération	219	41	40	2	11	228	542
67	2023	71	57584	Communauté de communes entre Arroux, Loire et Somme	209	37	38	0	5	207	495
68	2023	71	57585	Communauté de communes Brionnais SUD Bourgogne	177	29	35		3	434	678
69	2023	71	57587	Communauté de communes du Grand Autunois Morvan	236	38	40	7	17	264	601
70	2023	71	57589	Communauté de communes Mâconnais-Tournugeois	188	48	56		10	291	591
71	2023	89	61	Communauté de communes de l'Agglomération Migennoise	176	60	30		8	445	720
72	2023	89	62	Communauté de communes Yonne Nord	188	48	32		4	293	565
73	2023	89	334	Communauté de communes de l'Aillantais	110	69	44		3	370	595
74	2023	89	337	Communauté de communes de la Vanne et du Pays d'Othe	173	70	41		3	262	548
75	2023	89	1394	Communauté d'agglomération du Grand Sénonais	235	54	27		4	293	614
76	2023	89	1677	Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne	161	65	35		5	188	454
77	2023	89	4511	Communauté de communes du Jovinien	153	82	37		9	387	668
78	2023	89	53370	Communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan	149	74	48		6	398	675
79	2023	89	56417	Communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne	149	70	49		7	347	622
80	2023	89	56419	Communauté de Communes du Serein	149	63	51		0	238	502
81	2023	89	57320	Communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne	202	39	39	4	6	276	566
82	2023	89	57590	Communauté d'agglomération de l'Auxerrois	216	63	33	1	8	238	559
83	2023	89	57591	Communauté de communes Chablis Villages et Terroirs	159	68	63		4	421	716
84	2023	89	57592	Communauté de communes de Puisaye-Forterre	106	52	55	101	1	360	677
85	2023	89	57593	Communauté de communes Serein et Armance	177	65	39		3	417	701
86	2023	90	1395	SMICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM de la Zone Sous-Vosgienne	93	71	44	109	11	167	496
87	2023	90	21047	Communauté de communes du Sud Territoire	148	62	37	0	0	316	563
88	2023	90	57491	Grand Belfort Communauté d'agglomération	195	59	31	50	3	240	578
