﻿_id	numero_uai	appellatio	denominati	patronyme_	secteur_pu	code_posta	localite_a	libelle_co	appariemen	nature_uai	nature_u_1	etat_etabl	etat_eta_1	code_depar	code_regio	code_acade	code_commu	libelle_de	libelle_re	libelle_ac	libelle_mi	date_ouver	INSEE_COM	e2021_2022	e2020_2021	e2019_2020	e2018_2019	e2017_2018	e2016_2017	e2015_2016	nb	geom	geometry
1	0580012Y	Collège Noël Berrier	COLLEGE	NOEL BERRIER	Public	58800	CORBIGNY	Corbigny	Parfaite	340	COLLEGE	1	OUVERT	058	27	07	58083	Nièvre	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1965-05-01	58083	122	129	122	141	134	135	140	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [751692.799961013, 6683780.104503988]}"	0101000020E61000006A7D949999F026417F31B006217F5941
2	0580026N	Collège Paul Barreau	COLLEGE	PAUL BARREAU	Public	58140	LORMES	Lormes	Parfaite	340	COLLEGE	1	OUVERT	058	27	07	58145	Nièvre	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1965-05-01	58145	99	89	92	112	101	128	138	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [762122.9999531338, 6686678.604503027]}"	0101000020E61000006EDBF9FF15422741772DB0A6F5815941
3	0580090H	Ecole primaire	ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE	None	Public	58430	ARLEUF	Arleuf	Correcte	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	058	27	07	58010	Nièvre	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1966-09-20	58010	44	39	33	32	40	42	51	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [777577.9999415997, 6661005.304512711]}"	0101000020E61000006958F8FFD3BA2741E2227D53E3685941
4	0580114J	Ecole élémentaire Paul Sarrette	ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE	PAUL SARRETTE	Public	58170	CHIDDES	Chiddes	Parfaite	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	058	27	07	58074	Nièvre	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1966-09-21	58074	23	23	21	22	19	20	21	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [771547.0999462559, 6640452.8045184165]}"	0101000020E6100000D9272C33B68B2741D03A7D33D1545941
5	0580155D	Ecole primaire	ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE	None	Public	58290	MOULINS ENGILBERT	Moulins-Engilbert	Parfaite	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	058	27	07	58182	Nièvre	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1966-09-21	58182	141	142	148	159	162	156	140	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [761270.9999539057, 6654467.504514661]}"	0101000020E610000055F5F9FF6D3B2741DCF749E080625941
6	0580246C	Ecole maternelle	ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE	None	Public	58140	GACOGNE	Gâcogne	Correcte	101	ECOLE MATERNELLE	1	OUVERT	058	27	07	58120	Nièvre	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1966-09-23	58120	16	16	18	14	13	17	24	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [766030.0999502123, 6681344.004504689]}"	0101000020E61000009AAC2C339C60274109CE4900C07C5941
7	0580268B	Ecole élémentaire	ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE	None	Public	58230	MOUX EN MORVAN	Moux-en-Morvan	Correcte	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	058	27	07	58185	Nièvre	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1966-09-23	58185	38	36	43	36	40	42	41	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [787364.8999341384, 6675243.2045084145]}"	0101000020E6100000DA2AC4CC4907284176AA16CDCA765941
8	0580958B	ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE	ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE	None	Public	58230	GOULOUX	Gouloux	Correcte	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	058	27	07	58129	Nièvre	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	2004-09-01	58129	10	8	8	10	8	10	9	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [781428.2999385953, 6682623.1045042025]}"	0101000020E6100000338D9199E8D827416532B0C6FF7D5941
9	0210888B	ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE	ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE	None	Public	21430	LIERNAIS	Liernais	Parfaite	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	021	27	07	21349	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1965-09-08	21349	41	42	44	44	44	45	46	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [797139.7999267731, 6679284.604505137]}"	0101000020E610000083009099A75328415036B026BD7A5941
10	0211186A	ECOLE PRIMAIRE PRIVEE JEANNE D'ARC	ECOLE PRIMAIRE PRIVEE	JEANNE D'ARC	Privé	21230	ARNAY LE DUC	Arnay-le-Duc	Parfaite	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	021	27	07	21023	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1971-03-16	21023	60	68	60	53	50	52	66	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [812540.5999151967, 6671225.904509445]}"	0101000020E6100000AC152833F9CB2841957BE379DE725941
11	0211524T	Collège François de la Grange	COLLEGE	FRANCOIS DE LA GRANGE	Public	21430	LIERNAIS	Liernais	Moyenne	340	COLLEGE	1	OUVERT	021	27	07	21349	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1977-03-18	21349	58	72	67	76	80	86	90	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799678.9999248479, 6680824.604504641]}"	0101000020E61000005026F6FF7D6728413C34B0263E7C5941
12	0710020L	Ecole primaire Clos jovet	ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE	CLOS JOVET	Public	71400	AUTUN	Autun	Parfaite	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	071	27	07	71014	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1967-09-01	71014	207	215	215	209	189	209	154	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799092.1999254806, 6651440.80451526]}"	0101000020E6100000F2A15C66E8622841932D7D338C5F5941
13	0710038F	Collège Claude Gabriel Bouthière	COLLEGE	CLAUDE GABRIEL BOUTHIERE	Public	71190	ETANG SUR ARROUX	Etang-sur-Arroux	Correcte	340	COLLEGE	1	OUVERT	071	27	07	71192	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1965-05-01	71192	201	213	242	228	223	234	233	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [791191.5999314911, 6641844.804517921]}"	0101000020E61000006C382A332F252841BC387D332D565941
14	0710115P	Collège privé Saint-Sacrement	COLLEGE PRIVE	SAINT SACREMENT	Privé	71404	AUTUN CEDEX	Autun	Correcte	340	COLLEGE	1	OUVERT	071	27	07	71014	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1958-09-15	71014	285	290	263	254	270	270	266	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798525.4999259125, 6650706.304515471]}"	0101000020E6100000094AF6FF7A5E2841752E7D93D45E5941
15	0710708J	Ecole primaire	ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE	None	Public	71400	TAVERNAY	Tavernay	Correcte	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	071	27	07	71535	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1966-10-01	71535	42	39	42	40	41	42	36	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [793870.7999293592, 6657859.004513502]}"	0101000020E61000004A5790991D3A284100F349C0D0655941
16	0711064W	Lycée militaire national	LYCEE MILITAIRE NATIONAL	None	Public	71404	AUTUN CEDEX	Autun	Correcte	302	LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL	1	OUVERT	071	27	07	71014	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	DEFENSE	1969-10-15	71014	0	0	0	0	0	0	0	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799250.1999253667, 6650817.204515436]}"	0101000020E61000001F9E5C6624642841E9C7164DF05E5941
17	0711112Y	Ecole primaire privée Saint-Sacrement-Maîtrise	ECOLE PRIMAIRE PRIVEE	ST-SACREMENT-MAITRISE	Privé	71400	AUTUN	Autun	Parfaite	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	071	27	07	71014	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1971-09-01	71014	310	306	313	307	309	303	314	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798492.6999259375, 6650662.504515483]}"	0101000020E610000046B15C66395E28414FFB49A0C95E5941
18	0711266R	Ecole primaire	ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE	DU PASSEUR	Public	71190	ETANG SUR ARROUX	Etang-sur-Arroux	Parfaite	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	071	27	07	71192	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1972-09-01	71192	112	106	100	117	115	107	115	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [790296.2999321684, 6641201.904518095]}"	0101000020E61000008DB59099301E2841DD9FE3798C555941
19	0711295X	Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Vallon	SEGPA	AN CLG VALLON	Public	71401	AUTUN CEDEX	Autun	Moyenne	390	SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE	1	OUVERT	071	27	07	71014	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1973-02-26	71014	0	0	0	0	0	0	0	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798986.3999255643, 6650893.804515418]}"	0101000020E6100000270BC3CC146228413C2E7D73035F5941
20	0711815M	Lycée professionnel agricole de Velet	LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE	DE VELET	Public	71190	ETANG SUR ARROUX	Etang-sur-Arroux	Correcte	320	LYCEE PROFESSIONNEL	1	OUVERT	071	27	07	71192	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	AGRICULTURE	2001-01-01	71192	0	0	0	0	0	0	0	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [789242.7999329682, 6640008.904518419]}"	0101000020E610000063D09099F515284139A1E33962545941
21	0890008A	Lycée polyvalent du Parc des Chaumes	LYCEE POLYVALENT	DU PARC DES CHAUMES	Public	89206	AVALLON CEDEX	Avallon	Parfaite	306	LYCEE POLYVALENT	1	OUVERT	089	27	07	89025	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1965-05-01	89025	481	518	565	579	588	555	549	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [768890.7999479135, 6710172.304495193]}"	0101000020E6100000DEC59299F576274168D97C13E7985941
22	0890112N	Ecole primaire	ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE	None	Public	89200	MAGNY	Magny	Parfaite	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	089	27	07	89235	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1966-10-04	89235	56	73	78	73	73	71	68	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [773888.7999441368, 6709807.304495298]}"	0101000020E610000024479299019E2741D9D97CD38B985941
23	0890842G	Ecole maternelle André Gendre	ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE	ANDRE GENDRE	Public	89200	AVALLON	Avallon	Parfaite	101	ECOLE MATERNELLE	1	OUVERT	089	27	07	89025	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1969-06-04	89025	43	58	75	75	78	82	75	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [769635.8999473521, 6709758.304495334]}"	0101000020E61000003BE6C5CCC77C2741FFD97C937F985941
24	0890861C	Ecole maternelle Jean de La Fontaine	ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE	JEAN DE LA FONTAINE	Public	89200	AVALLON	Avallon	Parfaite	101	ECOLE MATERNELLE	1	OUVERT	089	27	07	89025	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1970-05-26	89025	62	75	87	100	100	102	96	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [767671.0999488349, 6710344.30449514]}"	0101000020E6100000627E2C336E6D27412FD97C1312995941
25	0210539X	ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE     -	ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE	None	Public	21210	THOISY LA BERCHERE	Thoisy-la-Berchère	Correcte	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	021	27	07	21629	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1965-09-15	21629	15	13	18	20	20	24	14	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [801740.2999232587, 6685516.004503156]}"	0101000020E6100000978A8F99987728419BC74900D3805941
26	0211238G	ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE     PIERRE MEUNIER	ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE	PIERRE MEUNIER	Public	21230	ARNAY LE DUC	Arnay-le-Duc	Parfaite	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	021	27	07	21023	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1970-05-28	21023	82	75	89	99	96	102	108	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [812716.3999150656, 6671072.404509488]}"	0101000020E6100000E0AAC1CC58CD2841C37BE319B8725941
27	0211347A	ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE	ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE	None	Public	21530	ROUVRAY	Rouvray	Parfaite	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	021	27	07	21531	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1971-06-18	21531	74	81	76	83	73	56	57	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [783286.2999370696, 6703402.904497436]}"	0101000020E6100000025A91996CE727413749E3B94A925941
28	0211531A	Maison Familiale Rurale de Liernais	MAISON FAMILIALE RURALE	DE LIERNAIS	Privé	21430	LIERNAIS	Liernais	Correcte	380	MAISON FAMILIALE RURALE EDUCATION ORIENT	1	OUVERT	021	27	07	21349	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	AGRICULTURE	1977-03-02	21349	0	0	0	0	0	0	0	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [796975.6999268981, 6679082.2045052005]}"	0101000020E610000082D15C665F522841FB9C168D8A7A5941
29	0710001R	Lycée polyvalent Bonaparte	LYCEE POLYVALENT	BONAPARTE	Public	71403	AUTUN CEDEX	Autun	Parfaite	306	LYCEE POLYVALENT	1	OUVERT	071	27	07	71014	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1965-05-01	71014	577	579	664	695	742	734	745	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798649.5999258191, 6650699.604515471]}"	0101000020E61000001A7A2933735F2841A861B0E6D25E5941
30	0710668R	Ecole primaire	ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE	None	Public	71550	CUSSY EN MORVAN	Cussy-en-Morvan	Correcte	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	071	27	07	71165	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1901-09-01	71165	24	25	20	14	19	19	20	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [788211.3999335614, 6666062.904511168]}"	0101000020E61000007E17C4CCE60D2841CF82E3B9D36D5941
31	0711149N	Ecole primaire	ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE	GEORGES MORLEVAT	Public	71190	BROYE	Broye	Parfaite	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	071	27	07	71063	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1970-09-01	71063	69	73	66	65	67	70	69	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798440.0999260434, 6642214.904517768]}"	0101000020E6100000A1812933D05D28417E9EE3B989565941
32	0711350G	Collège La Chataigneraie	COLLEGE	LA CHATAIGNERAIE	Public	71401	AUTUN CEDEX	Autun	Parfaite	340	COLLEGE	1	OUVERT	071	27	07	71014	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1975-04-24	71014	245	287	330	322	305	348	373	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [797624.099926593, 6650329.504515582]}"	0101000020E61000001294293370572841B9FB4960765E5941
33	0711825Y	Ecole élémentaire publique Victor Hugo	ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE	VICTOR HUGO	Public	71400	AUTUN	Autun	Parfaite	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	071	27	07	71014	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	2002-09-01	71014	151	151	142	125	112	103	113	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799688.7999250231, 6652569.204514945]}"	0101000020E6100000CBC58F9991672841DAC5164DA6605941
34	0580141N	Ecole primaire Marcel Dubuis	ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE	MARCEL DUBUIS	Public	58170	LUZY	Luzy	Parfaite	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	058	27	07	58149	Nièvre	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1966-09-21	58149	155	139	139	134	153	155	161	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [774155.899944343, 6632760.804520388]}"	0101000020E61000004381C5CC17A0274115437D334E4D5941
35	0580153B	Ecole élémentaire	ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE	None	Public	58800	MONTREUILLON	Montreuillon	Correcte	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	058	27	07	58179	Nièvre	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1966-09-21	58179	12	14	12	12	15	13	12	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [759707.8999549873, 6675060.304508623]}"	0101000020E61000006DE6C6CC372F2741BC117D139D765941
36	0580276K	Ecole primaire	ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE	None	Public	58230	OUROUX EN MORVAN	Ouroux-en-Morvan	Correcte	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	058	27	07	58205	Nièvre	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1966-09-23	58205	46	46	42	43	39	37	30	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [771692.5999459687, 6676530.404506141]}"	0101000020E6100000361E2C33D98C2741BA6DE3990C785941
37	0580562W	Ecole primaire privée Saint Léonard	ECOLE PRIMAIRE PRIVEE	SAINT LEONARD	Privé	58800	CORBIGNY	Corbigny	Parfaite	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	058	27	07	58083	Nièvre	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1967-02-16	58083	119	108	95	92	82	76	72	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [752093.199960708, 6684556.704503743]}"	0101000020E6100000FB3F6166BAF32641DE96162DE37F5941
38	0580672R	Ecole primaire	ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE	None	Public	58230	ALLIGNY EN MORVAN	Alligny-en-Morvan	Correcte	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	058	27	07	58003	Nièvre	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1977-05-17	58003	28	26	30	32	34	33	34	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [789055.299932872, 6678476.3045054395]}"	0101000020E610000028CD90997E14284162047D13F3795941
39	0580931X	Ecole primaire	ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE	None	Public	58110	CHATILLON EN BAZOIS	Châtillon-en-Bazois	Correcte	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	058	27	07	58065	Nièvre	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1997-09-01	58065	127	119	116	106	122	149	143	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [749889.4999624381, 6662085.704512535]}"	0101000020E6100000A213FBFF82E22641BEBB166DF1695941
40	0581004B	Maison d'enfants à caractère social de Champrieux	ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE	None	Privé	58140	BRASSY	Brassy	Parfaite	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	058	27	07	58037	Nièvre	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	2005-11-29	58037	0	0	0	0	0	0	0	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [771789.8999458442, 6686177.904503139]}"	0101000020E6100000A2B3C5CC9B8D27412261E37978815941
41	0890103D	Ecole maternelle Les jardins	ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE	LES JARDINS	Public	89200	AVALLON	Avallon	Parfaite	101	ECOLE MATERNELLE	2	A FERMER	089	27	07	89025	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1966-10-03	89025	48	57	60	61	67	67	66	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [768172.399948455, 6710494.004495087]}"	0101000020E61000003D0BC6CC58712741C3A5498037995941
42	0890131J	ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE	ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE	None	Public	89420	STE MAGNANCE	Sainte-Magnance	Parfaite	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	089	27	07	89351	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1966-10-04	89351	19	21	23	20	24	19	30	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [780979.699938797, 6706081.004496538]}"	0101000020E6100000C5605E6667D52741D9AB4940E8945941
43	0890531U	Ecole élémentaire	ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE	None	Public	89450	ST PERE	Saint-Père	Parfaite	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	089	27	07	89364	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1966-10-06	89364	27	33	36	30	29	33	36	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [757657.2999564197, 6706812.604496401]}"	0101000020E61000004AE39399321F2741AC11B0269F955941
44	0890533W	Ecole primaire	ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE	None	Public	89450	VEZELAY	Vézelay	Parfaite	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	089	27	07	89446	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1966-10-06	89446	42	35	39	35	39	40	51	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [756139.6999575637, 6707545.904496157]}"	0101000020E610000079D6606657132741D943E37956965941
45	0891157Z	Ecole maternelle	ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE	HAMEAU DE CURE	Public	89450	DOMECY SUR CURE	Domecy-sur-Cure	Parfaite	101	ECOLE MATERNELLE	1	OUVERT	089	27	07	89145	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1986-09-01	89145	13	20	25	26	17	20	15	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [761122.2999538216, 6701972.204498031]}"	0101000020E61000001C8C9399443A2741E97E160DE5905941
46	0710665M	Ecole primaire	ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE	None	Public	71540	LUCENAY L EVEQUE	Lucenay-l'Evêque	Correcte	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	071	27	07	71266	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1966-10-01	71266	35	40	41	37	38	35	35	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [794437.4999288785, 6665287.504511353]}"	0101000020E61000008FADF6FF8A3E2841FCE949E0116D5941
47	0711294W	Collège du Vallon	COLLEGE	DU VALLON	Public	71401	AUTUN CEDEX	Autun	Parfaite	340	COLLEGE	1	OUVERT	071	27	07	71014	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1973-02-26	71014	493	472	453	487	486	478	504	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799434.1999252195, 6651919.304515129]}"	0101000020E61000002F995C6694652841062D7DD303605941
48	0711335R	Ecole maternelle 1	ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE	LES HAUTS QUARTIERS	Public	71400	AUTUN	Autun	Parfaite	101	ECOLE MATERNELLE	1	OUVERT	071	27	07	71014	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1974-09-01	71014	55	54	48	50	63	80	72	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798930.1999256102, 6650426.304515545]}"	0101000020E61000004BA65C66A4612841C52E7D938E5E5941
49	0711494N	Lycée polyvalent privé Saint Lazare	LYCEE POLYVALENT PRIVE	SAINT LAZARE	Privé	71404	AUTUN CEDEX	Autun	Correcte	306	LYCEE POLYVALENT	1	OUVERT	071	27	07	71014	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1977-09-01	71014	161	151	165	183	211	215	203	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798525.4999259125, 6650706.304515471]}"	0101000020E6100000094AF6FF7A5E2841752E7D93D45E5941
50	0711511G	Maison Familiale Rurale d'Etang-sur-Arroux	MAISON FAMILIALE RURALE	D'ETANG SUR ARROUX	Privé	71190	ETANG SUR ARROUX	Etang-sur-Arroux	Correcte	380	MAISON FAMILIALE RURALE EDUCATION ORIENT	1	OUVERT	071	27	07	71192	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	AGRICULTURE	1978-09-01	71192	0	0	0	0	0	0	0	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [789762.3999325682, 6641345.804518063]}"	0101000020E61000002AF6C3CC041A284154397D73B0555941
51	0711702P	Ecole maternelle	ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE	None	Public	71550	ANOST	Anost	Correcte	101	ECOLE MATERNELLE	1	OUVERT	071	27	07	71009	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1991-09-01	71009	19	19	25	23	24	22	19	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [783383.2999372059, 6664740.004511588]}"	0101000020E6100000945E91992EE82741F9EA4900896C5941
52	0711786F	Ecole élémentaire	ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE	None	Public	71400	AUTUN	Autun	Parfaite	151	ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE	1	OUVERT	071	27	07	71014	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	1997-09-01	71014	110	106	108	96	99	107	110	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799035.699925532, 6650299.304515578]}"	0101000020E6100000ABA35C6677622841E82E7DD36E5E5941
53	0711841R	RENE MONROSE	ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE	RENE MONROSE	Public	71400	AUTUN	Autun	Parfaite	101	ECOLE MATERNELLE	1	OUVERT	071	27	07	71014	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	2003-09-01	71014	102	115	128	122	144	149	147	1	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798963.9999255757, 6651604.704515221]}"	0101000020E6100000BC3EF6FFE761284102C7162DB55F5941
