﻿_id	Departement	Budget	Type nomenclature	Exercice	Type fichier	Date vote	Depense/Recette	Investissement/Fonctionnement	Reel/Ordre id/Ordre diff	Chapitre	Sous-chapitre	Operation	Article	Rubrique fonctionnelle	Libelle	Code devise	Montant
1	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	R	I	OR	C13			A1313	R414	Départements	E	830000
2	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	R	I	OR	C10			A10222	R01	FCTVA	E	100000
3	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	R	I	OE	C040			A2805	R01	Concessions et droits similaires. brevets. licences. logiciels. droits et valeurs similaires	E	400000
4	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	R	F	OR	C74			A7476	R414	Sécurité sociale et organismes mutualistes	E	2420000
5	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	R	F	OR	C74			A7473	R414	Départements	E	6448647
6	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	R	F	OR	C74			A74718	R414	Autres	E	150000
7	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	R	F	OR	C70			A70848	R414	aux autres organismes	E	150000
8	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	R	F	OR	C70			A7066	R414	Redevances et droits des services à caractère social	E	5430000
9	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	R	F	OE	C042			A777	R01	Recettes et quote-part des subventions d investissement transférées au compte de résultat	E	110000
10	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	I	OR	C21			A2188	R414	Autres	E	371800
11	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	I	OR	C21			A2185	R414	Matériel de téléphonie	E	40000
12	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	I	OR	C21			A21848	R414	Autres matériels de bureau et mobiliers	E	39500
13	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	I	OR	C21			A21838	R414	Autre matériel informatique	E	200000
14	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	I	OR	C21			A2181	R414	Installations générales. agencements et aménagements divers	E	61500
15	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	I	OR	C21			A21578	R414	Autre matériel technique	E	270000
16	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	I	OR	C21			A2111	R414	Terrains nus	E	20000
17	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	I	OR	C204			A2041482	R414	Bâtiments et installations	E	216000
18	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	I	OR	C20			A2031	R418	Frais d études	E	1200
19	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	I	OE	C040			A13913	R01	Départements	E	110000
20	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C67			A673	R414	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	E	4000
21	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C65			A65888	R414	Autres	E	14000
22	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C65			A65818	R414	Autres	E	2400
23	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C65			A6514	R414	Cotisations. adhésions et autres prestations (pour le compte de tiers)	E	3400
24	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A6488	R414	Autres	E	4000
25	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A6478	R414	Autres charges sociales diverses	E	101500
26	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A6474	R414	Versement aux autres oeuvres sociales	E	40000
27	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A6458	R414	Cotisations aux autres organismes sociaux	E	6700
28	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A6453	R414	Cotisations aux caisses de retraites	E	990000
29	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A6451	R414	Cotisations à l U.R.S.S.A.F.	E	2210000
30	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A6414	R414	Personnel rémunéré à la vacation	E	300000
31	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A64131	R414	Rémunérations	E	6466227
32	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A64118	R414	Autres indemnités	E	330000
33	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A64113	R414	NBI	E	22000
34	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A64112	R414	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	E	28000
35	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A64111	R414	Rémunération principale	E	1837851
36	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A6336	R414	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	E	103669
37	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A6332	R414	Cotisations versées au F.N.A.L.	E	10000
38	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A6331	R414	Versement mobilité	E	52000
39	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C012			A6218	R414	Autre personnel extérieur	E	390000
40	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6288	R414	Autres	E	106500
41	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A62878	R414	A ddes tiers	E	1500
42	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6283	R414	Frais de nettoyage des locaux	E	6500
43	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6281	R414	Concours divers (cotisations)	E	1050
44	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A627	R414	Services bancaires et assimilés	E	7050
45	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6262	R414	Frais de télécommunications	E	189980
46	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6261	R414	Frais d affranchissement	E	17300
47	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6251	R414	Voyages. déplacements et missions	E	78800
48	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6248	R414	Divers	E	3250
49	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6247	R414	Transports collectifs du personnel	E	2000
50	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6241	R414	Transports de biens	E	150
51	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6238	R414	Divers	E	10000
52	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6236	R414	Catalogues et imprimés et publications	E	16450
53	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6234	R414	Réceptions	E	54860
54	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6233	R414	Foires et expositions	E	196000
55	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6231	R414	Annonces et insertions	E	160000
56	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6228	R414	Divers	E	125000
57	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A62268	R414	Autres honoraires. conseils	E	1000
58	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6188	R414	Autres frais divers	E	1680
59	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6184	R414	Versements à des organismes de formation	E	98500
60	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6182	R414	Documentation générale et technique	E	15470
61	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6156	R414	Maintenance	E	24650
62	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A61558	R414	Autres biens mobiliers	E	20100
63	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A61551	R414	Matériel roulant	E	3950
64	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A615221	R414	Bâtiments publics	E	9000
65	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A61358	R414	Autres	E	22260
66	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A61351	R414	Matériel roulant	E	23080
67	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6132	R414	Locations immobilières	E	7100
68	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A60668	R414	Autres produits pharmaceutiques	E	12600
69	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A6064	R414	Fournitures administratives	E	18500
70	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A60636	R414	Habillement et vêtements de travail	E	2400
71	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A60632	R414	Fournitures de petit équipement	E	4960
72	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A60628	R414	Autres fournitures non stockées	E	138350
73	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OR	C011			A60622	R414	Carburants	E	12910
74	C039	B06	M57	2024	BP	2023-12-20T00:00:00	D	F	OE	C042			A6811	R01	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	E	400000
