﻿_id	NAME	emplacem_1	geom
1	0	2 emplacements sur le parking de la gare SNCF au droit du parvis	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798334.8594115378, 6651317.166387471, 0.0]}"
2	1	1 emplacement sur le parking réservé aux recharges des véhicules éléctriques sous l'abri	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798370.1940724717, 6651325.68409683, 0.0]}"
3	2	1 emplacement sur le parking en épi place de la gare	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798374.2997290351, 6651310.862447933, 0.0]}"
4	3	1 emplacement sur le parking en épi à côté des toilettes publiques, boulevard Xavier Pauchard	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798034.5589335754, 6651408.5764225535, 0.0]}"
5	4	1 emplacement sur le parking en épi au droit de l'accès à l'espace Simone Veil	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798089.6197542652, 6651121.032864746, 0.0]}"
6	5	1 emplacement sur le parking en épi face au n°9 rue Jean Mermoz	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798205.0388762212, 6650986.088254534, 0.0]}"
7	6	1 emplacement sur le parking longitudinal au droit du n°34 rue des Parpas	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [797824.1057333587, 6650741.651687556, 0.0]}"
8	7	1 emplacement sur le parking longitudinal au droit du n°41 rue des Parpas	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [797783.2550776869, 6650691.0754306065, 0.0]}"
9	8	1 emplacement au droit du bâtiment 4 impasse de Fleury	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [797892.7412445722, 6650711.550325887, 0.0]}"
10	9	1 emplacement  au droit du bâtiment 6 impasse de Fleury	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [797918.8912874581, 6650710.842686145, 0.0]}"
11	10	1 emplacement  au droit du bâtiment 8 impasse de Fleury	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [797950.9374890202, 6650712.400905763, 0.0]}"
12	11	1 emplacement sur le parking longitudinal au droit du n°19 rue Monseigneur Villard	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [797969.5315239307, 6650756.72770051, 0.0]}"
13	12	1 emplacement sur le parking longitudinal au droit du n°6 rue Charles Boëll	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798055.6025574831, 6650726.707678382, 0.0]}"
14	13	1 emplacement rue kawagoe droit du n°12, sur la placette de retournement	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [797332.4994743669, 6650080.00397207, 0.0]}"
15	14	1 emplacement sur le parking longitudinal au droit du n°8 avenue du Morvan	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798381.5638692239, 6650777.210252143, 0.0]}"
16	15	1 emplacement sur le parking longitudinal au droit du n°6 avenue du Morvan	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798422.2586167658, 6650804.329752641, 0.0]}"
17	16	1 emplacement sur le parking longitudinal au droit du n°8 rue Pernette	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798582.4470769631, 6650956.33227324, 0.0]}"
18	17	1 emplacement au droit du n°17 avenue Charles De Gaulle	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798699.233548168, 6650904.8578472035, 0.0]}"
19	18	5 emplacements place du champs de Mars côté Ouest	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798788.0536769571, 6650767.624536524, 0.0]}"
20	19	2 emplacements places du champs de mars côté Est	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798818.5806180837, 6650787.208148166, 0.0]}"
21	20	1 emplacement  permettant  l'accès  à l'ascenseur de la mairie rue de la décentralisation	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798810.7815983085, 6650911.751108506, 0.0]}"
22	21	1 emplacement face au n°11 rue Jeannin	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798760.896428144, 6650918.377457414, 0.0]}"
23	22	1 emplacement  côté  médiathèque permettant  l'accès  à  l'ascenseur	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798781.5434945272, 6650870.275498728, 0.0]}"
24	23	2 emplacements rue de Lattre de Tassigny sur le parking en épi au droit des n°11 et n°12	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798847.1805957846, 6650895.016621094, 0.0]}"
25	24	1 emplacement sur le parking longitudinal au droit du n°1 rue George martin	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798918.0959135552, 6651156.246195509, 0.0]}"
26	25	1 emplacement  sur le parking deguin rue de la Caisse d'épargne	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798851.0592700773, 6651090.073355392, 0.0]}"
27	26	1 emplacement sur le parking en épi au droit du 12 rue Déguin	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798870.6366373843, 6651086.341178784, 0.0]}"
28	27	1 emplacement sur le parking longitudinal au droit du n°1 rue Changarnier	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798997.493129591, 6650681.06397331, 0.0]}"
29	28	1 emplacement  au droit de l'accès arrière du muséum d'histoire naturelle	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798954.0637904129, 6650597.457818348, 0.0]}"
30	29	2 emplacements sur le parking en épi place Cardinal Perraud	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798915.1783462873, 6650360.445478045, 0.0]}"
31	30	1 emplacement sur le parking longitudianl au droit de la place du Refitou et face au n°1 rue Dufraigne	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798806.6928083913, 6650173.585851637, 0.0]}"
32	31	1 emplacement sur le parking arboré place saint Louis	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798871.9675166712, 6650316.084654017, 0.0]}"
33	32	1 emplacement  au droit du n°14 rue dufraigne	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798828.339597306, 6650085.887438901, 0.0]}"
34	33	2 emplacements au droit du n°36 rue dufraigne	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798874.6887211509, 6649997.5070595555, 0.0]}"
35	34	2 emplacements  au droit du n°17 rue Faubourg Saint Blaise	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798868.2105801407, 6649818.695684789, 0.0]}"
36	35	1 emplacement  au droit du n°6 rue du Faubourg  de Breuil	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799009.9461302883, 6649957.339437969, 0.0]}"
37	36	1 emplacement sur le parking en épi au droit du n°19 rue Saint Antoine	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798961.1141120276, 6650478.031193505, 0.0]}"
38	37	1 emplacement  au droit du n°48 rue de la grille	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798405.6571712834, 6651150.416385159, 0.0]}"
39	38	1 emplacement sur le parking longitudinal au droit du n°5 rue Saint Germain	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798538.4338371507, 6650692.1305060405, 0.0]}"
40	39	1 emplacement sur le parking en épi côté  impair de la rue du Dr Gillot	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798750.1196122841, 6650525.036351288, 0.0]}"
41	40	1 emplacement au droit du n°5 rue Cordelier	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798847.2643523463, 6650463.470193381, 0.0]}"
42	41	1 emplacement  au droit du 3 rue Cocand	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798759.582913563, 6650355.554348218, 0.0]}"
43	42	1 emplacement sur le parking longitudinal au droit du n°14 rue aux Maréchaux	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798829.7231037748, 6650401.612090386, 0.0]}"
44	43	1 place de parking longitudinal face au n°3 impasse de l'évêché	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798919.635317466, 6650198.280107344, 0.0]}"
45	44	1 emplacement  au droit du 21 rue de l'arquebuse	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799109.2128847031, 6650875.641311737, 0.0]}"
46	45	1 emplacement  au droit du 15 rue de l'arquebuse	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799016.2121274057, 6650820.946638258, 0.0]}"
47	46	1 emplacement  au droit du 36 avenue Charles de Gaulle	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798585.4022261066, 6651097.542584135, 0.0]}"
48	47	1 emplacement sur le parking longitudinal au droit du n°6 rue Bernard  Renault	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798599.3285748184, 6651199.665531196, 0.0]}"
49	48	1 emplacement sur le parking en épi face au n°3 rue pierre Chatillon	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798742.5023677835, 6651359.654183049, 0.0]}"
50	49	1 emplacement sur le parking longitudinal au droit du n°5 rue de Paris	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798832.831729202, 6651364.677366103, 0.0]}"
51	50	1 emplacement  au droit du n°1 place saint yves	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798911.1170713387, 6651497.298509988, 0.0]}"
52	51	2 emplacements face au n°7 rue saint jean	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798932.53652011, 6651596.308389039, 0.0]}"
53	52	3 emplacements  au droit des n°70,76,82 avenue de la République	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798938.9979851258, 6651670.928555882, 0.0]}"
54	53	2 emplacements sur le parking en épi face au n°6 rue de gaillon	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799067.9649442956, 6651738.920895777, 0.0]}"
55	54	2 emplacements  rue des 4 vents au droit du n°14	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798856.6219143609, 6651566.980286826, 0.0]}"
56	55	2 emplacements  au droit du n°10 rue des 4 vents	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798832.0280212344, 6651602.53211661, 0.0]}"
57	56	2 emplacements  sur le parking rue de la croix blanche	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799069.5092856127, 6651552.629205225, 0.0]}"
58	57	1 emplacement sur le parking longitudinal au droit du n°18 rue de la croix blanche	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799072.5568345713, 6651539.221065255, 0.0]}"
59	58	1 emplacement face au n°5 rue du clos jovet, donne accès à l'ascenseur de l'école	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799062.51847674, 6651389.074850935, 0.0]}"
60	59	1 emplacement sur le parking en épi face au n°17 rue du Clos Jovet	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799111.0665763983, 6651513.553238717, 0.0]}"
61	60	1 emplacement sur le parking longitudinal au droit du n°20 rue du Théâtre  Romain	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799571.3675718859, 6651415.758308008, 0.0]}"
62	61	1 emplacement passage Diviciac en partie haute du Théâtre Romain	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799564.8360704777, 6651151.9739577435, 0.0]}"
63	62	"1 emplacement sur le parking longitudinal entre les bâtiments Cet D, résidence ""Le Cardo"""	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799229.573475961, 6650653.6902621975, 0.0]}"
64	63	1 emplacement  face au n°9 avenue Jules Basdevant	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799216.7792056312, 6650959.356533386, 0.0]}"
65	64	2 emplacements en partie haute du parking de l'hexagone Boulevard Frédéric Latouche	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799106.415512684, 6651014.208593353, 0.0]}"
66	65	1 emplacement  face à  la maison de la petite enfance Boulevard Frédéric  Latouche	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799103.487457011, 6651115.60057427, 0.0]}"
67	66	1 emplacement sur le parking de l'espace saint jean	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798842.2003700584, 6651734.277873677, 0.0]}"
68	67	1 emplacement  sur le parking intérieur en épi au droit de l'accès à pôle emploi rue Eugène Chevalier	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798893.6916252478, 6651784.131391241, 0.0]}"
69	68	1 emplacement  sur le parking en épi au droit du n°27 rue Chancelier Rollin	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798955.5660301808, 6651919.871987847, 0.0]}"
70	69	1 emplacement  sur la place longitudinal au droit du n°2 Rue Chancelier Rollin.	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798950.7751939293, 6651742.5443265075, 0.0]}"
71	70	1 emplacement  au droit du n°43 avenue de la République	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798969.937841637, 6651726.693912552, 0.0]}"
72	71	1 emplacement au droit du n°49 avenue de la République	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799012.0718597817, 6651753.910251721, 0.0]}"
73	72	1 emplacement sur le parking longitudinal  au droit du gymnase place Anne Marie Javouhey	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799049.9916198656, 6651835.502294897, 0.0]}"
74	73	2 emplacements rue j'y chapeaux. Donné accès  à  l'école  Victor hugo	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799604.9139509292, 6652638.893918163, 0.0]}"
75	74	5 emplacements en face des 7,9,13 rue Antoine Clément	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799778.9070122391, 6652369.851579621, 0.0]}"
76	75	2 place sur le parking de la salle polyvalente  rue Antoine Clément	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799890.833562454, 6652483.248530835, 0.0]}"
77	76	1 emplacement  donnant  accès  à  la poste rue des Ormes	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799838.3601943578, 6652204.609631165, 0.0]}"
78	77	2 emplacements  face aux ormes 5 et 6	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799880.9431850284, 6652160.048596984, 0.0]}"
79	78	2 emplacements face aux ormes 3 et 4	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799825.5629111397, 6652123.186272856, 0.0]}"
80	79	1 emplacement  sur le parking en épi au droit de la mairie Saint Panthaléon	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799576.4818259573, 6652091.800055177, 0.0]}"
81	80	1 emplacement  rue de l'arcaron	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799388.7816217733, 6651756.194521, 0.0]}"
82	81	1 emplacement  sur le parking donnant  accès  au collège  le vallon rue de l'arcaron	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799285.5092897029, 6651887.307082217, 0.0]}"
83	82	2 emplacements  sur le parking route de chalon donnant  accès notamment au moulin du vallon	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [800195.74589578, 6651374.513768456, 0.0]}"
84	83	2 emplacements  donnant accès  à  la piscine  municipale route de chalon	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [800349.7274277507, 6651280.53018569, 0.0]}"
85	84	1 emplacement  au droit de la gendarmerie rue Lazare carnot	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [800545.5818318226, 6651371.491418045, 0.0]}"
86	85	1 emplacement  donnant  accès  à  la gendarmerie avenue André Frenaud	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [800538.8447563984, 6651433.377994824, 0.0]}"
87	86	9 emplacements parc d'activités de bellevue	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [796942.4728643483, 6652826.129568953, 0.0]}"
88	87	"1 emplacement au droit du bâtiment ""Les Presles"""	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [799729.249644888, 6652255.605407644, 0.0]}"
89	88	1 emplacement sur le parking en épi au droit du n°18 petite rue Marchaux	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798852.2139134498, 6651172.363407599, 0.0]}"
90	89	1 emplacement situé face au n° 4 rue de la Vieille Halle	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798811.0547221754, 6651220.330495414, 0.0]}"
