﻿_id	BGT_NATDEC	BGT_ANNEE	BGT_SIRET	BGT_NOM	BGT_CONTNAT	BGT_CONTNAT_LABEL	BGT_NATURE	BGT_NATURE_LABEL	BGT_FONCTION	BGT_FONCTION_LABEL	BGT_OPERATION	BGT_SECTION	BGT_OPBUDG	BGT_CODRD	BGT_MTREAL	BGT_MTBUDGPREC	BGT_MTRARPREC	BGT_MTPROPNOUV	BGT_MTPREV	BGT_CREDOUV	BGT_MTRAR3112	BGT_ARTSPE
1	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	60611	Eau et assainissement				fonctionnement	réel	dépense		1000.00		1000.00	1000.00			non spécialisé
2	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	281828	Autres matériels de transport				investissement	ordre	recette		32845.00		35078.00	35078.00			non spécialisé
3	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	60612	Energie - Electricité				fonctionnement	réel	dépense		9000.00		8000.00	8000.00			non spécialisé
4	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	6488	Autres				fonctionnement	réel	dépense		750.00		686.00	686.00			non spécialisé
5	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)				fonctionnement	réel	dépense		144500.00		110500.00	110500.00			non spécialisé
6	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	6475	Médecine du travail, pharmacie				fonctionnement	réel	dépense		200.00		100.00	100.00			non spécialisé
7	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	6478	Autres charges sociales diverses				fonctionnement	réel	dépense				66.00	66.00			non spécialisé
8	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	13	Subventions d'investissement	1312	Régions				investissement	réel	recette		3423.00		6400.00	6400.00			non spécialisé
9	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	13	Subventions d'investissement	1318	Autres				investissement	réel	recette				5483.00	5483.00			non spécialisé
10	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28158	Autres installations, matériel et outillage techniques				investissement	ordre	recette		13454.00		11123.00	11123.00			non spécialisé
11	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	6453	Cotisations aux caisses de retraites				fonctionnement	réel	dépense		57527.00		66296.00	66296.00			non spécialisé
12	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.				fonctionnement	réel	dépense		126.00			0.00			non spécialisé
13	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.				fonctionnement	réel	dépense		28546.00		29002.00	29002.00			non spécialisé
14	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28152	Installations de voirie				investissement	ordre	recette		4882.00		3917.00	3917.00			non spécialisé
15	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28151	Réseaux de voirie				investissement	ordre	recette		6151.00		6967.00	6967.00			non spécialisé
16	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	64118	Autres indemnités				fonctionnement	réel	dépense		38328.00		39038.00	39038.00			non spécialisé
17	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	64131	Rémunérations				fonctionnement	réel	dépense		7462.00			0.00			non spécialisé
18	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	62871	A la collectivité de rattachement				fonctionnement	réel	dépense		23813.00		27098.00	27098.00			non spécialisé
19	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	64113	NBI				fonctionnement	réel	dépense				179.00	179.00			non spécialisé
20	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	281318	Autres bâtiments publics				investissement	ordre	recette		20810.00		19496.00	19496.00			non spécialisé
21	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6262	Frais de télécommunications				fonctionnement	réel	dépense		400.00		300.00	300.00			non spécialisé
22	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	64111	Rémunération principale				fonctionnement	réel	dépense		178320.00		184740.00	184740.00			non spécialisé
23	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence				fonctionnement	réel	dépense		6747.00		6640.00	6640.00			non spécialisé
24	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations				fonctionnement	réel	dépense				99.00	99.00			non spécialisé
25	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6182	Documentation générale et technique				fonctionnement	réel	dépense		200.00		200.00	200.00			non spécialisé
26	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	75	Autres produits de gestion courante	752	Revenus des immeubles				fonctionnement	réel	recette				600.00	600.00			non spécialisé
27	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	21	Immobilisations corporelles	21848	Autres matériels de bureau et mobiliers				investissement	réel	dépense		8000.00		6074.00	6074.00			non spécialisé
28	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et ventes d'ouvrages...)				fonctionnement	réel	recette		500.00		1000.00	1000.00			non spécialisé
29	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6168	Autres				fonctionnement	réel	dépense		6500.00		7000.00	7000.00			non spécialisé
30	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	21	Immobilisations corporelles	21828	Autres matériels de transport				investissement	réel	dépense		3500.00		22754.00	22754.00			non spécialisé
31	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28128	Autres agencements et aménagements de terrains				investissement	ordre	recette		82788.00		87539.00	87539.00			non spécialisé
32	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.				fonctionnement	réel	dépense		906.00		935.00	935.00			non spécialisé
33	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28121	Plantations d'arbres et d'arbustes				investissement	ordre	recette		3796.00		3468.00	3468.00			non spécialisé
34	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale				fonctionnement	réel	dépense		1612.00		1715.00	1715.00			non spécialisé
35	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles				fonctionnement	ordre	dépense		167576.00		170911.00	170911.00			non spécialisé
36	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	012	Charges de personnel et frais assimilés	6331	Versement mobilité				fonctionnement	réel	dépense		3261.00		3367.00	3367.00			non spécialisé
37	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28031	Frais d'études				investissement	ordre	recette		2100.00		2100.00	2100.00			non spécialisé
38	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6237	Publications				fonctionnement	réel	dépense		500.00		500.00	500.00			non spécialisé
39	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	60622	Carburants				fonctionnement	réel	dépense		16000.00		16000.00	16000.00			non spécialisé
40	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	7025	Taxes d'affouage				fonctionnement	réel	recette		2000.00		2000.00	2000.00			non spécialisé
41	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13911	Etat et établissements nationaux				investissement	ordre	dépense		200.00		1110.00	1110.00			non spécialisé
42	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	7035	Locations de droits de chasse et de pêche				fonctionnement	réel	recette		1400.00		1400.00	1400.00			non spécialisé
43	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6228	Divers				fonctionnement	réel	dépense		200.00		200.00	200.00			non spécialisé
44	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	74	Dotations et participations	74741	Communes membres du GFP				fonctionnement	réel	recette		215264.00		290047.00	290047.00			non spécialisé
45	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	21	Immobilisations corporelles	2158	Autres installations, matériel et outillage techniques				investissement	réel	dépense		8000.00		8000.00	8000.00			non spécialisé
46	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	7022	Coupes de bois				fonctionnement	réel	recette		550000.00		450000.00	450000.00			non spécialisé
47	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	62261	Honoraires médicaux et paramédicaux				fonctionnement	réel	dépense		2500.00		2000.00	2000.00			non spécialisé
48	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat				fonctionnement	ordre	recette		200.00		1110.00	1110.00			non spécialisé
49	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	21	Immobilisations corporelles	2152	Installations de voirie				investissement	réel	dépense		1500.00		1500.00	1500.00			non spécialisé
50	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	62268	Autres honoraires, conseils				fonctionnement	réel	dépense		500.00		1000.00	1000.00			non spécialisé
51	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	21	Immobilisations corporelles	21318	Autres bâtiments publics				investissement	réel	dépense		700.00		700.00	700.00			non spécialisé
52	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	722	Immobilisations corporelles				fonctionnement	ordre	recette		68510.00		84315.00	84315.00			non spécialisé
53	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	21	Immobilisations corporelles	2151	Réseaux de voirie				investissement	réel	dépense		32289.00		18768.00	18768.00			non spécialisé
54	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	21	Immobilisations corporelles	2128	Autres agencements et aménagements				investissement	réel	dépense		48300.00		39573.00	39573.00			non spécialisé
55	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	62878	A ddes tiers				fonctionnement	réel	dépense		67000.00		75000.00	75000.00			non spécialisé
56	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6281	Concours divers (cotisations)				fonctionnement	réel	dépense		2800.00		2800.00	2800.00			non spécialisé
57	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	6282	Frais de gardiennage				fonctionnement	réel	dépense		36500.00		30000.00	30000.00			non spécialisé
58	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	61521	Terrains				fonctionnement	réel	dépense		700.00		700.00	700.00			non spécialisé
59	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	61524	Bois et forêts				fonctionnement	réel	dépense		5000.00		15000.00	15000.00			non spécialisé
60	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	281848	Autres matériels de bureau et mobiliers				investissement	ordre	recette		750.00		1223.00	1223.00			non spécialisé
61	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	60633	Fournitures de voirie				fonctionnement	réel	dépense		800.00		800.00	800.00			non spécialisé
62	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	60636	Habillement et vêtements de travail				fonctionnement	réel	dépense		4500.00		4500.00	4500.00			non spécialisé
63	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	60631	Fournitures d'entretien				fonctionnement	réel	dépense		600.00		600.00	600.00			non spécialisé
64	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	60632	Fournitures de petit équipement				fonctionnement	réel	dépense		17000.00		17000.00	17000.00			non spécialisé
65	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2128	Autres agencements et aménagements				investissement	ordre	dépense		68510.00		84315.00	84315.00			non spécialisé
66	Budget primitif	2025	21250056501436	VILLE DE BESANCON	011	Charges à caractère général	60621	Combustibles				fonctionnement	réel	dépense		6500.00		6500.00	6500.00			non spécialisé
