﻿_id	Annee	Distributeur	Filiere	Nombre total de points	Nombre de points Agriculture	Secretisation Agriculture	Nombre de points Industriel	Secretisation Industrie	Nombre de points Tertiaire	Secretisation Tertiaire	Nombre de points Residentiel	Secretisation Residentiel	Nombre de points Secteur Inconnu	Secretisation Secteur Inconnu
1	2011	GRT Gaz	Gaz	933			933	0						
2	2012	GRT Gaz	Gaz	921			921	0						
3	2012	RTE	Electricité	1264			642	0	622	0				
4	2013	GRT Gaz	Gaz	907			907	0						
5	2013	RTE	Electricité	1265			637	0	628	0				
6	2014	GRT Gaz	Gaz	891			891	0						
7	2014	RTE	Electricité	1268			637	0	631	0				
8	2015	GRT Gaz	Gaz	885			885	0						
9	2015	RTE	Electricité	1256			623	0	633	0				
10	2016	GRT Gaz	Gaz	869			869	0						
11	2016	RTE	Electricité	1255			617	0	638	0				
12	2017	GRT Gaz	Gaz	857			857	0						
13	2017	RTE	Electricité	1272			630	0	642	0				
14	2018	RTE	Electricité	1219			500	0	718	0			1	0
15	2018	Teréga	Gaz	115			79	0	36	0				
16	2019	RTE	Electricité	1208			496	0	710	0			2	0
17	2019	Teréga	Gaz	114			78	0	36	0				
18	2020	RTE	Electricité	1207			494	0	711	0			2	0
19	2020	Teréga	Gaz	110			75	0	35	0				
20	2021	RTE	Electricité	1207			495	0	710	0			2	0
21	2021	Teréga	Gaz	112			77	0	35	0				
22	2022	RTE	Electricité	1213			501	0	711	0			1	0
23	2022	Teréga	Gaz	111			79	0	32	0				
24	2023	RTE	Electricité	1214			568	0	646	0				
25	2023	Teréga	Gaz	109			79	0	30	0				
26	2024	RTE	Electricité	1214			385	0	633	0			196	0
27	2024	Teréga	Gaz	110			77	0	33	0				
