﻿_id	insee_com	insee_dep	insee_reg	siren_epci	c_sirene	sirene_epc	nom_epci	nat_juridi	mode_finan	sirene_col	epci_compe	c_sinoe_co	nom_coll_o	c_sinoe_co_1	nom_coll_d	c_sinoe_tr	nom_coll_t	dma_kg_hab	annee	c_dept	n_acteur	omr	rs	verre	biodechet	collectes	decheter	dma___yc_d	geopoint2d	geopoint
1	70355	70	27	247000706	217003557	247000706	CC du Pays Riolais	CC	FPU	247000706	EPCI	9152	CC du Pays Riolais	974	Sytevom Syndicat Mixte À Vocation Unique Pour la Valorisation et l'Elimination des Om de Haute Saone	974	Sytevom Syndicat Mixte À Vocation Unique Pour la Valorisation et l'Elimination des Om de Haute Saone	487	2023	70	Communauté de communes du Pays Riolais	114	53	37			283	487	POINT(927906.91	927906.9108398
2	89300	89	27	200039709	218903003	200039709	CC du Serein	CC	FPU	200039709	EPCI	56419	CC du Serein	56419	Communauté de Communes du Serein	56419	Communauté de Communes du Serein	502	2023	89	Communauté de Communes du Serein	149	63	51		0	238	502	POINT(777002.03	777002.0335170
3	39274	39	27	200026573	213902745	200026573	CC Haut-Jura Saint-Claude	CC	FPU	253900658	Syndicat	1556	SICTOM du Haut Jura	1556	SICTOM du Haut Jura	5306	Sydom Syndicat Départemental de Traitement des Om du Jura	536	2023	39	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Haut-Jura	209	57	45		4	221	536	POINT(921277.98	921277.9851650
4	89386	89	27	200039642	218903862	200039642	CC Le Tonnerrois en Bourgogne	CC	FPU	200039642	EPCI	56417	CC Le Tonnerrois en Bourgogne	56417	Communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne	56417	Communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne	622	2023	89	Communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne	149	70	49		7	347	622	POINT(782416.38	782416.3819745
5	70469	70	27	247000755	217004696	247000755	CC du Pays de Luxeuil	CC	FPU	247000755	EPCI	9147	CC du Pays de Luxeuil	974	Sytevom Syndicat Mixte À Vocation Unique Pour la Valorisation et l'Elimination des Om de Haute Saone	974	Sytevom Syndicat Mixte À Vocation Unique Pour la Valorisation et l'Elimination des Om de Haute Saone	517	2023	70	Communauté de communes du Pays de Luxeuil	136	61	37		0	283	517	POINT(955610.51	955610.5185713
6	71419	71	27	200042414	217104199	200042414	CC Bresse Revermont 71	CC	FA	200053122	Syndicat	114	SICED Bresse Nord	114	SICED Bresse Nord	6031	Smet 71	468	2023	71	SICED Syndicat Intercommunal de Collecte et d'Elimination des Déchets de la Bresse du Nord	104	62	46		4	252	468	POINT(865626.52	865626.5288110
7	21374	21	27	200071173	212103741	200071173	CC du Pays Arnay Liernais	CC	FA	200071173	EPCI	57093	CC du Pays Arnay Liernais	57093	Communauté de communes du Pays d'Arnay Liernais	57093	Communauté de communes du Pays d'Arnay Liernais	600	2023	21	Communauté de communes du Pays d'Arnay Liernais	220	46	55		3	277	600	POINT(805762.07	805762.0707465
8	90008	90	27	200069052	219000080	200069052	CA Grand Belfort	CA	FPU	200069052	EPCI	57491	CA Grand Belfort	57491	CA Grand Belfort	2368	Sertrid - Syndicat d'Étude et de Réalisation pour le Traitement Intercommunal des Déchets	578	2023	90	Grand Belfort Communauté d'agglomération	195	59	31	50	3	240	578	POINT(992915.79	992915.7940006
9	71067	71	27	247104094	217100676	247104094	CC Sud Côte Chalonnaise	CC	FPU	247104094	EPCI	2421	CC Sud Côte Chalonnaise	2421	CC Sud Côte Chalonnaise	6031	Smet 71	710	2023	71	Communauté de communes Sud Côte Chalonnaise	165	53	53		5	434	710	POINT(826442.30	826442.3043257
10	71140	71	27	200070530	217101401	200070530	CC du Grand Autunois Morvan	CC	FPU	257102541	Syndicat	2422	SIRTOM de la Région de Chagny	2422	SIRTOM de la Région de Chagny	6031	Smet 71	519	2023	71	SIRTOM Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des OM de la Région de Chagny	126	37	38	26	0	293	519	POINT(836847.66	836847.6600371
11	25469	25	27	200065647	212504690	200065647	CA Pays de Montbéliard Agglomération	CA	FPU	200065647	EPCI	57485	CA Pays de Montbéliard Agglomération	57485	Pays de Montbéliard Agglomération	57485	Pays de Montbéliard Agglomération	490	2023	25	Pays de Montbéliard Agglomération	176	58	32	7	11	206	490	POINT(984816.77	984816.7752609
12	90051	90	27	249000241	219000510	249000241	CC du Sud Territoire	CC	FPU	249000241	EPCI	21047	CC du Sud Territoire	21047	CC du Sud Territoire	2368	Sertrid - Syndicat d'Étude et de Réalisation pour le Traitement Intercommunal des Déchets	563	2023	90	Communauté de communes du Sud Territoire	148	62	37	0	0	316	563	POINT(1002305.1	1002305.107890
13	70020	70	27	247000011	217000207	247000011	CA de Vesoul	CA	FPU	247000011	EPCI	2418	CA de Vesoul	974	Sytevom Syndicat Mixte À Vocation Unique Pour la Valorisation et l'Elimination des Om de Haute Saone	974	Sytevom Syndicat Mixte À Vocation Unique Pour la Valorisation et l'Elimination des Om de Haute Saone	603	2023	70	Communauté d'agglomération de Vesoul	212	63	18	18	8	283	603	POINT(936364.36	936364.3619902
14	25131	25	27	200069565	212501316	200069565	CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs	CC	FA	200069565	EPCI	57483	CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs	57483	CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs	5259	Préval Hd - Syndicat Mixte pour la Prévention et la Valorisation des Déchets du Haut Doubs	537	2023	25	Communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs	157	57	66	1	10	247	537	POINT(947564.61	947564.6180153
15	70328	70	27	247000854	217003284	247000664	CC du Pays de Lure	CC	FPU	247000664	EPCI	2415	CC du Pays de Lure	974	Sytevom Syndicat Mixte À Vocation Unique Pour la Valorisation et l'Elimination des Om de Haute Saone	974	Sytevom Syndicat Mixte À Vocation Unique Pour la Valorisation et l'Elimination des Om de Haute Saone	517	2023	70	Communauté de communes du Pays de Lure	130	67	37		0	283	517	POINT(963669.14	963669.1459896
16	21172	21	27	242101509	212101729	242101509	CC Rives de Saône	CC	FPU	242101509	EPCI	17909	CC Rives de Saône	17909	Communauté de communes des Rives de Saône	17909	Communauté de communes des Rives de Saône	597	2023	21	Communauté de communes des Rives de Saône	132	64	45	2	5	350	597	POINT(866777.69	866777.6922563
17	25569	25	27	200068070	212505697	200068070	CC Loue-Lison	CC	FPU	200068070	EPCI	57482	CC Loue-Lison	3837	Sybert Syndicat Mixte de Besancon et de Sa Region pour le Traitement des Dechets	3837	Sybert Syndicat Mixte de Besancon et de Sa Region pour le Traitement des Dechets	410	2023	25	Communauté de communes Loue-Lison	99	61	50		0	200	410	POINT(930469.63	930469.6301125
18	21057	21	27	200000925	212100572	200000925	CC de la Plaine Dijonnaise	CC	FPU	252109434	Syndicat	17908	SMICTOM de la Plaine Dijonnaise	17908	SMICTOM Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Plaine Dijonnaise	17908	SMICTOM Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Plaine Dijonnaise	554	2023	21	SMICTOM Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Plaine Dijonnaise	125	71	39		4	315	554	POINT(866374.00	866374.0045975
19	89076	89	27	200067304	218900769	200067304	CC Serein et Armance	CC	FA	200067304	EPCI	57593	CC Serein et Armance	57593	Communauté de communes Serein et Armance	57593	Communauté de communes Serein et Armance	701	2023	89	Communauté de communes Serein et Armance	177	65	39		3	417	701	POINT(751453.11	751453.1199597
20	70451	70	27	247000821	217004514	247000821	CC Rahin et Chérimont	CC	FPU	200075133	Syndicat	1395	SICTOM de la Zone Sous Vosgienne	1395	SICTOM de la Zone Sous Vosgienne	2368	Sertrid - Syndicat d'Étude et de Réalisation pour le Traitement Intercommunal des Déchets	496	2023	90	SMICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM de la Zone Sous-Vosgienne	93	71	44	109	11	167	496	POINT(984711.71	984711.7104902
21	89175	89	27	200067080	218901759	200067080	CC Chablis Villages et Terroirs	CC	FPU	200067080	EPCI	57591	CC Chablis Villages et Terroirs	57591	Communauté de communes Chablis Villages et Terroirs	57591	Communauté de communes Chablis Villages et Terroirs	716	2023	89	Communauté de communes Chablis Villages et Terroirs	159	68	63		4	421	716	POINT(757226.15	757226.1588044
22	89147	89	27	200067130	218901478	200067130	CC de Puisaye-Forterre	CC	FPU	200067130	EPCI	57592	CC de Puisaye-Forterre	57592	Communauté de communes de Puisaye-Forterre	57592	Communauté de communes de Puisaye-Forterre	677	2023	89	Communauté de communes de Puisaye-Forterre	106	52	55	101	1	360	677	POINT(715750.67	715750.6774470
23	39202	39	27	200071595	213902026	200071595	CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura	CC	FPU	200071595	EPCI	2135	SICTOM Jura-Est	2135	SICTOM Jura-Est	5306	Sydom Syndicat Départemental de Traitement des Om du Jura	542	2023	39	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères Jura Est, Champagnole	166	59	52			264	542	POINT(919272.25	919272.2598025
24	89464	89	27	248900334	218904647	248900334	CA du Grand Sénonais	CA	FPU	248900334	EPCI	1394	CA du Grand Sénonais	1394	Communauté d'agglomération du Grand Sénonais	1394	Communauté d'agglomération du Grand Sénonais	614	2023	89	Communauté d'agglomération du Grand Sénonais	235	54	27		4	293	614	POINT(725036.69	725036.6912117
25	71094	71	27	200069698	217100940	200069698	CC Mâconnais - Tournugeois	CC	FPU	200069698	EPCI	57589	CC Mâconnais - Tournugeois	57589	CC Mâconnais - Tournugeois	6031	Smet 71	591	2023	71	Communauté de communes Mâconnais-Tournugeois	188	48	56		10	291	591	POINT(842448.51	842448.5158608
26	25456	25	27	242504355	212504567	242504355	CC du Plateau de Russey	CC	FPU	242504355	EPCI	1612	CC du Plateau de Russey	1612	CC du Plateau de Russey	5259	Préval Hd - Syndicat Mixte pour la Prévention et la Valorisation des Déchets du Haut Doubs	463	2023	25	Communauté de communes du Plateau du Russey	104	55	49	23	6	226	463	POINT(980675.32	980675.3267877
27	89478	89	27	200067114	218904787	200067114	CA de l'Auxerrois	CA	FPU	200067114	EPCI	57590	CA de l'Auxerrois	57590	Communauté d'agglomération de l'Auxerrois	57590	Communauté d'agglomération de l'Auxerrois	559	2023	89	Communauté d'agglomération de l'Auxerrois	216	63	33	1	8	238	559	POINT(742846.59	742846.5957825
28	71010	71	27	200070530	217100106	200070530	CC du Grand Autunois Morvan	CC	FPU	200070530	EPCI	57587	CC du Grand Autunois Morvan	57587	CC du Grand Autunois Morvan	5925	Smevom Charolais-Brionnais et Autunois	601	2023	71	Communauté de communes du Grand Autunois Morvan	236	38	40	7	17	264	601	POINT(793303.90	793303.9017818
29	21548	21	27	242101442	212105480	242101442	CC de Saulieu	CC	FA	242101442	EPCI	9497	CC de Saulieu	9497	Communauté de communes de Saulieu	9497	Communauté de communes de Saulieu	603	2023	21	Communauté de communes de Saulieu	239	49	53		5	256	603	POINT(791358.07	791358.0740402
30	71141	71	27	200070548	217101419	200070548	CC La Clayette Chauffailles en Brionnais	CC	FPU	200070548	EPCI	57585	CC La Clayette Chauffailles en Brionnais	57585	CC La Clayette Chauffailles en Brionnais	5925	Smevom Charolais-Brionnais et Autunois	678	2023	71	Communauté de communes Brionnais SUD Bourgogne	177	29	35		3	434	678	POINT(800185.58	800185.5892531
31	70327	70	27	200041887	217003276	200041887	CC du Val Marnaysien	CC	FPU	257001024	Syndicat	53662	CC du Val Marnaysien	974	Sytevom Syndicat Mixte À Vocation Unique Pour la Valorisation et l'Elimination des Om de Haute Saone	974	Sytevom Syndicat Mixte À Vocation Unique Pour la Valorisation et l'Elimination des Om de Haute Saone	455	2023	70	Communauté de communes du Val Marnaysien	105	70	37			243	455	POINT(909547.89	909547.8999605
32	71583	71	27	200070308	217105832	200070308	CA Mâconnais Beaujolais Agglomération	CA	FPU	200070308	EPCI	57583	CA Mâconnais Beaujolais Agglomération	57583	CA Mâconnais Beaujolais Agglomération	5250	Sytraival	542	2023	71	Mâconnais Beaujolais Agglomération	219	41	40	2	11	228	542	POINT(835902.17	835902.1718417
33	71565	71	27	200070316	217105659	200070316	CC Entre Arroux, Loire et Somme	CC	FPU	200070316	EPCI	57584	CC Entre Arroux, Loire et Somme	57584	CC Entre Arroux, Loire et Somme	5925	Smevom Charolais-Brionnais et Autunois	495	2023	71	Communauté de communes entre Arroux, Loire et Somme	209	37	38	0	5	207	495	POINT(772240.94	772240.9446194
34	89310	89	27	248900664	218903102	248900664	CC de la Vanne et du Pays d'Othe	CC	FA	248900664	EPCI	337	CC de la Vanne et du Pays d'Othe	337	Communauté de communes de la Vanne et du Pays d'Othe	337	Communauté de communes de la Vanne et du Pays d'Othe	548	2023	89	Communauté de communes de la Vanne et du Pays d'Othe	173	70	41		3	262	548	POINT(739937.07	739937.0737304
35	89350	89	27	200067668	218903508	200067668	CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne	CC	FPU	200067668	EPCI	57320	CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne	718	Smirtom de la Région de Montargis	718	Smirtom de la Région de Montargis	566	2023	89	Communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne	202	39	39	4	6	276	566	POINT(710618.77	710618.7757856
36	39507	39	27	243901089	213905078	243901089	CC de la Plaine Jurassienne	CC	FPU	253900633	Syndicat	860	SICTOM de la Zone de Dole	860	SICTOM de la Zone de Dole	5306	Sydom Syndicat Départemental de Traitement des Om du Jura	560	2023	39	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Zone de Dole	172	55	42	89	6	196	560	POINT(893912.70	893912.7071908
37	71308	71	27	247103765	217103084	247103765	CC Entre Saône et Grosne	CC	FPU	247103765	EPCI	1246	CC Entre Saône et Grosne	1246	CC Entre Saône et Grosne	6031	Smet 71	545	2023	71	Communauté de communes Entre Saône et Grosne	121	52	53		2	318	545	POINT(838522.32	838522.3221670
38	25608	25	27	247000722	212506083	247000722	CC du Pays d'Héricourt	CC	FPU	247000722	EPCI	1243	CC du Pays d'Héricourt	974	Sytevom Syndicat Mixte À Vocation Unique Pour la Valorisation et l'Elimination des Om de Haute Saone	974	Sytevom Syndicat Mixte À Vocation Unique Pour la Valorisation et l'Elimination des Om de Haute Saone	522	2023	70	Communauté de communes du Pays d'Héricourt	139	62	37			283	522	POINT(978280.46	978280.4695035
39	58045	58	27	200068088	215800459	200068088	CC Les Bertranges	CC	FA	200068088	EPCI	57577	CC Les Bertranges	5069	Smirtom du Saint Amandois	5069	Smirtom du Saint Amandois	610	2023	58	Communauté de communes Les Bertranges	153	60	47	27	0	323	610	POINT(717518.26	717518.2615965
40	89360	89	27	248900524	218903607	248900524	CC de l'Aillantais	CC	FPU	248900524	EPCI	334	CC de l'Aillantais	334	Communauté de communes de l'Aillantais	334	Communauté de communes de l'Aillantais	595	2023	89	Communauté de communes de l'Aillantais	110	69	44		3	370	595	POINT(724955.77	724955.7725209
41	25087	25	27	200068294	212500870	200068294	CC des Deux Vallées Vertes	CC	FPU	257001040	Syndicat	1244	SICTOM de Villersexel	974	Sytevom Syndicat Mixte À Vocation Unique Pour la Valorisation et l'Elimination des Om de Haute Saone	974	Sytevom Syndicat Mixte À Vocation Unique Pour la Valorisation et l'Elimination des Om de Haute Saone	452	2023	70	SCODEM Syndicat de Collecte des Déchets Ménagers des Deux Rivières	83	49	37			283	452	POINT(957615.89	957615.8934304
42	58040	58	27	200067882	215800400	200067882	CC Bazois Loire Morvan	CC	FPU	200067882	EPCI	57575	CC Bazois Loire Morvan	57575	CC Bazois Loire Morvan	5811	Sieeen	548	2023	58	Communauté de communes Bazois Loire Morvan	92	71	57	36	7	286	548	POINT(759791.10	759791.1048664
43	58297	58	27	200067908	215802976	200067908	CC Amognes Coeur du Nivernais	CC	FPU	200067908	EPCI	57576	CC Amognes Coeur du Nivernais	5570	SGDCN Syndicat de Gestion des Déchets du Centre Nivernais	5811	Sieeen	361	2023	58	Communauté de communes Amognes Coeur du Nivernais	68	67	50	40	3	133	361	POINT(734364.51	734364.5126644
44	89050	89	27	248900383	218900504	248900383	CC de l'Agglomération Migennoise	CC	FPU	248900383	EPCI	61	CC de l'Agglomération Migennoise	61	Communauté de communes de l'Agglomération Migennoise	61	Communauté de communes de l'Agglomération Migennoise	720	2023	89	Communauté de communes de l'Agglomération Migennoise	176	60	30		8	445	720	POINT(737992.77	737992.7759088
45	89480	89	27	248900896	218904803	248900896	CC Yonne Nord	CC	FPU	248900896	EPCI	62	CC Yonne Nord	62	Communauté de communes Yonne Nord	62	Communauté de communes Yonne Nord	565	2023	89	Communauté de communes Yonne Nord	188	48	32		4	293	565	POINT(719354.91	719354.9196633
46	89079	89	27	248900938	218900793	248900938	CC du Jovinien	CC	FPU	248900938	EPCI	4511	CC du Jovinien	4511	Communauté de communes du Jovinien	4511	Communauté de communes du Jovinien	668	2023	89	Communauté de communes du Jovinien	153	82	37		9	387	668	POINT(725918.14	725918.1461695
47	71397	71	27	200040293	217103977	200040293	CC du Clunisois	CC	FPU	257102830	Syndicat	977	SIRTOM de la Vallée de la Grosne	977	SIRTOM de la Vallée de la Grosne	5250	Sytraival	488	2023	71	SIRTOM Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la Vallée de la Grosne	157	45	51		5	230	488	POINT(820520.70	820520.7071362
48	58229	58	27	200067890	215802299	200067890	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	CC	FA	200067890	EPCI	57573	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	57573	CC Morvan Sommets et Grands Lacs	5811	Sieeen	682	2023	58	Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs	120	56	65	41	23	378	682	POINT(773313.20	773313.2054145
49	58310	58	27	200067429	215803107	200067429	CC Haut Nivernais-Val d'Yonne	CC	FA	200067429	EPCI	57574	CC Haut Nivernais-Val d'Yonne	57574	CC Haut Nivernais-Val d'Yonne	5811	Sieeen	857	2023	58	Communauté de communes Haut Nivernais-Val d'Yonne	134	60	53	27	2	581	857	POINT(732229.21	732229.2142557
50	58098	58	27	200067692	215800988	200067692	CC Tannay-Brinon-Corbigny	CC	FPU	200067692	EPCI	57571	CC Tannay-Brinon-Corbigny	57571	CC Tannay-Brinon-Corbigny	5811	Sieeen	549	2023	58	Communauté de communes Tannay-Brinon-Corbigny	70	70	65	62	5	276	549	POINT(748983.16	748983.1632606
51	58081	58	27	200067916	215800814	200067916	CC Coeur de Loire	CC	FPU	200067916	EPCI	57572	CC Coeur de Loire	57572	Communauté de communes Coeur de Loire	57572	Communauté de communes Coeur de Loire	606	2023	58	Communauté de communes Coeur de Loire	215	31	45		8	307	606	POINT(705432.48	705432.4841058
52	71269	71	27	247100589	217102698	247100589	CA Le Grand Chalon	CA	FPU	247100589	EPCI	976	CA Le Grand Chalon	976	CA Le Grand Chalon	6031	Smet 71	613	2023	71	Le Grand Chalon	209	50	38	3	3	310	613	POINT(839782.35	839782.3550162
53	21520	21	27	200039055	212105209	200039055	CC Ouche et Montagne	CC	FPU	200039055	EPCI	56491	CC Ouche et Montagne	56491	Communauté de communes Ouche et Montagne	56491	Communauté de communes Ouche et Montagne	734	2023	21	Communauté de communes Ouche et Montagne	110	55	50			519	734	POINT(833561.75	833561.7566450
54	39322	39	27	200090579	213903222	200090579	Terre d'Emeraude Communauté	CC	FPU	200090579	EPCI	62162	Terre d'Emeraude Communauté	62162	Terre d'Emeraude Communauté	5306	Sydom Syndicat Départemental de Traitement des Om du Jura	696	2023	39	Terre d'Emeraude Communauté	223	71	75		8	319	696	POINT(911658.68	911658.6801631
55	21628	21	27	242101434	212106280	242101434	CC du Pays Châtillonnais	CC	FA	242101434	EPCI	4887	CC du Pays Châtillonnais	4887	CC du Pays Châtillonnais	4255	Syndicat Mixte de Haute Côte d'Or	504	2023	21	Communauté de communes du Pays Châtillonnais	154	59	48			244	504	POINT(823809.42	823809.4243246
56	25634	25	27	242500338	212506349	242500338	CC du Grand Pontarlier	CC	FPU	242500338	EPCI	183	CC du Grand Pontarlier	183	CC du Grand Pontarlier	5259	Préval Hd - Syndicat Mixte pour la Prévention et la Valorisation des Déchets du Haut Doubs	534	2023	25	Communauté de communes du Grand Pontarlier	221	36	37		2	238	534	POINT(954937.99	954937.9915065
57	25290	25	27	242504371	212502900	242504371	CC du Pays de Sancey-Belleherbe	CC	FPU	242504371	EPCI	184	CC du Pays de Sancey-Belleherbe	184	CC du Pays de Sancey-Belleherbe	5259	Préval Hd - Syndicat Mixte pour la Prévention et la Valorisation des Déchets du Haut Doubs	397	2023	25	Communauté de communes du Pays de Sancey-Belleherbe	96	62	51		4	185	397	POINT(970871.60	970871.6069828
58	25321	25	27	242504116	212503213	242504116	CC du Val de Morteau	CC	FPU	242504116	EPCI	45	CC du Val de Morteau	45	CC du Val de Morteau	5259	Préval Hd - Syndicat Mixte pour la Prévention et la Valorisation des Déchets du Haut Doubs	492	2023	25	Communauté de communes du Val de Morteau	145	62	47		12	226	492	POINT(973792.09	973792.0989176
59	70017	70	27	200041879	217000173	200041721	CC de la Haute Comté	CC	FPU	257001024	Syndicat	568	SICTOM du Val de Saône	974	Sytevom Syndicat Mixte À Vocation Unique Pour la Valorisation et l'Elimination des Om de Haute Saone	974	Sytevom Syndicat Mixte À Vocation Unique Pour la Valorisation et l'Elimination des Om de Haute Saone	505	2023	70	Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Val de Saône	113	65	37	7	0	283	505	POINT(924408.09	924408.0923090
60	89044	89	27	200039758	218900447	200039758	CC Avallon, Vézelay, Morvan	CC	FPU	200039758	EPCI	53370	CC Avallon, Vézelay, Morvan	53370	Communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan	53370	Communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan	675	2023	89	Communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan	149	74	48		6	398	675	POINT(764033.24	764033.2407482
61	39204	39	27	200090579	213902042	200090579	Terre d'Emeraude Communauté	CC	FPU	253900641	Syndicat	1697	SICTOM de la Zone de Lons le Saunier	1697	SICTOM de la Zone de Lons le Saunier	5306	Sydom Syndicat Départemental de Traitement des Om du Jura	497	2023	39	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM de la Zone de Lons-le-Saunier	165	61	47			223	497	POINT(894130.42	894130.4229047
62	70027	70	27	247000623	217000272	247000623	CC des Quatre Rivières	CC	FPU	247000623	EPCI	9070	CC des Quatre Rivières	974	Sytevom Syndicat Mixte À Vocation Unique Pour la Valorisation et l'Elimination des Om de Haute Saone	974	Sytevom Syndicat Mixte À Vocation Unique Pour la Valorisation et l'Elimination des Om de Haute Saone	476	2023	70	Communauté de communes des Quatre Rivières	88	68	37			283	476	POINT(899916.69	899916.6961759
63	71522	71	27	200071538	217105220	200071538	CC Terres de Bresse	CC	FPU	200075307	Syndicat	34	SIVOM du Louhannais	34	SIVOM du Louhannais	6031	Smet 71	572	2023	71	SIVOM Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Louhannais	130	67	47		0	329	572	POINT(868620.74	868620.7458850
64	58192	58	27	245804497	215801929	245804497	CC du Nivernais Bourbonnais	CC	FPU	255801466	Syndicat	1217	SYCTOM de Saint Pierre le Moutier	1217	SYCTOM de Saint Pierre le Moutier	5811	Sieeen	434	2023	58	SYCTOM Syndicat de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de Saint-Pierre-le-Moûtier	103	56	40	35	5	195	434	POINT(715501.42	715501.4209759
65	21288	21	27	242101459	212102883	242101459	CC du Pays d'Alésia et de la Seine	CC	FPU	242101459	EPCI	1080	CC du Pays d'Alésia et de la Seine	1080	CC du Pays d'Alésia et de la Seine	4255	Syndicat Mixte de Haute Côte d'Or	566	2023	21	Communauté de communes du Pays d'Alésia et de la Seine	94	82	53			337	566	POINT(817485.06	817485.0678176
66	70089	70	27	200036150	217000892	200036150	CC des Hauts du Val de Saône	CC	FPU	255202335	Syndicat	2081	SMICTOM Sud Haut-marne	2647	Syndicat Départemental d'Energie et des Déchets de Haute-marne	2647	Syndicat Départemental d'Energie et des Déchets de Haute-marne	488	2023	70	SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des OM du Sud Haute-Marne	143	53	54			237	488	POINT(906856.47	906856.4749071
67	21660	21	27	200071207	212106603	200071207	CC de Pouilly en Auxois/Bligny sur Ouche	CC	FA	200071207	EPCI	57410	CC de Pouilly en Auxois/Bligny sur Ouche	57410	CC de Pouilly en Auxois/Bligny sur Ouche	2179	Dijon Métropole	721	2023	21	Communauté de communes de Pouilly-en-Auxois - Bligny-sur-Ouche	230	31	60		0	400	721	POINT(820594.57	820594.5756077
68	21212	21	27	242101491	212102123	242101491	CC du Montbardois	CC	FPU	242101491	EPCI	1600	CC du Montbardois	1600	CC du Montbardois	4255	Syndicat Mixte de Haute Côte d'Or	510	2023	21	Communauté de communes du Montbardois	158	63	43			247	510	POINT(801904.02	801904.0226961
69	58087	58	27	200067700	215800871	200067700	CC Sud Nivernais	CC	FPU	250300217	Syndicat	1947	SICTOM Nord Allier	1947	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères Nord Allier	5811	Sieeen	521	2023	58	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères Nord Allier	220	39	33		3	227	521	POINT(734547.95	734547.9505631
70	58194	58	27	245804406	215801945	245804406	CA de Nevers	CA	FPU	245804406	EPCI	939	CA de Nevers	939	Communauté d'agglomération de Nevers	939	Communauté d'agglomération de Nevers	508	2023	58	Communauté d'agglomération de Nevers	226	53	31		10	187	508	POINT(709484.77	709484.7719455
71	71040	71	27	247100290	217100403	247100290	CU Le Creusot Montceau-les-Mines	CU	FPU	247100290	EPCI	678	CU Le Creusot Montceau-les-Mines	678	Communauté urbaine Creusot Montceau	6031	Smet 71	564	2023	71	Communauté urbaine Creusot Montceau	233	69	33	0	6	224	564	POINT(806395.18	806395.1817605
72	21701	21	27	200070902	212107015	200070902	CC Auxonne Pontailler Val de Saône	CC	FPU	200070902	EPCI	57536	CC Auxonne Pontailler Val de Saône	57536	Communauté de communes Auxonne-Pontailler Val de Saône	57536	Communauté de communes Auxonne-Pontailler Val de Saône	575	2023	21	Communauté de communes Auxonne-Pontailler Val de Saône	131	56	42	8	5	334	575	POINT(880249.54	880249.5461124
73	25591	25	27	200023075	212505911	200023075	CC du Pays de Maîche	CC	FPU	200023075	EPCI	36567	CC du Pays de Maîche	36567	CC du Pays de Maîche	5259	Préval Hd - Syndicat Mixte pour la Prévention et la Valorisation des Déchets du Haut Doubs	428	2023	25	Communauté de communes du Pays de Maîche	114	60	50		1	204	428	POINT(990612.49	990612.4990489
74	21662	21	27	200071017	212106629	200071017	CC des Terres d'Auxois	CC	FPU	200071017	EPCI	57533	CC des Terres d'Auxois	57533	CC des Terres d'Auxois	4255	Syndicat Mixte de Haute Côte d'Or	615	2023	21	Communauté de communes des Terres d'Auxois	155	59	50			351	615	POINT(804393.01	804393.0114905
75	58112	58	27	200067700	215801127	200067700	CC Sud Nivernais	CC	FPU	200067700	EPCI	57922	CC Sud Nivernais	1217	Syctom de Saint Pierre le Moutier	5811	Sieeen	585	2023	58	Communauté de communes Sud Nivernais	165	54	41	11	2	311	585	POINT(732230.86	732230.8644888
76	21409	21	27	200070894	212104095	200070894	CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges	CC	FPU	200070894	EPCI	57534	CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges	57534	Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges	57534	Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges	636	2023	21	Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges	136	54	58	10	3	376	636	POINT(848027.88	848027.8831161
