﻿_id	annees	ordures_menageres_residuelles	collectes_selectives	oma	objectifs_grenelle	decheteries	deblais_et_gravats	total_dma	courbes	objectif_ltecv	objectifs_sraddet	objectif_loi_agec
1	2010	244.99689529808	93.800963433071	338.79785873115		171.03498875654	47.017237421096	556.85008490878	557			
2	2011	234.17069896606	95.580087421534	329.75078638759		182.29799161114	53.466206278447	565.51498427718	551.26076923558			
3	2012	223.54215646523	97.799210204994	321.34136667022		183.35722144223	51.1000257738	555.79861388625	545.58067450306			
4	2013	211.84465568973	97.546270283935	309.39092597366	315.08200861997	186.65971370998	52.18377513447	548.23441481811	539.95910647508			
5	2014	207.63686964621	96.977765945872	304.61463559208		198.67029790736	53.205813042012	556.49074654145	534.39546210271			
6	2015	202.16511023426	95.831593354303	297.99670358856		190.17677867183	53.33931597269	541.51279823308	528.88914455071			
7	2016								523.43956313352			
8	2017	194.99309796978	99.00535286996	293.99845083974		200.77812698019	54.454391680762	549.2309695007	518.04613325192			
9	2018								512.70827633029			
10	2019	185.79500484179	98.929315648261	284.72432049005		202.33825330207	58.004872352739	545.06744614486	507.42541975455			
11	2020	187.10271447929	99.266048116002	286.36876259529		201.83046791648	54.363380601485	542	502.19699681073	501.16507641791		
12	2021								497.0224466242			
13	2022								491.90121409948			
14	2023								486.83274986067			
15	2024								481.81651019258			
16	2025								476.85195698234		475	
17	2026								471.93855766171			
18	2027								467.07578514996			
19	2028								462.26311779727			
20	2029								457.50003932883			
21	2030								452.78603878944			473.32257217247
22	2031								448.12061048868		448	
