﻿_id	objectid	ident	adresse_12	arrete	commentair	nb	photos	longueur	largeur	prof_trave	prof_long	signa_v	signa_h	acces_trot	derog	tarif	observatio	v_2016	v_2017	geom	geometry
1	1820	580303_PMR_36	RUE ANDRE DESVIGNES			0	580303_PMR_36	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1710936.9271, 6200737.088]}"	0101000020E6100000F46C56ED581B3A41C1CAA14568A75741
2	1821	580303_PMR_35	RUE DU 8 MAI 1945			0	580303_PMR_35	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711091.485, 6202541.2715]}"	0101000020E6100000C3F5287CF31B3A41894160512BA95741
3	1822	580303_PMR_34	ROUTE DE PARIS			0	580303_PMR_34	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1710886.5895, 6203344.829]}"	0101000020E6100000D578E996261B3A4104560E35F4A95741
4	1823	580303_PMR_33	ETANG DE NIFFONDS			0	580303_PMR_33	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1712651.633, 6206190.6334]}"	0101000020E6100000BA490CA20B223A4127A089A8BBAC5741
5	1824	580303_PMR_32	ETANG DE NIFFONDS			0	580303_PMR_32	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713146.7728, 6206162.7215]}"	0101000020E61000008638D6C5FA233A41560E2DAEB4AC5741
6	1825	580303_PMR_31	SITE DE LOISIR DE LA PLAINE			0	580303_PMR_31	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711702.9315, 6204176.4362]}"	0101000020E6100000B4C876EE561E3A4168B3EA1BC4AA5741
7	1826	580303_PMR_30	RUE DE VERDUN			0	580303_PMR_30	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1712037.5382, 6202174.471]}"	0101000020E6100000A779C789A51F3A412FDD249ECFA85741
8	1827	580303_PMR_29	RUE DE VERDUN			0	580303_PMR_29	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1712025.279, 6202174.1227]}"	0101000020E6100000448B6C47991F3A411A51DA87CFA85741
9	1828	580303_PMR_28	RUE LOUISE DE VILMORIN			0	580303_PMR_28	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1712063.931, 6202425.8244]}"	0101000020E6100000190456EEBF1F3A4138F8C2740EA95741
10	1829	580303_PMR_27	ROUTE DE LA PLAINE			0	580303_PMR_27	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711880.913, 6202205.4416]}"	0101000020E6100000355EBAE9081F3A41A52C435CD7A85741
11	1830	580303_PMR_26	BOULEVARD CAMILLE DAGONNEAU			0	580303_PMR_26	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711448.5565, 6201366.5006]}"	0101000020E6100000B4C8768E581D3A4195D409A005A85741
12	1831	580303_PMR_25	RUE ANDRE MARLAUX			0	580303_PMR_25	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711110.369, 6201514.5288]}"	0101000020E6100000B4C8765E061C3A41F5DBD7A12AA85741
13	1832	580303_PMR_24	RUE ANDRE MARLAUX			0	580303_PMR_24	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711112.608, 6201525.9304]}"	0101000020E610000054E3A59B081C3A4171AC8B7B2DA85741
14	1833	580303_PMR_23	RUE ANDRE MARLAUX			0	580303_PMR_23	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711230.9717, 6201525.023]}"	0101000020E6100000CA54C1F87E1C3A41FED478412DA85741
15	1834	580303_PMR_22	RUE ANDRE MARLAUX			0	580303_PMR_22	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711229.2752, 6201522.292]}"	0101000020E6100000D88173467D1C3A41C520B0922CA85741
16	1835	580303_PMR_21	RUE ANDRE MARLAUX			0	580303_PMR_21	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711358.4008, 6201502.382]}"	0101000020E61000002CD49A66FE1C3A4121B0729827A85741
17	1836	580303_PMR_20	RUE LOUIS BODIN			0	580303_PMR_20	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711147.7585, 6201274.7738]}"	0101000020E6100000560E2DC22B1C3A416FF085B1EEA75741
18	1837	580303_PMR_19	RUE ANDRE MARLAUX			0	580303_PMR_19	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711175.976, 6201370.7328]}"	0101000020E6100000D122DBF9471C3A41F931E6AE06A85741
19	1838	580303_PMR_18	RUE ANDRE MARLAUX			0	580303_PMR_18	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711142.4045, 6201367.4079]}"	0101000020E6100000DF4F8D67261C3A419A081BDA05A85741
20	1839	580303_PMR_17	RUE LOUIS BODIN			0	580303_PMR_17	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711098.442, 6201452.8771]}"	0101000020E610000079E92671FA1B3A410A6822381BA85741
21	1840	580303_PMR_16	RUE LOUIS BODIN			0	580303_PMR_16	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711092.76, 6201436.8231]}"	0101000020E6100000295C8FC2F41B3A419FABAD3417A85741
22	1841	580303_PMR_15	RUE DU 11 NOVEMBRE 1918			0	580303_PMR_15	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1710934.9555, 6201192.7376]}"	0101000020E6100000E3A59BF4561B3A41A1D6342FDAA75741
23	1842	580303_PMR_14	CHEMIN DES MEUNIERS			0	580303_PMR_14	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711039.7305, 6201584.0328]}"	0101000020E61000004A0C02BBBF1B3A412C6519023CA85741
24	1843	580303_PMR_13	RUE LOUIS FOUCHERE			0	580303_PMR_13	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711080.8607, 6201621.977]}"	0101000020E6100000D0D556DCE81B3A41022B877E45A85741
25	1844	580303_PMR_12	RUE JEAN MOULIN			0	580303_PMR_12	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711161.724, 6201640.0749]}"	0101000020E6100000621058B9391C3A415F29CB044AA85741
26	1845	580303_PMR_11	AVENUE JEAN JAURES			0	580303_PMR_11	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711017.2605, 6201727.0455]}"	0101000020E6100000C520B042A91B3A41D578E9C25FA85741
27	1846	580303_PMR_10	nc			0	580303_PMR_10	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1710772.8725, 6201228.2478]}"	0101000020E6100000F6285CDFB41A3A4188F4DB0FE3A75741
28	1847	580303_PMR_9	PLACE PAUL LANGEVIN			0	580303_PMR_9	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1710770.2735, 6201232.5454]}"	0101000020E610000093180446B21A3A4167D5E722E4A75741
29	1848	580303_PMR_8	PLACE PAUL LANGEVIN			0	580303_PMR_8	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1710767.6925, 6201236.827]}"	0101000020E610000014AE47B1AF1A3A416891ED34E5A75741
30	1849	580303_PMR_7	AVENUE DES ACACIAS			0	580303_PMR_7	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1710604.704, 6201175.4723]}"	0101000020E6100000105839B40C1A3A41C7293ADED5A75741
31	1850	580303_PMR_6	RUE LOUIS FOUCHERE			0	580303_PMR_6	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1710526.8663, 6201196.809]}"	0101000020E610000039D6C5DDBE193A41F0A7C633DBA75741
32	1851	580303_PMR_5	RUE LOUIS FOUCHERE			0	580303_PMR_5	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1710481.874, 6200978.475]}"	0101000020E6100000C976BEDF91193A416666669EA4A75741
33	1852	580303_PMR_4	RUE LOUIS FOUCHERE			0	580303_PMR_4	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1710496.7066, 6200992.2455]}"	0101000020E6100000D3BCE3B4A0193A41A245B60FA8A75741
34	1853	580303_PMR_3	RUE LOUIS FOUCHERE			0	580303_PMR_3	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1710490.828, 6200969.3994]}"	0101000020E6100000D9CEF7D39A193A4105C58F59A2A75741
35	1854	580303_PMR_2	RUE DES SORBIERS			0	580303_PMR_2	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1710406.836, 6200871.7897]}"	0101000020E6100000931804D646193A41DE718AF289A75741
36	1855	580303_PMR_1	RUE CHARLES BAUDELAIRE			0	580303_PMR_1	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1709911.1822, 6200997.9215]}"	0101000020E6100000C1A8A42E57173A4123DBF97AA9A75741
37	1856	580207_PMR_1	nc			0	580207_PMR_1	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711146.1168, 6210120.6417]}"	0101000020E6100000D49AE61D2A1C3A41E09C112992B05741
38	1857	580160_PMR_1	nc			0	580160_PMR_1	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707283.0881, 6198174.2715]}"	0101000020E6100000BBB88D16130D3A4189416091E7A45741
39	1858	580160_PMR_2	nc			0	580160_PMR_2	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707283.4075, 6198170.3075]}"	0101000020E610000085EB5168130D3A417B14AE93E6A45741
40	1859	580160_PMR_3	nc			0	580160_PMR_3	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707283.7448, 6198166.358]}"	0101000020E61000007A36ABBE130D3A41D578E996E5A45741
41	1860	580051_PMR_1	nc			0	580051_PMR_1	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711245.0618, 6194467.0361]}"	0101000020E6100000F31FD20F8D1C3A4160764FC248A15741
42	1861	580207_PMR_2	nc			0	580207_PMR_2	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711154.2547, 6210095.55]}"	0101000020E6100000EA043441321C3A41333333E38BB05741
43	1862	580214_PMR_39	nc			0	580214_PMR_39	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707698.0212, 6208152.5465]}"	0101000020E6100000FB5C6D05B20E3A4123DBF922A6AE5741
44	1863	580214_PMR_38	nc			0	580214_PMR_38	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707671.959, 6208166.6933]}"	0101000020E6100000250681F5970E3A41F7065FACA9AE5741
45	1864	580214_PMR_37	nc			0	580214_PMR_37	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707640.459, 6208303.2155]}"	0101000020E610000025068175780E3A4183C0CACDCBAE5741
46	1865	580214_PMR_41	nc			0	580214_PMR_41	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707667.7998, 6208042.3125]}"	0101000020E61000005BB1BFCC930E3A41000000948AAE5741
47	1866	580214_PMR_40	nc			0	580214_PMR_40	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707699.9265, 6208085.4905]}"	0101000020E6100000A01A2FEDB30E3A411D5A645F95AE5741
48	1867	580214_PMR_42	nc			0	580214_PMR_42	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707461.9031, 6208043.8965]}"	0101000020E6100000C58F31E7C50D3A41894160F98AAE5741
49	1868	580121_PMR_2	nc			0	580121_PMR_2	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707195.4337, 6204786.438]}"	0101000020E610000094F6066FBB0C3A412731089C5CAB5741
50	1869	580121_PMR_1	nc			0	580121_PMR_1	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707179.9297, 6204787.6225]}"	0101000020E6100000B7D100EEAB0C3A413D0AD7E75CAB5741
51	1870	580121_PMR_4	nc			0	580121_PMR_4	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707250.8714, 6205127.159]}"	0101000020E6100000061214DFF20C3A41560E2DCAB1AB5741
52	1871	580121_PMR_3	nc			0	580121_PMR_3	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707239.5641, 6205127.9655]}"	0101000020E61000008CDB6890E70C3A4183C0CAFDB1AB5741
53	1872	580121_PMR_5	nc			0	580121_PMR_5	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707198.118, 6205106.2612]}"	0101000020E61000007D3F351EBE0C3A413480B790ACAB5741
54	1873	580121_PMR_6	nc			0	580121_PMR_6	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706989.4876, 6205338.12]}"	0101000020E6100000865AD37CED0B3A417B14AE87E6AB5741
55	1874	580088_PMR_3	nc			0	580088_PMR_3	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1712795.3232, 6201513.1965]}"	0101000020E6100000363CBD529B223A41BC74934C2AA85741
56	1875	580088_PMR_6	nc			0	580088_PMR_6	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1712711.159, 6201212.623]}"	0101000020E61000005839B42847223A41643BDF27DFA75741
57	1876	580088_PMR_4	nc			0	580088_PMR_4	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1712794.6625, 6201509.82]}"	0101000020E61000009A9999A99A223A4148E17A7429A85741
58	1877	580088_PMR_5	nc			0	580088_PMR_5	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713679.6075, 6201301.6218]}"	0101000020E6100000B81E859B0F263A413A92CB67F5A75741
59	1878	580088_PMR_7	nc			0	580088_PMR_7	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713680.1735, 6201003.1837]}"	0101000020E6100000FA7E6A2C10263A41A5BDC1CBAAA75741
60	1879	580088_PMR_1	nc			0	580088_PMR_1	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713523.8546, 6201553.8225]}"	0101000020E6100000CB10C7DA73253A410AD7A37434A85741
61	1880	580088_PMR_2	nc			0	580088_PMR_2	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713518.1906, 6201508.9965]}"	0101000020E61000005F29CB306E253A41F0A7C63F29A85741
62	1881	580088_PMR_11	nc			0	580088_PMR_11	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1714414.352, 6200563.046]}"	0101000020E610000008AC1C5AEE283A41FCA9F1C23CA75741
63	1882	580088_PMR_9	nc			0	580088_PMR_9	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1714323.0745, 6200626.9282]}"	0101000020E6100000986E121393283A41F9A067BB4CA75741
64	1883	580088_PMR_8	nc			0	580088_PMR_8	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1714317.6915, 6200661.5089]}"	0101000020E6100000DD2406B18D283A414ED1916055A75741
65	1884	580088_PMR_10	nc			0	580088_PMR_10	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1714265.9163, 6200567.6445]}"	0101000020E610000005A392EA59283A41EE7C3FE93DA75741
66	1885	580088_PMR_12	nc			0	580088_PMR_12	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1714197.4501, 6200507.243]}"	0101000020E6100000ECC0397315283A41DF4F8DCF2EA75741
67	1886	580088_PMR_13	nc			0	580088_PMR_13	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713453.4244, 6200097.388]}"	0101000020E6100000787AA56C2D253A41F4FDD458C8A65741
68	1887	580214_PMR_5	nc			0	580214_PMR_5	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707480.4512, 6208505.6455]}"	0101000020E6100000DCD78173D80D3A413BDF4F69FEAE5741
69	1888	580214_PMR_2	nc			0	580214_PMR_2	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707461.922, 6208675.6432]}"	0101000020E6100000273108ECC50D3A4155302AE928AF5741
70	1889	580214_PMR_1	nc			0	580214_PMR_1	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707572.565, 6208847.7498]}"	0101000020E61000000AD7A390340E3A4124B9FCEF53AF5741
71	1890	580214_PMR_3	nc			0	580214_PMR_3	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707530.4385, 6208610.752]}"	0101000020E6100000378941700A0E3A419CC420B018AF5741
72	1891	580214_PMR_4	nc			0	580214_PMR_4	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707544.0985, 6208536.626]}"	0101000020E6100000C74B3719180E3A414E62102806AF5741
73	1892	580214_PMR_6	nc			0	580214_PMR_6	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707584.247, 6208491.853]}"	0101000020E61000005A643B3F400E3A41508D97F6FAAE5741
74	1893	580214_PMR_7	nc			0	580214_PMR_7	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707628.0585, 6208416.149]}"	0101000020E610000023DBF90E6C0E3A414C378909E8AE5741
75	1894	580214_PMR_8	nc			0	580214_PMR_8	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1707650.2975, 6208384.8565]}"	0101000020E6100000C3F5284C820E3A4160E5D036E0AE5741
76	1895	580124_PMR_1	nc			0	580124_PMR_1	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1703100.0065, 6209010.8022]}"	0101000020E6100000E7FBA901BCFC3941AB3E57B37CAF5741
77	1896	580117_PMR_3	nc			0	580117_PMR_3	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706227.687, 6202423.703]}"	0101000020E6100000643BDFAFF3083A41B6F3FDEC0DA95741
78	1897	580117_PMR_15	nc			0	580117_PMR_15	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706621.0759, 6202096.6565]}"	0101000020E6100000B22E6E137D0A3A419318042ABCA85741
79	1898	580117_PMR_30	nc			0	580117_PMR_30	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1705975.5968, 6201620.3277]}"	0101000020E610000082E2C798F7073A416C09F91445A85741
80	1899	580117_PMR_2	nc			0	580117_PMR_2	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706400.244, 6202838.4613]}"	0101000020E6100000B4C8763EA0093A416FF0859D75A95741
81	1900	580117_PMR_27	nc			0	580117_PMR_27	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706285.8425, 6201657.6928]}"	0101000020E61000007B14AED72D093A41D0D5566C4EA85741
82	1901	580117_PMR_7	nc			0	580117_PMR_7	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706549.0122, 6202304.0255]}"	0101000020E6100000098A1F03350A3A41C1CAA101F0A85741
83	1902	580117_PMR_11	nc			0	580117_PMR_11	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706566.4957, 6202130.83]}"	0101000020E6100000F931E67E460A3A4152B81EB5C4A85741
84	1903	580117_PMR_12	nc			0	580117_PMR_12	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706566.9227, 6202127.232]}"	0101000020E6100000341136EC460A3A418716D9CEC3A85741
85	1904	580117_PMR_14	nc			0	580117_PMR_14	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706620.7173, 6202099.9865]}"	0101000020E610000009F9A0B77C0A3A41E5D022FFBCA85741
86	1905	580117_PMR_20	nc			0	580117_PMR_20	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706583.269, 6201961.6752]}"	0101000020E61000001B2FDD44570A3A41107A366B9AA85741
87	1906	580117_PMR_28	nc			0	580117_PMR_28	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706605.2505, 6201738.8917]}"	0101000020E61000009CC420406D0A3A41E09C11B962A85741
88	1907	580117_PMR_36	nc			0	580117_PMR_36	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706787.3283, 6201413.6315]}"	0101000020E610000003780B54230B3A41FA7E6A6811A85741
89	1908	580117_PMR_31	nc			0	580117_PMR_31	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706314.174, 6201587.861]}"	0101000020E610000096438B2C4A093A41BE9F1AF73CA85741
90	1909	580117_PMR_25	nc			0	580117_PMR_25	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706101.3651, 6201738.936]}"	0101000020E61000009031775D75083A418B6CE7BB62A85741
91	1910	580117_PMR_26	nc			0	580117_PMR_26	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706163.6845, 6201706.586]}"	0101000020E61000005A643BAFB3083A41250681A55AA85741
92	1911	580117_PMR_24	nc			0	580117_PMR_24	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706287.7435, 6201769.5771]}"	0101000020E6100000190456BE2F093A41D734EF646AA85741
93	1912	580117_PMR_23	nc			0	580117_PMR_23	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706296.218, 6201795.4021]}"	0101000020E610000017D9CE3738093A41A301BCD970A85741
94	1913	580117_PMR_22	nc			0	580117_PMR_22	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706318.6216, 6201859.7535]}"	0101000020E6100000772D219F4E093A41105839F080A85741
95	1914	580117_PMR_21	nc			0	580117_PMR_21	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706305.1055, 6201896.9581]}"	0101000020E61000004A0C021B41093A41AA82513D8AA85741
96	1915	580117_PMR_17	nc			0	580117_PMR_17	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706247.2076, 6202017.4525]}"	0101000020E61000000B46253507093A418FC2F55CA8A85741
97	1916	580117_PMR_13	nc			0	580117_PMR_13	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706545.4155, 6202097.098]}"	0101000020E61000003F355E6A310A3A41CBA14546BCA85741
98	1917	580117_PMR_10	nc			0	580117_PMR_10	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706376.762, 6202080.0385]}"	0101000020E6100000986E12C388093A41B4C87602B8A85741
99	1918	580117_PMR_9	nc			0	580117_PMR_9	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706328.8558, 6202074.0615]}"	0101000020E610000074B515DB58093A41B29DEF83B6A85741
100	1919	580117_PMR_19	nc			0	580117_PMR_19	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706346.3465, 6202004.3535]}"	0101000020E61000005839B4586A093A4177BE9F16A5A85741
101	1920	580117_PMR_18	nc			0	580117_PMR_18	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706328.7735, 6202005.4036]}"	0101000020E6100000931804C658093A411895D459A5A85741
102	1921	580117_PMR_6	nc			0	580117_PMR_6	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706294.449, 6202314.548]}"	0101000020E6100000FCA9F17236093A41986E12A3F2A85741
103	1922	580117_PMR_5	nc			0	580117_PMR_5	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706359.6249, 6202357.7735]}"	0101000020E61000004772F99F77093A4125068171FDA85741
104	1923	580117_PMR_4	nc			0	580117_PMR_4	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706288.645, 6202422.4171]}"	0101000020E610000052B81EA530093A4133C4B19A0DA95741
105	1924	580117_PMR_1	nc			0	580117_PMR_1	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706392.723, 6202848.8449]}"	0101000020E61000002B8716B998093A4173D7123678A95741
106	1925	580117_PMR_8	nc			0	580117_PMR_8	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706028.8385, 6202161.7686]}"	0101000020E61000009EEFA7D62C083A410EBE3071CCA85741
107	1926	580117_PMR_16	nc			0	580117_PMR_16	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1705982.1615, 6202049.9913]}"	0101000020E610000062105829FE073A418E75717FB0A85741
108	1927	580117_PMR_29	nc			0	580117_PMR_29	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1705976.967, 6201631.9435]}"	0101000020E6100000DF4F8DF7F8073A41D34D62FC47A85741
109	1928	580117_PMR_32	nc			0	580117_PMR_32	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706099.5365, 6201387.9665]}"	0101000020E61000006210588973083A41D122DBFD0AA85741
110	1929	580117_PMR_33	nc			0	580117_PMR_33	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706149.2969, 6201408.965]}"	0101000020E61000006EA3014CA5083A415C8FC23D10A85741
111	1930	580117_PMR_34	nc			0	580117_PMR_34	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706282.3712, 6201308.4335]}"	0101000020E610000094F6065F2A093A41C976BE1BF7A75741
112	1931	580117_PMR_35	nc			0	580117_PMR_35	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1706360.9175, 6201271.4815]}"	0101000020E6100000AE47E1EA78093A4160E5D0DEEDA75741
113	1819	580303_PMR_37	RUE ANDRE DESVIGNES			0	580303_PMR_37	0.0	0.0	0.0	0.0						http://wgs-users.s3.amazonaws.com/agglo-nevers/PMR/Photos/580051_PMR_1.jpg			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1710937.937, 6200739.8118]}"	0101000020E6100000643BDFEF591B3A41FD87F4F368A75741
114	16	PMR_074	Centre des Expositions	Arrêté N° D 2017-603	Parking Extérieur 22	1	PMR_074	5.5	3.3	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	ERP_VILLE	Place conforme. RAS.			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713866.4293, 6198106.2425]}"	0101000020E6100000D49AE66DCA263A41B81E858FD6A45741
115	9	PMR_055	Expositions - Centre des Expositions	Arrêté N° D 2017-603	Parking Extérieur 03	1	PMR_055	5.5	3.3	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	ERP_VILLE	Place conforme. RAS.			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713961.3583, 6198067.2905]}"	0101000020E61000007E8CB95B29273A41508D97D2CCA45741
116	17	PMR_073	Centre des Expositions	Arrêté N° D 2017-603	Parking Extérieur 21	1	PMR_073	5.5	3.3	1.0	1.0	Oui	Oui	Oui	NR	ERP_VILLE	Place conforme. RAS.			"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1713865.0026, 6198103.3885]}"	0101000020E6100000C364AA00C9263A411B2FDDD8D5A45741
117	2219	PMR_226				0	PMR_226	0.0	0.0	0.0	0.0									"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [1711995.4821, 6198748.133]}"	0101000020E6100000D5E76A7B7B1F3A416F12830877A55741
