﻿_id	objectid	geo_point_2d	id	nom	nb_places	extensible	aire	perimetre	codcomm	quartier	orig_fid	geometry
1	6	47.3116530352387,5.073671219963748	2	DiviaVéloPark Université	56	Oui	43	26	210231	Université	641	0101000020E61000005106253FE4A74740569AE177704B1440
2	7	47.2848571431362,5.062570958467952	3	DiviaVéloPark Longvic Mairie	24	Non	20	19	210355	hors Dijon	8	0101000020E6100000A7E6E83276A447406932F19912401440
3	1	47.32278261004594,5.028978950069875	7	DiviaVéloPark Gare SNCF	56	Non	43	26	210231	Centre-Ville	6	0101000020E6100000B3EEC8F050A94740454A6BA8AC1D1440
4	324	47.318347190235855,5.038292171763163	13	DiviaVéloPark Sainte Anne	32	Non	26	25	210231	Centre-Ville		0101000020E6100000126BC999BFA8474093A9251036271440
5	2	47.32005635779026,5.066944234555412	1	DiviaVéloPark CHU Hopitaux	40	Non	31	22	210231	Université	5	0101000020E610000003CB529BF7A84740F54888078D441440
6	8	47.35364947475222,5.046416120024501	4	DiviaVéloPark Europe - Simone Veil	40	Oui	31	22	210231	Varennes - Toison d'Or - Joffre	3	0101000020E61000007827D06244AD4740BE0C16B5872F1440
7	4	47.3290229517991,5.06488305794428	5	DiviaVéloPark Grésilles	24	Non	20	19	210231	Grésilles	1	0101000020E610000025CE906C1DAA474099BD4FB470421440
8	5	47.29461284922164,5.006626423331934	10	DiviaVéloPark Chenôve centre	40	Non	31	22	210166	hors Dijon	1282	0101000020E6100000B531B4DFB5A547401C00BE13C9061440
9	10	47.312134618271045,5.103716312778183	8	DiviaVéloPark Grand Quetigny	24	Non	20	19	210515	hors Dijon	7	0101000020E610000038B6F406F4A74740A9C6ED9B346A1440
10	325	47.31638256325,5.0309185117344635	11	DiviaVéloPark Monge Cité Gastronomie	40	Non	40	25	210231	Centre-Ville		0101000020E61000007A174D397FA8474049F6321AA91F1440
11	3	47.322695275532034,5.065842980242776	6	DiviaVéloPark Parc des sports	24	Non	20	19	210231	Université	2	0101000020E6100000ED7D2B144EA947406E419B576C431440
12	323	47.329714863496775,5.052421005342357	14	DiviaVéloPark Clémenceau	80	Non	51	29	210231	Maladière - Drapeau - Clemenceau		0101000020E6100000A4DCBD1834AA474084461EDAAD351440
13	321	47.32334304187837,5.033950608180155	12	DiviaVéloPark Darcy Liberté	24	Non	20	19	210231	Centre-Ville		0101000020E6100000DD20074E63A947409740BFF2C3221440
14	9	47.34672485010519,5.045603733304294	9	DiviaVéloPark Nation	24	Oui	20	19	210231	Varennes - Toison d'Or - Joffre	4	0101000020E6100000C6F4D97A61AC47404478BCBEB22E1440
15	326	47.31711254063303,5.033333246420531	16	DiviaVéloPark Tivoli	24	Non	30	34	210231	Centre-Ville		0101000020E6100000CE95CB2497A8474096FB4C1C22221440
16	322	47.319490042164794,5.033006428490055	15	DiviaVéloPark Condordet	18	Non	20	19	210231	Centre-Ville		0101000020E61000006B3FB90CE5A84740B1B0EB6FCC211440
