﻿_id	ID	INSEE_COM	INSEE_ARR	INSEE_COL	INSEE_DEP	INSEE_REG	POPULATION	SURFACE_HA	DATE_CREAT	DATE_MAJ	CODE_POST	NOM	CL_ARROND	CL_COLLTER	CL_DEPART	CL_REGION	CAPITALE	DATE_RCT	RECENSEUR	SIREN_EPCI	ID_CH_LIEU	ID_AUT_ADM	CODE_SIREN	EPCI_NOM	2020	1970	1979	1997	2008	geom	geometry
1	COMMUNE_0000000009747030	58065	1	58D	58	27	897	1926	2006/08/02 08:36:54	2020/01/08 23:03:05	58110	Châtillon-en-Bazois	Non	Non	Non	Non	Non	2017/01/01	INSEE	200067882	PAIHABIT0000000068297182	SURFACTI0000000208646682	215800657	CC Bazois Loire Morvan	Ville partenaire	Ville porte	Ville porte	Ville porte	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [749782.3443170465, 6661466.270228844]}"	0101000020E6100000EC524AB0ACE12641EC6D4B9156695941
2	COMMUNE_0000000009746254	58083	2	58D	58	27	1482	2006	2006/08/02 08:36:54	2020/01/08 23:03:05	58800	Corbigny	Non	Non	Non	Non	Non	2017/01/01	INSEE	200067692	PAIHABIT0000000068295342	SURFACTI0000000201878872	215800830	CC Tannay-Brinon-Corbigny	Ville partenaire	Ville porte	Ville porte	Ville porte	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [751605.6126739733, 6684234.889710466]}"	0101000020E61000002D67B039EBEF26412B04F1B8927F5941
3	COMMUNE_0000000009746526	21023	1	21D	21	27	1454	1195	2006/08/02 08:36:54	2019/07/04 22:31:14	21230	Arnay-le-Duc	Non	Non	Non	Non	Non	2016/01/01	INSEE	200071173	PAIHABIT0000000052810472	SURFACTI0000000081800929	212100234	CC du Pays Arnay Liernais	Ville partenaire	Ville porte	Ville porte	Ville porte	Ville partenaire	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [812596.1627111759, 6671190.368132457]}"	0101000020E610000016E14E5368CC2841707B8F97D5725941
4	COMMUNE_0000000009747487	71014	1	71D	71	27	13290	6152	2006/08/02 08:36:54	2020/01/08 23:03:05	71400	Autun	None	None	None	None	None	None	INSEE	200070530	PAIHABIT0000000035011626	SURFACTI0000000034926045	217100148	None	None	Ville porte	Ville porte	Ville porte	Ville partenaire	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [798884.5917342864, 6651312.29604596]}"	0101000020E6100000E0CBF72E49612841C16AF2126C5F5941
5	COMMUNE_0000000009745408	89336	2	89D	89	27	290	2202	2006/08/02 08:36:54	2020/01/08 23:03:05	89630	Saint-Brancher	None	None	None	None	None	None	INSEE	200039758	PAIHABIT0000000041804374	SURFACTI0000000208898470	218903367	None	None	None	None	None	Ville partenaire	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [775152.4564542865, 6703353.26664825]}"	0101000020E61000005160B4E9E0A72741D2C310513E925941
6	COMMUNE_0000000009746245	21349	1	21D	21	27	520	2853	2006/08/02 08:36:54	2019/07/04 22:31:14	21430	Liernais	None	None	None	None	None	None	INSEE	200071173	PAIHABIT0000000052810634	SURFACTI0000000220767501	212103493	None	None	Ville porte	Ville porte	Ville porte	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [796987.2067774846, 6679298.724158791]}"	0101000020E61000000CBDDE69765228411D9E58AEC07A5941
7	COMMUNE_0000000009747712	58246	1	58D	58	27	744	2512	2006/08/02 08:36:54	2020/01/08 23:03:05	58360	Saint-Honoré-les-Bains	None	None	None	None	None	None	INSEE	200067882	PAIHABIT0000000068298643	SURFACTI0000000213080173	215802463	None	None	Ville porte	Ville porte	Ville porte	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [763782.9700334487, 6645390.37971594]}"	0101000020E61000006439A8F00D4F274116444D98A3595941
8	COMMUNE_0000000009745102	89025	2	89D	89	27	6572	2675	2006/08/02 08:36:54	2020/01/08 23:03:05	89200	Avallon	None	None	None	None	None	None	INSEE	200039758	PAIHABIT0000000041804231	SURFACTI0000000208898465	218900256	None	None	Ville porte	Ville porte	Ville porte	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [768333.7292657794, 6710412.872786353]}"	0101000020E6100000015362759B7227414BBBDB3723995941
9	COMMUNE_0000000009747260	58182	1	58D	58	27	1445	4076	2006/08/02 08:36:54	2020/01/08 23:03:05	58290	Moulins-Engilbert	None	None	None	None	None	None	INSEE	200067882	PAIHABIT0000000068297769	SURFACTI0000000209357741	215801820	None	None	Ville porte	Ville porte	Ville porte	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [761596.530337134, 6654440.016560687]}"	0101000020E61000004D59880FF93D27418E540F017A625941
10	COMMUNE_0000000009747928	71551	1	71D	71	27	98	1186	2006/08/02 08:36:54	2020/01/08 23:03:05	71190	Uchon	None	None	None	None	None	None	INSEE	200070530	PAIHABIT0000000035012139	SURFACTI0000000221880270	217105519	None	None	Ville associée	Ville associée	Ville associée	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [795556.7563998951, 6635495.813632617]}"	0101000020E6100000D8D84683494728418A8E12F4F94F5941
