﻿_id	Departement	Budget	Type nomenclature	Exercice	Type fichier	Date vote	Depense/Recette	Investissement/Fonctionnement	Reel/Ordre id/Ordre diff	Chapitre	Sous-chapitre	Operation	Article	Rubrique fonctionnelle	Libelle	Code devise	Montant
1	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	R	I	OE	C040			A28188	R45101	Amortissement des autres immobilisations corporelles	E	70000
2	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	R	I	OE	C040			A281838	R45101	Amortissement d autre matériel informatique	E	4000
3	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	R	I	OE	C040			A28182	R45101	Amortissement du matériel de transport	E	3467
4	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	R	I	OE	C040			A281311	R45101	Amortissement des bâtiments administratifs	E	4640
5	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	R	I	OE	C040			A2805	R45101	Amortissements des concessions et droits similaires. brevets. licences. droits et valeurs similaires	E	6500
6	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	R	I	OE	C021			A021	R45101	Virement de la section de fonctionnement	E	111393
7	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	R	F	OR	C74			A7473	R45101	Participations des départements	E	415457
8	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	R	F	OR	C70			A7061	R45101	Taxes d analyse	E	2370363
9	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	I	OR	C23			A231311	R45101	Constructions bâtiments administratifs en cours	E	50000
10	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	I	OR	C21			A2188	R45101	Autres immobilisations corporelles	E	115000
11	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	I	OR	C21			A21838	R45101	Autre Matériel Informatique	E	25000
12	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	I	OR	C20			A2051	R45101	Concessions et droits similaires	E	10000
13	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C67			A673	R45101	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	E	2000
14	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C67			A6711	R45101	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	E	500
15	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C66			A668	R45101	Autres charges financières	E	50
16	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C65			A654	R45101	Pertes sur créances irrécouvrables	E	3000
17	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C012			A6475	R45101	Médecine de travail. pharmacie	E	1000
18	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C012			A6458	R45101	Cotisations aux autres organismes sociaux	E	4000
19	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C012			A6453	R45101	Cotisations aux caisses de retraite	E	280000
20	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C012			A6451	R45101	Cotisations à l  U.R.S.S.A.F.	E	170000
21	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C012			A64118	R45101	Autres indemnités	E	270000
22	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C012			A64113	R45101	NBI	E	18000
23	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C012			A64112	R45101	Supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	E	17000
24	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C012			A64111	R45101	Rémunération principale	E	900000
25	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C012			A6336	R45101	Cotisations au C.N.F.P.T. et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	E	13000
26	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C012			A6332	R45101	Cotisations versées au F.N.A.L.	E	6000
27	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C012			A6331	R45101	Versement de transport	E	6000
28	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C012			A6218	R45101	Autre personnel extérieur	E	220000
29	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A637	R45101	Autres impôts. taxes et versements assimilés (autres organismes)	E	50
30	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A6355	R45101	Taxes et impôts sur les véhicules	E	100
31	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A62878	R45101	Remboursements de frais à des tiers	E	1500
32	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A6283	R45101	Frais de nettoyage des locaux	E	53000
33	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A627	R45101	Services bancaires et assimilés	E	10
34	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A6262	R45101	Frais de télécommunications	E	25000
35	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A6261	R45101	Frais d affranchissement	E	30000
36	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A6251	R45101	Voyages. déplacements et missions	E	10000
37	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A6241	R45101	Transports de biens	E	10000
38	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A6236	R45101	Catalogues. imprimés et publications	E	1000
39	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A6234	R45101	Réceptions	E	1500
40	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A6231	R45101	Annonces et insertions	E	2000
41	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A62268	R45101	Autres honoraires. conseils ...	E	4000
42	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A62261	R45101	Honoraires médicaux et paramédicaux	E	7000
43	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A6188	R45101	Autres frais divers	E	41950
44	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A6184	R45101	Versement à des organismes de formation	E	5000
45	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A6182	R45101	Documentation générale et technique	E	4000
46	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A616	R45101	Primes d assurances	E	4360
47	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A6156	R45101	Maintenance	E	75000
48	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A61558	R45101	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	E	30000
49	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A61551	R45101	Entretien et réparations sur matériel roulant	E	1500
50	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A61522	R45101	Entretien et réparations sur bâtiments	E	15000
51	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A614	R45101	Charges locatives et de copropriété	E	5300
52	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A6068	R45101	Autres matières et fournitures	E	19000
53	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A60668	R45101	Autres produits pharmaceutiques	E	180000
54	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A6064	R45101	Fournitures administratives	E	10000
55	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A60632	R45101	Fournitures de petit équipement	E	70000
56	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A60631	R45101	Fournitures d entretien	E	1000
57	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A60622	R45101	Carburants	E	5000
58	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A60613	R45101	Chauffage urbain	E	24000
59	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A60612	R45101	Energie - Electricité	E	34000
60	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OR	C011			A60611	R45101	Eau et assainissement	E	5000
61	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OE	C042			A6811	R45101	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	E	88607
62	C039	B01	M52	2012	BP	2011-12-15T00:00:00	D	F	OE	C023			A023	R45101	Virement à la section d investissement	E	111393
