﻿_id	Contrat_de_riviere	Identification_masse_eau	Code_Masse_eau	Milieu_recepteur_proche	Nom_du_systeme_assainissement	Num_SANDRE	Capacite_EH	Commune_raccordee_1	Habitants_raccordes_1	Commune_raccordee_2	Habitants_raccordes_2	Commune_raccordee_3	Habitants_raccordes_3	Commune_raccordee_4	Habitants_raccordes_4	Commune_raccordee_5	Habitants_raccordes_5	Commune_raccordee_6	Habitants_raccordes_6	Commune_raccordee_7	Habitants_raccordes_7	Commune_raccordee_8	Habitants_raccordes_8	Commune_raccordee_9	Habitants_raccordes_9	Commune_raccordee_10	Habitants_raccordes_10	Total_raccordes_domestiques_EH	Charge_hydraulique_moyenne_recue	Pourcent_du_nominal_Q_step	Charge_polluante_recue_kg_j_DCO	EH_DCO	Pourcent_du_nominal_step1	Charge_polluante_recue_kg_j_NK	Pourcent_du_nominal_step2	DBO5	DCO	MEST	NK	PT	T_de_MS_A6	Apport_autre_station_epuration	Autre_destination_non_reglementaire	Decharge	Epandage_des_boues_avec_plan_et_suivi	Depot	Fabrication_de_matieres_fertilisantes	Systeme_de_collecte	Usine_incineration	Destination_inconnue	Observation_reseau	Observation_station
1	contrat territorial Arconce	L'ARCONCE DEPUIS LA CONFLUENCE DE L'OZOLETTE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE	FRGR190		1	0471011S0001	100	ANZY LE DUC	280																			280		0			0		0																	
2	contrat territorial Arconce	L'OZOLETTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'ARCONCE	FRGR192	Ruisseau des Pierres	BEAUBERY/Bourg	0471025S0001	190	BEAUBERY	119																			119	36,1	126,6666667	6,43	47,63	28,20175439	0,68	29,8245614	94,5	87,8	95,6	68,2	52											"Lors du bilan réalisé par temps sec, les 2/3 du débit reçu étaient imputables à des Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP), avec pour conséquence :
- un dépassement de la capacité hydraulique nominale des ouvrages
- une dilution importante de l'effluent à traiter.
L'étude diagnostique effectuée lors du zonage en 2008, avait clairement identifié l'origine de ces ECPP (cf rapport), qui sont à déconnecter."	
3	contrat territorial Arconce	L'ARCONCE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OZOLETTE	FRGR189		CHAROLLES/Ville	0471106S0001	5000	CHAROLLES	3220																			3220	956	127,4666667	271	2007,41	45,16666667	27,6	46	97,6	90,3	98,6	96,5	70,6	38,2					100					"L'analyse des résultats journaliers confirment que les problèmes hydrauliques sont de manière prépondérante imputables aux épisodes pluvieux plutôt qu'aux ECPP. En effet, on peut citer quelques observations :
- aucun déversement n'a lieu en entrée de station par temps sec
- l'écart entre les débits minimum et maximum de chaque mois est très significatif (coefficient>6)

Le débit moyen reçu correspond à la capacité nominale des ouvrages.

En ce qui concerne les charges polluantes collectées par le réseau d'assainissement, même si les résultats de 2012 restent assez variables, on observe, sur plusieurs années, une tendance orientée à la hausse que ce soit sur le paramètre DCO (1EH= 0,135 g/jour) ou le paramètre NTK (1EH = 0,012 g/jour).

Les relevés des postes du réseau montrent que le fonctionnement actuel du poste du pré St Nicolas (avec recirculation interne) n'est guère satisfaisant et ne permet pas d'exploiter correctement l'estimation des débits."	"Malgré des charges hydrauliques reçues plus importantes qu'en 2011, les règlages en place permettent de traiter correctement des débits journaliers importants et de ne déverser que lors des pluies significatives.
Le fonctionnement du traitement biologique, bien maitrisé, reste efficace. 
L'estimation des boues produites reste cohérente avec la charge reçue.
 
Tous les bilans d'autosurveillance montrent qu'en sortie, l'eau traitée est de bonne qualité et satisfait aux exigences règlementaires."
4	contrat territorial Arconce	L'ARCONCE DEPUIS LA CONFLUENCE DE L'OZOLETTE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE	FRGR190		LUGNY LES CHAROLLES/Orcilly	0471268S0001	50	LUGNY LES CHAROLLES	30																			30		0		0	0		0																	
5	contrat territorial Arconce	L'ARCONCE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OZOLETTE	FRGR189	La Sonnette	MARIZY/Bourg	60971279001	180	MARIZY	230																			230		0		0	0		0																	
6	contrat territorial Arconce	L'ARCONCE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OZOLETTE	FRGR189	La Sonnette	MARTIGNY LE COMTE/Bourg	0471285S0001	200	MARTIGNY LE COMTE	240																			240		0		0	0		0						0,72	100										
7	contrat territorial Arconce	L'ARCONCE DEPUIS LA CONFLUENCE DE L'OZOLETTE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE	FRGR190		MONTCEAUX L'ETOILE/Bourg	0471307S0001	150	MONTCEAUX L'ETOILE	180																			180		0		0	0		0																	
8	contrat territorial Arconce	L'OZOLETTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'ARCONCE	FRGR192	L'Ozolette	MONTMELARD/Bourg	60971316001	200	MONTMELARD	145																			145		0		0	0		0																	
9	contrat territorial Arconce	LE LUCENAY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'ARCONCE	FRGR1823	Ruisseau de Cachot	SAINT JULIEN DE CIVRY/Bourg	0471433S0001	200	SAINT JULIEN DE CIVRY	111																			111		0		0	0		0																Le réseau d'assainissement reste très sensible aux épisodes pluvieux.	
10	contrat territorial Arconce	L'ARCONCE DEPUIS LA CONFLUENCE DE L'OZOLETTE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE	FRGR190		SAINT YAN/Bourg	0471491S0001	1200	SAINT YAN	957																			957	200	111,1111111	34,6	256,3	24,02777778	8,32	57,77777778	93,1	78	84,1	50,2	38,6	1,5	100									Les relevés des postes montrent que les estimations de débit pompé sont relativement régulières, à l'exception du mois de décembre sur le poste de l'aérodrome.	
11	contrat territorial Arconce	L'ARCONCE DEPUIS LA CONFLUENCE DE L'OZOLETTE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE	FRGR190		VARENNE SAINT GERMAIN/Bourg	0471557S0003	360	VARENNE SAINT GERMAIN	210																			210	49,3	91,2962963		0	0		0																Le réseau de collecte est très sensible à chaque épisode pluvieux malgré un réseau supposé séparatif. Les investigations sur les branchements particuliers (test à la fumée...) sont nécessaires.	
12	contrat territorial Arconce	LA BOURBINCE DEPUIS GENELARD JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'ARROUX	FRGR200		VARENNE SAINT GERMAIN/EST	0471557S0002	200	VARENNE SAINT GERMAIN																				0		0		0	0		0																L'estimation des débits relevés par le poste est plus cohérente depuis février.	
13	contrat territorial Arconce	L'ARCONCE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OZOLETTE	FRGR189	La Semence	VENDENESSE LES CHAROLLES/Bourg	0471564S0001	370	VENDENESSE LES CHAROLLES	70																			70	42	75,67567568		0	0		0																On constate des surdébits générés lors des périodes pluvieuses, malgré un réseau supposé séparatif.	
14	contrat territorial Arconce	L'ARCONCE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OZOLETTE	FRGR189	La Semence	VENDENESSE LES CHAROLLES/Collanges	0471564S0002	90	VENDENESSE LES CHAROLLES	70																			70		0		0	0		0																Le réseau collecte régulièrement des eaux claires.	
15	contrat territorial Arconce	L'ARCONCE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OZOLETTE	FRGR189	La Semence	VEROSVRES/Bourg	0471571S0001	320	VEROSVRES	202																			202		0		0	0		0																"Le réseau, unitaire coté Bourg, reste très sensible aux épisodes pluvieux, malgré un fonctionnement a priori correct des déversoirs d'orage. Le suivi des deversoirs d'orage doit être régulier et formalisé.


La pollution théoriquement raccordée sur les ouvrages a atteint la capacité nominale des ouvrages."	
16	contrat territorial Arroux	RETENUE DU PONT DU ROI	FRGL136	Pont du Roy	ANTULLY/Bourg	0471010S0001	300	ANTULLY																				0		0		0	0		0																	L'activité biologique des ouvrages est favorable à un traitement efficace de la pollution domestique. Les berges du second étage sont fragilisées par endroit. Le talus pourra être reprofilé à l'occasion d'un curage. La technique du fascinage peut également être employée.
17	contrat territorial Arroux	L'ARROUX DEPUIS LA CONFLUENCE DU TERNIN JUSQU'A GUEUGNON	FRGR184a		AUTUN/Champs Bons	0471014S0002	50000	AUTUN																				0	5589	74,52	2121	15711,11	35,35	194	32,33333333	97,5	92,3	98,1	89,8	81,8	216			100					3,28			
18	contrat territorial Arroux	L'ARROUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE TERNIN	FRGR183	Ruisseau de la Papeterie	AUXY/Bourg	0471015S0003	600	AUXY	546																			546	36,5	40,55555556	12,7	94,07	17,63888889	1,74	24,16666667	84,2	76,1	73,4	60,6	55,2											"Nous avons procédé à un pré-diagnostic réseau du 17 au 19 octobre 2012. Cette étude a permis d'identifier le secteur le plus sensible aux intrusions d'Eaux Claires Parasites. Il s'agit . Une étude plus poussée sera à mener sur ce secteur afin de programmer d'éventuels travaux de réhabilitation.
Selon les données communales, le lagunage collecte en 2012 210 foyers soit environ 550 Equivalents Habitants sans compter le raccordement de la cantine scolaire et du restaurant."	"Les conditions d'oxygénation sont moyennes à médiocres en fonction des périodes de colonisation par les lentilles. 
Selon les bilans 24H réalisés par Véolia, les eaux usées reçues sont diluées. La charge polluante moyenne reçue atteint 12.7 kg DCO/j soit la pollution émise par 94 Equivalents Habitants. Cette valeur n'est pas représentative du nombre de raccordés et correspond à 15% de la capacité nominale de la station.
La charge hydraulique atteint en moyenne 36.5 m3/j soit 40% du nominal de la station."
19	contrat territorial Arroux	L'ARROUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE TERNIN	FRGR183	Ruisseau le Trévoux	BARNAY/ Bourg	0471020S0001	150	BARNAY	70																			70		0		0	0		0																	
20	contrat territorial Arroux	LES ECHETS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'ARROUX	FRGR2027		BRION/Bourg	0471062S0003	50																					0		0		0	0		0																	
21	contrat territorial Arroux	LES ECHETS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'ARROUX	FRGR2027		BRION/Guenand	0471062S0001	150																					0		0		0	0		0																	"L'entretien du décanteur digesteur n'est pas correctement assuré comme en témoigne la hauteur du chapeau de boues. Une vidange annuelle au minimum du compartiment de digestion ne semble pas respecté.
La fuite observée depuis plusieurs années sur le flexible de l'ouvrage de chasse ne permet pas une alimentation par bâchée du lit bactérien. Cela conduit au colmatage du massif."
22	contrat territorial Arroux	LE MESVRIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'ARROUX	FRGR202	Le Rançon	BROYE/Bourg	0471063S0001	700	BROYE	524																			524	149	141,9047619		0	0		0						1,49			100							"Selon le RPQS 2011, le réseau d'assainissement dessert 276 habitations soit environ 520 Equivalents Habitants.
Le réseau d'assainissement draine en permanence des Eaux Claires Parasites comme en témoigne la surcharge hydraulique reçue tout au long de l'année. Des anomalies sur le réseau peuvent être à l'origine de cet apport via des fissures, des joints non étanches au niveau de regards ou des raccords de conduites. Mais des défauts en partie privative peuvent également occasionner d'importantes surcharges hydrauliques (drainage du terrain, trop plein de puits ou de mare)."	"La charge hydraulique reçue en moyenne annuelle atteint 149 m3/j soit 142% de la capacité nominale de la station. Cela représente le débit émis par environ 1000 Equivalents Habitants. Ces surcharges hydrauliques contribuent à limiter le temps de séjour dans la station et occasionne une surconsommation énergétique.
Néanmoins, la station conserve des conditions biologiques favorables à un traitement efficace de la pollution domestique. Des phases d'arrêts de l'oxygénation plus marquées permettrait d'améliorer le traitement de la pollution azotée. Par ailleurs, les boues présentent généralement une bonne aptitude à la décantation.
La quantité de boues évacuées au cours de l'année n'est pas représentative du nombre de raccordés puisqu'elle atteint 3092 kg MS soit la charge polluante émise par 206 EH. Cet écart témoigne d'un mauvais rendement de collecte du réseau d'assainissement et met en évidence soit des pertes directes sur le réseau via des défauts d'étanchéité ou soit des anomalies de branchement des particuliers (absence de déconnection des fosses toutes eaux...)."
23	contrat territorial Arroux	LE MESVRIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'ARROUX	FRGR202	Le Rançon	BROYE/Les Combards	0471063S0002	70	BROYE	23																			23		0		0	0		0																Le réseau dessert 12 habitations soit environ 24 Equivalents Habitants.	"L'absence d'entretien pendant près de 5 ans ainsi que des défauts de conception au niveau du lit bactérien (absence de ventilation, point de rejet au milieu naturel non matérialisé) ont eu des effets néfastes sur le fonctionnement de l'ouvrage.
Le lit bactérien est en permanence en charge sur environ 20 cm."
24	contrat territorial Arroux	L'ARROUX DEPUIS GUEUGNON JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE	FRGR184b	Ruisseau de Clessy	CHASSY/Bourg	0471111S0001	200	CHASSY	88																			88	19,6	65,33333333	5,59	41,41	23,29166667	0,91	37,91666667	67,5	35,5	55,5	62,3	24,8	23,5			100								
25	contrat territorial Arroux	L'ARROUX DEPUIS GUEUGNON JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE	FRGR184b	Ruisseau de Clessy	CLESSY/Bourg	0471136S0001	200	CLESSY	140																			140		0		0	0		0																La nouvelle branche de réseau est opérationnelle depuis la fin de l'année avec à terme 19 branchements supplémentaires. Nous conseillons vivement la collectivité de vérifier chaque nouveau branchement sur le réseau afin de s'assurer que les eaux pluviales ne soit pas connectée au réseau.	
26	contrat territorial Arroux	L'ARROUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE TERNIN	FRGR183	Fossé	CORDESSE/Bourg Est	0471144S0002	60	CORDESSE	50																			50		0		0	0		0																"Le réseau qualifié de séparatif présente d'important dysfonctionnement avec l'arrivée d'eau pluviale en cas de pluie.
Une vérification des branchements s'avère nécessaire ainsi que le cheminement des eaux pluvial su niveau des surface imperméalisé (place, voirie...)."	
27	contrat territorial Arroux	L'ARROUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE TERNIN	FRGR183	Ruisseau	CORDESSE/Bourg Ouest	0471144S0001	110	CORDESSE	110																			110		0		0	0		0																	
28	contrat territorial Arroux	LA DREE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'ARROUX	FRGR193b	Ruisseau de Ravelon	CURGY/Bourg	0471162S0002	280	CURGY	331																			331		0		0	0		0																Le réseau est sensible aux intrusions d'eaux claires parasites ainsi qu'aux périodes pluvieuses. Cette année la commune a procédé à la déconnection d'un fossé situé derrière la boulangerie qui participait à un apport en eaux claires parasites au réseau d'assainissement.	Le premier étage est sensible aux lentilles d'eau. Cette couverture végétale affecte les performances épuratoires de l'ouvrage. Par ailleurs, l'important débit d'alimentation limite les temps de séjour au sein des bassins et occasionne une altération du traitement.
29	contrat territorial Arroux	LA DREE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'ARROUX	FRGR193b	La Chapelle	CURGY/Drousson	0471162S0003	40	CURGY	59																			59		0		0	0		0																	
30	contrat territorial Arroux	LA DREE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'ARROUX	FRGR193b		CURGY/Nanteuil et Champlong	0471162S0005	160	CURGY	102																			102	12,7	52,91666667		0	0		0																	"Le développement des roseaux est limité sur les bordures des casiers du premier étage. En effet, l'absence de couche de boues en début de fonctionnement contribue à une infiltration rapide de l'effluent au pied du point d'alimentation. En revanche, le dernier étage disposant d'une granulométrie plus fine au niveau de la couche supérieure permet une bonne répartition de l'effluent et ainsi un développement homogène des roseaux.
Les roseaux ont été faucardés mi-novembre."
31	contrat territorial Arroux	LA DREE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'ARROUX	FRGR193b	La Chapelle	CURGY/Saint Denis	0471162S0001	240	CURGY	236																			236		0		0	0		0																Le réseau dessert 105 habitations soit environ 235 Equivalents Habitants. Le réseau en partie unitaire est sensible aux évènements pluvieux.	"La quantité significiative de boues dans les bassins révélée lors de la dernière bathymétrie se traduit par une activité algale soutenue sur les deux étages.
Aussi, la commune envisage un curage à court terme.
A l'occasion de tels travaux, il sera nécessaire de prévoir le reprofilage des talus ainsi que le remplacement des tés de reprise siphoïdique."
32	contrat territorial Arroux	LA DREE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'ARROUX	FRGR193b		CURGY/Saint Denis 2	0471162S0004	20	CURGY	35																			35		0		0	0		0																	
33	contrat territorial Arroux	L'ARROUX DEPUIS GUEUGNON JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE	FRGR184b		DIGOIN/Ville	0471176S0004	12000	DIGOIN	7100																			7100	1187	65,94444444	390	2888,89	27,08333333	63,8	44,30555556	97	87,9	93,9	91,8	93,9	89,7			100								
34	contrat territorial Arroux	L'ARROUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE TERNIN	FRGR183		DRACY SAINT LOUP/Bourg	0471184S0001	500	DRACY SAINT LOUP	330																			330		0		0	0		0						3,12	100									Selon les données de la commune en 2009, le réseau dessert 120 logements soit environ 330 Equivalents Habitants.	"Selon les temps de marche de la pompe de relevage, la station collecte en moyenne 72 m3/j soit 96% de la capacité nominale de la station. Ce débit relativement important par rapport au nombre de raccordés s'explique par la collecte des eaux pluviales compte tenu de la partie unitaire des réseaux. 
La production de boues atteint 3120 kg MS/an soit la pollution émise par environ 200 EH."
35	contrat territorial Arroux	LA DREE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'ARROUX	FRGR193b	La Drée	EPINAC/Bourg	0471190S0001	2000	EPINAC	917																			917	235	78,33333333	88,1	652,59	36,70833333	7,39	30,79166667	87,4	78,5	73	49,4	33,3	20,5								53,2		Le réseau en partie unitaire est sensible aux épisodes pluvieux. Il convient de formaliser le suivi des déversoirs d'orage dans un carnet d'exploitation.	"Les résultats obtenus pour les deux bilans 24H réalisés par la socitété Véolia mettent en évidence des conditions de charges hydrauliques totalement différentes. En effet, le débit obtenu au cours du bilan du mois de mars est de 187 m3/j avec un effluent très dilué. En revanche, le débit atteint seulement 94 m3/j pour le bilan du mois d'octobre avec un effluent assez concentré. Malgré ces variations de charges hydrauliques, on constate que le flux de pollution est relativement stable et représente en moyenne une pollution émise par 650 Equivalents Habitants soit 33% de la capacité nominale de la station d'épuration. Cette valeur n'est pas représentative du nombre de raccordés (917 EH) à la station et témoigne d'éventuelles pertes directes de pollution au niveau du réseau d'assainissement.

Par ailleurs, selon les enregistrements du débit de sortie, la charge hydraulique atteint en moyenne annuelle  235 m3/j soit le débit émis par 1570 EH. Cela correspond à près de 80% de la capacité nominale de la station.

D'autre part, on constate une véritable incohérence entre la quantité de boues produites issues du clarificateur (20,49 T Matières Sèches soit 1365 EH) et la quantité de boues évacuées (2,88 T Matières Sèches soit 192 EH). Ainsi la quantité de boues évacuées représente seulement 14% des boues produites.
Nous évoquerons les points suivants comme éventuelles explications:
- Mauvais phasage de l'agriculteur pour l'épandage, météorologie non propice à l'épandage conduisant à un stockage dans le silo à boues.
- Surestimation de la quantité de boues produites notamment par les siccités. Elle atteint en moyenne 3.8% pour l'ensemble des extractions. Il est peu probable d'obtenir un tel taux de boues même après concentration de celles-ci dans le clarificateur. Afin d'obtenir une meillleure représentativité de la réalité, il convient d'améliorer le mode d'échantillonnage. Aussi, nous recommandons de procéder à des prélèvements de boues successifs entre le début et la fin de l'extraction des boues afin d'obtenir une siccité moyenne plus représentative.

Les conditions d'oxygénation ne sont pas optimales et affectent les performances épuratoires notamment pour la pollution azotée. Le taux de recirculation des boues doit être maintenu entre 100 et 150% du débit d'entrée."
36	contrat territorial Arroux	LA DREE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'ARROUX	FRGR193b	La Drée	EPINAC/Dinay	0471190S0002	140	EPINAC	97																			97		0		0	0		0																	
37	contrat territorial Arroux	LA DREE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'ARROUX	FRGR193b	La Drée	EPINAC/Grandvaux	0471190S0007	150	EPINAC	48																			48		0		0	0		0																Le réseau d'assainissement dessert 48 Equivalents Habitants.	"Le lit bactérien accuse un dysfonctionnement occasionnant un départ de boues en direction du milieu naturel. Pourtant, la commune assure un entretien satisfaisant du décanteur digesteur limitant tout incidence sur les ouvrages en aval. le temps de séjour au sein de l'ouvrage de chasse est probablement important et peut conduire à une altération de la qualité de l'effluent.
On constate une mauvaise répartition de l'effluent sur la surface du lit."
38	contrat territorial Arroux	LA DREE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'ARROUX	FRGR193b	La Drée	EPINAC/La Drée	0471190S0005	80	EPINAC	84																			84		0		0	0		0																	Les bassins présentent une faible activité biologique.
39	contrat territorial Arroux	LA DREE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'ARROUX	FRGR193b	La Drée	EPINAC/La Forge	0471190S0006	80	EPINAC	70																			70	8	66,66666667	4,36	32,3	45,41666667	0,47	48,95833333	96,3	77,1	91,1	62,7	18,2											Le réseau d'assainissement de type séparatif est très sensible aux épisodes pluvieux. Cela témoigne des mauvais branchements chez les particuliers. Un contrôle de la conformité des raccordements pourra être envisagé.	"Le taux d'envasement probablement significatif de l'ouvrage ainsi que l'importante charge polluante reçue se traduisent par une activité biologique soutenue sur les deux étages. Les dégâts occasionnés sur les berges par les ragondins n'ont toujours pas été repris et risquent à terme la perte d'étanchéité des ouvrages.
Selon le bilan 24H réalisé au mois d'avirl par la société Véolia, les eaux usées reçues sont moyennement chargées et représentatives d'un effluent domestique. Ainsi, la charge polluante reçue atteint 2.6 kg DBO5/j soit 54% de la capacité nominale de la station. Cela représente la pollution émise par 43 Equivalents Habitants. 
En revanche, la charge hydraulique reçue le jour du bilan s'élève à 8 m3/j soit 67% de la capacité nominale de la station. On obtient une assez bonne cohérence entre la charge polluante et la charge hydraulique reçues."
40	contrat territorial Arroux	LA DREE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'ARROUX	FRGR193b	La Drée	EPINAC/La Garenne	0471190S0003	1200	EPINAC	1133																			1133	51,5	28,61111111	8,86	65,63	6,152777778	1,78	12,36111111	46,8	41,6	43	54,3	36,6											"Le déversoir d'orage rue du ""19 mars 1962"" doit être repris pour éviter tout départ de pollution en direction du milieu naturel. Il convient de formaliser le suivi des déversoirs d'orage dans un carnet d'exploitation conformément au modèle joint précédemment.
La commune envisage à moyen terme l'extension du réseau d'assainissement de la ""Rue du Morvan"" pour le raccordement de 13 habitations supplémentaires."	"Les bassins de lagunage présentent une activité biologique correcte. Il serait nécessaire que la commune dispose des clés de l'armoire électrique lors de notre passage notamment pour vérifier si la recirculation des traitées en direction du second bassin est toujours effective.
Selon les deux bilans 24H réalisés par la société Véolia, les eaux usées reçues sont très diluées. Ainsi, la charge polluante moyenne est de 8.9 kg DCO/j soit la pollution émise par 65 Equivalents Habitants. Cela représente 5% de la capacité nominale de la station. Cette valeur n'est pas représentative du nombre de raccordés et témoigne d'éventuelles pertes directes de pollution sur le réseau. 
La charge hydraulique moyenne issue des mesures sur 24H atteint 51.5 m3/j soit seulement 23% du nominal de la station."
41	contrat territorial Arroux	LA DREE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'ARROUX	FRGR193b	La Drée	EPINAC/Ressille	0471190S0004	230	EPINAC	154																			154	20	57,97101449	6,48	48	23,47826087	1,17	42,39130435	88,8	60,2	70,1	68,5	51,5											Le réseau d'assainissement collecte des eaux usées non strictement domestiques issues d'une activité qui génère une charge polluante non appropriée pour un traitement par lagunage naturel. Cet apport non autorisé en pollution devra être identifié puis un courrier de mise en demeure sera à transmettre à l'établissement concerné. Un contrôle du branchement de la ferme située au-dessus est à prévoir.	"Malgré le curage réalisé au mois de juillet dernier sur le premier étage, le lagunage présente une activité biologique très soutenue probablement liée au rejet d'origine non domestique.
Par ailleurs, il aurait été judicieux de profiter des travaux de curage pour remettre en état les talus notamment au niveau des têtes d'aqueducs (berges en retrait).
Le bilan 24H réalisé au mois de novembre par la société Véolia met en évidence des eaux usées reçues très diluées mais représentatives d'un effluent domestique. La charge polluante reçue s'élève à 6.5 kg DCO/j soit la pollution émise par 50 Equivalents Habitants. Cela correspond à 20% du nominal de la station. Cette valeur n'est pas représentative du nombre de raccordés et implique soit une perte de pollution au niveau du réseau soit une mauvaise représentativité de l'échantillonnage.
La charge hydraulique reçue atteint 20 m3/j soit le débit émis par 130 EH. Cela correspond à 60% de la capacité nominale de la station."
42	contrat territorial Arroux	L'ARROUX DEPUIS LA CONFLUENCE DU TERNIN JUSQU'A GUEUGNON	FRGR184a		ETANG SUR ARROUX/Ville	0471192S0002	3000	ETANG SUR ARROUX	1546																			1546	751	166,8888889	113	837,04	31,38888889	21	58,33333333	94,1	79,9	93,8	95,4	52,3	21,6								100		Le réseau de type unitaire est sensible à chaque évènement pluvieux. La charge hydraulique journalière peut variée de 2100 EQH pour les débits minimum  à plus de 10000 EQH /jour (décembre). Le débit de référence a été dépassé sur 24 journées.	
43	contrat territorial Arroux	L'ARROUX DEPUIS GUEUGNON JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE	FRGR184b		GUEUGNON/Ville	0471230S0003	12000	GUEUGNON	7100																			7100	1560	86,66666667	724	5362,96	50,27777778	70,7	49,09722222	95,3	91,6	94,6	87,5	87,3	75,5			100								
44	contrat territorial Arroux	L'ARROUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE TERNIN	FRGR183		IGORNAY/Bourg	0471237S0001	560	IGORNAY	300																			300		0		0	0		0																"Les relevés des index du poste font apparaitre de forte écart de charge hydraulique estimée. Ainsi celle ci varie de 23 à plu de 160 m3/jours selon la pluviosité des mois. Globalement, lié à une année pluvieuse, la charge hydraulique transitée par ce poste a augmenté de 30 % par rapport à 2011.
Il est souhaitable de dénombrer le nombre de branchement en amont du poste afin de la comparer à la charge hydraulique transitée."	
45	contrat territorial Arroux	LA CANCHE DEPUIS ROUSSILLON-EN-MORVAN JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA CELLE	FRGR197		IGORNAY/La Varenne	0471233S0003	100	IGORNAY	55																			55		0		0	0		0																	
46	contrat territorial Arroux	L'ARROUX DEPUIS LA CONFLUENCE DU TERNIN JUSQU'A GUEUGNON	FRGR184a		LA BOULAYE/Bourg	0471046S0001	150	LA BOULAYE	60																			60		0		0	0		0																	
47	contrat territorial Arroux	L'ARROUX DEPUIS LA CONFLUENCE DU TERNIN JUSQU'A GUEUGNON	FRGR184a		LA BOULAYE/Centre Bouddhiste	0471046S0002	600	LA BOULAYE																				0		0		0	0		0																	
