﻿_id	Id	ADRESSE	COMMUNE	PROPRIETAI	DEPLOIEMEN	NUMERO	PUISSANCE	MODE_DE_CH	COORD_X	COORD_Y
1	0	IMPASSE DE LA GRIPPE	NEVERS	SIEEEN			EF;T2,22.0 KWH		3.15055000000	46.98620000000
2	0	PARC SALENGRO	NEVERS	SIEEEN			EF;T2,22.0 KWH		3.15623000000	46.98920000000
3	0	CENTRE LECLERC - 22 AV JEAN MONET	COULANGES LES NEVERS	LECLERC			ACCELEREE 22 KWH		3.17719000000	47.00990000000
4	0	PARKING FRANCOIS MITTERAND	COULANGES LES NEVERS	SIEEEN	JUIN 2018				3.18749000000	47.00490000000
5	0	PARKING DE LA MAIRIE	SAINT ELOI	SIEEEN			ACCELEREE 22 KWH		3.22032000000	46.98090000000
6	0	203 ROUTE DE CHALLUY	CHALLUY	NISSAN NEVERS			SEMI ACCELEREE 7 kWH		3.15687000000	46.96030000000
7	0	PLACE SAINT LOUIS	FOURCHAMBAULT	SIEEEN	2017_08_03		EF;T2,22.0 KWH		3.08308000000	47.01460000000
8	0	RUE LEONARD DE VINCI	VARENNES VAUZELLES	RENAULT - SIMMONEAU			ACCELEREE 22 KWH		3.14677000000	47.02400000000
9	0	PARKING DE LA TOUR DE LA MUSIQUE	POUGUES LES EAUX	SIEEEN			ACCELEREE 22KWH		3.10134000000	47.07330000000
