﻿_id	annee	c_dept	c_acteur	n_acteur	omr	rs	verre	biodechets_hors_decheteries	collectes_specifiques_hors_decheteries	decheteries___yc_deblais_et_gravats	dma___yc_deblais_et_gravats	unknown	unknown_12	unknown_13
1	2021	21	1044	SMOM Syndicat Mixte des Ordures Ménagères d'Is-sur-Tille	136.06418918919	50.131123310811	42.310810810811			348.19316688568	576.69929019649			
2	2021	21	1080	Communauté de communes du Pays d'Alésia et de la Seine	93.79272627837	82.034454470878	53.185671315286			336.9346458846	565.94749794914			
3	2021	21	1600	Communauté de communes du Montbardois	157.73062363021	62.924885435346	43.124128312413			246.67164773859	510.45128511656			
4	2021	21	2179	Dijon Métropole	222.70818147107	50.042232172816	27.958084086377	6.737863553442	10.455837489056	112.40314562193	430.30534439469			
5	2021	21	4887	Communauté de communes du Pays Châtillonnais	153.65176880152	58.641273741873	47.817539548456			244.32601238929	504.43659448113			
6	2021	21	9497	Communauté de communes de Saulieu	239.36581593194	49.216937354988	53.364269141531		5.0096674400619	255.83139984532	602.78808971384			
7	2021	21	17908	SMICTOM Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Plaine Dijonnaise	124.63883188103	70.647983043434	39.206674965515		4.1395552265922	315.21515324833	553.8481983649			
8	2021	21	17909	Communauté de communes des Rives de Saône	131.65809643931	63.50053361793	45.260502571068	2.4255360434656	5.0936256912778	349.55661201125	597.49490637431			
9	2021	21	22620	Communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud	226.22461588678	46.556620269987	65.93457834977		12.823203002961	301.26293568298	652.80195319248			
10	2021	21	56491	Communauté de communes Ouche et Montagne	109.66836287068	55.272854886822	49.833304088437			518.85373134328	733.62825318922			
11	2021	21	57093	Communauté de communes du Pays d'Arnay Liernais	219.85070341659	45.674705713465	55.196669537755		2.9356876256101	276.66092449038	600.31869078381			
12	2021	21	57410	Communauté de communes de Pouilly-en-Auxois - Bligny-sur-Ouche	229.85074626866	30.981456354591	59.735413839891		0	400.23733817851	720.80495464165			
13	2021	21	57533	Communauté de communes des Terres d'Auxois	154.59682090225	59.334577514641	49.722633374091			351.25415120141	614.90818299238			
14	2021	21	57534	Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges	135.90118751914	53.931743169213	57.606587498724	9.5614005240056	2.632617646058	376.15476678977	635.78830314691			
15	2021	21	57536	Communauté de communes Auxonne-Pontailler Val de Saône	130.64476210796	55.924045231491	42.498826541498	7.6987411990612	5.1030509921058	333.57200768082	575.44143375293			
16	2022	25	45	Communauté de communes du Val de Morteau	145.44245475704	62.223911081556	46.881679570608		11.732294684843	226.10693430657	492.38727440062			
17	2022	25	183	Communauté de communes du Grand Pontarlier	220.88493112564	36.037289550577	36.802560178099		2.2958118825657	237.56678725477	533.58737999165			
18	2022	25	184	Communauté de communes du Pays de Sancey-Belleherbe	96.24503071919	61.517889410914	50.603541741959		3.726057101554	185.0505963137	397.14311528731			
19	2022	25	1612	Communauté de communes du Plateau du Russey	103.93258426966	55.056179775281	48.73595505618	23.455056179775	5.6179775280899	226.10693430657	462.90468711556			
20	2022	25	2310	SMCOM Syndicat Mixte de Collecte des Ordures Ménagères du Haut-Doubs	105.84518167457	59.752811077037	42.839884769074		0.26809776043119	227.61840874903	436.32438403014			
21	2022	25	2313	Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs	133.42477941722	59.687106102172	46.34092088678		4.4858011418403	325.81374657077	569.75235411878			
22	2022	25	2320	Grand Besançon Métropole	130.90499738672	63.170908213726	33.912274353717	0.045229767217465	6.1210951634302	199.53592239785	433.69042728267			
23	2022	25	8103	Communauté de communes Doubs Baumois	89.381405111742	68.173231263119	47.412026176071		12.853438696135	283.06641544984	500.8865166969			
24	2022	25	36567	Communauté de communes du Pays de Maîche	113.61211862599	59.95306165991	49.818647322381		0.88596116919138	204.0516321741	428.32142095157			
25	2022	25	57482	Communauté de communes Loue-Lison	98.597703889088	61.415008143646	50.291979501847		0	199.53592239785	409.84061393243			
26	2022	25	57483	Communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs	157.19307852371	56.64488653881	65.710217938889	1.2046873288796	9.5433139853247	246.76857699345	537.06476130906			
27	2022	25	57485	Pays de Montbéliard Agglomération	176.37037602014	58.456258103882	32.067500572039	6.833956219968	10.600869498894	206.10179653695	490.43075695187			
28	2022	39	860	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la Zone de Dole	172.06619206122	55.152154084884	41.790549744732	88.722000450125	6.017460110636	196.35931817913	560.10767463072			
29	2022	39	1556	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Haut-Jura	208.60470941884	57.385604542418	45.278056112224		4.248079492318	220.78135437542	536.29780394122			
30	2022	39	1697	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM de la Zone de Lons-le-Saunier	165.4391472024	60.60295455419	47.495803918051			223.49242142756	497.0303271022			
31	2022	39	2135	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères Jura Est, Champagnole	165.97977522588	59.300702725203	52.279816850714			263.99810246679	541.55839726859			
32	2022	39	62162	Terre d'Emeraude Communauté	223.1687167248	71.040939966954	75.087203965486		7.8942537176427	319.26197907105	696.45309344593			
33	2022	58	939	Communauté d'agglomération de Nevers	226.07052896725	52.88136634515	31.486146095718		10.336671376789	186.94323278245	507.71794556737			
34	2022	58	1217	SYCTOM Syndicat de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de Saint-Pierre-le-Moûtier	102.92104062072	55.534002738476	40.24037730108	35.11562452457	4.6706222425072	195.09763617677	433.57930360413			
35	2022	58	1947	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères Nord Allier	220.1093876957	38.852366109379	32.555964862567		2.5134599036554	227.18499246219	521.21617103349			
36	2022	58	57571	Communauté de communes Tannay-Brinon-Corbigny	70.275505811451	69.588893671976	65.043047783039	62.419285406802	4.9827808867843	276.27851915626	548.58803271632			
37	2022	58	57572	Communauté de communes Coeur de Loire	214.8484967269	31.28062404453	45.117792324879		7.5218533181765	307.49167025989	606.26043667438			
38	2022	58	57573	Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs	120.2343159486	55.765516082976	64.751826656589	40.549256739733	22.686654908877	378.44125304443	682.4288233812			
39	2022	58	57574	Communauté de communes Haut Nivernais-Val d'Yonne	134.17286874154	60.235115020298	52.735115020298	27.048376184032	2.1143437077131	580.71549391069	857.02131258457			
40	2022	58	57575	Communauté de communes Bazois Loire Morvan	91.704231985467	70.510664065128	56.516181120904	36.26454955258	6.7281168001076	286.01784955376	547.74159307795			
41	2022	58	57576	Communauté de communes Amognes Coeur du Nivernais	68.240762532361	67.340550717816	49.541068486703	39.95528359614	3.2948929159802	132.73908307421	361.11164132321			
42	2022	58	57577	Communauté de communes Les Bertranges	152.96286542007	60.485119831446	46.596786937056	27.293126152225	0	323.07056913675	610.40846747754			
43	2022	58	57922	Communauté de communes Sud Nivernais	165.45497185741	53.705440900563	41.041275797373	11.491557223265	2.3452157598499	311.27211302211	585.31057456057			
44	2022	70	568	Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Val de Saône	113.14188738711	64.620280016971	37.081022198905	6.6113097763501	0	283.06641544984	504.52091482918			
45	2022	70	1243	Communauté de communes du Pays d'Héricourt	139.3167999234	62.044812562838	37.081022198905			283.06641544984	521.50905013498			
46	2022	70	1244	SCODEM Syndicat de Collecte des Déchets Ménagers des Deux Rivières	82.938947487487	48.680824590674	37.081022198905			283.06641544984	451.7672097269			
47	2022	70	2081	SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des OM du Sud Haute-Marne	143.33481045804	53.284823284823	53.898128898129			236.99683883327	487.51460147427			
48	2022	70	2415	Communauté de communes du Pays de Lure	130.2356694453	66.50406504065	37.081022198905		0	283.06641544984	516.88717213469			
49	2022	70	2418	Communauté d'agglomération de Vesoul	212.27447956823	62.976098689283	18.134155744025	18.257517347726	8.4502698535081	283.06641544984	603.15893665261			
50	2022	70	9070	Communauté de communes des Quatre Rivières	87.741661355428	67.665179519864	37.081022198905			283.06641544984	475.55427852403			
51	2022	70	9147	Communauté de communes du Pays de Luxeuil	135.94656591553	60.922952368101	37.081022198905		0	283.06641544984	517.01695593237			
52	2022	70	9152	Communauté de communes du Pays Riolais	113.88408629632	53.070735924228	37.081022198905			283.06641544984	487.10225986929			
53	2022	70	9157	Communauté de communes des 1000 Etangs	123.38147410359	63.122509960159	53.037848605578			283.06641544984	522.60824811916			
54	2022	70	53662	Communauté de communes du Val Marnaysien	105.15552216379	69.681442524418	37.081022198905			243.32612588684	455.24411277395			
55	2022	71	34	SIVOM Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Louhannais	130.13551301355	66.848306684831	46.55720465572		0	328.57245285725	572.11347721135			
56	2022	71	114	SICED Syndicat Intercommunal de Collecte et d'Elimination des Déchets de la Bresse du Nord	103.50106213489	61.932421667552	46.34824747743		3.9929633563463	252.17870419543	467.95339883165			
57	2022	71	395	Communauté de communes de Marcigny	155.93561368209	47.619047619048	46.384976525822		4.3678739101274	320.7092555332	575.01676727029			
58	2022	71	396	Communauté de communes du Canton Semur-en-Brionnais	118.16782140108	40.307929176289	46.12779060816		9.153194765204	266.2259430331	479.98267898383			
59	2022	71	678	Communauté urbaine Creusot Montceau	233.06391624385	69.275793540651	32.726626772213	0	5.7082745833842	223.50704884078	564.28165998088			
60	2022	71	976	Le Grand Chalon	208.85968988973	50.23448392412	38.151168194685	3.1053276437534	2.9785795766615	309.7207768205	613.05002604944			
61	2022	71	977	SIRTOM Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la Vallée de la Grosne	157.34455606842	44.936193320663	50.864331613721		5.2819259661508	229.58458364591	488.01159061487			
62	2022	71	1246	Communauté de communes Entre Saône et Grosne	120.77892841063	51.893741557857	52.812246735705		1.5308419630797	318.43366232201	545.44942098927			
63	2022	71	2421	Communauté de communes Sud Côte Chalonnaise	164.81706259754	53.320617305358	53.060516733137		4.5084099185018	433.93536121673	709.64196777126			
64	2022	71	2422	SIRTOM Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des OM de la Région de Chagny	126.02732819039	36.958604346292	37.538446024303	26.063056607636	0	292.52741014087	519.11484530949			
65	2022	71	57254	Communauté de communes Le Grand Charolais	168.29330608074	55.876341338784	39.21819110884	3.1681144609096	4.9982115482882	347.65891670925	619.21308124681			
66	2022	71	57583	Mâconnais Beaujolais Agglomération	219.27171848445	40.937718684395	39.98800359892	1.5995201439568	11.446566030191	228.40360391882	541.64713086074			
67	2022	71	57584	Communauté de communes entre Arroux, Loire et Somme	208.62184560946	36.572306546233	37.797746531334	0	4.8561318558525	207.20784058106	495.05587112394			
68	2022	71	57585	Communauté de communes Brionnais SUD Bourgogne	177.34407519302	28.913058073179	35.221215172877		2.855320577375	433.98388721047	678.31755622692			
69	2022	71	57587	Communauté de communes du Grand Autunois Morvan	235.78040904198	37.542275773464	39.898607590541	6.7818327025244	17.164484877947	263.76957533248	600.93718531893			
70	2022	71	57589	Communauté de communes Mâconnais-Tournugeois	187.7385048483	47.786049421332	55.559587112918		9.6083828589302	290.66855702583	591.36108126731			
71	2022	89	61	Communauté de communes de l'Agglomération Migennoise	176.26078892931	60.489335901277	29.816677366431		7.9891575718668	445.02603609387	719.58199586276			
72	2022	89	62	Communauté de communes Yonne Nord	187.73789546924	47.967912249826	31.924037162854		4.1071501657594	293.28899439283	565.02598944051			
73	2022	89	334	Communauté de communes de l'Aillantais	109.92409109069	68.630643228126	43.885337594886		2.6138633639632	370.26468238114	595.31861765881			
74	2022	89	337	Communauté de communes de la Vanne et du Pays d'Othe	172.81874569263	69.637031932001	40.650126349644		2.8015161957271	261.65288306915	547.56030323915			
75	2022	89	1394	Communauté d'agglomération du Grand Sénonais	234.9138649162	54.130152277498	27.373296457965		4.2984239112325	293.45739895372	614.17313651661			
76	2022	89	1677	Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne	161.24453528644	64.724919093851	35.201271787884		4.6556520751717	187.72156929541	453.54794753875			
77	2022	89	4511	Communauté de communes du Jovinien	152.882576318	81.668885929871	36.543867436011		9.3209054593875	387.08881984514	667.50505498841			
78	2022	89	53370	Communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan	149.35448815475	74.161595305368	47.549445772658		6.0872636383395	397.97000652032	675.12279939144			
79	2022	89	56417	Communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne	148.95319375917	70.276036804907	49.17922389652		6.5415388718496	346.86424856648	621.81424189892			
80	2022	89	56419	Communauté de Communes du Serein	148.7414187643	62.929061784897	51.487414187643		0	238.44107551487	501.59897025172			
81	2022	89	57320	Communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne	202.46163045645	38.50622406639	38.755186721992	4.149377593361	6.4315352697095	275.82170619892	566.12566030682			
82	2022	89	57590	Communauté d'agglomération de l'Auxerrois	215.65361879834	62.971796606182	32.71770137929	1.1175484516072	8.3160309384466	238.33411757786	559.11081375173			
83	2022	89	57591	Communauté de communes Chablis Villages et Terroirs	158.89322649134	68.282994315458	63.283336757756		4.2462845010616	421.33141565646	716.03725772207			
84	2022	89	57592	Communauté de communes de Puisaye-Forterre	106.29483985231	52.472007924834	55.083600996608	101.34016048712	1.4108606249812	360.26145949029	676.86292937614			
85	2022	89	57593	Communauté de communes Serein et Armance	177.45338672867	64.892563406967	38.668561340051		3.2295569047927	417.07703569737	701.32110407785			
86	2022	90	1395	SMICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM de la Zone Sous-Vosgienne	92.753021735747	70.887586242673	44.40524977953	108.96405042278	11.282875966177	167.40805104529	495.7008351922			
87	2022	90	21047	Communauté de communes du Sud Territoire	147.69086170804	62.331781091127	36.698423548511	0.27769470671167	0	315.65856367753	562.65732473192			
88	2022	90	57491	Grand Belfort Communauté d'agglomération	195.27884273349	58.545116793803	30.878226157069	49.810284178491	3.3101458440378	240.38575550374	578.20837121062			
89	2022	58	739	SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM d'Avril, Fleury, Luthenay	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A			
