﻿_id	ID_MVP	INSEE_COM	INSEE_DEP	NOM_ETBS	NOM_	ADRESSE	CP	COMMUNE	URL	TELEPHONE	EMAIL	URL_FB	COORD_X	COORD_Y	VENTE	CABRACHE	DATE	auxiliary_	auxiliar_1	geom	geometry
1	7	58037.0	Nièvre	Champ de la Fontaine	Christine PECASSE	Le champ de la Fontaine - La montée	58140	Brassy	https://www.champdelafontaine.com/fr/	None	champdelafontaine.brassy@gmail.com	https://www.facebook.com/Champ-De-La-Fontaine-Brassy-208507526202696/	773231.1350776753	6684177.138384784	Vente à la ferme ; Marché de Brassy	Brebis	06-2022	766426.4874551428	6685539.000589864	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [773231.1350776753, 6684177.138384784]}"	0101000020E6100000ACE62845DE982741DA4BDB48847F5941
2	33	21584.0	Côte d'Or	Bergerie de Conrieux	Didier LOISON	Chemin du Conrieux	21210	Saulieu	https://partage.parcdumorvan.org/index.php/s/w7BfpGJtX4wYyPo/preview	06 40 58 26 18	None	https://partage.parcdumorvan.org/index.php/s/w7BfpGJtX4wYyPo/preview	793477.1072162101	6689578.2345414525	Marchés d’Alligny en Morvan, Saulieu	Brebis	09-2021	786330.1134809717	6691036.914143348	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [793477.1072162101, 6689578.2345414525]}"	0101000020E6100000080BE5360A37284127BA028FCA845941
3	44	21007.0	Saône et Loire	Ferme des Vignes	Vincent SCHWARTZ  & Olivier CATTENOZ	Les vignes	71990	La Grande Verrière	https://www.fromagesdesvignes.fr/	None	contact@fromagesdesvignes.fr	https://www.facebook.com/fermedesvignes71	784995.7732211408	6650499.627462779	Vente à la ferme ; Marché d’Autun	Chèvre - Vache - Brebis	09-2021	781634.2600848955	6651736.949871769	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [784995.7732211408, 6650499.627462779]}"	0101000020E610000031A4E38BC7F42741A55928E8A05E5941
4	47	89235.0	Yonne	Les brebis de Pauline	Pauline TRIMOULINARD	13, grande rue ETREE	89200	Magny	https://partage.parcdumorvan.org/index.php/s/w7BfpGJtX4wYyPo/preview	06 31 22 11 27	None	https://www.facebook.com/LesBrebisdePauline	774831.5127549964	6709434.379341666	Vente à la ferme Marché d’Avallon	Brebis	09-2021	773556.3021432454	6710629.2442087	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [774831.5127549964, 6709434.379341666]}"	0101000020E6100000A9D287065FA52741442247982E985941
5	48	71440.0	Saône et Loire	La Ferme du Rebout	Véronique DIANO & Amélie GUILLOT	Le Rebout	71990	Saint-leger-sous-Beuvray	https://partage.parcdumorvan.org/index.php/s/w7BfpGJtX4wYyPo/preview	None	fromage.rebout@gmail.com	https://www.facebook.com/FermeRebout	780967.2774608791	6648925.438165199	Vente à la ferme ; Marchés de St Léger sous Beuvray, Nevers, Château-Chinon	Chèvre – Vache	09-2021	770571.589050577	6650053.102132359	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [780967.2774608791, 6648925.438165198]}"	0101000020E6100000335A0F8E4ED527410BE60A5C175D5941
6	57	89349.0	Yonne	Ferme de l'Abbaye de la Pierre qui Vire	Véronique et Philippe ABRAHAMSE	1, Huis Saint Benoit	89630	Saint-Léger-Vauban	http://www.apqv.fr/apqv.php?na=6₇	None	fromagerie.pierrequivire@gmail.com	https://partage.parcdumorvan.org/index.php/s/w7BfpGJtX4wYyPo/preview	780241.6206955337	6695775.374184344	Vente à la ferme	Vache	06-2022	768805.3785722599	6697261.088762689	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [780241.6206955337, 6695775.374184344]}"	0101000020E610000014CECB3DA3CF2741E4A2F2D7D78A5941
7	4	nan	Saône et Loire	Ferme des Terres Chaudes	Yohann DUFOUR	None	71320	La Boulaye	https://partage.parcdumorvan.org/index.php/s/w7BfpGJtX4wYyPo/preview	None	lachevredesterreschaudes@orange.fr	https://partage.parcdumorvan.org/index.php/s/w7BfpGJtX4wYyPo/preview	786802.5734904616	6627412.107900703	Vente à la ferme	Chèvre	06-2022	780726.510455813	6628783.320821277	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [786802.5734904616, 6627412.107900704]}"	0101000020E6100000B28AA025E50228415BD8E70615485941
8	1	nan	Saône et Loire	Fromagerie des Montigots	Anne DUGARDIN	None	71400	La Celle en Morvan	https://partage.parcdumorvan.org/index.php/s/w7BfpGJtX4wYyPo/preview	07 49 03 26 11	None	https://partage.parcdumorvan.org/index.php/s/w7BfpGJtX4wYyPo/preview	789978.1788069314	6655382.7183867525	Vente à la ferme ; Marchés d’Autun, Saulieu, Épinac	Vache	09-2021	784935.3783663162	6656781.643394081	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [789978.1788069314, 6655382.7183867525]}"	0101000020E610000005958C5BB41B28416E0CFAAD65635941
9	3	nan	Saône et Loire	Les Chèvres de Charmasse	Mélanie MARTIN	None	71190	Mesvres	https://partage.parcdumorvan.org/index.php/s/w7BfpGJtX4wYyPo/preview	06 30 81 11 29	None	https://partage.parcdumorvan.org/index.php/s/w7BfpGJtX4wYyPo/preview	796604.1431501184	6641985.585218555	Vente à la ferme ; Marché de Mesvres	Chèvre	06-2022	792330.1041004478	6643179.342706018	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [796604.1431501185, 6641985.585218555]}"	0101000020E6100000EBF84A49784F28418738746550565941
10	2	nan	Saône et Loire	La Ferme de Roussillon	Emmanuelle BERNARDIN & Jérôme JOSEPH	None	71550	Roussillon en Morvan	https://partage.parcdumorvan.org/index.php/s/w7BfpGJtX4wYyPo/preview	03 85 52 71 01	None	https://fr-fr.facebook.com/FermeDeRoussillon/	785786.3862705344	6659976.179980196	Vente à la ferme ; Marché d’Autun	Chèvre	06-2022	780860.8281638263	6661335.157948953	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [785786.3862705344, 6659976.179980196]}"	0101000020E61000006140C5C5F4FA2741A8CB840BE2675941
