﻿_id	OBJECTID	FLUIDE_EAU	MAINTENANCE	ADRESSE	ID	CODE_INSEE	QUARTIER	APPARTENANCE	OBSERVATIONS	MARQUE	MODELE	TYPE	URINOIR	CABINE_TURQUE	CABINE_ANGLAISE	ACCES_HANDICAPE	ELECTRICITE	DATE_	NBRE_URI	NBRE_CABINE_TURQUE	MATIERE_CABINE_TURQUE	NBRE_CABINE_ANGLAISE	MATIERE_CABINE_ANGLAISE	NBRE_SIEGE_HANDICAPE	CHASSE_D_EAU	LAVE_MAINS	NBRE_LAVE_MAINS	MATIERE_LAVE_MAINS	ROBINETTERIE	DISTRIBUTEUR	SECHE_MAINS	ACCESSIBILITE	geom	geometry
1	366	OUI	None	Square Pascal	18.0	21231	Varennes - Toison d'Or - Joffre	Ville de Dijon	Fontaine extérieur - 1 sanitaire HS, siphon cassé, toiture à nettoyer, portes mauvais états et à repeindre, pas d'échange, non PMR	None	None	Toilette close	NON	OUI	NON	NON	NON	1520260013000.0	None	2	None	nan	None	nan	Tirette	NON	None	None	OUI poussoir	Savon et papier hygiénique	OUI	24h/24	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.054317651101183, 47.33814354134376]}"	0101000020E6100000EC4CDC0B9F37144069B69D4948AB4740
2	1921	OUI	None	Espace Louison Bobet	5.0	21231	Université	Ville de Dijon	None	Decaux	SANISSETTE	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520467200000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.067199092973629, 47.32741482424497]}"	0101000020E61000000692CAD6CF441440CA2D9DBAE8A94740
3	1922	NON	None	None	6.0	21231	Université	Ville de Dijon	None	Toilitech	PMR	Toilette sèche	NON	NON	OUI	OUI	NON	nan	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.056928465888888, 47.3153237499231]}"	0101000020E610000020D1AC744B3A144031C954875CA84740
4	2561	OUI	None	Syndicat d'initiative place Darcy	7.0	21231	Centre-Ville	Ville de Dijon	None	Decaux	SANISSETTE	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520241165000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.03173306945502, 47.32386807347183]}"	0101000020E6100000460B3EA27E201440D8E34F8274A94740
5	339	OUI	None	Lac Kir (à proximité du restaurant)	17.0	21485	None	Ville de Dijon	Fontaine extérieur - Toiture HS, peinture portes et pliers à prévoir.	None	None	Toilette close	NON	OUI	NON	NON	OUI	nan	None	2	Céramique	nan	None	nan	Poussoir	NON	None	None	OUI poussoir	Savon et papier hygiénique	OUI	24h/24	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.989485095791644, 47.33061667201093]}"	0101000020E6100000D937B9943BF5134050E6A8A551AA4740
6	2881	OUI	None	Combe à la serpent ( Jeux de boules )	8.0	21231	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	Ville de Dijon	Carte électronique HS sinon bon état général	None	None	Toilette close	NON	NON	OUI	NON	OUI	1520330465000.0	None	None	None	1.0	Inox	nan	Poussoir	OUI	1	Inox	OUI poussoir	Savon et papier hygiénique	OUI	7h à 21h	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.990836942611656, 47.32238140616993]}"	0101000020E610000026BEA0F59DF613404F2B3ECB43A94740
7	8001	OUI	None	None	nan	21231	None	Communale	None	None	None	Toilette sèche	None	None	None	None	None	nan	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.050057311894501, 47.34714614293463]}"	0101000020E6100000DB0C5639423314401C6BE9486FAC4740
8	2898	OUI	None	parc de la Colombière	19.0	21231	Chevreul - Parc	None	None	None	None	Toilette close	NON	OUI	NON	NON	OUI	1520344352000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.048604463645295, 47.30204401276138]}"	0101000020E6100000452F575EC5311440A161D260A9A64740
9	2913	OUI	None	Parc Clemenceau	20.0	21231	Maladière - Drapeau - Clemenceau	Ville de Dijon	None	Decaux	SANISSETTE	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520499852000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.050149810263681, 47.326979638010876]}"	0101000020E6100000B6EECB785A33144079DB0178DAA94740
10	335	None	None	Halles centrales cote rue Claude Ramey	38.0	21231	Centre-Ville	Ville de Dijon	None	None	None	Toilette close	OUI	NON	OUI	None	OUI	nan	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0397661518666075, 47.323286686560046]}"	0101000020E6100000F7044775B8281440F900497561A94740
11	365	NON	None	Square du Creux d'enfer	39.0	21231	Université	Ville de Dijon	None	Toilitech	PMR	Toilette sèche	NON	NON	OUI	OUI	NON	1520415032000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.05829909147698, 47.317270241980744]}"	0101000020E6100000DD1ECDC1B23B144091A6B04F9CA84740
12	334	OUI	None	Halles centrales cote rue Bannelier	40.0	21231	Centre-Ville	Ville de Dijon	None	None	None	Toilette close	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	nan	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.039975648864016, 47.32411288806767]}"	0101000020E610000081076260EF2814403B3BF7877CA94740
13	6081	OUI	MPS TOILETTES	7 rue Aristide Briand	nan	21355	None	Communale	None	None	None	None	None	None	OUI	OUI	OUI	1582844400000.0	None	None	None	1.0	Inox	1.0	None	OUI	1	Inox	OUI électronique	Savon et papier hygiénique	OUI	PMR	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.062079017252805, 47.2869920230913]}"	0101000020E6100000777953A4913F1440ECB19427BCA44740
14	341	OUI	None	Lac Kir mini golf	42.0	21231	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	Ville de Dijon	Fontaine extérieur - Etat très moyen	None	None	Toilette close	NON	OUI	NON	NON	NON	1520329089000.0	None	3	Céramique	nan	None	nan	Poussoir	NON	None	None	OUI poussoir	Savon et papier hygiénique	OUI	24H /24	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.995932263166125, 47.32982945549729]}"	0101000020E6100000B051CDAAD5FB1340264F02DA37AA4740
15	3521	OUI	Communale	Rue Arisitide Briand	nan	21355	None	Communale	Ouverture uniquement jours de marché	None	None	Toilette close	NON	OUI	NON	NON	OUI	nan	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.062696684622689, 47.28651246699216]}"	0101000020E61000009B16488F3340144055D0C570ACA44740
16	364	OUI	None	Square Carrelet de Loisy	44.0	21231	Centre-Ville	Ville de Dijon	None	None	None	Toilette close	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	1520256213000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.044417326931124, 47.32006357523365]}"	0101000020E6100000FF2D5ABC7B2D14407A22DED7F7A84740
17	327	OUI	None	Cimetiere	2.0	21231	Université	Ville de Dijon	None	None	None	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520342686000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.069173889147915, 47.306346077617086]}"	0101000020E61000007B821E85D5461440C74F285936A74740
18	328	OUI	None	Cimetiere cote boulevard Petit-Jean	4.0	21231	Université	Ville de Dijon	None	None	None	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520342814000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.070651769180804, 47.30872061868708]}"	0101000020E6100000F624F8EF58481440536E402884A74740
19	3201	OUI	None	Rue Dauphine	10.0	21231	Centre-Ville	Ville de Dijon	None	Decaux	SANISSETTE	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520467200000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.038861366161163, 47.321388880018596]}"	0101000020E6100000D7F52246CB2714402D7D544523A94740
20	337	OUI	None	Impasse Thibaudot	3.0	21231	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	Ville de Dijon	None	None	None	Toilette sèche	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	1520410218000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.024793282849381, 47.318895638478324]}"	0101000020E610000089FE0B6963191440FC0C8192D1A84740
21	6722	None	None	Combe à la Serpent  (Terrain de foot)	46.0	21231	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	None	None	None	None	Toilette close	None	None	None	None	None	nan	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.982826926226239, 47.32145089498941]}"	0101000020E61000006114872E6AEE1340EE9F8C4D25A94740
22	4161	None	None	Place Mgr Favier	nan	21390	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	nan	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.988785971565456, 47.27036680035605]}"	0101000020E610000008784A4F84F4134009BA1A619BA24740
23	4804	None	None	None	nan	21540	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	nan	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.084401045874676, 47.33425428628066]}"	0101000020E6100000A61E4F3A6D561440C70F2ED8C8AA4740
24	5121	None	None	None	nan	21540	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	nan	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.084381646406469, 47.334238530054165]}"	0101000020E61000002FCB6E2468561440A8D20154C8AA4740
25	4805	None	None	None	nan	21540	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	nan	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0743615248865135, 47.33535013755994]}"	0101000020E610000081DF756D254C1440B8C3D8C0ECAA4740
26	4803	None	None	None	nan	21540	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	nan	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.074344311538867, 47.33535101438013]}"	0101000020E6100000F1CF4AEA204C1440B7B833C8ECAA4740
27	6401	OUI	None	Parc de la Saussaie	nan	21171	None	Communale	Marque MPS	None	PMR	None	None	None	None	OUI	OUI	1602194400000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.139095121748322, 47.295963180736116]}"	0101000020E6100000CBC49BF36E8E1440770A1B1FE2A54740
28	332	None	None	Cour de Flore	41.0	21231	Centre-Ville	Ville de Dijon	None	Decaux	None	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	nan	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.040610647853, 47.32201141743872]}"	0101000020E61000008F9771D695291440416B8DAB37A94740
29	2914	OUI	None	Esplanade LIMBURGERHOF	nan	21166	None	Communale	Mobilier Urbain Beaujolais référence 2034	None	None	Toilette close	None	None	None	OUI	OUI	50400000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.014084118190763, 47.2926596661574]}"	0101000020E6100000DD162C116C0E14408D8037DF75A54740
30	3202	OUI	None	Boulevard Henry BAZIN	nan	21166	None	Communale	Mobilier Urbain Beaujolais référence 2034	None	None	Toilette close	NON	None	None	OUI	OUI	1467810000000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.013104646203272, 47.2948952396145]}"	0101000020E61000008D79EB4D6B0D1440F7F19020BFA54740
31	326	NON	None	Boulevard Paul Doumer	9.0	21231	Université	Ville de Dijon	None	Toilitech	PMR	Toilette sèche	NON	NON	OUI	OUI	NON	1520341540000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.066630871542071, 47.32605655779887]}"	0101000020E61000006DB518E23A4414403D32A638BCA94740
32	323	OUI	None	Avenue de la Premiere Armee Française	29.0	21231	Centre-Ville	Ville de Dijon	None	Decaux	SANISSETTE	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520241764000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0321789749227985, 47.32492611175198]}"	0101000020E61000001EA67386F3201440ACCBC72D97A94740
33	324	OUI	None	Avenue des Champs Perdrix	16.0	21231	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	Ville de Dijon	None	Decaux	SANISSETTE	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520411163000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.003223261867045, 47.32007156958515]}"	0101000020E6100000BB3871F54C031440B2DFED1AF8A84740
34	325	OUI	None	Boulevard de la Tremouille	13.0	21231	Centre-Ville	Ville de Dijon	None	Decaux	SANISSETTE	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520238493000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.043368507493981, 47.32611915865105]}"	0101000020E6100000B17345CB682C1440AE80C845BEA94740
35	329	OUI	None	Cimetiere entree principale	37.0	21231	Université	Ville de Dijon	None	None	None	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520342384000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.065355131019321, 47.304085155251606]}"	0101000020E6100000456A9974EC4214409B802A43ECA64740
36	336	OUI	None	Halles Champeaux	25.0	21231	Centre-Ville	Ville de Dijon	None	Decaux	SANISSETTE	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520237686000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.044048718905113, 47.323074750466745]}"	0101000020E61000003C837C1B1B2D144082B56F835AA94740
37	338	OUI	None	Jardin botanique	33.0	21231	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	Ville de Dijon	None	Decaux	SANISSETTE	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520410694000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0266246510622254, 47.320618183799546]}"	0101000020E61000009551167E431B144003F642040AA94740
38	340	OUI	None	Lac Kir Base nautique	31.0	21231	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	Ville de Dijon	Fontaine extérieur - A raffraîchir + nettoyage extérieur	None	None	Toilette close	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	1583366400000.0	None	1	Céramique	1.0	Céramique	1.0	Poussoir	NON	None	None	OUI poussoir	Savon et papier hygiénique	OUI	24H / 24	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [4.992219587839906, 47.32725655176547]}"	0101000020E610000059E4606908F81340029EED8AE3A94740
39	342	OUI	None	Lac Kir Poste de police	35.0	21231	Fontaine d'Ouche - Faubourg Raines - Larrey - Motte Giron	Ville de Dijon	Bon état général	None	None	Toilette close	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	1520327348000.0	3	4	None	nan	None	1.0	Poussoir	OUI	None	None	OUI électronique	Savon	OUI	24h /24	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.0075023506617224, 47.32514331622017]}"	0101000020E6100000DEF03AB2AE071440DDD6D24B9EA94740
40	344	None	None	Mail Delaborde	15.0	21231	Maladière - Drapeau - Clemenceau	Ville de Dijon	None	None	None	Toilette close	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	1520467200000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.054389536573729, 47.332533091585624]}"	0101000020E6100000A75003E4B13714405999C07190AA4740
41	346	NON	None	Parc de la Colombiere	26.0	21231	Chevreul - Parc	Ville de Dijon	None	Toilitech	PMR	Toilette sèche	NON	NON	OUI	OUI	NON	1520344792000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.044678766507143, 47.29688093620411]}"	0101000020E61000002CE54345C02D1440B9E6CB3100A64740
42	347	OUI	None	Parc de la Colombiere parc animalier	27.0	21231	Chevreul - Parc	Ville de Dijon	None	None	None	Toilette close	NON	OUI	NON	OUI	OUI	1520344585000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.043499485394152, 47.29918864119219]}"	0101000020E610000092A40C218B2C1440A8A03AD04BA64740
43	349	OUI	None	Parc des Carrieres Bacquin	22.0	21231	Montchapet	Ville de Dijon	Fontaine extérieur - 3 poussoir/1 tirette - Toiture HS, sanitaire très vétuste.	None	None	Toilette close	NON	OUI	NON	NON	NON	1520326934000.0	None	4	Céramique	nan	None	nan	Poussoir et tirette	NON	None	None	OUI poussoir	Savon et papier hygiénique	OUI	Fermeture nocturne	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.020521402998911, 47.325102159607475]}"	0101000020E610000052FE0A9003151440C1AF93F29CA94740
44	350	OUI	None	Parc des Gresilles	23.0	21231	Grésilles	Ville de Dijon	None	Decaux	SANISSETTE	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520340890000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.070584744456931, 47.33391102599522]}"	0101000020E6100000F927045E474814402E36B498BDAA4740
45	352	OUI	None	Parc du Drapeau	32.0	21231	Maladière - Drapeau - Clemenceau	Ville de Dijon	None	None	None	Toilette close	NON	OUI	NON	NON	NON	1520259566000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.041812658493937, 47.337463089792706]}"	0101000020E61000003E2903F0D02A1440262293FD31AB4740
46	358	NON	None	Place de l'Abbe Chanlon	12.0	21231	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	Ville de Dijon	Asez bon état, démoussage toiture	None	None	Urinoir	OUI	NON	NON	NON	NON	1520346884000.0	4	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.012115906916655, 47.3053033502084]}"	0101000020E6100000A8DFBF1C680C14408D40202E14A74740
47	359	OUI	None	Place Wilson	24.0	21231	Chevreul - Parc	Ville de Dijon	None	Decaux	SANISSETTE	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520255733000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.044035850498318, 47.31552505494521]}"	0101000020E6100000A0F7E6BB172D14407607002063A84740
48	360	OUI	None	Port du canal	36.0	21231	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	Ville de Dijon	None	Decaux	SANISSETTE	Toilette close	NON	NON	OUI	OUI	OUI	1520346395000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.027089638093935, 47.31333401375622]}"	0101000020E61000001AB2D662BD1B144058E736541BA84740
49	362	NON	None	Rue de l'Ile	28.0	21231	Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne Sainte-Anne	Ville de Dijon	None	None	None	Urinoir	OUI	NON	NON	NON	NON	1520345849000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.028787470360598, 47.314598422542545]}"	0101000020E6100000F0EE6E767A1D1440C218D8C244A84740
50	363	OUI	None	Rue Romain Rolland	1.0	21231	Maladière - Drapeau - Clemenceau	Ville de Dijon	None	None	None	Urinoir	OUI	OUI	NON	NON	NON	1520259149000.0	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.043001629671531, 47.33436997790871]}"	0101000020E6100000AA74849E082C1440EAF0ABA2CCAA4740
51	7042	None	None	Parc Hyacinthe Vincent	45.0	21231	Université	None	None	None	None	Toilette sèche	None	None	None	None	None	nan	None	None	None	nan	None	nan	None	None	None	None	None	None	None	None	"{""type"": ""Point"", ""coordinates"": [5.071798241059141, 47.32609561412572]}"	0101000020E61000008F09657A85491440FE044780BDA94740
