Montholier - Plan des rues de la commune
Données et ressources
Ce jeu de données est vide
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | février 3, 2026, 09:34 (TU) |
| Créé le | février 3, 2026, 09:34 (TU) |
| GUID | 474b6480-86ee-401a-bb17-82ce9f8beeaf |
| access_constraints | ["Utilisation libre sous r\u00e9serve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la date de sa derni\u00e8re mise \u00e0 jour"] |
| contact-email | geojura@sidec-jura.fr |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2025-07-04"}] |
| frequency-of-update | |
| graphic-preview-file | https://www.geojura.fr/media/thumbnail/blob_IDDpGBS |
| harvest_object_id | 03825e44-e894-4bec-b3d5-e0ec9833e09c |
| harvest_source_id | 8f69379a-8de0-4a2a-b7c9-59703be82b41 |
| harvest_source_title | Moissonnage SIDEC |
| licence | ["Utilisation libre sous r\u00e9serve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la date de sa derni\u00e8re mise \u00e0 jour"] |
| lineage | |
| metadata-date | 2025-07-04 |
| metadata-language | fre |
| progress | |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "SIDEC JURA", "roles": ["owner"]}] |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |